Schweinebauch gebraten im Ofen (mit Fett und Salz)
Alle Nährwerte beziehen sich auf 100 g.
- Energie (Kilokalorien)
- 431 kcal
- Energie (Kilojoule)
- 1 784 kJ
- Protein (Nx6,25)
- 22,69 g
- Fett
- 37,77 g
- Kohlenhydrate, verfügbar
- 0,02 g
- Ballaststoffe, gesamt
- 0,01 g
Vollständige Nährwerte
138 von 138 Nährstoffen · je 100 g
Kein Nährstoff gefunden.
| Nährstoff | Wert | Originalwert | Datenherkunft | Referenz | BLS-Berechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 1 784 kJ/100 g | 1784 | 1 | — | ENERCJ[kJ] = 17*PROT625[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g] + 8*OLSAC[g] + 8*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Energie (Kilokalorien) | 431 kcal/100 g | 431 | 1 | — | ENERCC[kcal] = 4*PROT625[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g] + 2*OLSAC[g] + 2*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Wasser | 38,1 g/100 g | 38.1 | 2 | — | |
| Protein (Nx6,25) | 22,69 g/100 g | 22.69 | 2 | — | PROT625[g]=NT[g]*6.25teilweise berechnet / partially calculated |
| Fett | 37,77 g/100 g | 37.77 | 2 | — | |
| Kohlenhydrate, verfügbar | 0,02 g/100 g | 0.02 | 1 | — | CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g] + OLSAC[g] + POLYL[g]immer berechnet / always calculated |
| Ballaststoffe, gesamt | 0,01 g/100 g | 0.01 | 2 | — | FIBT[g]=FIBHMW[g]+FIBLMW[g] OR
FIBT[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]+FIBLMWteilweise berechnet / partially calculated |
| Alkohol (Ethanol) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Organische Säuren, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | OA[g]=MALAC[g]+ACEAC[g]+LACAC[g]+TARAC[g]+CITAC[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Rohasche | 1,21 g/100 g | 1.21 | 2 | — | |
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 18,2 µg/100 g | 18.2 | 1 | — | VITA[µg]= RETOL[µg] + 1/6*CARTB[µg]+ 1/12*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 18,2 µg/100 g | 18.2 | 1 | — | VITAA[µg]= RETOL[µg] + 1/12*CARTB[µg]+ 1/24*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Retinol | 18,2 µg/100 g | 18.2 | 2 | — | |
| Beta‑Carotin | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin D | 0,46 µg/100 g | 0.46 | 1 | — | VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0,46 µg/100 g | 0.46 | 2 | — | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 1,084 mg/100 g | 1.084 | 2 | — | VITE[mg] = TOCPHA[mg] |
| Alpha‑Tocopherol | 1,084 mg/100 g | 1.084 | 2 | — | |
| Beta-Tocopherol | 0 mg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Gamma-Tocopherol | 0,007 mg/100 g | 0.007 | 2 | — | |
| Delta-Tocopherol | 0,001 mg/100 g | 0.001 | 2 | — | |
| Alpha-Tocotrienol | 0 mg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin K | 3,12 µg/100 g | 3.12 | 1 | — | VITK[µg] = VITK1[µg] + VITK2[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 3,12 µg/100 g | 3.12 | 2 | — | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,28 mg/100 g | 0.28 | 2 | — | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,18 mg/100 g | 0.18 | 2 | — | |
| Niacin-Äquivalent | 9,95 mg/100 g | 9.95 | 1 | — | NIAEQ[mg]=NIA[mg]+TRP[g]*1000/60immer berechnet / always calculated |
| Niacin | 5,88 mg/100 g | 5.88 | 2 | — | |
| Pantothensäure | 0,45 mg/100 g | 0.45 | 2 | — | |
| Vitamin B6 | 310 µg/100 g | 310 | 2 | — | |
| Biotin | 0,94 µg/100 g | 0.94 | 2 | — | |
| Folat-Äquivalent | 2,4 µg/100 g | 2.4 | 1 | — | FOL[µg] = FOLFD[µg] + 1.7*FOLAC[µg]immer berechnet / always calculated |
| Folat | 2,4 µg/100 g | 2.4 | 2 | — | |
| Folsäure, synthetisch | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,43 µg/100 g | 0.43 | 2 | — | |
| Vitamin C | 0 mg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Salz (Natriumchlorid) | 0,5772 g/100 g | 0.5772 | 1 | — | NACL[g] = NA[g]*2.5immer berechnet / always calculated |
| Natrium | 230,9 mg/100 g | 230.9 | 2 | — | |
| Chlorid | 292 mg/100 g | 292 | 2 | — | |
| Kalium | 241,9 mg/100 g | 241.9 | 2 | — | |
| Calcium | 6,4 mg/100 g | 6.4 | 2 | — | |
| Magnesium | 16 mg/100 g | 16 | 2 | — | |
| Phosphor | 140,4 mg/100 g | 140.4 | 2 | — | |
| Schwefel | 0 mg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Eisen | 0,635 mg/100 g | 0.635 | 2 | — | |
| Zink | 1,99 mg/100 g | 1.99 | 2 | — | |
| Iodid | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Kupfer | 60 µg/100 g | 60 | 2 | — | |
| Mangan | 10 µg/100 g | 10 | 2 | — | |
| Fluorid | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Chrom | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Molybdän | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Essigsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zitronensäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Milchsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Äpfelsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Weinsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | POLYL[g]=MANTL[g]+SORTL[g]+XYLTL[g]immer berechnet / always calculated |
| Mannit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Sorbit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Xylit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Monosaccharide, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | MNSAC[g] = FRUS[g] + GALS[g] + GLUS[g]immer berechnet / always calculated |
| Glucose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fructose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Galactose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Disaccharide, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | DISAC[g] = LACS[g] + MALS[g] + SUCS[g]immer berechnet / always calculated |
| Saccharose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Maltose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Lactose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | SUGAR[g]=MNSAC[g]+DISAC[g]immer berechnet / always calculated |
| Oligosaccharide, verfügbar | — g/100 g | - | — | — | |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 0,02 g/100 g | 0.02 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, niedermolekular | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular | — g/100 g | - | — | — | FIBHMW[g]=FIBHMWS[g]+FIBHMWI[g] OR
FIBHMW[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 10,82 g/100 g | 10.82 | 1 | — | FASAT[g]=F4:0[g]+F6:0[g]+F8:0[g]+F10:0[g]+F12:0[g]+F14:0[g]+F15:0[g]+F16:0[g]+F17:0[g]+F18:0[g]+F20:0[g]+F22:0[g]+F24:0[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | 0,02 g/100 g | 0.02 | 2 | — | |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 0,33 g/100 g | 0.33 | 2 | — | |
| Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure) | 0,0102 g/100 g | 0.0102 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 6,32 g/100 g | 6.32 | 2 | — | |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | 0,06 g/100 g | 0.06 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 4,02 g/100 g | 4.02 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0,05 g/100 g | 0.05 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | 0,01 g/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 11,7 g/100 g | 11.7 | 1 | — | FAMS[g]=F14:1CN5[g]+F16:1CN7[g]+F18:1CN7[g]+F18:1CN9[g]+F20:1CN9[g]+F22:1CN9[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C14:1 n-5 cis (Myristoleinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,66 g/100 g | 0.66 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | 0,747 g/100 g | 0.747 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 10,25 g/100 g | 10.25 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | 0,04 g/100 g | 0.04 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 2,89 g/100 g | 2.89 | 1 | — | FAPU[g]=F18:2C9T11[g]+F18:2CN6[g]+F20:2CN6[g]+F18:3CN3[g]+F18:3CN6[g]+F20:3CN6[g]+F18:4CN3[g]+F20:4CN6[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,21 g/100 g | 0.21 | 1 | — | FAPUN3[g]=F18:3CN3[g]+F18:4CN3[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,17 g/100 g | 0.17 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure) | 0,0061 g/100 g | 0.0061 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0,0104 g/100 g | 0.0104 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) | 0,018 g/100 g | 0.018 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0,0075 g/100 g | 0.0075 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 2,65 g/100 g | 2.65 | 1 | — | FAPUN6[g]=F18:2CN6[g]+F18:3CN6[g]+F20:2CN6[g]+F20:3CN6[g]+F20:4CN6[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 2,38 g/100 g | 2.38 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure) | 0,025 g/100 g | 0.025 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure) | 0,007 g/100 g | 0.007 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:2 n-6 all-cis (Eicosadiensäure) | 0,132 g/100 g | 0.132 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure) | 0,0546 g/100 g | 0.0546 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | 0,0756 g/100 g | 0.0756 | 2 | — | |
| Fettsäuren, sonstige | 1,51 g/100 g | 1.51 | 2 | — | |
| Cholesterin | 82,33 mg/100 g | 82.33 | 2 | — | |
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 8,92455 g/100 g | 8.92455 | 1 | — | AAE9[g] = ILE[g] + LEU[g] + LYS[g] + MET[g] + PHE[g] + THR[g] + TRP[g] + VAL[g]+HIS[g]immer berechnet / always calculated |
| Alanin | 1,34592 g/100 g | 1.34592 | 2 | — | |
| Arginin | 1,79769 g/100 g | 1.79769 | 2 | — | |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 1,87093 g/100 g | 1.87093 | 2 | — | |
| Cystein | 0,2381 g/100 g | 0.2381 | 2 | — | |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 3,28979 g/100 g | 3.28979 | 2 | — | |
| Glycin | 1,25736 g/100 g | 1.25736 | 2 | — | |
| Histidin | 0,79178 g/100 g | 0.79178 | 2 | — | |
| Isoleucin | 0,96881 g/100 g | 0.96881 | 2 | — | |
| Leucin | 1,62307 g/100 g | 1.62307 | 2 | — | |
| Lysin | 1,72931 g/100 g | 1.72931 | 2 | — | |
| Methionin | 0,60918 g/100 g | 0.60918 | 2 | — | |
| Phenylalanin | 0,87712 g/100 g | 0.87712 | 2 | — | |
| Prolin | 1,13339 g/100 g | 1.13339 | 2 | — | |
| Serin | 0,93021 g/100 g | 0.93021 | 2 | — | |
| Threonin | 1,01826 g/100 g | 1.01826 | 2 | — | |
| Tryptophan | 0,2441 g/100 g | 0.2441 | 2 | — | |
| Tyrosin | 0,76198 g/100 g | 0.76198 | 2 | — | |
| Valin | 1,06292 g/100 g | 1.06292 | 2 | — | |
| Stickstoff, gesamt | 3,63 g/100 g | 3.63 | 2 | — |
Datenherkunft · Referenz
Datenherkunft
- Formelberechnung
- Rezeptberechnung
Referenz
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe.