Laugenbrezel mit Butter
Alle Nährwerte beziehen sich auf 100 g.
- Energie (Kilokalorien)
- 403 kcal
- Energie (Kilojoule)
- 1 679 kJ
- Protein (Nx6,25)
- 7,014 g
- Fett
- 24,936 g
- Kohlenhydrate, verfügbar
- 36 g
- Ballaststoffe, gesamt
- 2,747 g
Vollständige Nährwerte
138 von 138 Nährstoffen · je 100 g
Kein Nährstoff gefunden.
| Nährstoff | Wert | Originalwert | Datenherkunft | Referenz | BLS-Berechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 1 679 kJ/100 g | 1679 | 1 | — | ENERCJ[kJ] = 17*PROT625[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g] + 8*OLSAC[g] + 8*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Energie (Kilokalorien) | 403 kcal/100 g | 403 | 1 | — | ENERCC[kcal] = 4*PROT625[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g] + 2*OLSAC[g] + 2*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Wasser | 23 g/100 g | 23 | 2 | — | |
| Protein (Nx6,25) | 7,014 g/100 g | 7.014 | 2 | — | PROT625[g]=NT[g]*6.25teilweise berechnet / partially calculated |
| Fett | 24,936 g/100 g | 24.936 | 2 | — | |
| Kohlenhydrate, verfügbar | 36 g/100 g | 36 | 1 | — | CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g] + OLSAC[g] + POLYL[g]immer berechnet / always calculated |
| Ballaststoffe, gesamt | 2,747 g/100 g | 2.747 | 2 | — | FIBT[g]=FIBHMW[g]+FIBLMW[g] OR
FIBT[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]+FIBLMWteilweise berechnet / partially calculated |
| Alkohol (Ethanol) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Organische Säuren, gesamt | 0,0227 g/100 g | 0.0227 | 2 | — | OA[g]=MALAC[g]+ACEAC[g]+LACAC[g]+TARAC[g]+CITAC[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Rohasche | 2,4 g/100 g | 2.4 | 2 | — | |
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 229,9 µg/100 g | 229.9 | 1 | — | VITA[µg]= RETOL[µg] + 1/6*CARTB[µg]+ 1/12*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 221,6 µg/100 g | 221.6 | 1 | — | VITAA[µg]= RETOL[µg] + 1/12*CARTB[µg]+ 1/24*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Retinol | 213,3 µg/100 g | 213.3 | 2 | — | |
| Beta‑Carotin | 98,7 µg/100 g | 98.7 | 2 | — | |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | 2,2 µg/100 g | 2.2 | 2 | — | |
| Vitamin D | 0,068 µg/100 g | 0.068 | 1 | — | VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0,052 µg/100 g | 0.052 | 2 | — | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0,016 µg/100 g | 0.016 | 2 | — | |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,81 mg/100 g | 0.81 | 2 | — | VITE[mg] = TOCPHA[mg] |
| Alpha‑Tocopherol | 0,81 mg/100 g | 0.81 | 2 | — | |
| Beta-Tocopherol | 0,12 mg/100 g | 0.12 | 2 | — | |
| Gamma-Tocopherol | 0,05 mg/100 g | 0.05 | 2 | — | |
| Delta-Tocopherol | 0,1 mg/100 g | 0.1 | 2 | — | |
| Alpha-Tocotrienol | 0,1 mg/100 g | 0.1 | 2 | — | |
| Vitamin K | 7 µg/100 g | 7 | 1 | — | VITK[µg] = VITK1[µg] + VITK2[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 2 µg/100 g | 2 | 2 | — | |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 5 µg/100 g | 5 | 2 | — | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,119 mg/100 g | 0.119 | 2 | — | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,046 mg/100 g | 0.046 | 2 | — | |
| Niacin-Äquivalent | 2,1 mg/100 g | 2.1 | 1 | — | NIAEQ[mg]=NIA[mg]+TRP[g]*1000/60immer berechnet / always calculated |
| Niacin | 1 mg/100 g | 1 | 2 | — | |
| Pantothensäure | 0,16 mg/100 g | 0.16 | 2 | — | |
| Vitamin B6 | 46 µg/100 g | 46 | 2 | — | |
| Biotin | 1 µg/100 g | 1 | 2 | — | |
| Folat-Äquivalent | 12 µg/100 g | 12 | 1 | — | FOL[µg] = FOLFD[µg] + 1.7*FOLAC[µg]immer berechnet / always calculated |
| Folat | 12 µg/100 g | 12 | 2 | — | |
| Folsäure, synthetisch | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,1 µg/100 g | 0.1 | 2 | — | |
| Vitamin C | 0,058 mg/100 g | 0.058 | 2 | — | |
| Salz (Natriumchlorid) | 2,068 g/100 g | 2.068 | 1 | — | NACL[g] = NA[g]*2.5immer berechnet / always calculated |
| Natrium | 827 mg/100 g | 827 | 2 | — | |
| Chlorid | 940 mg/100 g | 940 | 2 | — | |
| Kalium | 111 mg/100 g | 111 | 2 | — | |
| Calcium | 49 mg/100 g | 49 | 2 | — | |
| Magnesium | 19,9 mg/100 g | 19.9 | 2 | — | |
| Phosphor | 120 mg/100 g | 120 | 2 | — | |
| Schwefel | 66 mg/100 g | 66 | 2 | — | |
| Eisen | 1,059 mg/100 g | 1.059 | 2 | — | |
| Zink | 0,601 mg/100 g | 0.601 | 2 | — | |
| Iodid | 8 µg/100 g | 8 | 2 | — | |
| Kupfer | 90 µg/100 g | 90 | 2 | — | |
| Mangan | 502 µg/100 g | 502 | 2 | — | |
| Fluorid | 19 µg/100 g | 19 | 2 | — | |
| Chrom | 2 µg/100 g | 2 | 2 | — | |
| Molybdän | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Essigsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zitronensäure | 0,0069 g/100 g | 0.0069 | 2 | — | |
| Milchsäure | 0,0158 g/100 g | 0.0158 | 2 | — | |
| Äpfelsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Weinsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | POLYL[g]=MANTL[g]+SORTL[g]+XYLTL[g]immer berechnet / always calculated |
| Mannit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Sorbit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Xylit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Monosaccharide, gesamt | 0,2 g/100 g | 0.2 | 1 | — | MNSAC[g] = FRUS[g] + GALS[g] + GLUS[g]immer berechnet / always calculated |
| Glucose | 0,1 g/100 g | 0.1 | 2 | — | |
| Fructose | 0,1 g/100 g | 0.1 | 2 | — | |
| Galactose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Disaccharide, gesamt | 0,9 g/100 g | 0.9 | 1 | — | DISAC[g] = LACS[g] + MALS[g] + SUCS[g]immer berechnet / always calculated |
| Saccharose | 0,066 g/100 g | 0.066 | 2 | — | |
| Maltose | 0,7 g/100 g | 0.7 | 2 | — | |
| Lactose | 0,152 g/100 g | 0.152 | 2 | — | |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 1,1 g/100 g | 1.1 | 1 | — | SUGAR[g]=MNSAC[g]+DISAC[g]immer berechnet / always calculated |
| Oligosaccharide, verfügbar | 0,4 g/100 g | 0.4 | 2 | — | |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 35 g/100 g | 35 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, niedermolekular | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular | — g/100 g | - | — | — | FIBHMW[g]=FIBHMWS[g]+FIBHMWI[g] OR
FIBHMW[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 14,75 g/100 g | 14.75 | 1 | — | FASAT[g]=F4:0[g]+F6:0[g]+F8:0[g]+F10:0[g]+F12:0[g]+F14:0[g]+F15:0[g]+F16:0[g]+F17:0[g]+F18:0[g]+F20:0[g]+F22:0[g]+F24:0[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | 1,06 g/100 g | 1.06 | 2 | — | |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | 0,533 g/100 g | 0.533 | 2 | — | |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | 0,301 g/100 g | 0.301 | 2 | — | |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | 0,597 g/100 g | 0.597 | 2 | — | |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | 0,711 g/100 g | 0.711 | 2 | — | |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 2,296 g/100 g | 2.296 | 2 | — | |
| Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure) | 0,2124 g/100 g | 0.2124 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 6,92 g/100 g | 6.92 | 2 | — | |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | 0,154 g/100 g | 0.154 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 1,92 g/100 g | 1.92 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0,034 g/100 g | 0.034 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0,01 g/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | 0,006 g/100 g | 0.006 | 2 | — | |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 5,49 g/100 g | 5.49 | 1 | — | FAMS[g]=F14:1CN5[g]+F16:1CN7[g]+F18:1CN7[g]+F18:1CN9[g]+F20:1CN9[g]+F22:1CN9[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C14:1 n-5 cis (Myristoleinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,452 g/100 g | 0.452 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | 0,16 g/100 g | 0.16 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 4,85 g/100 g | 4.85 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | 0,021 g/100 g | 0.021 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0,003 g/100 g | 0.003 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 0,96 g/100 g | 0.96 | 1 | — | FAPU[g]=F18:2C9T11[g]+F18:2CN6[g]+F20:2CN6[g]+F18:3CN3[g]+F18:3CN6[g]+F20:3CN6[g]+F18:4CN3[g]+F20:4CN6[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,15 g/100 g | 0.15 | 1 | — | FAPUN3[g]=F18:3CN3[g]+F18:4CN3[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,12 g/100 g | 0.12 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0,008 g/100 g | 0.008 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) | 0,015 g/100 g | 0.015 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0,0021 g/100 g | 0.0021 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 0,81 g/100 g | 0.81 | 1 | — | FAPUN6[g]=F18:2CN6[g]+F18:3CN6[g]+F20:2CN6[g]+F20:3CN6[g]+F20:4CN6[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 0,76 g/100 g | 0.76 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure) | 0,006 g/100 g | 0.006 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:2 n-6 all-cis (Eicosadiensäure) | 0,004 g/100 g | 0.004 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure) | 0,017 g/100 g | 0.017 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | 0,027 g/100 g | 0.027 | 2 | — | |
| Fettsäuren, sonstige | 0,02 g/100 g | 0.02 | 2 | — | |
| Cholesterin | 57 mg/100 g | 57 | 2 | — | |
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 2,1 g/100 g | 2.1 | 1 | — | AAE9[g] = ILE[g] + LEU[g] + LYS[g] + MET[g] + PHE[g] + THR[g] + TRP[g] + VAL[g]+HIS[g]immer berechnet / always calculated |
| Alanin | 0,177 g/100 g | 0.177 | 2 | — | |
| Arginin | 0,2 g/100 g | 0.2 | 2 | — | |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 0,254 g/100 g | 0.254 | 2 | — | |
| Cystein | 0,1 g/100 g | 0.1 | 2 | — | |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 2,02 g/100 g | 2.02 | 2 | — | |
| Glycin | 0,214 g/100 g | 0.214 | 2 | — | |
| Histidin | 0,2 g/100 g | 0.2 | 2 | — | |
| Isoleucin | 0,2 g/100 g | 0.2 | 2 | — | |
| Leucin | 0,5 g/100 g | 0.5 | 2 | — | |
| Lysin | 0,2 g/100 g | 0.2 | 2 | — | |
| Methionin | 0,106 g/100 g | 0.106 | 2 | — | |
| Phenylalanin | 0,3 g/100 g | 0.3 | 2 | — | |
| Prolin | 0,703 g/100 g | 0.703 | 2 | — | |
| Serin | 0,291 g/100 g | 0.291 | 2 | — | |
| Threonin | 0,2 g/100 g | 0.2 | 2 | — | |
| Tryptophan | 0,065 g/100 g | 0.065 | 2 | — | |
| Tyrosin | 0,2 g/100 g | 0.2 | 2 | — | |
| Valin | 0,3 g/100 g | 0.3 | 2 | — | |
| Stickstoff, gesamt | 1,122 g/100 g | 1.122 | 2 | — |
Datenherkunft · Referenz
Datenherkunft
- Formelberechnung
- Rezeptberechnung
Referenz
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe.