Forelle tiefgefroren
Alle Nährwerte beziehen sich auf 100 g.
- Energie (Kilokalorien)
- 129 kcal
- Energie (Kilojoule)
- 541 kJ
- Protein (Nx6,25)
- 19,9 g
- Fett
- 5,3 g
- Kohlenhydrate, verfügbar
- 0 g
- Ballaststoffe, gesamt
- 0 g
Vollständige Nährwerte
138 von 138 Nährstoffen · je 100 g
Kein Nährstoff gefunden.
| Nährstoff | Wert | Originalwert | Datenherkunft | Referenz | BLS-Berechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 541 kJ/100 g | 541 | 1 | — | ENERCJ[kJ] = 17*PROT625[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g] + 8*OLSAC[g] + 8*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Energie (Kilokalorien) | 129 kcal/100 g | 129 | 1 | — | ENERCC[kcal] = 4*PROT625[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g] + 2*OLSAC[g] + 2*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Wasser | 76,1 g/100 g | 76.1 | 2 | 1 | |
| Protein (Nx6,25) | 19,9 g/100 g | 19.9 | 2 | 2 | PROT625[g]=NT[g]*6.25teilweise berechnet / partially calculated |
| Fett | 5,3 g/100 g | 5.3 | 2 | 1 | |
| Kohlenhydrate, verfügbar | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g] + OLSAC[g] + POLYL[g]immer berechnet / always calculated |
| Ballaststoffe, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | FIBT[g]=FIBHMW[g]+FIBLMW[g] OR
FIBT[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]+FIBLMWteilweise berechnet / partially calculated |
| Alkohol (Ethanol) | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Organische Säuren, gesamt | 0,48 g/100 g | 0.48 | 1 | — | OA[g]=MALAC[g]+ACEAC[g]+LACAC[g]+TARAC[g]+CITAC[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Rohasche | 1,2 g/100 g | 1.2 | 2 | 1 | |
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 25 µg/100 g | 25 | 1 | — | VITA[µg]= RETOL[µg] + 1/6*CARTB[µg]+ 1/12*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 25 µg/100 g | 25 | 1 | — | VITAA[µg]= RETOL[µg] + 1/12*CARTB[µg]+ 1/24*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Retinol | 25 µg/100 g | 25 | 2 | 1 | |
| Beta‑Carotin | — µg/100 g | <LOD | 2 | 1 | |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | — µg/100 g | - | — | — | |
| Vitamin D | 6,99 µg/100 g | 6.99 | 1 | — | VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 6,99 µg/100 g | 6.99 | 2 | 1 | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | — µg/100 g | - | — | — | |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 1,66 mg/100 g | 1.66 | 4 | 1 | VITE[mg] = TOCPHA[mg] |
| Alpha‑Tocopherol | 1,66 mg/100 g | 1.66 | 4 | — | |
| Beta-Tocopherol | 0,006 mg/100 g | 0.006 | 4 | — | |
| Gamma-Tocopherol | 0,115 mg/100 g | 0.115 | 4 | — | |
| Delta-Tocopherol | 0,005 mg/100 g | 0.005 | 4 | — | |
| Alpha-Tocotrienol | — mg/100 g | - | — | — | |
| Vitamin K | 0,76 µg/100 g | 0.76 | 1 | — | VITK[µg] = VITK1[µg] + VITK2[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 0,07 µg/100 g | 0.07 | 4 | — | |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 0,69 µg/100 g | 0.69 | 4 | — | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,16 mg/100 g | 0.16 | 2 | 2 | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,12 mg/100 g | 0.12 | 2 | 1 | |
| Niacin-Äquivalent | 11,05 mg/100 g | 11.05 | 1 | — | NIAEQ[mg]=NIA[mg]+TRP[g]*1000/60immer berechnet / always calculated |
| Niacin | 7,3 mg/100 g | 7.3 | 2 | 2 | |
| Pantothensäure | 1,23 mg/100 g | 1.23 | 2 | 1 | |
| Vitamin B6 | 214 µg/100 g | 214 | 2 | 2 | |
| Biotin | 3,2 µg/100 g | 3.2 | 2 | 1 | |
| Folat-Äquivalent | 9 µg/100 g | 9 | 1 | — | FOL[µg] = FOLFD[µg] + 1.7*FOLAC[µg]immer berechnet / always calculated |
| Folat | 9 µg/100 g | 9 | 2 | 1 | |
| Folsäure, synthetisch | 0 µg/100 g | 0 | 3 | — | |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 2,84 µg/100 g | 2.84 | 2 | 1 | |
| Vitamin C | — mg/100 g | <LOD | 2 | 1 | |
| Salz (Natriumchlorid) | 0,275 g/100 g | 0.275 | 1 | — | NACL[g] = NA[g]*2.5immer berechnet / always calculated |
| Natrium | 110 mg/100 g | 110 | 2 | 1 | |
| Chlorid | 150 mg/100 g | 150 | 2 | 1 | |
| Kalium | 383 mg/100 g | 383 | 2 | 1 | |
| Calcium | 21 mg/100 g | 21 | 2 | 1 | |
| Magnesium | 26 mg/100 g | 26 | 2 | 1 | |
| Phosphor | 228 mg/100 g | 228 | 2 | 1 | |
| Schwefel | 244 mg/100 g | 244 | 4 | — | |
| Eisen | 0,28 mg/100 g | 0.28 | 2 | 1 | |
| Zink | 0,47 mg/100 g | 0.47 | 2 | 1 | |
| Iodid | 5 µg/100 g | 5 | 2 | 1 | |
| Kupfer | 40 µg/100 g | 40 | 2 | 1 | |
| Mangan | 10 µg/100 g | 10 | 2 | 1 | |
| Fluorid | 30 µg/100 g | 30 | 4 | — | |
| Chrom | 1 µg/100 g | 1 | 4 | — | |
| Molybdän | 10 µg/100 g | 10 | 4 | — | |
| Essigsäure | 0,084 g/100 g | 0.084 | 4 | — | |
| Zitronensäure | 0 g/100 g | 0 | 4 | — | |
| Milchsäure | 0,366 g/100 g | 0.366 | 4 | — | |
| Äpfelsäure | 0,03 g/100 g | 0.03 | 4 | — | |
| Weinsäure | 0 g/100 g | 0 | 4 | — | |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | POLYL[g]=MANTL[g]+SORTL[g]+XYLTL[g]immer berechnet / always calculated |
| Mannit | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Sorbit | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Xylit | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Monosaccharide, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | MNSAC[g] = FRUS[g] + GALS[g] + GLUS[g]immer berechnet / always calculated |
| Glucose | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Fructose | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Galactose | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Disaccharide, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | DISAC[g] = LACS[g] + MALS[g] + SUCS[g]immer berechnet / always calculated |
| Saccharose | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Maltose | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Lactose | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | SUGAR[g]=MNSAC[g]+DISAC[g]immer berechnet / always calculated |
| Oligosaccharide, verfügbar | — g/100 g | - | — | — | |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Ballaststoffe, niedermolekular | 0 g/100 g | 0 | 5 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular | 0 g/100 g | 0 | 5 | — | FIBHMW[g]=FIBHMWS[g]+FIBHMWI[g] OR
FIBHMW[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | 0 g/100 g | 0 | 5 | — | |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | 0 g/100 g | 0 | 5 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserlöslich | 0 g/100 g | 0 | 5 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserunlöslich | 0 g/100 g | 0 | 5 | — | |
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 0,885 g/100 g | 0.885 | 1 | — | FASAT[g]=F4:0[g]+F6:0[g]+F8:0[g]+F10:0[g]+F12:0[g]+F14:0[g]+F15:0[g]+F16:0[g]+F17:0[g]+F18:0[g]+F20:0[g]+F22:0[g]+F24:0[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | 2 | |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | 2 | |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | 0,002 g/100 g | 0.002 | 2 | 2 | |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | 2 | |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | 0,003 g/100 g | 0.003 | 2 | 2 | |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 0,196 g/100 g | 0.196 | 2 | 2 | |
| Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure) | 0,014 g/100 g | 0.014 | 2 | 2 | |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 0,5231 g/100 g | 0.5231 | 2 | 2 | |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | 0,01 g/100 g | 0.01 | 2 | 2 | |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 0,111 g/100 g | 0.111 | 2 | 2 | |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0,019 g/100 g | 0.019 | 2 | 2 | |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0,0041 g/100 g | 0.0041 | 2 | 2 | |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | 0,003 g/100 g | 0.003 | 2 | 2 | |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 1,024 g/100 g | 1.024 | 1 | — | FAMS[g]=F14:1CN5[g]+F16:1CN7[g]+F18:1CN7[g]+F18:1CN9[g]+F20:1CN9[g]+F22:1CN9[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C14:1 n-5 cis (Myristoleinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | 2 | |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,281 g/100 g | 0.281 | 2 | 2 | |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | 0,143 g/100 g | 0.143 | 2 | 2 | |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 0,5223 g/100 g | 0.5223 | 2 | 2 | |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | 0,0686 g/100 g | 0.0686 | 2 | 2 | |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0,009 g/100 g | 0.009 | 2 | 2 | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 1,346 g/100 g | 1.346 | 1 | — | FAPU[g]=F18:2C9T11[g]+F18:2CN6[g]+F20:2CN6[g]+F18:3CN3[g]+F18:3CN6[g]+F20:3CN6[g]+F18:4CN3[g]+F20:4CN6[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 1,053 g/100 g | 1.053 | 1 | — | FAPUN3[g]=F18:3CN3[g]+F18:4CN3[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,0471 g/100 g | 0.0471 | 2 | 2 | |
| Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure) | 0,0708 g/100 g | 0.0708 | 2 | 2 | |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0,352 g/100 g | 0.352 | 2 | 2 | |
| Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) | 0,132 g/100 g | 0.132 | 2 | 2 | |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0,4507 g/100 g | 0.4507 | 2 | 2 | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 0,291 g/100 g | 0.291 | 1 | — | FAPUN6[g]=F18:2CN6[g]+F18:3CN6[g]+F20:2CN6[g]+F20:3CN6[g]+F20:4CN6[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 0,242 g/100 g | 0.242 | 2 | 2 | |
| Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure) | 0,002 g/100 g | 0.002 | 2 | 2 | |
| Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure) | 0,007 g/100 g | 0.007 | 2 | 2 | |
| Fettsäure C20:2 n-6 all-cis (Eicosadiensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | 2 | |
| Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure) | 0,011 g/100 g | 0.011 | 2 | 2 | |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | 0,031 g/100 g | 0.031 | 2 | 2 | |
| Fettsäuren, sonstige | 0,4549 g/100 g | 0.4549 | 2 | 2 | |
| Cholesterin | 60 mg/100 g | 60 | 2 | 1 | |
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 8,462 g/100 g | 8.462 | 1 | — | AAE9[g] = ILE[g] + LEU[g] + LYS[g] + MET[g] + PHE[g] + THR[g] + TRP[g] + VAL[g]+HIS[g]immer berechnet / always calculated |
| Alanin | 1,204 g/100 g | 1.204 | 5 | — | |
| Arginin | 1,192 g/100 g | 1.192 | 5 | — | |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 2,05 g/100 g | 2.05 | 5 | — | |
| Cystein | 0,213 g/100 g | 0.213 | 5 | — | |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 2,979 g/100 g | 2.979 | 5 | — | |
| Glycin | 0,957 g/100 g | 0.957 | 5 | — | |
| Histidin | 0,587 g/100 g | 0.587 | 5 | — | |
| Isoleucin | 0,919 g/100 g | 0.919 | 5 | — | |
| Leucin | 1,62 g/100 g | 1.62 | 5 | — | |
| Lysin | 1,835 g/100 g | 1.835 | 5 | — | |
| Methionin | 0,591 g/100 g | 0.591 | 5 | — | |
| Phenylalanin | 0,78 g/100 g | 0.78 | 5 | — | |
| Prolin | 0,704 g/100 g | 0.704 | 5 | — | |
| Serin | 0,814 g/100 g | 0.814 | 5 | — | |
| Threonin | 0,876 g/100 g | 0.876 | 5 | — | |
| Tryptophan | 0,225 g/100 g | 0.225 | 5 | — | |
| Tyrosin | 0,673 g/100 g | 0.673 | 5 | — | |
| Valin | 1,029 g/100 g | 1.029 | 5 | — | |
| Stickstoff, gesamt | 3,184 g/100 g | 3.184 | 2 | 2 |
Datenherkunft · Referenz
Datenherkunft
- Formelberechnung
- Literatur
- Logische Null
- Übernommener Wert
- Musterberechnung
Referenz
- Health, D. o; Nutrient analysis of fish and fish products; 2013
- Converted value from: Health, D. o; Nutrient analysis of fish and fish products; 2013
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe.