Schokolade
Alle Nährwerte beziehen sich auf 100 g.
- Energie (Kilokalorien)
- 520 kcal
- Energie (Kilojoule)
- 2 173 kJ
- Protein (Nx6,25)
- 5,49 g
- Fett
- 28,36 g
- Kohlenhydrate, verfügbar
- 57,5 g
- Ballaststoffe, gesamt
- 6,57 g
Vollständige Nährwerte
138 von 138 Nährstoffen · je 100 g
Kein Nährstoff gefunden.
| Nährstoff | Wert | Originalwert | Datenherkunft | Referenz | BLS-Berechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 2 173 kJ/100 g | 2173 | 1 | — | ENERCJ[kJ] = 17*PROT625[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g] + 8*OLSAC[g] + 8*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Energie (Kilokalorien) | 520 kcal/100 g | 520 | 1 | — | ENERCC[kcal] = 4*PROT625[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g] + 2*OLSAC[g] + 2*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Wasser | 0,38 g/100 g | 0.38 | 2 | — | |
| Protein (Nx6,25) | 5,49 g/100 g | 5.49 | 2 | — | PROT625[g]=NT[g]*6.25teilweise berechnet / partially calculated |
| Fett | 28,36 g/100 g | 28.36 | 2 | — | |
| Kohlenhydrate, verfügbar | 57,5 g/100 g | 57.5 | 1 | — | CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g] + OLSAC[g] + POLYL[g]immer berechnet / always calculated |
| Ballaststoffe, gesamt | 6,57 g/100 g | 6.57 | 2 | — | FIBT[g]=FIBHMW[g]+FIBLMW[g] OR
FIBT[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]+FIBLMWteilweise berechnet / partially calculated |
| Alkohol (Ethanol) | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Organische Säuren, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | OA[g]=MALAC[g]+ACEAC[g]+LACAC[g]+TARAC[g]+CITAC[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Rohasche | 1,49 g/100 g | 1.49 | 2 | — | |
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 6,8 µg/100 g | 6.8 | 1 | — | VITA[µg]= RETOL[µg] + 1/6*CARTB[µg]+ 1/12*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 3,4 µg/100 g | 3.4 | 1 | — | VITAA[µg]= RETOL[µg] + 1/12*CARTB[µg]+ 1/24*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Retinol | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Beta‑Carotin | 13,4 µg/100 g | 13.4 | 2 | — | |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | 55 µg/100 g | 55 | 2 | — | |
| Vitamin D | 2,82 µg/100 g | 2.82 | 1 | — | VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | — µg/100 g | <LOQ | 2 | — | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 2,81 µg/100 g | 2.81 | 2 | — | |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,326 mg/100 g | 0.326 | 2 | — | VITE[mg] = TOCPHA[mg] |
| Alpha‑Tocopherol | 0,326 mg/100 g | 0.326 | 2 | — | |
| Beta-Tocopherol | — mg/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Gamma-Tocopherol | 4,618 mg/100 g | 4.618 | 2 | — | |
| Delta-Tocopherol | 0,234 mg/100 g | 0.234 | 2 | — | |
| Alpha-Tocotrienol | 0,075 mg/100 g | 0.075 | 2 | — | |
| Vitamin K | 5,906 µg/100 g | 5.906 | 1 | — | VITK[µg] = VITK1[µg] + VITK2[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 4,514 µg/100 g | 4.514 | 2 | — | |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 1,392 µg/100 g | 1.392 | 2 | — | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,14 mg/100 g | 0.14 | 2 | — | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,086 mg/100 g | 0.086 | 2 | — | |
| Niacin-Äquivalent | 1,58 mg/100 g | 1.58 | 1 | — | NIAEQ[mg]=NIA[mg]+TRP[g]*1000/60immer berechnet / always calculated |
| Niacin | 0,54 mg/100 g | 0.54 | 2 | — | |
| Pantothensäure | 0,11 mg/100 g | 0.11 | 2 | — | |
| Vitamin B6 | — µg/100 g | <LOQ | 2 | — | |
| Biotin | 8 µg/100 g | 8 | 2 | — | |
| Folat-Äquivalent | 12,5 µg/100 g | 12.5 | 1 | — | FOL[µg] = FOLFD[µg] + 1.7*FOLAC[µg]immer berechnet / always calculated |
| Folat | 12,5 µg/100 g | 12.5 | 2 | — | |
| Folsäure, synthetisch | 0 µg/100 g | 0 | 3 | — | |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,53 µg/100 g | 0.53 | 2 | — | |
| Vitamin C | — mg/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Salz (Natriumchlorid) | 0,0218 g/100 g | 0.0218 | 1 | — | NACL[g] = NA[g]*2.5immer berechnet / always calculated |
| Natrium | 8,7 mg/100 g | 8.7 | 2 | — | |
| Chlorid | 10,7 mg/100 g | 10.7 | 2 | — | |
| Kalium | 437 mg/100 g | 437 | 2 | — | |
| Calcium | 42,6 mg/100 g | 42.6 | 2 | — | |
| Magnesium | 120,2 mg/100 g | 120.2 | 2 | — | |
| Phosphor | 160,7 mg/100 g | 160.7 | 2 | — | |
| Schwefel | — mg/100 g | <LOQ | 2 | — | |
| Eisen | 10,5528 mg/100 g | 10.5528 | 2 | — | |
| Zink | 1,6993 mg/100 g | 1.6993 | 2 | — | |
| Iodid | 3 µg/100 g | 3 | 4 | 1 | |
| Kupfer | 1 010,5 µg/100 g | 1010.5 | 2 | — | |
| Mangan | 1 110,1 µg/100 g | 1110.1 | 2 | — | |
| Fluorid | 80 µg/100 g | 80 | 2 | — | |
| Chrom | 9,3 µg/100 g | 9.3 | 5 | — | |
| Molybdän | 11,5 µg/100 g | 11.5 | 5 | — | |
| Essigsäure | — g/100 g | TR | 6 | — | |
| Zitronensäure | — g/100 g | TR | 6 | — | |
| Milchsäure | 0 g/100 g | 0 | 5 | — | |
| Äpfelsäure | — g/100 g | TR | 6 | — | |
| Weinsäure | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | POLYL[g]=MANTL[g]+SORTL[g]+XYLTL[g]immer berechnet / always calculated |
| Mannit | — g/100 g | TR | 6 | — | |
| Sorbit | — g/100 g | TR | 6 | — | |
| Xylit | — g/100 g | TR | 6 | — | |
| Monosaccharide, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | MNSAC[g] = FRUS[g] + GALS[g] + GLUS[g]immer berechnet / always calculated |
| Glucose | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Fructose | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Galactose | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Disaccharide, gesamt | 55,354 g/100 g | 55.354 | 1 | — | DISAC[g] = LACS[g] + MALS[g] + SUCS[g]immer berechnet / always calculated |
| Saccharose | 55,212 g/100 g | 55.212 | 2 | — | |
| Maltose | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Lactose | 0,142 g/100 g | 0.142 | 2 | — | |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 55,354 g/100 g | 55.354 | 1 | — | SUGAR[g]=MNSAC[g]+DISAC[g]immer berechnet / always calculated |
| Oligosaccharide, verfügbar | — g/100 g | - | — | — | |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 2,146 g/100 g | 2.146 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, niedermolekular | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular | 6,57 g/100 g | 6.57 | 2 | — | FIBHMW[g]=FIBHMWS[g]+FIBHMWI[g] OR
FIBHMW[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | 5,17 g/100 g | 5.17 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | 1,4 g/100 g | 1.4 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 16,87 g/100 g | 16.87 | 1 | — | FASAT[g]=F4:0[g]+F6:0[g]+F8:0[g]+F10:0[g]+F12:0[g]+F14:0[g]+F15:0[g]+F16:0[g]+F17:0[g]+F18:0[g]+F20:0[g]+F22:0[g]+F24:0[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | 0,005 g/100 g | 0.005 | 2 | — | |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | 0,01 g/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 0,038 g/100 g | 0.038 | 2 | — | |
| Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure) | 0,008 g/100 g | 0.008 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 7,021 g/100 g | 7.021 | 2 | — | |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | 0,059 g/100 g | 0.059 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 9,381 g/100 g | 9.381 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0,291 g/100 g | 0.291 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0,054 g/100 g | 0.054 | 2 | — | |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 8,96 g/100 g | 8.96 | 1 | — | FAMS[g]=F14:1CN5[g]+F16:1CN7[g]+F18:1CN7[g]+F18:1CN9[g]+F20:1CN9[g]+F22:1CN9[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C14:1 n-5 cis (Myristoleinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,062 g/100 g | 0.062 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | 0,16 g/100 g | 0.16 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 8,727 g/100 g | 8.727 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | 0,01 g/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0,005 g/100 g | 0.005 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 0,975 g/100 g | 0.975 | 1 | — | FAPU[g]=F18:2C9T11[g]+F18:2CN6[g]+F20:2CN6[g]+F18:3CN3[g]+F18:3CN6[g]+F20:3CN6[g]+F18:4CN3[g]+F20:4CN6[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,094 g/100 g | 0.094 | 1 | — | FAPUN3[g]=F18:3CN3[g]+F18:4CN3[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,059 g/100 g | 0.059 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0,03 g/100 g | 0.03 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) | 0,005 g/100 g | 0.005 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 0,881 g/100 g | 0.881 | 1 | — | FAPUN6[g]=F18:2CN6[g]+F18:3CN6[g]+F20:2CN6[g]+F20:3CN6[g]+F20:4CN6[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 0,881 g/100 g | 0.881 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:2 n-6 all-cis (Eicosadiensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäuren, sonstige | 0,14 g/100 g | 0.14 | 2 | — | |
| Cholesterin | 8,2 mg/100 g | 8.2 | 2 | — | |
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 1,52271 g/100 g | 1.52271 | 1 | — | AAE9[g] = ILE[g] + LEU[g] + LYS[g] + MET[g] + PHE[g] + THR[g] + TRP[g] + VAL[g]+HIS[g]immer berechnet / always calculated |
| Alanin | 0,2244 g/100 g | 0.2244 | 2 | — | |
| Arginin | 0,24485 g/100 g | 0.24485 | 2 | — | |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 0,48522 g/100 g | 0.48522 | 2 | — | |
| Cystein | 0,039 g/100 g | 0.039 | 2 | — | |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 0,77412 g/100 g | 0.77412 | 2 | — | |
| Glycin | 0,1931 g/100 g | 0.1931 | 2 | — | |
| Histidin | 0,08532 g/100 g | 0.08532 | 2 | — | |
| Isoleucin | 0,15275 g/100 g | 0.15275 | 2 | — | |
| Leucin | 0,27355 g/100 g | 0.27355 | 2 | — | |
| Lysin | 0,24608 g/100 g | 0.24608 | 2 | — | |
| Methionin | 0,0395 g/100 g | 0.0395 | 2 | — | |
| Phenylalanin | 0,203 g/100 g | 0.203 | 2 | — | |
| Prolin | 0,21578 g/100 g | 0.21578 | 2 | — | |
| Serin | 0,2692 g/100 g | 0.2692 | 2 | — | |
| Threonin | 0,20858 g/100 g | 0.20858 | 2 | — | |
| Tryptophan | 0,06248 g/100 g | 0.06248 | 2 | — | |
| Tyrosin | 0,06398 g/100 g | 0.06398 | 2 | — | |
| Valin | 0,25145 g/100 g | 0.25145 | 2 | — | |
| Stickstoff, gesamt | 0,88 g/100 g | 0.88 | 2 | — |
Datenherkunft · Referenz
Datenherkunft
- Formelberechnung
- Analyse
- Logische Null
- Nährstoffdatenbank
- Übernommener Wert
- Spuren
Referenz
- Public Health England; McCance and Widdowson's The Composition of Foods Integrated Dataset; 2021
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe.