Speiseeis (Frucht, Schoko, Vanille) gemischt
Alle Nährwerte beziehen sich auf 100 g.
- Energie (Kilokalorien)
- 184 kcal
- Energie (Kilojoule)
- 774 kJ
- Protein (Nx6,25)
- 2,1 g
- Fett
- 6,93 g
- Kohlenhydrate, verfügbar
- 27,3 g
- Ballaststoffe, gesamt
- 1,1 g
Vollständige Nährwerte
138 von 138 Nährstoffen · je 100 g
Kein Nährstoff gefunden.
| Nährstoff | Wert | Originalwert | Datenherkunft | Referenz | BLS-Berechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 774 kJ/100 g | 774 | 1 | — | ENERCJ[kJ] = 17*PROT625[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g] + 8*OLSAC[g] + 8*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Energie (Kilokalorien) | 184 kcal/100 g | 184 | 1 | — | ENERCC[kcal] = 4*PROT625[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g] + 2*OLSAC[g] + 2*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Wasser | 61,9 g/100 g | 61.9 | 2 | — | |
| Protein (Nx6,25) | 2,1 g/100 g | 2.1 | 2 | — | PROT625[g]=NT[g]*6.25teilweise berechnet / partially calculated |
| Fett | 6,93 g/100 g | 6.93 | 2 | — | |
| Kohlenhydrate, verfügbar | 27,3 g/100 g | 27.3 | 1 | — | CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g] + OLSAC[g] + POLYL[g]immer berechnet / always calculated |
| Ballaststoffe, gesamt | 1,1 g/100 g | 1.1 | 2 | — | FIBT[g]=FIBHMW[g]+FIBLMW[g] OR
FIBT[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]+FIBLMWteilweise berechnet / partially calculated |
| Alkohol (Ethanol) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Organische Säuren, gesamt | 0,418 g/100 g | 0.418 | 2 | — | OA[g]=MALAC[g]+ACEAC[g]+LACAC[g]+TARAC[g]+CITAC[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Rohasche | 0,6 g/100 g | 0.6 | 2 | — | |
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 48 µg/100 g | 48 | 1 | — | VITA[µg]= RETOL[µg] + 1/6*CARTB[µg]+ 1/12*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 38 µg/100 g | 38 | 1 | — | VITAA[µg]= RETOL[µg] + 1/12*CARTB[µg]+ 1/24*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Retinol | 27,3 µg/100 g | 27.3 | 2 | — | |
| Beta‑Carotin | 127 µg/100 g | 127 | 2 | — | |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin D | 0,12 µg/100 g | 0.12 | 1 | — | VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0,12 µg/100 g | 0.12 | 2 | — | |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,604 mg/100 g | 0.604 | 2 | — | VITE[mg] = TOCPHA[mg] |
| Alpha‑Tocopherol | 0,604 mg/100 g | 0.604 | 2 | — | |
| Beta-Tocopherol | 0,03 mg/100 g | 0.03 | 2 | — | |
| Gamma-Tocopherol | 0,13 mg/100 g | 0.13 | 2 | — | |
| Delta-Tocopherol | 0,019 mg/100 g | 0.019 | 2 | — | |
| Alpha-Tocotrienol | 0,001 mg/100 g | 0.001 | 2 | — | |
| Vitamin K | 1,9 µg/100 g | 1.9 | 1 | — | VITK[µg] = VITK1[µg] + VITK2[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 0,5 µg/100 g | 0.5 | 2 | — | |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 1,44 µg/100 g | 1.44 | 2 | — | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,03 mg/100 g | 0.03 | 2 | — | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,13 mg/100 g | 0.13 | 2 | — | |
| Niacin-Äquivalent | 0,66 mg/100 g | 0.66 | 1 | — | NIAEQ[mg]=NIA[mg]+TRP[g]*1000/60immer berechnet / always calculated |
| Niacin | 0,13 mg/100 g | 0.13 | 2 | — | |
| Pantothensäure | 0,3 mg/100 g | 0.3 | 2 | — | |
| Vitamin B6 | 20 µg/100 g | 20 | 2 | — | |
| Biotin | 1,8 µg/100 g | 1.8 | 2 | — | |
| Folat-Äquivalent | 8 µg/100 g | 8 | 1 | — | FOL[µg] = FOLFD[µg] + 1.7*FOLAC[µg]immer berechnet / always calculated |
| Folat | 8 µg/100 g | 8 | 2 | — | |
| Folsäure, synthetisch | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,24 µg/100 g | 0.24 | 2 | — | |
| Vitamin C | 3 mg/100 g | 3 | 2 | — | |
| Salz (Natriumchlorid) | 0,068 g/100 g | 0.068 | 1 | — | NACL[g] = NA[g]*2.5immer berechnet / always calculated |
| Natrium | 27 mg/100 g | 27 | 2 | — | |
| Chlorid | 2 mg/100 g | 2 | 2 | — | |
| Kalium | 175 mg/100 g | 175 | 2 | — | |
| Calcium | 58 mg/100 g | 58 | 2 | — | |
| Magnesium | 18 mg/100 g | 18 | 2 | — | |
| Phosphor | 61,4 mg/100 g | 61.4 | 2 | — | |
| Schwefel | 15 mg/100 g | 15 | 2 | — | |
| Eisen | 1,398 mg/100 g | 1.398 | 2 | — | |
| Zink | 0,31 mg/100 g | 0.31 | 2 | — | |
| Iodid | 10,62 µg/100 g | 10.62 | 2 | — | |
| Kupfer | 109 µg/100 g | 109 | 2 | — | |
| Mangan | 160 µg/100 g | 160 | 2 | — | |
| Fluorid | 2 µg/100 g | 2 | 2 | — | |
| Chrom | 15,2 µg/100 g | 15.2 | 2 | — | |
| Molybdän | 5,3 µg/100 g | 5.3 | 2 | — | |
| Essigsäure | 0,015 g/100 g | 0.015 | 2 | — | |
| Zitronensäure | 0,181 g/100 g | 0.181 | 2 | — | |
| Milchsäure | 0,024 g/100 g | 0.024 | 2 | — | |
| Äpfelsäure | 0,019 g/100 g | 0.019 | 2 | — | |
| Weinsäure | 0,179 g/100 g | 0.179 | 2 | — | |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,008 g/100 g | 0.008 | 1 | — | POLYL[g]=MANTL[g]+SORTL[g]+XYLTL[g]immer berechnet / always calculated |
| Mannit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Sorbit | 0,005 g/100 g | 0.005 | 2 | — | |
| Xylit | 0,003 g/100 g | 0.003 | 2 | — | |
| Monosaccharide, gesamt | 6,8 g/100 g | 6.8 | 1 | — | MNSAC[g] = FRUS[g] + GALS[g] + GLUS[g]immer berechnet / always calculated |
| Glucose | 5,8 g/100 g | 5.8 | 2 | — | |
| Fructose | 1,03 g/100 g | 1.03 | 2 | — | |
| Galactose | 0,0011 g/100 g | 0.0011 | 2 | — | |
| Disaccharide, gesamt | 17,1 g/100 g | 17.1 | 1 | — | DISAC[g] = LACS[g] + MALS[g] + SUCS[g]immer berechnet / always calculated |
| Saccharose | 12,99 g/100 g | 12.99 | 2 | — | |
| Maltose | 1,7 g/100 g | 1.7 | 2 | — | |
| Lactose | 2,44 g/100 g | 2.44 | 2 | — | |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 23,9 g/100 g | 23.9 | 1 | — | SUGAR[g]=MNSAC[g]+DISAC[g]immer berechnet / always calculated |
| Oligosaccharide, verfügbar | 0,5 g/100 g | 0.5 | 2 | — | |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 2,88 g/100 g | 2.88 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, niedermolekular | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular | — g/100 g | - | — | — | FIBHMW[g]=FIBHMWS[g]+FIBHMWI[g] OR
FIBHMW[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 3,932 g/100 g | 3.932 | 1 | — | FASAT[g]=F4:0[g]+F6:0[g]+F8:0[g]+F10:0[g]+F12:0[g]+F14:0[g]+F15:0[g]+F16:0[g]+F17:0[g]+F18:0[g]+F20:0[g]+F22:0[g]+F24:0[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | 0,0857 g/100 g | 0.0857 | 2 | — | |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | 0,0778 g/100 g | 0.0778 | 2 | — | |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | 0,1622 g/100 g | 0.1622 | 2 | — | |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | 0,2523 g/100 g | 0.2523 | 2 | — | |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | 0,814 g/100 g | 0.814 | 2 | — | |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 0,663 g/100 g | 0.663 | 2 | — | |
| Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 1,397 g/100 g | 1.397 | 2 | — | |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 0,467 g/100 g | 0.467 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0,0083 g/100 g | 0.0083 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0,0046 g/100 g | 0.0046 | 2 | — | |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 1,377 g/100 g | 1.377 | 1 | — | FAMS[g]=F14:1CN5[g]+F16:1CN7[g]+F18:1CN7[g]+F18:1CN9[g]+F20:1CN9[g]+F22:1CN9[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C14:1 n-5 cis (Myristoleinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,0598 g/100 g | 0.0598 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 1,317 g/100 g | 1.317 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 1,148 g/100 g | 1.148 | 1 | — | FAPU[g]=F18:2C9T11[g]+F18:2CN6[g]+F20:2CN6[g]+F18:3CN3[g]+F18:3CN6[g]+F20:3CN6[g]+F18:4CN3[g]+F20:4CN6[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,1541 g/100 g | 0.1541 | 1 | — | FAPUN3[g]=F18:3CN3[g]+F18:4CN3[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,1541 g/100 g | 0.1541 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 0,994 g/100 g | 0.994 | 1 | — | FAPUN6[g]=F18:2CN6[g]+F18:3CN6[g]+F20:2CN6[g]+F20:3CN6[g]+F20:4CN6[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 0,994 g/100 g | 0.994 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:2 n-6 all-cis (Eicosadiensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäuren, sonstige | 0,073 g/100 g | 0.073 | 2 | — | |
| Cholesterin | 15,8 mg/100 g | 15.8 | 2 | — | |
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 0,843 g/100 g | 0.843 | 1 | — | AAE9[g] = ILE[g] + LEU[g] + LYS[g] + MET[g] + PHE[g] + THR[g] + TRP[g] + VAL[g]+HIS[g]immer berechnet / always calculated |
| Alanin | 0,075 g/100 g | 0.075 | 2 | — | |
| Arginin | 0,079 g/100 g | 0.079 | 2 | — | |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 0,178 g/100 g | 0.178 | 2 | — | |
| Cystein | 0,024 g/100 g | 0.024 | 2 | — | |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 0,372 g/100 g | 0.372 | 2 | — | |
| Glycin | 0,053 g/100 g | 0.053 | 2 | — | |
| Histidin | 0,047 g/100 g | 0.047 | 2 | — | |
| Isoleucin | 0,094 g/100 g | 0.094 | 2 | — | |
| Leucin | 0,191 g/100 g | 0.191 | 2 | — | |
| Lysin | 0,141 g/100 g | 0.141 | 2 | — | |
| Methionin | 0,044 g/100 g | 0.044 | 2 | — | |
| Phenylalanin | 0,089 g/100 g | 0.089 | 2 | — | |
| Prolin | 0,167 g/100 g | 0.167 | 2 | — | |
| Serin | 0,105 g/100 g | 0.105 | 2 | — | |
| Threonin | 0,093 g/100 g | 0.093 | 2 | — | |
| Tryptophan | 0,032 g/100 g | 0.032 | 2 | — | |
| Tyrosin | 0,083 g/100 g | 0.083 | 2 | — | |
| Valin | 0,112 g/100 g | 0.112 | 2 | — | |
| Stickstoff, gesamt | 0,33 g/100 g | 0.33 | 2 | — |
Datenherkunft · Referenz
Datenherkunft
- Formelberechnung
- Rezeptberechnung
Referenz
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe.