Kondensmilch 10 % Fett
Alle Nährwerte beziehen sich auf 100 g.
- Energie (Kilokalorien)
- 195 kcal
- Energie (Kilojoule)
- 816 kJ
- Protein (Nx6,25)
- 7,63 g
- Fett
- 10,19 g
- Kohlenhydrate, verfügbar
- 17,9 g
- Ballaststoffe, gesamt
- 0,02 g
Vollständige Nährwerte
138 von 138 Nährstoffen · je 100 g
Kein Nährstoff gefunden.
| Nährstoff | Wert | Originalwert | Datenherkunft | Referenz | BLS-Berechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 816 kJ/100 g | 816 | 1 | — | ENERCJ[kJ] = 17*PROT625[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g] + 8*OLSAC[g] + 8*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Energie (Kilokalorien) | 195 kcal/100 g | 195 | 1 | — | ENERCC[kcal] = 4*PROT625[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g] + 2*OLSAC[g] + 2*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Wasser | 61,3 g/100 g | 61.3 | 2 | — | |
| Protein (Nx6,25) | 7,63 g/100 g | 7.63 | 2 | — | PROT625[g]=NT[g]*6.25teilweise berechnet / partially calculated |
| Fett | 10,19 g/100 g | 10.19 | 2 | — | |
| Kohlenhydrate, verfügbar | 17,9 g/100 g | 17.9 | 1 | — | CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g] + OLSAC[g] + POLYL[g]immer berechnet / always calculated |
| Ballaststoffe, gesamt | 0,02 g/100 g | 0.02 | 2 | — | FIBT[g]=FIBHMW[g]+FIBLMW[g] OR
FIBT[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]+FIBLMWteilweise berechnet / partially calculated |
| Alkohol (Ethanol) | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Organische Säuren, gesamt | 0,398 g/100 g | 0.398 | 1 | — | OA[g]=MALAC[g]+ACEAC[g]+LACAC[g]+TARAC[g]+CITAC[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Rohasche | 1,87 g/100 g | 1.87 | 2 | — | |
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 103 µg/100 g | 103 | 1 | — | VITA[µg]= RETOL[µg] + 1/6*CARTB[µg]+ 1/12*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 100 µg/100 g | 100 | 1 | — | VITAA[µg]= RETOL[µg] + 1/12*CARTB[µg]+ 1/24*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Retinol | 97 µg/100 g | 97 | 2 | — | |
| Beta‑Carotin | 36 µg/100 g | 36 | 2 | — | |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | — µg/100 g | - | — | — | |
| Vitamin D | 0 µg/100 g | 0 | 1 | — | VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | — µg/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | — µg/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,24 mg/100 g | 0.24 | 2 | — | VITE[mg] = TOCPHA[mg] |
| Alpha‑Tocopherol | 0,24 mg/100 g | 0.24 | 2 | — | |
| Beta-Tocopherol | — mg/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Gamma-Tocopherol | — mg/100 g | <LOQ | 2 | — | |
| Delta-Tocopherol | — mg/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Alpha-Tocotrienol | — mg/100 g | - | — | — | |
| Vitamin K | 10,1 µg/100 g | 10.1 | 1 | — | VITK[µg] = VITK1[µg] + VITK2[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 0,4 µg/100 g | 0.4 | 4 | 1 | |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 9,71 µg/100 g | 9.71 | 2 | — | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,06 mg/100 g | 0.06 | 2 | — | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,43 mg/100 g | 0.43 | 2 | — | |
| Niacin-Äquivalent | 2,15 mg/100 g | 2.15 | 1 | — | NIAEQ[mg]=NIA[mg]+TRP[g]*1000/60immer berechnet / always calculated |
| Niacin | 0,2 mg/100 g | 0.2 | 2 | — | |
| Pantothensäure | 0,96 mg/100 g | 0.96 | 2 | — | |
| Vitamin B6 | — µg/100 g | <LOQ | 2 | — | |
| Biotin | 5,5 µg/100 g | 5.5 | 2 | — | |
| Folat-Äquivalent | 8,7 µg/100 g | 8.7 | 1 | — | FOL[µg] = FOLFD[µg] + 1.7*FOLAC[µg]immer berechnet / always calculated |
| Folat | 8,7 µg/100 g | 8.7 | 2 | — | |
| Folsäure, synthetisch | — µg/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,48 µg/100 g | 0.48 | 2 | — | |
| Vitamin C | — mg/100 g | <LOQ | 2 | — | |
| Salz (Natriumchlorid) | 0,3162 g/100 g | 0.3162 | 1 | — | NACL[g] = NA[g]*2.5immer berechnet / always calculated |
| Natrium | 126,5 mg/100 g | 126.5 | 2 | — | |
| Chlorid | 272 mg/100 g | 272 | 4 | 2 | |
| Kalium | 379 mg/100 g | 379 | 2 | — | |
| Calcium | 249,2 mg/100 g | 249.2 | 2 | — | |
| Magnesium | 23,2 mg/100 g | 23.2 | 2 | — | |
| Phosphor | 233,2 mg/100 g | 233.2 | 2 | — | |
| Schwefel | 106 mg/100 g | 106 | 2 | — | |
| Eisen | 0,053 mg/100 g | 0.053 | 2 | — | |
| Zink | 0,79 mg/100 g | 0.79 | 2 | — | |
| Iodid | 9,9 µg/100 g | 9.9 | 5 | 3 | |
| Kupfer | 12,5 µg/100 g | 12.5 | 2 | — | |
| Mangan | 5,2 µg/100 g | 5.2 | 2 | — | |
| Fluorid | 46 µg/100 g | 46 | 4 | 2 | |
| Chrom | 0,6 µg/100 g | 0.6 | 2 | — | |
| Molybdän | 9,8 µg/100 g | 9.8 | 2 | — | |
| Essigsäure | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Zitronensäure | 0,381 g/100 g | 0.381 | 2 | — | |
| Milchsäure | 0,017 g/100 g | 0.017 | 2 | — | |
| Äpfelsäure | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Weinsäure | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,002 g/100 g | 0.002 | 1 | — | POLYL[g]=MANTL[g]+SORTL[g]+XYLTL[g]immer berechnet / always calculated |
| Mannit | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Sorbit | — g/100 g | <LOQ | 2 | — | |
| Xylit | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Monosaccharide, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | MNSAC[g] = FRUS[g] + GALS[g] + GLUS[g]immer berechnet / always calculated |
| Glucose | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Fructose | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Galactose | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Disaccharide, gesamt | 17,75 g/100 g | 17.75 | 1 | — | DISAC[g] = LACS[g] + MALS[g] + SUCS[g]immer berechnet / always calculated |
| Saccharose | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Maltose | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Lactose | 17,75 g/100 g | 17.75 | 2 | — | |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 17,75 g/100 g | 17.75 | 1 | — | SUGAR[g]=MNSAC[g]+DISAC[g]immer berechnet / always calculated |
| Oligosaccharide, verfügbar | — g/100 g | - | — | — | |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 0,1 g/100 g | 0.1 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, niedermolekular | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular | 0,02 g/100 g | 0.02 | 2 | — | FIBHMW[g]=FIBHMWS[g]+FIBHMWI[g] OR
FIBHMW[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | — g/100 g | <LOQ | 2 | — | |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 6,649 g/100 g | 6.649 | 1 | — | FASAT[g]=F4:0[g]+F6:0[g]+F8:0[g]+F10:0[g]+F12:0[g]+F14:0[g]+F15:0[g]+F16:0[g]+F17:0[g]+F18:0[g]+F20:0[g]+F22:0[g]+F24:0[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | 0,2409 g/100 g | 0.2409 | 2 | — | |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | 0,1832 g/100 g | 0.1832 | 2 | — | |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | 0,1273 g/100 g | 0.1273 | 2 | — | |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | 0,3351 g/100 g | 0.3351 | 2 | — | |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | 0,3656 g/100 g | 0.3656 | 2 | — | |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 1,156 g/100 g | 1.156 | 2 | — | |
| Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 3,125 g/100 g | 3.125 | 2 | — | |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | 0,0548 g/100 g | 0.0548 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 1,056 g/100 g | 1.056 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0,005 g/100 g | 0.005 | 2 | — | |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 2,5 g/100 g | 2.5 | 1 | — | FAMS[g]=F14:1CN5[g]+F16:1CN7[g]+F18:1CN7[g]+F18:1CN9[g]+F20:1CN9[g]+F22:1CN9[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C14:1 n-5 cis (Myristoleinsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,1 g/100 g | 0.1 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 2,413 g/100 g | 2.413 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 0,242 g/100 g | 0.242 | 1 | — | FAPU[g]=F18:2C9T11[g]+F18:2CN6[g]+F20:2CN6[g]+F18:3CN3[g]+F18:3CN6[g]+F20:3CN6[g]+F18:4CN3[g]+F20:4CN6[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,052 g/100 g | 0.052 | 1 | — | FAPUN3[g]=F18:3CN3[g]+F18:4CN3[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,052 g/100 g | 0.052 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 0,19 g/100 g | 0.19 | 1 | — | FAPUN6[g]=F18:2CN6[g]+F18:3CN6[g]+F20:2CN6[g]+F20:3CN6[g]+F20:4CN6[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 0,19 g/100 g | 0.19 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:2 n-6 all-cis (Eicosadiensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäuren, sonstige | 0,3017 g/100 g | 0.3017 | 2 | — | |
| Cholesterin | 33,3 mg/100 g | 33.3 | 2 | — | |
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 3,441 g/100 g | 3.441 | 1 | — | AAE9[g] = ILE[g] + LEU[g] + LYS[g] + MET[g] + PHE[g] + THR[g] + TRP[g] + VAL[g]+HIS[g]immer berechnet / always calculated |
| Alanin | 0,263 g/100 g | 0.263 | 2 | — | |
| Arginin | 0,261 g/100 g | 0.261 | 2 | — | |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 0,583 g/100 g | 0.583 | 2 | — | |
| Cystein | 0,054 g/100 g | 0.054 | 2 | — | |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 1,535 g/100 g | 1.535 | 2 | — | |
| Glycin | 0,148 g/100 g | 0.148 | 2 | — | |
| Histidin | 0,212 g/100 g | 0.212 | 2 | — | |
| Isoleucin | 0,408 g/100 g | 0.408 | 2 | — | |
| Leucin | 0,756 g/100 g | 0.756 | 2 | — | |
| Lysin | 0,538 g/100 g | 0.538 | 2 | — | |
| Methionin | 0,194 g/100 g | 0.194 | 2 | — | |
| Phenylalanin | 0,39 g/100 g | 0.39 | 2 | — | |
| Prolin | 0,74 g/100 g | 0.74 | 2 | — | |
| Serin | 0,419 g/100 g | 0.419 | 2 | — | |
| Threonin | 0,346 g/100 g | 0.346 | 2 | — | |
| Tryptophan | 0,117 g/100 g | 0.117 | 2 | — | |
| Tyrosin | 0,364 g/100 g | 0.364 | 2 | — | |
| Valin | 0,48 g/100 g | 0.48 | 2 | — | |
| Stickstoff, gesamt | 1,22 g/100 g | 1.22 | 2 | — |
Datenherkunft · Referenz
Datenherkunft
- Formelberechnung
- Analyse
- Logische Null
- Nährstoffdatenbank
- Aggregation
Referenz
- Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO) 2024
- Kirchhoff, E; Souci - Fachmann - Kraut - Die Zusammensetzung der Lebensmittel - Nährwert-Tabellen; 2008; 7
- Public Health England; McCance and Widdowson's The Composition of Foods Integrated Dataset; 2021#Kirchhoff, E; Souci - Fachmann - Kraut - Die Zusammensetzung der Lebensmittel - Nährwert-Tabellen; 2008; 7
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe.