Soja-Joghurtalternative ungesüßt
Alle Nährwerte beziehen sich auf 100 g.
- Energie (Kilokalorien)
- 44 kcal
- Energie (Kilojoule)
- 184 kJ
- Protein (Nx6,25)
- 4,17 g
- Fett
- 2,67 g
- Kohlenhydrate, verfügbar
- 0,33 g
- Ballaststoffe, gesamt
- 0 g
Vollständige Nährwerte
138 von 138 Nährstoffen · je 100 g
Kein Nährstoff gefunden.
| Nährstoff | Wert | Originalwert | Datenherkunft | Referenz | BLS-Berechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 184 kJ/100 g | 184 | 1 | — | ENERCJ[kJ] = 17*PROT625[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g] + 8*OLSAC[g] + 8*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Energie (Kilokalorien) | 44 kcal/100 g | 44 | 1 | — | ENERCC[kcal] = 4*PROT625[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g] + 2*OLSAC[g] + 2*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Wasser | 91,4 g/100 g | 91.4 | 2 | — | |
| Protein (Nx6,25) | 4,17 g/100 g | 4.17 | 2 | — | PROT625[g]=NT[g]*6.25teilweise berechnet / partially calculated |
| Fett | 2,67 g/100 g | 2.67 | 2 | — | |
| Kohlenhydrate, verfügbar | 0,33 g/100 g | 0.33 | 1 | — | CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g] + OLSAC[g] + POLYL[g]immer berechnet / always calculated |
| Ballaststoffe, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | FIBT[g]=FIBHMW[g]+FIBLMW[g] OR
FIBT[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]+FIBLMWteilweise berechnet / partially calculated |
| Alkohol (Ethanol) | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Organische Säuren, gesamt | 0,661 g/100 g | 0.661 | 1 | — | OA[g]=MALAC[g]+ACEAC[g]+LACAC[g]+TARAC[g]+CITAC[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Rohasche | 0,46 g/100 g | 0.46 | 2 | — | |
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 0 µg/100 g | 0 | 1 | — | VITA[µg]= RETOL[µg] + 1/6*CARTB[µg]+ 1/12*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 0 µg/100 g | 0 | 1 | — | VITAA[µg]= RETOL[µg] + 1/12*CARTB[µg]+ 1/24*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Retinol | 0 µg/100 g | 0 | 3 | — | |
| Beta‑Carotin | — µg/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | — µg/100 g | - | — | — | |
| Vitamin D | 0 µg/100 g | 0 | 1 | — | VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0 µg/100 g | 0 | 3 | — | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg/100 g | 0 | 3 | — | |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,24 mg/100 g | 0.24 | 2 | — | VITE[mg] = TOCPHA[mg] |
| Alpha‑Tocopherol | 0,24 mg/100 g | 0.24 | 2 | — | |
| Beta-Tocopherol | 0,057 mg/100 g | 0.057 | 2 | — | |
| Gamma-Tocopherol | 1,5667 mg/100 g | 1.5667 | 2 | — | |
| Delta-Tocopherol | 0,5733 mg/100 g | 0.5733 | 2 | — | |
| Alpha-Tocotrienol | — mg/100 g | - | — | — | |
| Vitamin K | 0,486 µg/100 g | 0.486 | 1 | — | VITK[µg] = VITK1[µg] + VITK2[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 0,05 µg/100 g | 0.05 | 2 | — | |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 0,436 µg/100 g | 0.436 | 2 | — | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,072 mg/100 g | 0.072 | 2 | — | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | — mg/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Niacin-Äquivalent | 1,055 mg/100 g | 1.055 | 1 | — | NIAEQ[mg]=NIA[mg]+TRP[g]*1000/60immer berechnet / always calculated |
| Niacin | — mg/100 g | - | — | — | |
| Pantothensäure | — mg/100 g | - | — | — | |
| Vitamin B6 | — µg/100 g | - | — | — | |
| Biotin | — µg/100 g | - | — | — | |
| Folat-Äquivalent | 50,1 µg/100 g | 50.1 | 1 | — | FOL[µg] = FOLFD[µg] + 1.7*FOLAC[µg]immer berechnet / always calculated |
| Folat | 50,1 µg/100 g | 50.1 | 2 | — | |
| Folsäure, synthetisch | 0 µg/100 g | 0 | 3 | — | |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0 µg/100 g | 0 | 3 | — | |
| Vitamin C | — mg/100 g | - | — | — | |
| Salz (Natriumchlorid) | 0,0852 g/100 g | 0.0852 | 1 | — | NACL[g] = NA[g]*2.5immer berechnet / always calculated |
| Natrium | 34,1 mg/100 g | 34.1 | 2 | — | |
| Chlorid | 35,5 mg/100 g | 35.5 | 2 | — | |
| Kalium | 116,5 mg/100 g | 116.5 | 2 | — | |
| Calcium | 17,2 mg/100 g | 17.2 | 2 | — | |
| Magnesium | 19 mg/100 g | 19 | 2 | — | |
| Phosphor | 118,4 mg/100 g | 118.4 | 2 | — | |
| Schwefel | — mg/100 g | <LOQ | 2 | — | |
| Eisen | 0,425 mg/100 g | 0.425 | 2 | — | |
| Zink | 0,26 mg/100 g | 0.26 | 2 | — | |
| Iodid | — µg/100 g | - | — | — | |
| Kupfer | 94 µg/100 g | 94 | 2 | — | |
| Mangan | 280 µg/100 g | 280 | 2 | — | |
| Fluorid | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Chrom | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Molybdän | 25,5 µg/100 g | 25.5 | 2 | — | |
| Essigsäure | — g/100 g | <LOQ | 2 | — | |
| Zitronensäure | 0,16 g/100 g | 0.16 | 2 | — | |
| Milchsäure | 0,496 g/100 g | 0.496 | 2 | — | |
| Äpfelsäure | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Weinsäure | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | POLYL[g]=MANTL[g]+SORTL[g]+XYLTL[g]immer berechnet / always calculated |
| Mannit | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Sorbit | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Xylit | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Monosaccharide, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | MNSAC[g] = FRUS[g] + GALS[g] + GLUS[g]immer berechnet / always calculated |
| Glucose | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Fructose | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Galactose | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Disaccharide, gesamt | 0,16 g/100 g | 0.16 | 1 | — | DISAC[g] = LACS[g] + MALS[g] + SUCS[g]immer berechnet / always calculated |
| Saccharose | 0,16 g/100 g | 0.16 | 2 | — | |
| Maltose | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Lactose | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 0,16 g/100 g | 0.16 | 1 | — | SUGAR[g]=MNSAC[g]+DISAC[g]immer berechnet / always calculated |
| Oligosaccharide, verfügbar | — g/100 g | - | — | — | |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 0,17 g/100 g | 0.17 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, niedermolekular | 0 g/100 g | 0 | 4 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | FIBHMW[g]=FIBHMWS[g]+FIBHMWI[g] OR
FIBHMW[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserlöslich | 0 g/100 g | 0 | 4 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserunlöslich | 0 g/100 g | 0 | 4 | — | |
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 0,458 g/100 g | 0.458 | 1 | — | FASAT[g]=F4:0[g]+F6:0[g]+F8:0[g]+F10:0[g]+F12:0[g]+F14:0[g]+F15:0[g]+F16:0[g]+F17:0[g]+F18:0[g]+F20:0[g]+F22:0[g]+F24:0[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | 0,0026 g/100 g | 0.0026 | 2 | — | |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 0,00608 g/100 g | 0.00608 | 2 | — | |
| Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 0,329 g/100 g | 0.329 | 2 | — | |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 0,113 g/100 g | 0.113 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0,007 g/100 g | 0.007 | 2 | — | |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 0,666 g/100 g | 0.666 | 1 | — | FAMS[g]=F14:1CN5[g]+F16:1CN7[g]+F18:1CN7[g]+F18:1CN9[g]+F20:1CN9[g]+F22:1CN9[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C14:1 n-5 cis (Myristoleinsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,0141 g/100 g | 0.0141 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 0,632 g/100 g | 0.632 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0,02 g/100 g | 0.02 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 1,36 g/100 g | 1.36 | 1 | — | FAPU[g]=F18:2C9T11[g]+F18:2CN6[g]+F20:2CN6[g]+F18:3CN3[g]+F18:3CN6[g]+F20:3CN6[g]+F18:4CN3[g]+F20:4CN6[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,148 g/100 g | 0.148 | 1 | — | FAPUN3[g]=F18:3CN3[g]+F18:4CN3[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,148 g/100 g | 0.148 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 1,21 g/100 g | 1.21 | 1 | — | FAPUN6[g]=F18:2CN6[g]+F18:3CN6[g]+F20:2CN6[g]+F20:3CN6[g]+F20:4CN6[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 1,21 g/100 g | 1.21 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:2 n-6 all-cis (Eicosadiensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäuren, sonstige | — g/100 g | - | — | — | |
| Cholesterin | — mg/100 g | - | — | — | |
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 1,583 g/100 g | 1.583 | 1 | — | AAE9[g] = ILE[g] + LEU[g] + LYS[g] + MET[g] + PHE[g] + THR[g] + TRP[g] + VAL[g]+HIS[g]immer berechnet / always calculated |
| Alanin | 0,18 g/100 g | 0.18 | 2 | — | |
| Arginin | 0,33 g/100 g | 0.33 | 2 | — | |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 0,5 g/100 g | 0.5 | 2 | — | |
| Cystein | 0,05 g/100 g | 0.05 | 2 | — | |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 0,85 g/100 g | 0.85 | 2 | — | |
| Glycin | 0,18 g/100 g | 0.18 | 2 | — | |
| Histidin | 0,11 g/100 g | 0.11 | 2 | — | |
| Isoleucin | 0,2 g/100 g | 0.2 | 2 | — | |
| Leucin | 0,32 g/100 g | 0.32 | 2 | — | |
| Lysin | 0,27 g/100 g | 0.27 | 2 | — | |
| Methionin | 0,05 g/100 g | 0.05 | 2 | — | |
| Phenylalanin | 0,22 g/100 g | 0.22 | 2 | — | |
| Prolin | 0,22 g/100 g | 0.22 | 2 | — | |
| Serin | 0,22 g/100 g | 0.22 | 2 | — | |
| Threonin | 0,16 g/100 g | 0.16 | 2 | — | |
| Tryptophan | 0,0633 g/100 g | 0.0633 | 2 | — | |
| Tyrosin | 0,14 g/100 g | 0.14 | 2 | — | |
| Valin | 0,19 g/100 g | 0.19 | 2 | — | |
| Stickstoff, gesamt | 0,67 g/100 g | 0.67 | 2 | — |
Datenherkunft · Referenz
Datenherkunft
- Formelberechnung
- Analyse
- Logische Null
- Musterberechnung
Referenz
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe.