Tomate getrocknet
Alle Nährwerte beziehen sich auf 100 g.
- Energie (Kilokalorien)
- 276 kcal
- Energie (Kilojoule)
- 1 166 kJ
- Protein (Nx6,25)
- 12,193 g
- Fett
- 1,412 g
- Kohlenhydrate, verfügbar
- 41,66 g
- Ballaststoffe, gesamt
- 16,7 g
Vollständige Nährwerte
138 von 138 Nährstoffen · je 100 g
Kein Nährstoff gefunden.
| Nährstoff | Wert | Originalwert | Datenherkunft | Referenz | BLS-Berechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 1 166 kJ/100 g | 1166 | 1 | — | ENERCJ[kJ] = 17*PROT625[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g] + 8*OLSAC[g] + 8*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Energie (Kilokalorien) | 276 kcal/100 g | 276 | 1 | — | ENERCC[kcal] = 4*PROT625[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g] + 2*OLSAC[g] + 2*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Wasser | 14,6 g/100 g | 14.6 | 2 | — | |
| Protein (Nx6,25) | 12,193 g/100 g | 12.193 | 2 | — | PROT625[g]=NT[g]*6.25teilweise berechnet / partially calculated |
| Fett | 1,412 g/100 g | 1.412 | 2 | — | |
| Kohlenhydrate, verfügbar | 41,66 g/100 g | 41.66 | 1 | — | CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g] + OLSAC[g] + POLYL[g]immer berechnet / always calculated |
| Ballaststoffe, gesamt | 16,7 g/100 g | 16.7 | 2 | — | FIBT[g]=FIBHMW[g]+FIBLMW[g] OR
FIBT[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]+FIBLMWteilweise berechnet / partially calculated |
| Alkohol (Ethanol) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Organische Säuren, gesamt | 4,967 g/100 g | 4.967 | 2 | — | OA[g]=MALAC[g]+ACEAC[g]+LACAC[g]+TARAC[g]+CITAC[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Rohasche | 9,446 g/100 g | 9.446 | 2 | — | |
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 675 µg/100 g | 675 | 1 | — | VITA[µg]= RETOL[µg] + 1/6*CARTB[µg]+ 1/12*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 337 µg/100 g | 337 | 1 | — | VITAA[µg]= RETOL[µg] + 1/12*CARTB[µg]+ 1/24*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Retinol | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Beta‑Carotin | 3 882 µg/100 g | 3882 | 2 | — | |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | 334 µg/100 g | 334 | 2 | — | |
| Vitamin D | 0 µg/100 g | 0 | 1 | — | VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 11,423 mg/100 g | 11.423 | 2 | — | VITE[mg] = TOCPHA[mg] |
| Alpha‑Tocopherol | 11,423 mg/100 g | 11.423 | 2 | — | |
| Beta-Tocopherol | 0,552 mg/100 g | 0.552 | 2 | — | |
| Gamma-Tocopherol | 4,749 mg/100 g | 4.749 | 2 | — | |
| Delta-Tocopherol | 0,218 mg/100 g | 0.218 | 2 | — | |
| Alpha-Tocotrienol | 0 mg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin K | 77 µg/100 g | 77 | 1 | — | VITK[µg] = VITK1[µg] + VITK2[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 77 µg/100 g | 77 | 2 | — | |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,395 mg/100 g | 0.395 | 2 | — | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,173 mg/100 g | 0.173 | 2 | — | |
| Niacin-Äquivalent | 7,308 mg/100 g | 7.308 | 1 | — | NIAEQ[mg]=NIA[mg]+TRP[g]*1000/60immer berechnet / always calculated |
| Niacin | 5,775 mg/100 g | 5.775 | 2 | — | |
| Pantothensäure | 2,77 mg/100 g | 2.77 | 2 | — | |
| Vitamin B6 | 785 µg/100 g | 785 | 2 | — | |
| Biotin | 18,5 µg/100 g | 18.5 | 2 | — | |
| Folat-Äquivalent | 167 µg/100 g | 167 | 1 | — | FOL[µg] = FOLFD[µg] + 1.7*FOLAC[µg]immer berechnet / always calculated |
| Folat | 167 µg/100 g | 167 | 2 | — | |
| Folsäure, synthetisch | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin C | 63,555 mg/100 g | 63.555 | 2 | — | |
| Salz (Natriumchlorid) | 0,128 g/100 g | 0.128 | 1 | — | NACL[g] = NA[g]*2.5immer berechnet / always calculated |
| Natrium | 51 mg/100 g | 51 | 2 | — | |
| Chlorid | 385 mg/100 g | 385 | 2 | — | |
| Kalium | 3 067 mg/100 g | 3067 | 2 | — | |
| Calcium | 128 mg/100 g | 128 | 2 | — | |
| Magnesium | 154 mg/100 g | 154 | 2 | — | |
| Phosphor | 278,774 mg/100 g | 278.774 | 2 | — | |
| Schwefel | — mg/100 g | - | — | — | |
| Eisen | 2,6 mg/100 g | 2.6 | 2 | — | |
| Zink | 1,8 mg/100 g | 1.8 | 2 | — | |
| Iodid | 26 µg/100 g | 26 | 2 | — | |
| Kupfer | 513 µg/100 g | 513 | 2 | — | |
| Mangan | 1 410 µg/100 g | 1410 | 2 | — | |
| Fluorid | 308 µg/100 g | 308 | 2 | — | |
| Chrom | 6,4 µg/100 g | 6.4 | 2 | — | |
| Molybdän | — µg/100 g | - | — | — | |
| Essigsäure | 0,122 g/100 g | 0.122 | 2 | — | |
| Zitronensäure | 5,002 g/100 g | 5.002 | 2 | — | |
| Milchsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Äpfelsäure | 0,778177 g/100 g | 0.778177 | 2 | — | |
| Weinsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | POLYL[g]=MANTL[g]+SORTL[g]+XYLTL[g]immer berechnet / always calculated |
| Mannit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Sorbit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Xylit | — g/100 g | - | — | — | |
| Monosaccharide, gesamt | 41,57 g/100 g | 41.57 | 1 | — | MNSAC[g] = FRUS[g] + GALS[g] + GLUS[g]immer berechnet / always calculated |
| Glucose | 19,25 g/100 g | 19.25 | 2 | — | |
| Fructose | 22,2 g/100 g | 22.2 | 2 | — | |
| Galactose | 0,11782 g/100 g | 0.11782 | 2 | — | |
| Disaccharide, gesamt | 0,09 g/100 g | 0.09 | 1 | — | DISAC[g] = LACS[g] + MALS[g] + SUCS[g]immer berechnet / always calculated |
| Saccharose | 0,09 g/100 g | 0.09 | 2 | — | |
| Maltose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Lactose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 41,66 g/100 g | 41.66 | 1 | — | SUGAR[g]=MNSAC[g]+DISAC[g]immer berechnet / always calculated |
| Oligosaccharide, verfügbar | — g/100 g | - | — | — | |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, niedermolekular | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular | 16,7 g/100 g | 16.7 | 2 | — | FIBHMW[g]=FIBHMWS[g]+FIBHMWI[g] OR
FIBHMW[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | 10,3 g/100 g | 10.3 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | 6,4 g/100 g | 6.4 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 0,2766 g/100 g | 0.2766 | 1 | — | FASAT[g]=F4:0[g]+F6:0[g]+F8:0[g]+F10:0[g]+F12:0[g]+F14:0[g]+F15:0[g]+F16:0[g]+F17:0[g]+F18:0[g]+F20:0[g]+F22:0[g]+F24:0[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | 0,00026 g/100 g | 0.00026 | 2 | — | |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | 0,00064 g/100 g | 0.00064 | 2 | — | |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | 0,00039 g/100 g | 0.00039 | 2 | — | |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | 0,000865 g/100 g | 0.000865 | 2 | — | |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 0,00603 g/100 g | 0.00603 | 2 | — | |
| Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure) | 0,001112 g/100 g | 0.0011115 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 0,1848 g/100 g | 0.1848 | 2 | — | |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | 0,002541 g/100 g | 0.002541 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 0,05827 g/100 g | 0.05827 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0,00865 g/100 g | 0.00865 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0,005775 g/100 g | 0.005775 | 2 | — | |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | 0,00729 g/100 g | 0.00729 | 2 | — | |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 0,1362 g/100 g | 0.1362 | 1 | — | FAMS[g]=F14:1CN5[g]+F16:1CN7[g]+F18:1CN7[g]+F18:1CN9[g]+F20:1CN9[g]+F22:1CN9[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C14:1 n-5 cis (Myristoleinsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,002811 g/100 g | 0.002811 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 0,1322 g/100 g | 0.1322 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | 0,000937 g/100 g | 0.000937 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0,00026 g/100 g | 0.00026 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 0,5666 g/100 g | 0.5666 | 1 | — | FAPU[g]=F18:2C9T11[g]+F18:2CN6[g]+F20:2CN6[g]+F18:3CN3[g]+F18:3CN6[g]+F20:3CN6[g]+F18:4CN3[g]+F20:4CN6[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,10511 g/100 g | 0.10511 | 1 | — | FAPUN3[g]=F18:3CN3[g]+F18:4CN3[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,10511 g/100 g | 0.10511 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 0,4615 g/100 g | 0.4615 | 1 | — | FAPUN6[g]=F18:2CN6[g]+F18:3CN6[g]+F20:2CN6[g]+F20:3CN6[g]+F20:4CN6[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 0,4608 g/100 g | 0.4608 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C20:2 n-6 all-cis (Eicosadiensäure) | 0,000371 g/100 g | 0.0003709 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | 0,000347 g/100 g | 0.000347 | 2 | — | |
| Fettsäuren, sonstige | 0,010248 g/100 g | 0.010248 | 2 | — | |
| Cholesterin | 0 mg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 2,716 g/100 g | 2.716 | 1 | — | AAE9[g] = ILE[g] + LEU[g] + LYS[g] + MET[g] + PHE[g] + THR[g] + TRP[g] + VAL[g]+HIS[g]immer berechnet / always calculated |
| Alanin | 0,396 g/100 g | 0.396 | 2 | — | |
| Arginin | 0,274 g/100 g | 0.274 | 2 | — | |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 1,845 g/100 g | 1.845 | 2 | — | |
| Cystein | 0,015 g/100 g | 0.015 | 2 | — | |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 5,139 g/100 g | 5.139 | 2 | — | |
| Glycin | 0,274 g/100 g | 0.274 | 2 | — | |
| Histidin | 0,198 g/100 g | 0.198 | 2 | — | |
| Isoleucin | 0,351 g/100 g | 0.351 | 2 | — | |
| Leucin | 0,458 g/100 g | 0.458 | 2 | — | |
| Lysin | 0,442 g/100 g | 0.442 | 2 | — | |
| Methionin | 0,107 g/100 g | 0.107 | 2 | — | |
| Phenylalanin | 0,366 g/100 g | 0.366 | 2 | — | |
| Prolin | 0,244 g/100 g | 0.244 | 2 | — | |
| Serin | 0,427 g/100 g | 0.427 | 2 | — | |
| Threonin | 0,351 g/100 g | 0.351 | 2 | — | |
| Tryptophan | 0,092 g/100 g | 0.092 | 2 | — | |
| Tyrosin | 0,183 g/100 g | 0.183 | 2 | — | |
| Valin | 0,351 g/100 g | 0.351 | 2 | — | |
| Stickstoff, gesamt | 1,738 g/100 g | 1.738 | 2 | — |
Datenherkunft · Referenz
Datenherkunft
- Formelberechnung
- Reskalierung
Referenz
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe.