Dresdner Stollen (Hefeteig) mit Alkohol
Alle Nährwerte beziehen sich auf 100 g.
- Energie (Kilokalorien)
- 388 kcal
- Energie (Kilojoule)
- 1 621 kJ
- Protein (Nx6,25)
- 6,3 g
- Fett
- 17,6 g
- Kohlenhydrate, verfügbar
- 46,2 g
- Ballaststoffe, gesamt
- 7,6 g
Vollständige Nährwerte
138 von 138 Nährstoffen · je 100 g
Kein Nährstoff gefunden.
| Nährstoff | Wert | Originalwert | Datenherkunft | Referenz | BLS-Berechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 1 621 kJ/100 g | 1621 | 1 | — | ENERCJ[kJ] = 17*PROT625[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g] + 8*OLSAC[g] + 8*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Energie (Kilokalorien) | 388 kcal/100 g | 388 | 1 | — | ENERCC[kcal] = 4*PROT625[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g] + 2*OLSAC[g] + 2*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Wasser | 25,04 g/100 g | 25.04 | 2 | 1 | |
| Protein (Nx6,25) | 6,3 g/100 g | 6.3 | 3 | — | PROT625[g]=NT[g]*6.25teilweise berechnet / partially calculated |
| Fett | 17,6 g/100 g | 17.6 | 3 | — | |
| Kohlenhydrate, verfügbar | 46,2 g/100 g | 46.2 | 1 | — | CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g] + OLSAC[g] + POLYL[g]immer berechnet / always calculated |
| Ballaststoffe, gesamt | 7,6 g/100 g | 7.6 | 3 | — | FIBT[g]=FIBHMW[g]+FIBLMW[g] OR
FIBT[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]+FIBLMWteilweise berechnet / partially calculated |
| Alkohol (Ethanol) | 0,2 g/100 g | 0.2 | 4 | — | |
| Organische Säuren, gesamt | 0,93 g/100 g | 0.93 | 4 | — | OA[g]=MALAC[g]+ACEAC[g]+LACAC[g]+TARAC[g]+CITAC[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Rohasche | 1,67 g/100 g | 1.67 | 3 | — | |
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 146 µg/100 g | 146 | 1 | — | VITA[µg]= RETOL[µg] + 1/6*CARTB[µg]+ 1/12*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 140 µg/100 g | 140 | 1 | — | VITAA[µg]= RETOL[µg] + 1/12*CARTB[µg]+ 1/24*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Retinol | 134,7 µg/100 g | 134.7 | 4 | — | |
| Beta‑Carotin | 67 µg/100 g | 67 | 4 | — | |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | 2 µg/100 g | 2 | 4 | — | |
| Vitamin D | 0,05 µg/100 g | 0.05 | 1 | — | VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0,038 µg/100 g | 0.038 | 4 | — | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0,012 µg/100 g | 0.012 | 4 | — | |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 1,5 mg/100 g | 1.5 | 4 | — | VITE[mg] = TOCPHA[mg] |
| Alpha‑Tocopherol | 1,5 mg/100 g | 1.5 | 4 | — | |
| Beta-Tocopherol | 0,06 mg/100 g | 0.06 | 4 | — | |
| Gamma-Tocopherol | 0,07 mg/100 g | 0.07 | 4 | — | |
| Delta-Tocopherol | 0 mg/100 g | 0 | 4 | — | |
| Alpha-Tocotrienol | 0,02 mg/100 g | 0.02 | 4 | — | |
| Vitamin K | 7 µg/100 g | 7 | 1 | — | VITK[µg] = VITK1[µg] + VITK2[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 3 µg/100 g | 3 | 4 | — | |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 4 µg/100 g | 4 | 4 | — | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,08 mg/100 g | 0.08 | 4 | — | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,12 mg/100 g | 0.12 | 4 | — | |
| Niacin-Äquivalent | 1,6 mg/100 g | 1.6 | 1 | — | NIAEQ[mg]=NIA[mg]+TRP[g]*1000/60immer berechnet / always calculated |
| Niacin | 0,8 mg/100 g | 0.8 | 4 | — | |
| Pantothensäure | 0,16 mg/100 g | 0.16 | 4 | — | |
| Vitamin B6 | 70 µg/100 g | 70 | 4 | — | |
| Biotin | 6 µg/100 g | 6 | 4 | — | |
| Folat-Äquivalent | 13 µg/100 g | 13 | 1 | — | FOL[µg] = FOLFD[µg] + 1.7*FOLAC[µg]immer berechnet / always calculated |
| Folat | 13 µg/100 g | 13 | 4 | — | |
| Folsäure, synthetisch | 0 µg/100 g | 0 | 4 | — | |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,1 µg/100 g | 0.1 | 4 | — | |
| Vitamin C | 0 mg/100 g | 0 | 4 | — | |
| Salz (Natriumchlorid) | 0,7002 g/100 g | 0.7002 | 1 | — | NACL[g] = NA[g]*2.5immer berechnet / always calculated |
| Natrium | 280,1 mg/100 g | 280.1 | 3 | — | |
| Chlorid | 372 mg/100 g | 372 | 4 | — | |
| Kalium | 371,4 mg/100 g | 371.4 | 3 | — | |
| Calcium | 122,6 mg/100 g | 122.6 | 3 | — | |
| Magnesium | 40,7 mg/100 g | 40.7 | 3 | — | |
| Phosphor | 84 mg/100 g | 84 | 3 | — | |
| Schwefel | 50 mg/100 g | 50 | 4 | — | |
| Eisen | 1,38 mg/100 g | 1.38 | 3 | — | |
| Zink | 0,556 mg/100 g | 0.556 | 3 | — | |
| Iodid | 8 µg/100 g | 8 | 4 | — | |
| Kupfer | 200 µg/100 g | 200 | 3 | — | |
| Mangan | 290 µg/100 g | 290 | 4 | — | |
| Fluorid | 0 µg/100 g | 0 | 4 | — | |
| Chrom | 5 µg/100 g | 5 | 4 | — | |
| Molybdän | 2,5 µg/100 g | 2.5 | 4 | — | |
| Essigsäure | 0 g/100 g | 0 | 4 | — | |
| Zitronensäure | 0,033 g/100 g | 0.033 | 4 | — | |
| Milchsäure | 0,0116 g/100 g | 0.0116 | 4 | — | |
| Äpfelsäure | 0,336 g/100 g | 0.336 | 4 | — | |
| Weinsäure | 0,544 g/100 g | 0.544 | 4 | — | |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,205 g/100 g | 0.205 | 1 | — | POLYL[g]=MANTL[g]+SORTL[g]+XYLTL[g]immer berechnet / always calculated |
| Mannit | 0 g/100 g | 0 | 4 | — | |
| Sorbit | 0,205 g/100 g | 0.205 | 4 | — | |
| Xylit | 0 g/100 g | 0 | 4 | — | |
| Monosaccharide, gesamt | 31,7 g/100 g | 31.7 | 1 | — | MNSAC[g] = FRUS[g] + GALS[g] + GLUS[g]immer berechnet / always calculated |
| Glucose | 16,7 g/100 g | 16.7 | 3 | — | |
| Fructose | 15 g/100 g | 15 | 3 | — | |
| Galactose | 0 g/100 g | 0 | 4 | — | |
| Disaccharide, gesamt | 2,3 g/100 g | 2.3 | 1 | — | DISAC[g] = LACS[g] + MALS[g] + SUCS[g]immer berechnet / always calculated |
| Saccharose | 1,1 g/100 g | 1.1 | 3 | — | |
| Maltose | 0,8 g/100 g | 0.8 | 4 | — | |
| Lactose | 0,4 g/100 g | 0.4 | 3 | — | |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 34 g/100 g | 34 | 1 | — | SUGAR[g]=MNSAC[g]+DISAC[g]immer berechnet / always calculated |
| Oligosaccharide, verfügbar | — g/100 g | - | — | — | |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 12 g/100 g | 12 | 3 | — | |
| Ballaststoffe, niedermolekular | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular | — g/100 g | - | — | — | FIBHMW[g]=FIBHMWS[g]+FIBHMWI[g] OR
FIBHMW[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 10,7 g/100 g | 10.7 | 1 | — | FASAT[g]=F4:0[g]+F6:0[g]+F8:0[g]+F10:0[g]+F12:0[g]+F14:0[g]+F15:0[g]+F16:0[g]+F17:0[g]+F18:0[g]+F20:0[g]+F22:0[g]+F24:0[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | 0,788 g/100 g | 0.788 | 4 | — | |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | 0,397 g/100 g | 0.397 | 4 | — | |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | 0,22 g/100 g | 0.22 | 4 | — | |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | 0,443 g/100 g | 0.443 | 4 | — | |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | 0,497 g/100 g | 0.497 | 4 | — | |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 1,7 g/100 g | 1.7 | 4 | — | |
| Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure) | 0,16 g/100 g | 0.16 | 4 | — | |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 4,9 g/100 g | 4.9 | 4 | — | |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | 0,12 g/100 g | 0.12 | 4 | — | |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 1,43 g/100 g | 1.43 | 4 | — | |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0,02 g/100 g | 0.02 | 4 | — | |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0,01 g/100 g | 0.01 | 4 | — | |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | 0,005 g/100 g | 0.005 | 4 | — | |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 4,82 g/100 g | 4.82 | 1 | — | FAMS[g]=F14:1CN5[g]+F16:1CN7[g]+F18:1CN7[g]+F18:1CN9[g]+F20:1CN9[g]+F22:1CN9[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C14:1 n-5 cis (Myristoleinsäure) | 0,003 g/100 g | 0.003 | 4 | — | |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,337 g/100 g | 0.337 | 4 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | 0,15 g/100 g | 0.15 | 4 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 4,32 g/100 g | 4.32 | 4 | — | |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | 0,008 g/100 g | 0.008 | 4 | — | |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0 g/100 g | 0 | 4 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 1,1 g/100 g | 1.1 | 1 | — | FAPU[g]=F18:2C9T11[g]+F18:2CN6[g]+F20:2CN6[g]+F18:3CN3[g]+F18:3CN6[g]+F20:3CN6[g]+F18:4CN3[g]+F20:4CN6[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,1 g/100 g | 0.1 | 1 | — | FAPUN3[g]=F18:3CN3[g]+F18:4CN3[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,1 g/100 g | 0.1 | 4 | — | |
| Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure) | 0 g/100 g | 0 | 4 | — | |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0,006 g/100 g | 0.006 | 4 | — | |
| Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) | 0,011 g/100 g | 0.011 | 4 | — | |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0,0015 g/100 g | 0.0015 | 4 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 0,9 g/100 g | 0.9 | 1 | — | FAPUN6[g]=F18:2CN6[g]+F18:3CN6[g]+F20:2CN6[g]+F20:3CN6[g]+F20:4CN6[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 0,9 g/100 g | 0.9 | 4 | — | |
| Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure) | 0 g/100 g | 0 | 4 | — | |
| Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure) | 0,005 g/100 g | 0.005 | 4 | — | |
| Fettsäure C20:2 n-6 all-cis (Eicosadiensäure) | 0,003 g/100 g | 0.003 | 4 | — | |
| Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure) | 0,012 g/100 g | 0.012 | 4 | — | |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | 0,02 g/100 g | 0.02 | 4 | — | |
| Fettsäuren, sonstige | 0,02 g/100 g | 0.02 | 4 | — | |
| Cholesterin | 22,5 mg/100 g | 22.5 | 3 | — | |
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 1,553 g/100 g | 1.553 | 1 | — | AAE9[g] = ILE[g] + LEU[g] + LYS[g] + MET[g] + PHE[g] + THR[g] + TRP[g] + VAL[g]+HIS[g]immer berechnet / always calculated |
| Alanin | 0,131 g/100 g | 0.131 | 4 | — | |
| Arginin | 0,318 g/100 g | 0.318 | 4 | — | |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 0,188 g/100 g | 0.188 | 4 | — | |
| Cystein | 0,093 g/100 g | 0.093 | 4 | — | |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 1,2 g/100 g | 1.2 | 4 | — | |
| Glycin | 0,141 g/100 g | 0.141 | 4 | — | |
| Histidin | 0,116 g/100 g | 0.116 | 4 | — | |
| Isoleucin | 0,19 g/100 g | 0.19 | 4 | — | |
| Leucin | 0,344 g/100 g | 0.344 | 4 | — | |
| Lysin | 0,158 g/100 g | 0.158 | 4 | — | |
| Methionin | 0,08 g/100 g | 0.08 | 4 | — | |
| Phenylalanin | 0,236 g/100 g | 0.236 | 4 | — | |
| Prolin | 0,448 g/100 g | 0.448 | 4 | — | |
| Serin | 0,189 g/100 g | 0.189 | 4 | — | |
| Threonin | 0,153 g/100 g | 0.153 | 4 | — | |
| Tryptophan | 0,049 g/100 g | 0.049 | 4 | — | |
| Tyrosin | 0,142 g/100 g | 0.142 | 4 | — | |
| Valin | 0,227 g/100 g | 0.227 | 4 | — | |
| Stickstoff, gesamt | 1,008 g/100 g | 1.008 | 3 | — |
Datenherkunft · Referenz
Datenherkunft
- Formelberechnung
- Nährstoffdatenbank
- Analyse
- Rezeptberechnung
Referenz
- Kirchhoff, E; Souci - Fachmann - Kraut - Die Zusammensetzung der Lebensmittel - Nährwert-Tabellen; 2008; 7
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe.