Weizen Keim
Alle Nährwerte beziehen sich auf 100 g.
- Energie (Kilokalorien)
- 324 kcal
- Energie (Kilojoule)
- 1 358 kJ
- Protein (Nx6,25)
- 28,48 g
- Fett
- 8,34 g
- Kohlenhydrate, verfügbar
- 24,54 g
- Ballaststoffe, gesamt
- 18,46 g
Vollständige Nährwerte
138 von 138 Nährstoffen · je 100 g
Kein Nährstoff gefunden.
| Nährstoff | Wert | Originalwert | Datenherkunft | Referenz | BLS-Berechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 1 358 kJ/100 g | 1358 | 1 | — | ENERCJ[kJ] = 17*PROT625[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g] + 8*OLSAC[g] + 8*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Energie (Kilokalorien) | 324 kcal/100 g | 324 | 1 | — | ENERCC[kcal] = 4*PROT625[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g] + 2*OLSAC[g] + 2*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Wasser | 11,7 g/100 g | 11.7 | 2 | — | |
| Protein (Nx6,25) | 28,48 g/100 g | 28.48 | 2 | — | PROT625[g]=NT[g]*6.25teilweise berechnet / partially calculated |
| Fett | 8,34 g/100 g | 8.34 | 2 | — | |
| Kohlenhydrate, verfügbar | 24,54 g/100 g | 24.54 | 1 | — | CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g] + OLSAC[g] + POLYL[g]immer berechnet / always calculated |
| Ballaststoffe, gesamt | 18,46 g/100 g | 18.46 | 2 | — | FIBT[g]=FIBHMW[g]+FIBLMW[g] OR
FIBT[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]+FIBLMWteilweise berechnet / partially calculated |
| Alkohol (Ethanol) | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Organische Säuren, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | OA[g]=MALAC[g]+ACEAC[g]+LACAC[g]+TARAC[g]+CITAC[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Rohasche | 3,9 g/100 g | 3.9 | 2 | — | |
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 10 µg/100 g | 10 | 1 | — | VITA[µg]= RETOL[µg] + 1/6*CARTB[µg]+ 1/12*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 5 µg/100 g | 5 | 1 | — | VITAA[µg]= RETOL[µg] + 1/12*CARTB[µg]+ 1/24*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Retinol | 0 µg/100 g | 0 | 3 | — | |
| Beta‑Carotin | 62 µg/100 g | 62 | 4 | 1 | |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | — µg/100 g | - | — | — | |
| Vitamin D | 0 µg/100 g | 0 | 1 | — | VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0 µg/100 g | 0 | 3 | — | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg/100 g | 0 | 3 | — | |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 15,2 mg/100 g | 15.2 | 2 | — | VITE[mg] = TOCPHA[mg] |
| Alpha‑Tocopherol | 15,2 mg/100 g | 15.2 | 2 | — | |
| Beta-Tocopherol | 7,15 mg/100 g | 7.15 | 2 | — | |
| Gamma-Tocopherol | 0,1 mg/100 g | 0.1 | 2 | — | |
| Delta-Tocopherol | 0,1 mg/100 g | 0.1 | 2 | — | |
| Alpha-Tocotrienol | — mg/100 g | - | — | — | |
| Vitamin K | 1,812 µg/100 g | 1.812 | 1 | — | VITK[µg] = VITK1[µg] + VITK2[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 1,812 µg/100 g | 1.812 | 2 | — | |
| Vitamin K2 (Menachinone) | — µg/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 2,204 mg/100 g | 2.204 | 2 | — | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,468 mg/100 g | 0.468 | 2 | — | |
| Niacin-Äquivalent | 10,76 mg/100 g | 10.76 | 1 | — | NIAEQ[mg]=NIA[mg]+TRP[g]*1000/60immer berechnet / always calculated |
| Niacin | 5,59 mg/100 g | 5.59 | 2 | — | |
| Pantothensäure | 1 mg/100 g | 1 | 2 | — | |
| Vitamin B6 | 1 100 µg/100 g | 1100 | 4 | 2 | |
| Biotin | 20,1 µg/100 g | 20.1 | 2 | — | |
| Folat-Äquivalent | 211 µg/100 g | 211 | 1 | — | FOL[µg] = FOLFD[µg] + 1.7*FOLAC[µg]immer berechnet / always calculated |
| Folat | 211 µg/100 g | 211 | 2 | — | |
| Folsäure, synthetisch | 0 µg/100 g | 0 | 3 | — | |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0 µg/100 g | 0 | 3 | — | |
| Vitamin C | — mg/100 g | TR | 5 | — | |
| Salz (Natriumchlorid) | 0,0018 g/100 g | 0.0018 | 1 | — | NACL[g] = NA[g]*2.5immer berechnet / always calculated |
| Natrium | 0,7 mg/100 g | 0.7 | 2 | — | |
| Chlorid | 69 mg/100 g | 69 | 2 | — | |
| Kalium | 951,2 mg/100 g | 951.2 | 2 | — | |
| Calcium | 46,9 mg/100 g | 46.9 | 2 | — | |
| Magnesium | 228,3 mg/100 g | 228.3 | 2 | — | |
| Phosphor | 882,2 mg/100 g | 882.2 | 2 | — | |
| Schwefel | 232 mg/100 g | 232 | 2 | — | |
| Eisen | 7,7599 mg/100 g | 7.7599 | 2 | — | |
| Zink | 13,8247 mg/100 g | 13.8247 | 2 | — | |
| Iodid | — µg/100 g | - | — | — | |
| Kupfer | 699 µg/100 g | 699 | 2 | — | |
| Mangan | 16 160 µg/100 g | 16160 | 2 | — | |
| Fluorid | 140 µg/100 g | 140 | 6 | 3 | |
| Chrom | — µg/100 g | - | — | — | |
| Molybdän | — µg/100 g | - | — | — | |
| Essigsäure | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Zitronensäure | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Milchsäure | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Äpfelsäure | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Weinsäure | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | POLYL[g]=MANTL[g]+SORTL[g]+XYLTL[g]immer berechnet / always calculated |
| Mannit | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Sorbit | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Xylit | — g/100 g | TR | 5 | — | |
| Monosaccharide, gesamt | 0,21768 g/100 g | 0.21768 | 1 | — | MNSAC[g] = FRUS[g] + GALS[g] + GLUS[g]immer berechnet / always calculated |
| Glucose | 0,17092 g/100 g | 0.17092 | 2 | — | |
| Fructose | 0,04676 g/100 g | 0.04676 | 2 | — | |
| Galactose | — g/100 g | TR | 5 | — | |
| Disaccharide, gesamt | 2,27743 g/100 g | 2.27743 | 1 | — | DISAC[g] = LACS[g] + MALS[g] + SUCS[g]immer berechnet / always calculated |
| Saccharose | 2,12849 g/100 g | 2.12849 | 2 | — | |
| Maltose | 0,14894 g/100 g | 0.14894 | 2 | — | |
| Lactose | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 2,49511 g/100 g | 2.49511 | 1 | — | SUGAR[g]=MNSAC[g]+DISAC[g]immer berechnet / always calculated |
| Oligosaccharide, verfügbar | — g/100 g | - | — | — | |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 22,04 g/100 g | 22.04 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, niedermolekular | 1,78 g/100 g | 1.78 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular | 16,7 g/100 g | 16.7 | 2 | — | FIBHMW[g]=FIBHMWS[g]+FIBHMWI[g] OR
FIBHMW[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserlöslich | 3,48 g/100 g | 3.48 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserunlöslich | 13,22 g/100 g | 13.22 | 2 | — | |
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 1,4 g/100 g | 1.4 | 1 | — | FASAT[g]=F4:0[g]+F6:0[g]+F8:0[g]+F10:0[g]+F12:0[g]+F14:0[g]+F15:0[g]+F16:0[g]+F17:0[g]+F18:0[g]+F20:0[g]+F22:0[g]+F24:0[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 1,3 g/100 g | 1.3 | 2 | — | |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 0,047 g/100 g | 0.047 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0,023 g/100 g | 0.023 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0,003 g/100 g | 0.003 | 2 | — | |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | 0,031 g/100 g | 0.031 | 2 | — | |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 1,005 g/100 g | 1.005 | 1 | — | FAMS[g]=F14:1CN5[g]+F16:1CN7[g]+F18:1CN7[g]+F18:1CN9[g]+F20:1CN9[g]+F22:1CN9[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C14:1 n-5 cis (Myristoleinsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | 0,0893 g/100 g | 0.0893 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 0,85 g/100 g | 0.85 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | 0,058 g/100 g | 0.058 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0,0078 g/100 g | 0.0078 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 5,21 g/100 g | 5.21 | 1 | — | FAPU[g]=F18:2C9T11[g]+F18:2CN6[g]+F20:2CN6[g]+F18:3CN3[g]+F18:3CN6[g]+F20:3CN6[g]+F18:4CN3[g]+F20:4CN6[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,648 g/100 g | 0.648 | 1 | — | FAPUN3[g]=F18:3CN3[g]+F18:4CN3[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,648 g/100 g | 0.648 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 4,56 g/100 g | 4.56 | 1 | — | FAPUN6[g]=F18:2CN6[g]+F18:3CN6[g]+F20:2CN6[g]+F20:3CN6[g]+F20:4CN6[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 4,56 g/100 g | 4.56 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C20:2 n-6 all-cis (Eicosadiensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäuren, sonstige | 0,132 g/100 g | 0.132 | 2 | — | |
| Cholesterin | 0 mg/100 g | 0 | 3 | — | |
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 8,96 g/100 g | 8.96 | 1 | — | AAE9[g] = ILE[g] + LEU[g] + LYS[g] + MET[g] + PHE[g] + THR[g] + TRP[g] + VAL[g]+HIS[g]immer berechnet / always calculated |
| Alanin | 1,57 g/100 g | 1.57 | 2 | — | |
| Arginin | 2,06 g/100 g | 2.06 | 2 | — | |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 2,12 g/100 g | 2.12 | 2 | — | |
| Cystein | 0,4 g/100 g | 0.4 | 2 | — | |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 3,85 g/100 g | 3.85 | 2 | — | |
| Glycin | 1,49 g/100 g | 1.49 | 2 | — | |
| Histidin | 0,67 g/100 g | 0.67 | 2 | — | |
| Isoleucin | 0,88 g/100 g | 0.88 | 2 | — | |
| Leucin | 1,64 g/100 g | 1.64 | 2 | — | |
| Lysin | 1,66 g/100 g | 1.66 | 2 | — | |
| Methionin | 0,48 g/100 g | 0.48 | 2 | — | |
| Phenylalanin | 0,97 g/100 g | 0.97 | 2 | — | |
| Prolin | 1,24 g/100 g | 1.24 | 2 | — | |
| Serin | 1,12 g/100 g | 1.12 | 2 | — | |
| Threonin | 1,04 g/100 g | 1.04 | 2 | — | |
| Tryptophan | 0,31 g/100 g | 0.31 | 2 | — | |
| Tyrosin | 0,7 g/100 g | 0.7 | 2 | — | |
| Valin | 1,31 g/100 g | 1.31 | 2 | — | |
| Stickstoff, gesamt | 4,56 g/100 g | 4.56 | 2 | — |
Datenherkunft · Referenz
Datenherkunft
- Formelberechnung
- Analyse
- Logische Null
- Literatur
- Spuren
- Nährstoffdatenbank
Referenz
- Heinonen M, Ollilainen V, Linkola E, Varo P, Koivistoinen P; Carotenoids and Retinoids in Finnish Foods: Cereal and Bakery Products; Cereal Chemistry Journal; 1989; 66
- Ollilainen, V.; HPLC analysis of vitamin B6 in foods.; Agricultural and Food Science in Finland; 1999
- Kirchhoff, E; Souci - Fachmann - Kraut - Die Zusammensetzung der Lebensmittel - Nährwert-Tabellen; 2008; 7
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe.