Vanilleparfait (Halbgefrorenes)
Alle Nährwerte beziehen sich auf 100 g.
- Energie (Kilokalorien)
- 328 kcal
- Energie (Kilojoule)
- 1 366 kJ
- Protein (Nx6,25)
- 3,6 g
- Fett
- 22,04 g
- Kohlenhydrate, verfügbar
- 28,7 g
- Ballaststoffe, gesamt
- 0 g
Vollständige Nährwerte
138 von 138 Nährstoffen · je 100 g
Kein Nährstoff gefunden.
| Nährstoff | Wert | Originalwert | Datenherkunft | Referenz | BLS-Berechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 1 366 kJ/100 g | 1366 | 1 | — | ENERCJ[kJ] = 17*PROT625[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g] + 8*OLSAC[g] + 8*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Energie (Kilokalorien) | 328 kcal/100 g | 328 | 1 | — | ENERCC[kcal] = 4*PROT625[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g] + 2*OLSAC[g] + 2*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Wasser | 44,9 g/100 g | 44.9 | 2 | — | |
| Protein (Nx6,25) | 3,6 g/100 g | 3.6 | 2 | — | PROT625[g]=NT[g]*6.25teilweise berechnet / partially calculated |
| Fett | 22,04 g/100 g | 22.04 | 2 | — | |
| Kohlenhydrate, verfügbar | 28,7 g/100 g | 28.7 | 1 | — | CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g] + OLSAC[g] + POLYL[g]immer berechnet / always calculated |
| Ballaststoffe, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | FIBT[g]=FIBHMW[g]+FIBLMW[g] OR
FIBT[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]+FIBLMWteilweise berechnet / partially calculated |
| Alkohol (Ethanol) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Organische Säuren, gesamt | 0,08 g/100 g | 0.08 | 2 | — | OA[g]=MALAC[g]+ACEAC[g]+LACAC[g]+TARAC[g]+CITAC[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Rohasche | 0,539 g/100 g | 0.539 | 2 | — | |
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 304 µg/100 g | 304 | 1 | — | VITA[µg]= RETOL[µg] + 1/6*CARTB[µg]+ 1/12*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 297 µg/100 g | 297 | 1 | — | VITAA[µg]= RETOL[µg] + 1/12*CARTB[µg]+ 1/24*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Retinol | 290 µg/100 g | 290 | 2 | — | |
| Beta‑Carotin | 84 µg/100 g | 84 | 2 | — | |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | 0,2 µg/100 g | 0.2 | 2 | — | |
| Vitamin D | 1 µg/100 g | 1 | 1 | — | VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 1 µg/100 g | 1 | 2 | — | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 1,298 mg/100 g | 1.298 | 2 | — | VITE[mg] = TOCPHA[mg] |
| Alpha‑Tocopherol | 1,298 mg/100 g | 1.298 | 2 | — | |
| Beta-Tocopherol | 0,03 mg/100 g | 0.03 | 2 | — | |
| Gamma-Tocopherol | 0,02 mg/100 g | 0.02 | 2 | — | |
| Delta-Tocopherol | 0,001 mg/100 g | 0.001 | 2 | — | |
| Alpha-Tocotrienol | 0,027 mg/100 g | 0.027 | 2 | — | |
| Vitamin K | 14 µg/100 g | 14 | 1 | — | VITK[µg] = VITK1[µg] + VITK2[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 4 µg/100 g | 4 | 2 | — | |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 10 µg/100 g | 10 | 2 | — | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,031 mg/100 g | 0.031 | 2 | — | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,181 mg/100 g | 0.181 | 2 | — | |
| Niacin-Äquivalent | 0,851 mg/100 g | 0.851 | 1 | — | NIAEQ[mg]=NIA[mg]+TRP[g]*1000/60immer berechnet / always calculated |
| Niacin | 0,051 mg/100 g | 0.051 | 2 | — | |
| Pantothensäure | 0,85 mg/100 g | 0.85 | 2 | — | |
| Vitamin B6 | 54 µg/100 g | 54 | 2 | — | |
| Biotin | 12 µg/100 g | 12 | 2 | — | |
| Folat-Äquivalent | 26 µg/100 g | 26 | 1 | — | FOL[µg] = FOLFD[µg] + 1.7*FOLAC[µg]immer berechnet / always calculated |
| Folat | 26 µg/100 g | 26 | 2 | — | |
| Folsäure, synthetisch | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 1,7 µg/100 g | 1.7 | 2 | — | |
| Vitamin C | 0,549 mg/100 g | 0.549 | 2 | — | |
| Salz (Natriumchlorid) | 0,072 g/100 g | 0.072 | 1 | — | NACL[g] = NA[g]*2.5immer berechnet / always calculated |
| Natrium | 29 mg/100 g | 29 | 2 | — | |
| Chlorid | 65 mg/100 g | 65 | 2 | — | |
| Kalium | 82 mg/100 g | 82 | 2 | — | |
| Calcium | 67 mg/100 g | 67 | 2 | — | |
| Magnesium | 7 mg/100 g | 7 | 2 | — | |
| Phosphor | 124 mg/100 g | 124 | 2 | — | |
| Schwefel | — mg/100 g | - | — | — | |
| Eisen | 0,955 mg/100 g | 0.955 | 2 | — | |
| Zink | 0,738 mg/100 g | 0.738 | 2 | — | |
| Iodid | 17 µg/100 g | 17 | 2 | — | |
| Kupfer | 26 µg/100 g | 26 | 2 | — | |
| Mangan | 22 µg/100 g | 22 | 2 | — | |
| Fluorid | 12 µg/100 g | 12 | 2 | — | |
| Chrom | 0,0386 µg/100 g | 0.0386 | 2 | — | |
| Molybdän | 8 µg/100 g | 8 | 2 | — | |
| Essigsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zitronensäure | 0,08 g/100 g | 0.08 | 2 | — | |
| Milchsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Äpfelsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Weinsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | POLYL[g]=MANTL[g]+SORTL[g]+XYLTL[g]immer berechnet / always calculated |
| Mannit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Sorbit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Xylit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Monosaccharide, gesamt | 0,036 g/100 g | 0.036 | 1 | — | MNSAC[g] = FRUS[g] + GALS[g] + GLUS[g]immer berechnet / always calculated |
| Glucose | 0,036 g/100 g | 0.036 | 2 | — | |
| Fructose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Galactose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Disaccharide, gesamt | 28,7 g/100 g | 28.7 | 1 | — | DISAC[g] = LACS[g] + MALS[g] + SUCS[g]immer berechnet / always calculated |
| Saccharose | 26,9 g/100 g | 26.9 | 2 | — | |
| Maltose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Lactose | 1,797 g/100 g | 1.797 | 2 | — | |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 28,7 g/100 g | 28.7 | 1 | — | SUGAR[g]=MNSAC[g]+DISAC[g]immer berechnet / always calculated |
| Oligosaccharide, verfügbar | — g/100 g | - | — | — | |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, niedermolekular | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular | — g/100 g | - | — | — | FIBHMW[g]=FIBHMWS[g]+FIBHMWI[g] OR
FIBHMW[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 10,52 g/100 g | 10.52 | 1 | — | FASAT[g]=F4:0[g]+F6:0[g]+F8:0[g]+F10:0[g]+F12:0[g]+F14:0[g]+F15:0[g]+F16:0[g]+F17:0[g]+F18:0[g]+F20:0[g]+F22:0[g]+F24:0[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | 0,593 g/100 g | 0.593 | 2 | — | |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | 0,165 g/100 g | 0.165 | 2 | — | |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | 0,17 g/100 g | 0.17 | 2 | — | |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | 0,346 g/100 g | 0.346 | 2 | — | |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | 0,407 g/100 g | 0.407 | 2 | — | |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 1,777 g/100 g | 1.777 | 2 | — | |
| Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 5,009 g/100 g | 5.009 | 2 | — | |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | 0,008 g/100 g | 0.008 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 2,05 g/100 g | 2.05 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 6,31 g/100 g | 6.31 | 1 | — | FAMS[g]=F14:1CN5[g]+F16:1CN7[g]+F18:1CN7[g]+F18:1CN9[g]+F20:1CN9[g]+F22:1CN9[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C14:1 n-5 cis (Myristoleinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,775 g/100 g | 0.775 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | 0,081 g/100 g | 0.081 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 5,44 g/100 g | 5.44 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | 0,01 g/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 1,15 g/100 g | 1.15 | 1 | — | FAPU[g]=F18:2C9T11[g]+F18:2CN6[g]+F20:2CN6[g]+F18:3CN3[g]+F18:3CN6[g]+F20:3CN6[g]+F18:4CN3[g]+F20:4CN6[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,16 g/100 g | 0.16 | 1 | — | FAPUN3[g]=F18:3CN3[g]+F18:4CN3[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,12 g/100 g | 0.12 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure) | 0,006 g/100 g | 0.006 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) | 0,005 g/100 g | 0.005 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0,03 g/100 g | 0.03 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 0,986 g/100 g | 0.986 | 1 | — | FAPUN6[g]=F18:2CN6[g]+F18:3CN6[g]+F20:2CN6[g]+F20:3CN6[g]+F20:4CN6[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 0,915 g/100 g | 0.915 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure) | 0,005 g/100 g | 0.005 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:2 n-6 all-cis (Eicosadiensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure) | 0,005 g/100 g | 0.005 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | 0,066 g/100 g | 0.066 | 2 | — | |
| Fettsäuren, sonstige | 0,094 g/100 g | 0.094 | 2 | — | |
| Cholesterin | 218 mg/100 g | 218 | 2 | — | |
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 1,662 g/100 g | 1.662 | 1 | — | AAE9[g] = ILE[g] + LEU[g] + LYS[g] + MET[g] + PHE[g] + THR[g] + TRP[g] + VAL[g]+HIS[g]immer berechnet / always calculated |
| Alanin | 0,172 g/100 g | 0.172 | 2 | — | |
| Arginin | 0,21 g/100 g | 0.21 | 2 | — | |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 0,337 g/100 g | 0.337 | 2 | — | |
| Cystein | 0,046 g/100 g | 0.046 | 2 | — | |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 0,53 g/100 g | 0.53 | 2 | — | |
| Glycin | 0,104 g/100 g | 0.104 | 2 | — | |
| Histidin | 0,097 g/100 g | 0.097 | 2 | — | |
| Isoleucin | 0,205 g/100 g | 0.205 | 2 | — | |
| Leucin | 0,34 g/100 g | 0.34 | 2 | — | |
| Lysin | 0,288 g/100 g | 0.288 | 2 | — | |
| Methionin | 0,094 g/100 g | 0.094 | 2 | — | |
| Phenylalanin | 0,168 g/100 g | 0.168 | 2 | — | |
| Prolin | 0,221 g/100 g | 0.221 | 2 | — | |
| Serin | 0,272 g/100 g | 0.272 | 2 | — | |
| Threonin | 0,178 g/100 g | 0.178 | 2 | — | |
| Tryptophan | 0,048 g/100 g | 0.048 | 2 | — | |
| Tyrosin | 0,166 g/100 g | 0.166 | 2 | — | |
| Valin | 0,244 g/100 g | 0.244 | 2 | — | |
| Stickstoff, gesamt | 0,6 g/100 g | 0.6 | 2 | — |
Datenherkunft · Referenz
Datenherkunft
- Formelberechnung
- Rezeptberechnung
Referenz
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe.