Mozzarella paniert, frittiert
Alle Nährwerte beziehen sich auf 100 g.
- Energie (Kilokalorien)
- 295 kcal
- Energie (Kilojoule)
- 1 224 kJ
- Protein (Nx6,25)
- 16,62 g
- Fett
- 22,93 g
- Kohlenhydrate, verfügbar
- 5,05 g
- Ballaststoffe, gesamt
- 0,39 g
Vollständige Nährwerte
138 von 138 Nährstoffen · je 100 g
Kein Nährstoff gefunden.
| Nährstoff | Wert | Originalwert | Datenherkunft | Referenz | BLS-Berechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 1 224 kJ/100 g | 1224 | 1 | — | ENERCJ[kJ] = 17*PROT625[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g] + 8*OLSAC[g] + 8*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Energie (Kilokalorien) | 295 kcal/100 g | 295 | 1 | — | ENERCC[kcal] = 4*PROT625[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g] + 2*OLSAC[g] + 2*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Wasser | 52 g/100 g | 52 | 2 | — | |
| Protein (Nx6,25) | 16,62 g/100 g | 16.62 | 2 | — | PROT625[g]=NT[g]*6.25teilweise berechnet / partially calculated |
| Fett | 22,93 g/100 g | 22.93 | 2 | — | |
| Kohlenhydrate, verfügbar | 5,05 g/100 g | 5.05 | 1 | — | CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g] + OLSAC[g] + POLYL[g]immer berechnet / always calculated |
| Ballaststoffe, gesamt | 0,39 g/100 g | 0.39 | 2 | — | FIBT[g]=FIBHMW[g]+FIBLMW[g] OR
FIBT[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]+FIBLMWteilweise berechnet / partially calculated |
| Alkohol (Ethanol) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Organische Säuren, gesamt | 0,308 g/100 g | 0.308 | 2 | — | OA[g]=MALAC[g]+ACEAC[g]+LACAC[g]+TARAC[g]+CITAC[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Rohasche | 1,6 g/100 g | 1.6 | 2 | — | |
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 227 µg/100 g | 227 | 1 | — | VITA[µg]= RETOL[µg] + 1/6*CARTB[µg]+ 1/12*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 221 µg/100 g | 221 | 1 | — | VITAA[µg]= RETOL[µg] + 1/12*CARTB[µg]+ 1/24*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Retinol | 215,6 µg/100 g | 215.6 | 2 | — | |
| Beta‑Carotin | 64 µg/100 g | 64 | 2 | — | |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | 4,1 µg/100 g | 4.1 | 2 | — | |
| Vitamin D | 0,4 µg/100 g | 0.4 | 1 | — | VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0,4 µg/100 g | 0.4 | 2 | — | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,899 mg/100 g | 0.899 | 2 | — | VITE[mg] = TOCPHA[mg] |
| Alpha‑Tocopherol | 0,899 mg/100 g | 0.899 | 2 | — | |
| Beta-Tocopherol | 0,03 mg/100 g | 0.03 | 2 | — | |
| Gamma-Tocopherol | 0,573 mg/100 g | 0.573 | 2 | — | |
| Delta-Tocopherol | 0,014 mg/100 g | 0.014 | 2 | — | |
| Alpha-Tocotrienol | 0,01 mg/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Vitamin K | 17 µg/100 g | 17 | 1 | — | VITK[µg] = VITK1[µg] + VITK2[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 8 µg/100 g | 8 | 2 | — | |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 9 µg/100 g | 9 | 2 | — | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,027 mg/100 g | 0.027 | 2 | — | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,357 mg/100 g | 0.357 | 2 | — | |
| Niacin-Äquivalent | 4,037 mg/100 g | 4.037 | 1 | — | NIAEQ[mg]=NIA[mg]+TRP[g]*1000/60immer berechnet / always calculated |
| Niacin | 0,137 mg/100 g | 0.137 | 2 | — | |
| Pantothensäure | 0,38 mg/100 g | 0.38 | 2 | — | |
| Vitamin B6 | 43 µg/100 g | 43 | 2 | — | |
| Biotin | 6 µg/100 g | 6 | 2 | — | |
| Folat-Äquivalent | 20 µg/100 g | 20 | 1 | — | FOL[µg] = FOLFD[µg] + 1.7*FOLAC[µg]immer berechnet / always calculated |
| Folat | 20 µg/100 g | 20 | 2 | — | |
| Folsäure, synthetisch | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 1,2 µg/100 g | 1.2 | 2 | — | |
| Vitamin C | 0,014 mg/100 g | 0.014 | 2 | — | |
| Salz (Natriumchlorid) | 0,58 g/100 g | 0.58 | 1 | — | NACL[g] = NA[g]*2.5immer berechnet / always calculated |
| Natrium | 232 mg/100 g | 232 | 2 | — | |
| Chlorid | 339 mg/100 g | 339 | 2 | — | |
| Kalium | 78 mg/100 g | 78 | 2 | — | |
| Calcium | 293 mg/100 g | 293 | 2 | — | |
| Magnesium | 15 mg/100 g | 15 | 2 | — | |
| Phosphor | 269 mg/100 g | 269 | 2 | — | |
| Schwefel | 111 mg/100 g | 111 | 2 | — | |
| Eisen | 0,6 mg/100 g | 0.6 | 2 | — | |
| Zink | 2,38 mg/100 g | 2.38 | 2 | — | |
| Iodid | 21 µg/100 g | 21 | 2 | — | |
| Kupfer | 61 µg/100 g | 61 | 2 | — | |
| Mangan | 90 µg/100 g | 90 | 2 | — | |
| Fluorid | 56 µg/100 g | 56 | 2 | — | |
| Chrom | 1,1 µg/100 g | 1.1 | 2 | — | |
| Molybdän | 7,2 µg/100 g | 7.2 | 2 | — | |
| Essigsäure | 0,018 g/100 g | 0.018 | 2 | — | |
| Zitronensäure | 0,106 g/100 g | 0.106 | 2 | — | |
| Milchsäure | 0,178 g/100 g | 0.178 | 2 | — | |
| Äpfelsäure | 0,006 g/100 g | 0.006 | 2 | — | |
| Weinsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,001 g/100 g | 0.001 | 1 | — | POLYL[g]=MANTL[g]+SORTL[g]+XYLTL[g]immer berechnet / always calculated |
| Mannit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Sorbit | 0,001 g/100 g | 0.001 | 2 | — | |
| Xylit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Monosaccharide, gesamt | 0,18 g/100 g | 0.18 | 1 | — | MNSAC[g] = FRUS[g] + GALS[g] + GLUS[g]immer berechnet / always calculated |
| Glucose | 0,12 g/100 g | 0.12 | 2 | — | |
| Fructose | 0,06 g/100 g | 0.06 | 2 | — | |
| Galactose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Disaccharide, gesamt | 0,3 g/100 g | 0.3 | 1 | — | DISAC[g] = LACS[g] + MALS[g] + SUCS[g]immer berechnet / always calculated |
| Saccharose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Maltose | 0,3 g/100 g | 0.3 | 2 | — | |
| Lactose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 0,48 g/100 g | 0.48 | 1 | — | SUGAR[g]=MNSAC[g]+DISAC[g]immer berechnet / always calculated |
| Oligosaccharide, verfügbar | — g/100 g | - | — | — | |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 4,57 g/100 g | 4.57 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, niedermolekular | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular | — g/100 g | - | — | — | FIBHMW[g]=FIBHMWS[g]+FIBHMWI[g] OR
FIBHMW[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 11,52 g/100 g | 11.52 | 1 | — | FASAT[g]=F4:0[g]+F6:0[g]+F8:0[g]+F10:0[g]+F12:0[g]+F14:0[g]+F15:0[g]+F16:0[g]+F17:0[g]+F18:0[g]+F20:0[g]+F22:0[g]+F24:0[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | 0,629 g/100 g | 0.629 | 2 | — | |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | 0,379 g/100 g | 0.379 | 2 | — | |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | 0,218 g/100 g | 0.218 | 2 | — | |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | 0,475 g/100 g | 0.475 | 2 | — | |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | 0,549 g/100 g | 0.549 | 2 | — | |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 1,81 g/100 g | 1.81 | 2 | — | |
| Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure) | 0,188 g/100 g | 0.188 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 5,45 g/100 g | 5.45 | 2 | — | |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | 0,09 g/100 g | 0.09 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 1,64 g/100 g | 1.64 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0,05 g/100 g | 0.05 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0,03 g/100 g | 0.03 | 2 | — | |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | 0,01 g/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 7,26 g/100 g | 7.26 | 1 | — | FAMS[g]=F14:1CN5[g]+F16:1CN7[g]+F18:1CN7[g]+F18:1CN9[g]+F20:1CN9[g]+F22:1CN9[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C14:1 n-5 cis (Myristoleinsäure) | 0,151 g/100 g | 0.151 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,32 g/100 g | 0.32 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | 0,039 g/100 g | 0.039 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 6,67 g/100 g | 6.67 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | 0,07 g/100 g | 0.07 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0,01 g/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 2,24 g/100 g | 2.24 | 1 | — | FAPU[g]=F18:2C9T11[g]+F18:2CN6[g]+F20:2CN6[g]+F18:3CN3[g]+F18:3CN6[g]+F20:3CN6[g]+F18:4CN3[g]+F20:4CN6[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,57 g/100 g | 0.57 | 1 | — | FAPUN3[g]=F18:3CN3[g]+F18:4CN3[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,52 g/100 g | 0.52 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure) | 0,003 g/100 g | 0.003 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0,013 g/100 g | 0.013 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) | 0,016 g/100 g | 0.016 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0,016 g/100 g | 0.016 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 1,57 g/100 g | 1.57 | 1 | — | FAPUN6[g]=F18:2CN6[g]+F18:3CN6[g]+F20:2CN6[g]+F20:3CN6[g]+F20:4CN6[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 1,5 g/100 g | 1.5 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure) | 0,098 g/100 g | 0.098 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure) | 0,004 g/100 g | 0.004 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:2 n-6 all-cis (Eicosadiensäure) | 0,004 g/100 g | 0.004 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure) | 0,016 g/100 g | 0.016 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | 0,048 g/100 g | 0.048 | 2 | — | |
| Fettsäuren, sonstige | 0,96 g/100 g | 0.96 | 2 | — | |
| Cholesterin | 136 mg/100 g | 136 | 2 | — | |
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 7,524 g/100 g | 7.524 | 1 | — | AAE9[g] = ILE[g] + LEU[g] + LYS[g] + MET[g] + PHE[g] + THR[g] + TRP[g] + VAL[g]+HIS[g]immer berechnet / always calculated |
| Alanin | 0,618 g/100 g | 0.618 | 2 | — | |
| Arginin | 0,721 g/100 g | 0.721 | 2 | — | |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 1,288 g/100 g | 1.288 | 2 | — | |
| Cystein | 0,155 g/100 g | 0.155 | 2 | — | |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 3,583 g/100 g | 3.583 | 2 | — | |
| Glycin | 0,397 g/100 g | 0.397 | 2 | — | |
| Histidin | 0,479 g/100 g | 0.479 | 2 | — | |
| Isoleucin | 0,85 g/100 g | 0.85 | 2 | — | |
| Leucin | 1,555 g/100 g | 1.555 | 2 | — | |
| Lysin | 1,278 g/100 g | 1.278 | 2 | — | |
| Methionin | 0,485 g/100 g | 0.485 | 2 | — | |
| Phenylalanin | 0,917 g/100 g | 0.917 | 2 | — | |
| Prolin | 1,587 g/100 g | 1.587 | 2 | — | |
| Serin | 0,989 g/100 g | 0.989 | 2 | — | |
| Threonin | 0,652 g/100 g | 0.652 | 2 | — | |
| Tryptophan | 0,234 g/100 g | 0.234 | 2 | — | |
| Tyrosin | 0,865 g/100 g | 0.865 | 2 | — | |
| Valin | 1,074 g/100 g | 1.074 | 2 | — | |
| Stickstoff, gesamt | 2,6 g/100 g | 2.6 | 2 | — |
Datenherkunft · Referenz
Datenherkunft
- Formelberechnung
- Rezeptberechnung
Referenz
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe.