Vollkorn-Eier-Frischteigwaren mit Roquefortsauce
Alle Nährwerte beziehen sich auf 100 g.
- Energie (Kilokalorien)
- 254 kcal
- Energie (Kilojoule)
- 1 056 kJ
- Protein (Nx6,25)
- 8,79 g
- Fett
- 19,03 g
- Kohlenhydrate, verfügbar
- 10,8 g
- Ballaststoffe, gesamt
- 2,08 g
Vollständige Nährwerte
138 von 138 Nährstoffen · je 100 g
Kein Nährstoff gefunden.
| Nährstoff | Wert | Originalwert | Datenherkunft | Referenz | BLS-Berechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 1 056 kJ/100 g | 1056 | 1 | — | ENERCJ[kJ] = 17*PROT625[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g] + 8*OLSAC[g] + 8*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Energie (Kilokalorien) | 254 kcal/100 g | 254 | 1 | — | ENERCC[kcal] = 4*PROT625[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g] + 2*OLSAC[g] + 2*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Wasser | 57,6 g/100 g | 57.6 | 2 | — | |
| Protein (Nx6,25) | 8,79 g/100 g | 8.79 | 2 | — | PROT625[g]=NT[g]*6.25teilweise berechnet / partially calculated |
| Fett | 19,03 g/100 g | 19.03 | 2 | — | |
| Kohlenhydrate, verfügbar | 10,8 g/100 g | 10.8 | 1 | — | CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g] + OLSAC[g] + POLYL[g]immer berechnet / always calculated |
| Ballaststoffe, gesamt | 2,08 g/100 g | 2.08 | 2 | — | FIBT[g]=FIBHMW[g]+FIBLMW[g] OR
FIBT[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]+FIBLMWteilweise berechnet / partially calculated |
| Alkohol (Ethanol) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Organische Säuren, gesamt | 0,171 g/100 g | 0.171 | 2 | — | OA[g]=MALAC[g]+ACEAC[g]+LACAC[g]+TARAC[g]+CITAC[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Rohasche | 2,12 g/100 g | 2.12 | 2 | — | |
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 180 µg/100 g | 180 | 1 | — | VITA[µg]= RETOL[µg] + 1/6*CARTB[µg]+ 1/12*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 175 µg/100 g | 175 | 1 | — | VITAA[µg]= RETOL[µg] + 1/12*CARTB[µg]+ 1/24*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Retinol | 171 µg/100 g | 171 | 2 | — | |
| Beta‑Carotin | 52 µg/100 g | 52 | 2 | — | |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | 1,5 µg/100 g | 1.5 | 2 | — | |
| Vitamin D | 0,4 µg/100 g | 0.4 | 1 | — | VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0,2 µg/100 g | 0.2 | 2 | — | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0,2 µg/100 g | 0.2 | 2 | — | |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 1,025 mg/100 g | 1.025 | 2 | — | VITE[mg] = TOCPHA[mg] |
| Alpha‑Tocopherol | 1,025 mg/100 g | 1.025 | 2 | — | |
| Beta-Tocopherol | 0,08 mg/100 g | 0.08 | 2 | — | |
| Gamma-Tocopherol | 1,12 mg/100 g | 1.12 | 2 | — | |
| Delta-Tocopherol | 0,1 mg/100 g | 0.1 | 2 | — | |
| Alpha-Tocotrienol | 0,004 mg/100 g | 0.004 | 2 | — | |
| Vitamin K | 7 µg/100 g | 7 | 1 | — | VITK[µg] = VITK1[µg] + VITK2[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 5 µg/100 g | 5 | 2 | — | |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 2 µg/100 g | 2 | 2 | — | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,088 mg/100 g | 0.088 | 2 | — | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,228 mg/100 g | 0.228 | 2 | — | |
| Niacin-Äquivalent | 2,98 mg/100 g | 2.98 | 1 | — | NIAEQ[mg]=NIA[mg]+TRP[g]*1000/60immer berechnet / always calculated |
| Niacin | 0,96 mg/100 g | 0.96 | 2 | — | |
| Pantothensäure | 0,4 mg/100 g | 0.4 | 2 | — | |
| Vitamin B6 | 101 µg/100 g | 101 | 2 | — | |
| Biotin | 4 µg/100 g | 4 | 2 | — | |
| Folat-Äquivalent | 21 µg/100 g | 21 | 1 | — | FOL[µg] = FOLFD[µg] + 1.7*FOLAC[µg]immer berechnet / always calculated |
| Folat | 21 µg/100 g | 21 | 2 | — | |
| Folsäure, synthetisch | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,4 µg/100 g | 0.4 | 2 | — | |
| Vitamin C | 0,124 mg/100 g | 0.124 | 2 | — | |
| Salz (Natriumchlorid) | 1,035 g/100 g | 1.035 | 1 | — | NACL[g] = NA[g]*2.5immer berechnet / always calculated |
| Natrium | 414 mg/100 g | 414 | 2 | — | |
| Chlorid | 697 mg/100 g | 697 | 2 | — | |
| Kalium | 94 mg/100 g | 94 | 2 | — | |
| Calcium | 178 mg/100 g | 178 | 2 | — | |
| Magnesium | 24 mg/100 g | 24 | 2 | — | |
| Phosphor | 169 mg/100 g | 169 | 2 | — | |
| Schwefel | 57 mg/100 g | 57 | 2 | — | |
| Eisen | 0,7 mg/100 g | 0.7 | 2 | — | |
| Zink | 1,14 mg/100 g | 1.14 | 2 | — | |
| Iodid | 10 µg/100 g | 10 | 2 | — | |
| Kupfer | 90 µg/100 g | 90 | 2 | — | |
| Mangan | 440 µg/100 g | 440 | 2 | — | |
| Fluorid | 39 µg/100 g | 39 | 2 | — | |
| Chrom | 0,0175 µg/100 g | 0.0175 | 2 | — | |
| Molybdän | 3,6 µg/100 g | 3.6 | 2 | — | |
| Essigsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zitronensäure | 0,036 g/100 g | 0.036 | 2 | — | |
| Milchsäure | 0,134 g/100 g | 0.134 | 2 | — | |
| Äpfelsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Weinsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | POLYL[g]=MANTL[g]+SORTL[g]+XYLTL[g]immer berechnet / always calculated |
| Mannit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Sorbit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Xylit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Monosaccharide, gesamt | 0,037 g/100 g | 0.037 | 1 | — | MNSAC[g] = FRUS[g] + GALS[g] + GLUS[g]immer berechnet / always calculated |
| Glucose | 0,035 g/100 g | 0.035 | 2 | — | |
| Fructose | 0,00245 g/100 g | 0.00245 | 2 | — | |
| Galactose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Disaccharide, gesamt | 0,926 g/100 g | 0.926 | 1 | — | DISAC[g] = LACS[g] + MALS[g] + SUCS[g]immer berechnet / always calculated |
| Saccharose | 0,05133 g/100 g | 0.05133 | 2 | — | |
| Maltose | 0,06087 g/100 g | 0.06087 | 2 | — | |
| Lactose | 0,814 g/100 g | 0.814 | 2 | — | |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 0,963 g/100 g | 0.963 | 1 | — | SUGAR[g]=MNSAC[g]+DISAC[g]immer berechnet / always calculated |
| Oligosaccharide, verfügbar | — g/100 g | - | — | — | |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 9,84 g/100 g | 9.84 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, niedermolekular | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular | — g/100 g | - | — | — | FIBHMW[g]=FIBHMWS[g]+FIBHMWI[g] OR
FIBHMW[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 9,06 g/100 g | 9.06 | 1 | — | FASAT[g]=F4:0[g]+F6:0[g]+F8:0[g]+F10:0[g]+F12:0[g]+F14:0[g]+F15:0[g]+F16:0[g]+F17:0[g]+F18:0[g]+F20:0[g]+F22:0[g]+F24:0[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | 0,466 g/100 g | 0.466 | 2 | — | |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | 0,222 g/100 g | 0.222 | 2 | — | |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | 0,227 g/100 g | 0.227 | 2 | — | |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | 0,641 g/100 g | 0.641 | 2 | — | |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | 0,521 g/100 g | 0.521 | 2 | — | |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 1,56 g/100 g | 1.56 | 2 | — | |
| Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure) | 0,001 g/100 g | 0.001 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 3,88 g/100 g | 3.88 | 2 | — | |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | 0,002 g/100 g | 0.002 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 1,51 g/100 g | 1.51 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0,02 g/100 g | 0.02 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0,01 g/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 5,68 g/100 g | 5.68 | 1 | — | FAMS[g]=F14:1CN5[g]+F16:1CN7[g]+F18:1CN7[g]+F18:1CN9[g]+F20:1CN9[g]+F22:1CN9[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C14:1 n-5 cis (Myristoleinsäure) | 0,001 g/100 g | 0.001 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,46 g/100 g | 0.46 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | 0,017 g/100 g | 0.017 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 5,15 g/100 g | 5.15 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | 0,04 g/100 g | 0.04 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0,01 g/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 1,58 g/100 g | 1.58 | 1 | — | FAPU[g]=F18:2C9T11[g]+F18:2CN6[g]+F20:2CN6[g]+F18:3CN3[g]+F18:3CN6[g]+F20:3CN6[g]+F18:4CN3[g]+F20:4CN6[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,45 g/100 g | 0.45 | 1 | — | FAPUN3[g]=F18:3CN3[g]+F18:4CN3[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,44 g/100 g | 0.44 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure) | 0,001 g/100 g | 0.001 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) | 0,0009 g/100 g | 0.0009 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0,005 g/100 g | 0.005 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 1,13 g/100 g | 1.13 | 1 | — | FAPUN6[g]=F18:2CN6[g]+F18:3CN6[g]+F20:2CN6[g]+F20:3CN6[g]+F20:4CN6[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 1,12 g/100 g | 1.12 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure) | 0,0008 g/100 g | 0.0008 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure) | 0,001 g/100 g | 0.001 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:2 n-6 all-cis (Eicosadiensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure) | 0,0008 g/100 g | 0.0008 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | 0,012 g/100 g | 0.012 | 2 | — | |
| Fettsäuren, sonstige | 0,12 g/100 g | 0.12 | 2 | — | |
| Cholesterin | 70 mg/100 g | 70 | 2 | — | |
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 3,641 g/100 g | 3.641 | 1 | — | AAE9[g] = ILE[g] + LEU[g] + LYS[g] + MET[g] + PHE[g] + THR[g] + TRP[g] + VAL[g]+HIS[g]immer berechnet / always calculated |
| Alanin | 0,348 g/100 g | 0.348 | 2 | — | |
| Arginin | 0,313 g/100 g | 0.313 | 2 | — | |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 0,61 g/100 g | 0.61 | 2 | — | |
| Cystein | 0,107 g/100 g | 0.107 | 2 | — | |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 1,99 g/100 g | 1.99 | 2 | — | |
| Glycin | 0,25 g/100 g | 0.25 | 2 | — | |
| Histidin | 0,235 g/100 g | 0.235 | 2 | — | |
| Isoleucin | 0,429 g/100 g | 0.429 | 2 | — | |
| Leucin | 0,752 g/100 g | 0.752 | 2 | — | |
| Lysin | 0,58 g/100 g | 0.58 | 2 | — | |
| Methionin | 0,217 g/100 g | 0.217 | 2 | — | |
| Phenylalanin | 0,45 g/100 g | 0.45 | 2 | — | |
| Prolin | 0,808 g/100 g | 0.808 | 2 | — | |
| Serin | 0,498 g/100 g | 0.498 | 2 | — | |
| Threonin | 0,332 g/100 g | 0.332 | 2 | — | |
| Tryptophan | 0,121 g/100 g | 0.121 | 2 | — | |
| Tyrosin | 0,356 g/100 g | 0.356 | 2 | — | |
| Valin | 0,525 g/100 g | 0.525 | 2 | — | |
| Stickstoff, gesamt | 1,38 g/100 g | 1.38 | 2 | — |
Datenherkunft · Referenz
Datenherkunft
- Formelberechnung
- Rezeptberechnung
Referenz
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe.