Tomaten gefüllt mit Kräuter-Brot-Parmesan-Mischung, gegrillt
Alle Nährwerte beziehen sich auf 100 g.
- Energie (Kilokalorien)
- 165 kcal
- Energie (Kilojoule)
- 684 kJ
- Protein (Nx6,25)
- 3,95 g
- Fett
- 12,42 g
- Kohlenhydrate, verfügbar
- 8 g
- Ballaststoffe, gesamt
- 2 g
Vollständige Nährwerte
138 von 138 Nährstoffen · je 100 g
Kein Nährstoff gefunden.
| Nährstoff | Wert | Originalwert | Datenherkunft | Referenz | BLS-Berechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 684 kJ/100 g | 684 | 1 | — | ENERCJ[kJ] = 17*PROT625[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g] + 8*OLSAC[g] + 8*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Energie (Kilokalorien) | 165 kcal/100 g | 165 | 1 | — | ENERCC[kcal] = 4*PROT625[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g] + 2*OLSAC[g] + 2*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Wasser | 72 g/100 g | 72 | 2 | — | |
| Protein (Nx6,25) | 3,95 g/100 g | 3.95 | 2 | — | PROT625[g]=NT[g]*6.25teilweise berechnet / partially calculated |
| Fett | 12,42 g/100 g | 12.42 | 2 | — | |
| Kohlenhydrate, verfügbar | 8 g/100 g | 8 | 1 | — | CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g] + OLSAC[g] + POLYL[g]immer berechnet / always calculated |
| Ballaststoffe, gesamt | 2 g/100 g | 2 | 2 | — | FIBT[g]=FIBHMW[g]+FIBLMW[g] OR
FIBT[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]+FIBLMWteilweise berechnet / partially calculated |
| Alkohol (Ethanol) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Organische Säuren, gesamt | 0,404 g/100 g | 0.404 | 2 | — | OA[g]=MALAC[g]+ACEAC[g]+LACAC[g]+TARAC[g]+CITAC[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Rohasche | 1,8 g/100 g | 1.8 | 2 | — | |
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 107 µg/100 g | 107 | 1 | — | VITA[µg]= RETOL[µg] + 1/6*CARTB[µg]+ 1/12*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 64 µg/100 g | 64 | 1 | — | VITAA[µg]= RETOL[µg] + 1/12*CARTB[µg]+ 1/24*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Retinol | 20 µg/100 g | 20 | 2 | — | |
| Beta‑Carotin | 514 µg/100 g | 514 | 2 | — | |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | 21 µg/100 g | 21 | 2 | — | |
| Vitamin D | 0,04 µg/100 g | 0.04 | 1 | — | VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0,04 µg/100 g | 0.04 | 2 | — | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 1,9 mg/100 g | 1.9 | 2 | — | VITE[mg] = TOCPHA[mg] |
| Alpha‑Tocopherol | 1,9 mg/100 g | 1.9 | 2 | — | |
| Beta-Tocopherol | 0,061 mg/100 g | 0.061 | 2 | — | |
| Gamma-Tocopherol | 1,905 mg/100 g | 1.905 | 2 | — | |
| Delta-Tocopherol | 0,068 mg/100 g | 0.068 | 2 | — | |
| Alpha-Tocotrienol | 0 mg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin K | 17 µg/100 g | 17 | 1 | — | VITK[µg] = VITK1[µg] + VITK2[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 16 µg/100 g | 16 | 2 | — | |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 0,63 µg/100 g | 0.63 | 2 | — | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,048 mg/100 g | 0.048 | 2 | — | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,04 mg/100 g | 0.04 | 2 | — | |
| Niacin-Äquivalent | 1,245 mg/100 g | 1.245 | 1 | — | NIAEQ[mg]=NIA[mg]+TRP[g]*1000/60immer berechnet / always calculated |
| Niacin | 0,528 mg/100 g | 0.528 | 2 | — | |
| Pantothensäure | 0,24 mg/100 g | 0.24 | 2 | — | |
| Vitamin B6 | 70 µg/100 g | 70 | 2 | — | |
| Biotin | 2 µg/100 g | 2 | 2 | — | |
| Folat-Äquivalent | 18 µg/100 g | 18 | 1 | — | FOL[µg] = FOLFD[µg] + 1.7*FOLAC[µg]immer berechnet / always calculated |
| Folat | 18 µg/100 g | 18 | 2 | — | |
| Folsäure, synthetisch | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin C | 17,5 mg/100 g | 17.5 | 2 | — | |
| Salz (Natriumchlorid) | 0,83 g/100 g | 0.83 | 1 | — | NACL[g] = NA[g]*2.5immer berechnet / always calculated |
| Natrium | 332 mg/100 g | 332 | 2 | — | |
| Chlorid | 411 mg/100 g | 411 | 2 | — | |
| Kalium | 240 mg/100 g | 240 | 2 | — | |
| Calcium | 90 mg/100 g | 90 | 2 | — | |
| Magnesium | 16 mg/100 g | 16 | 2 | — | |
| Phosphor | 82 mg/100 g | 82 | 2 | — | |
| Schwefel | 22 mg/100 g | 22 | 2 | — | |
| Eisen | 1 mg/100 g | 1 | 2 | — | |
| Zink | 0,58 mg/100 g | 0.58 | 2 | — | |
| Iodid | 7 µg/100 g | 7 | 2 | — | |
| Kupfer | 130 µg/100 g | 130 | 2 | — | |
| Mangan | 170 µg/100 g | 170 | 2 | — | |
| Fluorid | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Chrom | 1 µg/100 g | 1 | 2 | — | |
| Molybdän | 2 µg/100 g | 2 | 2 | — | |
| Essigsäure | 0,021 g/100 g | 0.021 | 2 | — | |
| Zitronensäure | 0,296 g/100 g | 0.296 | 2 | — | |
| Milchsäure | 0,034 g/100 g | 0.034 | 2 | — | |
| Äpfelsäure | 0,054 g/100 g | 0.054 | 2 | — | |
| Weinsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,001 g/100 g | 0.001 | 1 | — | POLYL[g]=MANTL[g]+SORTL[g]+XYLTL[g]immer berechnet / always calculated |
| Mannit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Sorbit | 0,001 g/100 g | 0.001 | 2 | — | |
| Xylit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Monosaccharide, gesamt | 2,96 g/100 g | 2.96 | 1 | — | MNSAC[g] = FRUS[g] + GALS[g] + GLUS[g]immer berechnet / always calculated |
| Glucose | 1,36 g/100 g | 1.36 | 2 | — | |
| Fructose | 1,59 g/100 g | 1.59 | 2 | — | |
| Galactose | 0,00805 g/100 g | 0.00805 | 2 | — | |
| Disaccharide, gesamt | 0,36 g/100 g | 0.36 | 1 | — | DISAC[g] = LACS[g] + MALS[g] + SUCS[g]immer berechnet / always calculated |
| Saccharose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Maltose | 0,36 g/100 g | 0.36 | 2 | — | |
| Lactose | 0,003 g/100 g | 0.003 | 2 | — | |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 3,32 g/100 g | 3.32 | 1 | — | SUGAR[g]=MNSAC[g]+DISAC[g]immer berechnet / always calculated |
| Oligosaccharide, verfügbar | — g/100 g | - | — | — | |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 5 g/100 g | 5 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, niedermolekular | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular | — g/100 g | - | — | — | FIBHMW[g]=FIBHMWS[g]+FIBHMWI[g] OR
FIBHMW[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 2,06 g/100 g | 2.06 | 1 | — | FASAT[g]=F4:0[g]+F6:0[g]+F8:0[g]+F10:0[g]+F12:0[g]+F14:0[g]+F15:0[g]+F16:0[g]+F17:0[g]+F18:0[g]+F20:0[g]+F22:0[g]+F24:0[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | 0,061 g/100 g | 0.061 | 2 | — | |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | 0,0376 g/100 g | 0.0376 | 2 | — | |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | 0,0212 g/100 g | 0.0212 | 2 | — | |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | 0,048 g/100 g | 0.048 | 2 | — | |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | 0,0557 g/100 g | 0.0557 | 2 | — | |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 0,19 g/100 g | 0.19 | 2 | — | |
| Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure) | 0,017 g/100 g | 0.017 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 1,16 g/100 g | 1.16 | 2 | — | |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | 0,02 g/100 g | 0.02 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 0,35 g/100 g | 0.35 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0,06 g/100 g | 0.06 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0,03 g/100 g | 0.03 | 2 | — | |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | 0,01 g/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 6,71 g/100 g | 6.71 | 1 | — | FAMS[g]=F14:1CN5[g]+F16:1CN7[g]+F18:1CN7[g]+F18:1CN9[g]+F20:1CN9[g]+F22:1CN9[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C14:1 n-5 cis (Myristoleinsäure) | 0,0213 g/100 g | 0.0213 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,06 g/100 g | 0.06 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 6,5 g/100 g | 6.5 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | 0,11 g/100 g | 0.11 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0,02 g/100 g | 0.02 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 2,6 g/100 g | 2.6 | 1 | — | FAPU[g]=F18:2C9T11[g]+F18:2CN6[g]+F20:2CN6[g]+F18:3CN3[g]+F18:3CN6[g]+F20:3CN6[g]+F18:4CN3[g]+F20:4CN6[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,77 g/100 g | 0.77 | 1 | — | FAPUN3[g]=F18:3CN3[g]+F18:4CN3[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,77 g/100 g | 0.77 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 1,83 g/100 g | 1.83 | 1 | — | FAPUN6[g]=F18:2CN6[g]+F18:3CN6[g]+F20:2CN6[g]+F20:3CN6[g]+F20:4CN6[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 1,83 g/100 g | 1.83 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:2 n-6 all-cis (Eicosadiensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | 0,000024 g/100 g | 0.000024 | 2 | — | |
| Fettsäuren, sonstige | 0,3 g/100 g | 0.3 | 2 | — | |
| Cholesterin | 4,2 mg/100 g | 4.2 | 2 | — | |
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 1,44 g/100 g | 1.44 | 1 | — | AAE9[g] = ILE[g] + LEU[g] + LYS[g] + MET[g] + PHE[g] + THR[g] + TRP[g] + VAL[g]+HIS[g]immer berechnet / always calculated |
| Alanin | 0,127 g/100 g | 0.127 | 2 | — | |
| Arginin | 0,138 g/100 g | 0.138 | 2 | — | |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 0,307 g/100 g | 0.307 | 2 | — | |
| Cystein | 0,036 g/100 g | 0.036 | 2 | — | |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 1,104 g/100 g | 1.104 | 2 | — | |
| Glycin | 0,099 g/100 g | 0.099 | 2 | — | |
| Histidin | 0,102 g/100 g | 0.102 | 2 | — | |
| Isoleucin | 0,168 g/100 g | 0.168 | 2 | — | |
| Leucin | 0,3 g/100 g | 0.3 | 2 | — | |
| Lysin | 0,217 g/100 g | 0.217 | 2 | — | |
| Methionin | 0,075 g/100 g | 0.075 | 2 | — | |
| Phenylalanin | 0,191 g/100 g | 0.191 | 2 | — | |
| Prolin | 0,34 g/100 g | 0.34 | 2 | — | |
| Serin | 0,192 g/100 g | 0.192 | 2 | — | |
| Threonin | 0,133 g/100 g | 0.133 | 2 | — | |
| Tryptophan | 0,043 g/100 g | 0.043 | 2 | — | |
| Tyrosin | 0,143 g/100 g | 0.143 | 2 | — | |
| Valin | 0,207 g/100 g | 0.207 | 2 | — | |
| Stickstoff, gesamt | 0,6 g/100 g | 0.6 | 2 | — |
Datenherkunft · Referenz
Datenherkunft
- Formelberechnung
- Rezeptberechnung
Referenz
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe.