Schokoladen-Milchsuppe gebunden mit Stärke
Alle Nährwerte beziehen sich auf 100 g.
- Energie (Kilokalorien)
- 115 kcal
- Energie (Kilojoule)
- 483 kJ
- Protein (Nx6,25)
- 3,82 g
- Fett
- 5,24 g
- Kohlenhydrate, verfügbar
- 12,97 g
- Ballaststoffe, gesamt
- 0,41 g
Vollständige Nährwerte
138 von 138 Nährstoffen · je 100 g
Kein Nährstoff gefunden.
| Nährstoff | Wert | Originalwert | Datenherkunft | Referenz | BLS-Berechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 483 kJ/100 g | 483 | 1 | — | ENERCJ[kJ] = 17*PROT625[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g] + 8*OLSAC[g] + 8*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Energie (Kilokalorien) | 115 kcal/100 g | 115 | 1 | — | ENERCC[kcal] = 4*PROT625[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g] + 2*OLSAC[g] + 2*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Wasser | 76,1 g/100 g | 76.1 | 2 | — | |
| Protein (Nx6,25) | 3,82 g/100 g | 3.82 | 2 | — | PROT625[g]=NT[g]*6.25teilweise berechnet / partially calculated |
| Fett | 5,24 g/100 g | 5.24 | 2 | — | |
| Kohlenhydrate, verfügbar | 12,97 g/100 g | 12.97 | 1 | — | CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g] + OLSAC[g] + POLYL[g]immer berechnet / always calculated |
| Ballaststoffe, gesamt | 0,41 g/100 g | 0.41 | 2 | — | FIBT[g]=FIBHMW[g]+FIBLMW[g] OR
FIBT[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]+FIBLMWteilweise berechnet / partially calculated |
| Alkohol (Ethanol) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Organische Säuren, gesamt | 0,057 g/100 g | 0.057 | 2 | — | OA[g]=MALAC[g]+ACEAC[g]+LACAC[g]+TARAC[g]+CITAC[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Rohasche | 0,53 g/100 g | 0.53 | 2 | — | |
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 25 µg/100 g | 25 | 1 | — | VITA[µg]= RETOL[µg] + 1/6*CARTB[µg]+ 1/12*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 24 µg/100 g | 24 | 1 | — | VITAA[µg]= RETOL[µg] + 1/12*CARTB[µg]+ 1/24*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Retinol | 22,3 µg/100 g | 22.3 | 2 | — | |
| Beta‑Carotin | 13 µg/100 g | 13 | 2 | — | |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | 3,7 µg/100 g | 3.7 | 2 | — | |
| Vitamin D | 0,16 µg/100 g | 0.16 | 1 | — | VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0,16 µg/100 g | 0.16 | 2 | — | |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,094 mg/100 g | 0.094 | 2 | — | VITE[mg] = TOCPHA[mg] |
| Alpha‑Tocopherol | 0,094 mg/100 g | 0.094 | 2 | — | |
| Beta-Tocopherol | 0 mg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Gamma-Tocopherol | 0,287 mg/100 g | 0.287 | 2 | — | |
| Delta-Tocopherol | 0,015 mg/100 g | 0.015 | 2 | — | |
| Alpha-Tocotrienol | 0,005 mg/100 g | 0.005 | 2 | — | |
| Vitamin K | 1,9 µg/100 g | 1.9 | 1 | — | VITK[µg] = VITK1[µg] + VITK2[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 0,8 µg/100 g | 0.8 | 2 | — | |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 1,146 µg/100 g | 1.146 | 2 | — | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,066 mg/100 g | 0.066 | 2 | — | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,126 mg/100 g | 0.126 | 2 | — | |
| Niacin-Äquivalent | 1,35 mg/100 g | 1.35 | 1 | — | NIAEQ[mg]=NIA[mg]+TRP[g]*1000/60immer berechnet / always calculated |
| Niacin | 0,48 mg/100 g | 0.48 | 2 | — | |
| Pantothensäure | 0,34 mg/100 g | 0.34 | 2 | — | |
| Vitamin B6 | 39 µg/100 g | 39 | 2 | — | |
| Biotin | 4 µg/100 g | 4 | 2 | — | |
| Folat-Äquivalent | 4,2 µg/100 g | 4.2 | 1 | — | FOL[µg] = FOLFD[µg] + 1.7*FOLAC[µg]immer berechnet / always calculated |
| Folat | 4,2 µg/100 g | 4.2 | 2 | — | |
| Folsäure, synthetisch | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,38 µg/100 g | 0.38 | 2 | — | |
| Vitamin C | 0,46358 mg/100 g | 0.46358 | 2 | — | |
| Salz (Natriumchlorid) | 0,11 g/100 g | 0.11 | 1 | — | NACL[g] = NA[g]*2.5immer berechnet / always calculated |
| Natrium | 44 mg/100 g | 44 | 2 | — | |
| Chlorid | 104 mg/100 g | 104 | 2 | — | |
| Kalium | 180 mg/100 g | 180 | 2 | — | |
| Calcium | 117 mg/100 g | 117 | 2 | — | |
| Magnesium | 19 mg/100 g | 19 | 2 | — | |
| Phosphor | 102 mg/100 g | 102 | 2 | — | |
| Schwefel | 21 mg/100 g | 21 | 2 | — | |
| Eisen | 0,702 mg/100 g | 0.702 | 2 | — | |
| Zink | 0,44 mg/100 g | 0.44 | 2 | — | |
| Iodid | 13 µg/100 g | 13 | 2 | — | |
| Kupfer | 70 µg/100 g | 70 | 2 | — | |
| Mangan | 89 µg/100 g | 89 | 2 | — | |
| Fluorid | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Chrom | 1 µg/100 g | 1 | 2 | — | |
| Molybdän | 4,2 µg/100 g | 4.2 | 2 | — | |
| Essigsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zitronensäure | 0,057 g/100 g | 0.057 | 2 | — | |
| Milchsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Äpfelsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Weinsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | POLYL[g]=MANTL[g]+SORTL[g]+XYLTL[g]immer berechnet / always calculated |
| Mannit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Sorbit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Xylit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Monosaccharide, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | MNSAC[g] = FRUS[g] + GALS[g] + GLUS[g]immer berechnet / always calculated |
| Glucose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fructose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Galactose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Disaccharide, gesamt | 10,97 g/100 g | 10.97 | 1 | — | DISAC[g] = LACS[g] + MALS[g] + SUCS[g]immer berechnet / always calculated |
| Saccharose | 7,19 g/100 g | 7.19 | 2 | — | |
| Maltose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Lactose | 3,78 g/100 g | 3.78 | 2 | — | |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 10,97 g/100 g | 10.97 | 1 | — | SUGAR[g]=MNSAC[g]+DISAC[g]immer berechnet / always calculated |
| Oligosaccharide, verfügbar | — g/100 g | - | — | — | |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 2,001 g/100 g | 2.001 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, niedermolekular | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular | — g/100 g | - | — | — | FIBHMW[g]=FIBHMWS[g]+FIBHMWI[g] OR
FIBHMW[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 3,24 g/100 g | 3.24 | 1 | — | FASAT[g]=F4:0[g]+F6:0[g]+F8:0[g]+F10:0[g]+F12:0[g]+F14:0[g]+F15:0[g]+F16:0[g]+F17:0[g]+F18:0[g]+F20:0[g]+F22:0[g]+F24:0[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | 0,134663 g/100 g | 0.134663 | 2 | — | |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | 0,076456 g/100 g | 0.076456 | 2 | — | |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | 0,04361 g/100 g | 0.04361 | 2 | — | |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | 0,095 g/100 g | 0.095 | 2 | — | |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | 0,12 g/100 g | 0.12 | 2 | — | |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 0,365 g/100 g | 0.365 | 2 | — | |
| Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure) | 0,041 g/100 g | 0.041 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 1,391 g/100 g | 1.391 | 2 | — | |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | 0,025 g/100 g | 0.025 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 0,922 g/100 g | 0.922 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0,024 g/100 g | 0.024 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0,004 g/100 g | 0.004 | 2 | — | |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | 0,002 g/100 g | 0.002 | 2 | — | |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 1,34 g/100 g | 1.34 | 1 | — | FAMS[g]=F14:1CN5[g]+F16:1CN7[g]+F18:1CN7[g]+F18:1CN9[g]+F20:1CN9[g]+F22:1CN9[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C14:1 n-5 cis (Myristoleinsäure) | 0,036 g/100 g | 0.036 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,055 g/100 g | 0.055 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | 0,01 g/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 1,229 g/100 g | 1.229 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | 0,01 g/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0,001 g/100 g | 0.001 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 0,13 g/100 g | 0.13 | 1 | — | FAPU[g]=F18:2C9T11[g]+F18:2CN6[g]+F20:2CN6[g]+F18:3CN3[g]+F18:3CN6[g]+F20:3CN6[g]+F18:4CN3[g]+F20:4CN6[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,028 g/100 g | 0.028 | 1 | — | FAPUN3[g]=F18:3CN3[g]+F18:4CN3[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,026 g/100 g | 0.026 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0,002 g/100 g | 0.002 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 0,102 g/100 g | 0.102 | 1 | — | FAPUN6[g]=F18:2CN6[g]+F18:3CN6[g]+F20:2CN6[g]+F20:3CN6[g]+F20:4CN6[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 0,099 g/100 g | 0.099 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:2 n-6 all-cis (Eicosadiensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | 0,003 g/100 g | 0.003 | 2 | — | |
| Fettsäuren, sonstige | 0,02 g/100 g | 0.02 | 2 | — | |
| Cholesterin | 14 mg/100 g | 14 | 2 | — | |
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 1,548 g/100 g | 1.548 | 1 | — | AAE9[g] = ILE[g] + LEU[g] + LYS[g] + MET[g] + PHE[g] + THR[g] + TRP[g] + VAL[g]+HIS[g]immer berechnet / always calculated |
| Alanin | 0,122 g/100 g | 0.122 | 2 | — | |
| Arginin | 0,123 g/100 g | 0.123 | 2 | — | |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 0,275 g/100 g | 0.275 | 2 | — | |
| Cystein | 0,027 g/100 g | 0.027 | 2 | — | |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 0,752 g/100 g | 0.752 | 2 | — | |
| Glycin | 0,071 g/100 g | 0.071 | 2 | — | |
| Histidin | 0,093 g/100 g | 0.093 | 2 | — | |
| Isoleucin | 0,175 g/100 g | 0.175 | 2 | — | |
| Leucin | 0,32 g/100 g | 0.32 | 2 | — | |
| Lysin | 0,298 g/100 g | 0.298 | 2 | — | |
| Methionin | 0,08 g/100 g | 0.08 | 2 | — | |
| Phenylalanin | 0,169 g/100 g | 0.169 | 2 | — | |
| Prolin | 0,326 g/100 g | 0.326 | 2 | — | |
| Serin | 0,193 g/100 g | 0.193 | 2 | — | |
| Threonin | 0,15 g/100 g | 0.15 | 2 | — | |
| Tryptophan | 0,052 g/100 g | 0.052 | 2 | — | |
| Tyrosin | 0,16 g/100 g | 0.16 | 2 | — | |
| Valin | 0,211 g/100 g | 0.211 | 2 | — | |
| Stickstoff, gesamt | 0,61 g/100 g | 0.61 | 2 | — |
Datenherkunft · Referenz
Datenherkunft
- Formelberechnung
- Rezeptberechnung
Referenz
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe.