Grundsauce hell/weiß mit Sahne
Alle Nährwerte beziehen sich auf 100 g.
- Energie (Kilokalorien)
- 158 kcal
- Energie (Kilojoule)
- 651 kJ
- Protein (Nx6,25)
- 1,42 g
- Fett
- 15,2 g
- Kohlenhydrate, verfügbar
- 3,66 g
- Ballaststoffe, gesamt
- 0,15 g
Vollständige Nährwerte
138 von 138 Nährstoffen · je 100 g
Kein Nährstoff gefunden.
| Nährstoff | Wert | Originalwert | Datenherkunft | Referenz | BLS-Berechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 651 kJ/100 g | 651 | 1 | — | ENERCJ[kJ] = 17*PROT625[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g] + 8*OLSAC[g] + 8*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Energie (Kilokalorien) | 158 kcal/100 g | 158 | 1 | — | ENERCC[kcal] = 4*PROT625[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g] + 2*OLSAC[g] + 2*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Wasser | 79 g/100 g | 79 | 2 | — | |
| Protein (Nx6,25) | 1,42 g/100 g | 1.42 | 2 | — | PROT625[g]=NT[g]*6.25teilweise berechnet / partially calculated |
| Fett | 15,2 g/100 g | 15.2 | 2 | — | |
| Kohlenhydrate, verfügbar | 3,66 g/100 g | 3.66 | 1 | — | CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g] + OLSAC[g] + POLYL[g]immer berechnet / always calculated |
| Ballaststoffe, gesamt | 0,15 g/100 g | 0.15 | 2 | — | FIBT[g]=FIBHMW[g]+FIBLMW[g] OR
FIBT[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]+FIBLMWteilweise berechnet / partially calculated |
| Alkohol (Ethanol) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Organische Säuren, gesamt | 0,059 g/100 g | 0.059 | 2 | — | OA[g]=MALAC[g]+ACEAC[g]+LACAC[g]+TARAC[g]+CITAC[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Rohasche | 1 g/100 g | 1 | 2 | — | |
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 174 µg/100 g | 174 | 1 | — | VITA[µg]= RETOL[µg] + 1/6*CARTB[µg]+ 1/12*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 163 µg/100 g | 163 | 1 | — | VITAA[µg]= RETOL[µg] + 1/12*CARTB[µg]+ 1/24*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Retinol | 152,2 µg/100 g | 152.2 | 2 | — | |
| Beta‑Carotin | 128 µg/100 g | 128 | 2 | — | |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | 0,3 µg/100 g | 0.3 | 2 | — | |
| Vitamin D | 0,044 µg/100 g | 0.044 | 1 | — | VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0,042 µg/100 g | 0.042 | 2 | — | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0,002 µg/100 g | 0.002 | 2 | — | |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,288 mg/100 g | 0.288 | 2 | — | VITE[mg] = TOCPHA[mg] |
| Alpha‑Tocopherol | 0,288 mg/100 g | 0.288 | 2 | — | |
| Beta-Tocopherol | 0,02 mg/100 g | 0.02 | 2 | — | |
| Gamma-Tocopherol | 0,01 mg/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Delta-Tocopherol | 0 mg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Alpha-Tocotrienol | 0 mg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin K | 5 µg/100 g | 5 | 1 | — | VITK[µg] = VITK1[µg] + VITK2[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 2 µg/100 g | 2 | 2 | — | |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 3 µg/100 g | 3 | 2 | — | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,04 mg/100 g | 0.04 | 2 | — | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,07 mg/100 g | 0.07 | 2 | — | |
| Niacin-Äquivalent | 0,6 mg/100 g | 0.6 | 1 | — | NIAEQ[mg]=NIA[mg]+TRP[g]*1000/60immer berechnet / always calculated |
| Niacin | 0,3 mg/100 g | 0.3 | 2 | — | |
| Pantothensäure | 0,14 mg/100 g | 0.14 | 2 | — | |
| Vitamin B6 | 10 µg/100 g | 10 | 2 | — | |
| Biotin | 1 µg/100 g | 1 | 2 | — | |
| Folat-Äquivalent | 2 µg/100 g | 2 | 1 | — | FOL[µg] = FOLFD[µg] + 1.7*FOLAC[µg]immer berechnet / always calculated |
| Folat | 2 µg/100 g | 2 | 2 | — | |
| Folsäure, synthetisch | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,1 µg/100 g | 0.1 | 2 | — | |
| Vitamin C | 3 mg/100 g | 3 | 2 | — | |
| Salz (Natriumchlorid) | 0,67 g/100 g | 0.67 | 1 | — | NACL[g] = NA[g]*2.5immer berechnet / always calculated |
| Natrium | 268 mg/100 g | 268 | 2 | — | |
| Chlorid | 125 mg/100 g | 125 | 2 | — | |
| Kalium | 55 mg/100 g | 55 | 2 | — | |
| Calcium | 34 mg/100 g | 34 | 2 | — | |
| Magnesium | 6 mg/100 g | 6 | 2 | — | |
| Phosphor | 29 mg/100 g | 29 | 2 | — | |
| Schwefel | 4 mg/100 g | 4 | 2 | — | |
| Eisen | 0,1 mg/100 g | 0.1 | 2 | — | |
| Zink | 0,13 mg/100 g | 0.13 | 2 | — | |
| Iodid | 2 µg/100 g | 2 | 2 | — | |
| Kupfer | 10 µg/100 g | 10 | 2 | — | |
| Mangan | 15 µg/100 g | 15 | 2 | — | |
| Fluorid | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Chrom | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Molybdän | 5,6 µg/100 g | 5.6 | 2 | — | |
| Essigsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zitronensäure | 0,057 g/100 g | 0.057 | 2 | — | |
| Milchsäure | 0,0023 g/100 g | 0.0023 | 2 | — | |
| Äpfelsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Weinsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | POLYL[g]=MANTL[g]+SORTL[g]+XYLTL[g]immer berechnet / always calculated |
| Mannit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Sorbit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Xylit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Monosaccharide, gesamt | 0,11 g/100 g | 0.11 | 1 | — | MNSAC[g] = FRUS[g] + GALS[g] + GLUS[g]immer berechnet / always calculated |
| Glucose | 0,09 g/100 g | 0.09 | 2 | — | |
| Fructose | 0,02 g/100 g | 0.02 | 2 | — | |
| Galactose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Disaccharide, gesamt | 1,55 g/100 g | 1.55 | 1 | — | DISAC[g] = LACS[g] + MALS[g] + SUCS[g]immer berechnet / always calculated |
| Saccharose | 0,26 g/100 g | 0.26 | 2 | — | |
| Maltose | 0,00503 g/100 g | 0.00503 | 2 | — | |
| Lactose | 1,28 g/100 g | 1.28 | 2 | — | |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 1,66 g/100 g | 1.66 | 1 | — | SUGAR[g]=MNSAC[g]+DISAC[g]immer berechnet / always calculated |
| Oligosaccharide, verfügbar | — g/100 g | - | — | — | |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 2 g/100 g | 2 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, niedermolekular | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular | — g/100 g | - | — | — | FIBHMW[g]=FIBHMWS[g]+FIBHMWI[g] OR
FIBHMW[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 8,4 g/100 g | 8.4 | 1 | — | FASAT[g]=F4:0[g]+F6:0[g]+F8:0[g]+F10:0[g]+F12:0[g]+F14:0[g]+F15:0[g]+F16:0[g]+F17:0[g]+F18:0[g]+F20:0[g]+F22:0[g]+F24:0[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | 0,556 g/100 g | 0.556 | 2 | — | |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | 0,186 g/100 g | 0.186 | 2 | — | |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | 0,158 g/100 g | 0.158 | 2 | — | |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | 0,323 g/100 g | 0.323 | 2 | — | |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | 0,372 g/100 g | 0.372 | 2 | — | |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 1,535 g/100 g | 1.535 | 2 | — | |
| Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure) | 0,029 g/100 g | 0.029 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 3,7 g/100 g | 3.7 | 2 | — | |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | 0,02 g/100 g | 0.02 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 1,47 g/100 g | 1.47 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0,003 g/100 g | 0.003 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0,001 g/100 g | 0.001 | 2 | — | |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | 0,001 g/100 g | 0.001 | 2 | — | |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 3,8 g/100 g | 3.8 | 1 | — | FAMS[g]=F14:1CN5[g]+F16:1CN7[g]+F18:1CN7[g]+F18:1CN9[g]+F20:1CN9[g]+F22:1CN9[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C14:1 n-5 cis (Myristoleinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,523 g/100 g | 0.523 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | 0,02 g/100 g | 0.02 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 3,26 g/100 g | 3.26 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | 0,001 g/100 g | 0.001 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 0,39 g/100 g | 0.39 | 1 | — | FAPU[g]=F18:2C9T11[g]+F18:2CN6[g]+F20:2CN6[g]+F18:3CN3[g]+F18:3CN6[g]+F20:3CN6[g]+F18:4CN3[g]+F20:4CN6[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,08 g/100 g | 0.08 | 1 | — | FAPUN3[g]=F18:3CN3[g]+F18:4CN3[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,08 g/100 g | 0.08 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0,001 g/100 g | 0.001 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) | 0,002 g/100 g | 0.002 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0,0003 g/100 g | 0.0003 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 0,31 g/100 g | 0.31 | 1 | — | FAPUN6[g]=F18:2CN6[g]+F18:3CN6[g]+F20:2CN6[g]+F20:3CN6[g]+F20:4CN6[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 0,3 g/100 g | 0.3 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure) | 0,001 g/100 g | 0.001 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:2 n-6 all-cis (Eicosadiensäure) | 0,001 g/100 g | 0.001 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure) | 0,002 g/100 g | 0.002 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | 0,003 g/100 g | 0.003 | 2 | — | |
| Fettsäuren, sonstige | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Cholesterin | 39 mg/100 g | 39 | 2 | — | |
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 0,57 g/100 g | 0.57 | 1 | — | AAE9[g] = ILE[g] + LEU[g] + LYS[g] + MET[g] + PHE[g] + THR[g] + TRP[g] + VAL[g]+HIS[g]immer berechnet / always calculated |
| Alanin | 0,05 g/100 g | 0.05 | 2 | — | |
| Arginin | 0,05 g/100 g | 0.05 | 2 | — | |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 0,1 g/100 g | 0.1 | 2 | — | |
| Cystein | 0,016 g/100 g | 0.016 | 2 | — | |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 0,37 g/100 g | 0.37 | 2 | — | |
| Glycin | 0,04 g/100 g | 0.04 | 2 | — | |
| Histidin | 0,033 g/100 g | 0.033 | 2 | — | |
| Isoleucin | 0,07 g/100 g | 0.07 | 2 | — | |
| Leucin | 0,13 g/100 g | 0.13 | 2 | — | |
| Lysin | 0,08 g/100 g | 0.08 | 2 | — | |
| Methionin | 0,03 g/100 g | 0.03 | 2 | — | |
| Phenylalanin | 0,07 g/100 g | 0.07 | 2 | — | |
| Prolin | 0,14 g/100 g | 0.14 | 2 | — | |
| Serin | 0,07 g/100 g | 0.07 | 2 | — | |
| Threonin | 0,06 g/100 g | 0.06 | 2 | — | |
| Tryptophan | 0,016 g/100 g | 0.016 | 2 | — | |
| Tyrosin | 0,06 g/100 g | 0.06 | 2 | — | |
| Valin | 0,08 g/100 g | 0.08 | 2 | — | |
| Stickstoff, gesamt | 0,3 g/100 g | 0.3 | 2 | — |
Datenherkunft · Referenz
Datenherkunft
- Formelberechnung
- Rezeptberechnung
Referenz
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe.