Toast mit Ananas, Kochschinken und Käse ("Toast Hawaii") gebacken
Alle Nährwerte beziehen sich auf 100 g.
- Energie (Kilokalorien)
- 206 kcal
- Energie (Kilojoule)
- 860 kJ
- Protein (Nx6,25)
- 13,47 g
- Fett
- 10,4 g
- Kohlenhydrate, verfügbar
- 13,2 g
- Ballaststoffe, gesamt
- 1 g
Vollständige Nährwerte
138 von 138 Nährstoffen · je 100 g
Kein Nährstoff gefunden.
| Nährstoff | Wert | Originalwert | Datenherkunft | Referenz | BLS-Berechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 860 kJ/100 g | 860 | 1 | — | ENERCJ[kJ] = 17*PROT625[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g] + 8*OLSAC[g] + 8*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Energie (Kilokalorien) | 206 kcal/100 g | 206 | 1 | — | ENERCC[kcal] = 4*PROT625[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g] + 2*OLSAC[g] + 2*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Wasser | 60 g/100 g | 60 | 2 | — | |
| Protein (Nx6,25) | 13,47 g/100 g | 13.47 | 2 | — | PROT625[g]=NT[g]*6.25teilweise berechnet / partially calculated |
| Fett | 10,4 g/100 g | 10.4 | 2 | — | |
| Kohlenhydrate, verfügbar | 13,2 g/100 g | 13.2 | 1 | — | CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g] + OLSAC[g] + POLYL[g]immer berechnet / always calculated |
| Ballaststoffe, gesamt | 1 g/100 g | 1 | 2 | — | FIBT[g]=FIBHMW[g]+FIBLMW[g] OR
FIBT[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]+FIBLMWteilweise berechnet / partially calculated |
| Alkohol (Ethanol) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Organische Säuren, gesamt | 0,924 g/100 g | 0.924 | 2 | — | OA[g]=MALAC[g]+ACEAC[g]+LACAC[g]+TARAC[g]+CITAC[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Rohasche | 2,06 g/100 g | 2.06 | 2 | — | |
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 82 µg/100 g | 82 | 1 | — | VITA[µg]= RETOL[µg] + 1/6*CARTB[µg]+ 1/12*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 76 µg/100 g | 76 | 1 | — | VITAA[µg]= RETOL[µg] + 1/12*CARTB[µg]+ 1/24*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Retinol | 70,2 µg/100 g | 70.2 | 2 | — | |
| Beta‑Carotin | 72 µg/100 g | 72 | 2 | — | |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | 1 µg/100 g | 1 | 2 | — | |
| Vitamin D | 0,08 µg/100 g | 0.08 | 1 | — | VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0,005 µg/100 g | 0.005 | 2 | — | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0,07 µg/100 g | 0.07 | 2 | — | |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,363 mg/100 g | 0.363 | 2 | — | VITE[mg] = TOCPHA[mg] |
| Alpha‑Tocopherol | 0,363 mg/100 g | 0.363 | 2 | — | |
| Beta-Tocopherol | 0 mg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Gamma-Tocopherol | 0,014 mg/100 g | 0.014 | 2 | — | |
| Delta-Tocopherol | 0 mg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Alpha-Tocotrienol | 0,001 mg/100 g | 0.001 | 2 | — | |
| Vitamin K | 15 µg/100 g | 15 | 1 | — | VITK[µg] = VITK1[µg] + VITK2[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 1 µg/100 g | 1 | 2 | — | |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 14 µg/100 g | 14 | 2 | — | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,15 mg/100 g | 0.15 | 2 | — | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,074 mg/100 g | 0.074 | 2 | — | |
| Niacin-Äquivalent | 4,51 mg/100 g | 4.51 | 1 | — | NIAEQ[mg]=NIA[mg]+TRP[g]*1000/60immer berechnet / always calculated |
| Niacin | 1,58 mg/100 g | 1.58 | 2 | — | |
| Pantothensäure | 0,24 mg/100 g | 0.24 | 2 | — | |
| Vitamin B6 | 130 µg/100 g | 130 | 2 | — | |
| Biotin | 2,83 µg/100 g | 2.83 | 2 | — | |
| Folat-Äquivalent | 12 µg/100 g | 12 | 1 | — | FOL[µg] = FOLFD[µg] + 1.7*FOLAC[µg]immer berechnet / always calculated |
| Folat | 12 µg/100 g | 12 | 2 | — | |
| Folsäure, synthetisch | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,4 µg/100 g | 0.4 | 2 | — | |
| Vitamin C | 14,6 mg/100 g | 14.6 | 2 | — | |
| Salz (Natriumchlorid) | 1,322 g/100 g | 1.322 | 1 | — | NACL[g] = NA[g]*2.5immer berechnet / always calculated |
| Natrium | 529 mg/100 g | 529 | 2 | — | |
| Chlorid | 832 mg/100 g | 832 | 2 | — | |
| Kalium | 165 mg/100 g | 165 | 2 | — | |
| Calcium | 186 mg/100 g | 186 | 2 | — | |
| Magnesium | 18 mg/100 g | 18 | 2 | — | |
| Phosphor | 214 mg/100 g | 214 | 2 | — | |
| Schwefel | 119 mg/100 g | 119 | 2 | — | |
| Eisen | 0,499 mg/100 g | 0.499 | 2 | — | |
| Zink | 1,7 mg/100 g | 1.7 | 2 | — | |
| Iodid | 9 µg/100 g | 9 | 2 | — | |
| Kupfer | 59 µg/100 g | 59 | 2 | — | |
| Mangan | 600 µg/100 g | 600 | 2 | — | |
| Fluorid | 40 µg/100 g | 40 | 2 | — | |
| Chrom | 5 µg/100 g | 5 | 2 | — | |
| Molybdän | 5 µg/100 g | 5 | 2 | — | |
| Essigsäure | 0,055 g/100 g | 0.055 | 2 | — | |
| Zitronensäure | 0,096 g/100 g | 0.096 | 2 | — | |
| Milchsäure | 0,686 g/100 g | 0.686 | 2 | — | |
| Äpfelsäure | 0,077 g/100 g | 0.077 | 2 | — | |
| Weinsäure | 0,01 g/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,03 g/100 g | 0.03 | 1 | — | POLYL[g]=MANTL[g]+SORTL[g]+XYLTL[g]immer berechnet / always calculated |
| Mannit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Sorbit | 0,03 g/100 g | 0.03 | 2 | — | |
| Xylit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Monosaccharide, gesamt | 3,88 g/100 g | 3.88 | 1 | — | MNSAC[g] = FRUS[g] + GALS[g] + GLUS[g]immer berechnet / always calculated |
| Glucose | 1,82 g/100 g | 1.82 | 2 | — | |
| Fructose | 2,06 g/100 g | 2.06 | 2 | — | |
| Galactose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Disaccharide, gesamt | 3,1 g/100 g | 3.1 | 1 | — | DISAC[g] = LACS[g] + MALS[g] + SUCS[g]immer berechnet / always calculated |
| Saccharose | 2,45 g/100 g | 2.45 | 2 | — | |
| Maltose | 0,6 g/100 g | 0.6 | 2 | — | |
| Lactose | 0,016 g/100 g | 0.016 | 2 | — | |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 7 g/100 g | 7 | 1 | — | SUGAR[g]=MNSAC[g]+DISAC[g]immer berechnet / always calculated |
| Oligosaccharide, verfügbar | 0,3 g/100 g | 0.3 | 2 | — | |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 5,893 g/100 g | 5.893 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, niedermolekular | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular | — g/100 g | - | — | — | FIBHMW[g]=FIBHMWS[g]+FIBHMWI[g] OR
FIBHMW[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 6,78 g/100 g | 6.78 | 1 | — | FASAT[g]=F4:0[g]+F6:0[g]+F8:0[g]+F10:0[g]+F12:0[g]+F14:0[g]+F15:0[g]+F16:0[g]+F17:0[g]+F18:0[g]+F20:0[g]+F22:0[g]+F24:0[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | 0,344 g/100 g | 0.344 | 2 | — | |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | 0,23 g/100 g | 0.23 | 2 | — | |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | 0,154 g/100 g | 0.154 | 2 | — | |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | 0,326 g/100 g | 0.326 | 2 | — | |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | 0,396 g/100 g | 0.396 | 2 | — | |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 1,122 g/100 g | 1.122 | 2 | — | |
| Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure) | 0,0265 g/100 g | 0.0265 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 3,17 g/100 g | 3.17 | 2 | — | |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | 0,018 g/100 g | 0.018 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 0,942 g/100 g | 0.942 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0,037 g/100 g | 0.037 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0,013 g/100 g | 0.013 | 2 | — | |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | 0,001 g/100 g | 0.001 | 2 | — | |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 2,529 g/100 g | 2.529 | 1 | — | FAMS[g]=F14:1CN5[g]+F16:1CN7[g]+F18:1CN7[g]+F18:1CN9[g]+F20:1CN9[g]+F22:1CN9[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C14:1 n-5 cis (Myristoleinsäure) | 0,0048 g/100 g | 0.0048 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,182 g/100 g | 0.182 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | 0,016 g/100 g | 0.016 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 2,324 g/100 g | 2.324 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | 0,002 g/100 g | 0.002 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0,0002 g/100 g | 0.0002 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 0,353 g/100 g | 0.353 | 1 | — | FAPU[g]=F18:2C9T11[g]+F18:2CN6[g]+F20:2CN6[g]+F18:3CN3[g]+F18:3CN6[g]+F20:3CN6[g]+F18:4CN3[g]+F20:4CN6[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,065 g/100 g | 0.065 | 1 | — | FAPUN3[g]=F18:3CN3[g]+F18:4CN3[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,062 g/100 g | 0.062 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0,001 g/100 g | 0.001 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) | 0,002 g/100 g | 0.002 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0,0003 g/100 g | 0.0003 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 0,285 g/100 g | 0.285 | 1 | — | FAPUN6[g]=F18:2CN6[g]+F18:3CN6[g]+F20:2CN6[g]+F20:3CN6[g]+F20:4CN6[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 0,262 g/100 g | 0.262 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure) | 0,0023 g/100 g | 0.0023 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure) | 0,001 g/100 g | 0.001 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:2 n-6 all-cis (Eicosadiensäure) | 0,001 g/100 g | 0.001 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure) | 0,002 g/100 g | 0.002 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | 0,019 g/100 g | 0.019 | 2 | — | |
| Fettsäuren, sonstige | 0,022 g/100 g | 0.022 | 2 | — | |
| Cholesterin | 37 mg/100 g | 37 | 2 | — | |
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 6,281 g/100 g | 6.281 | 1 | — | AAE9[g] = ILE[g] + LEU[g] + LYS[g] + MET[g] + PHE[g] + THR[g] + TRP[g] + VAL[g]+HIS[g]immer berechnet / always calculated |
| Alanin | 0,739 g/100 g | 0.739 | 2 | — | |
| Arginin | 0,72 g/100 g | 0.72 | 2 | — | |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 1,257 g/100 g | 1.257 | 2 | — | |
| Cystein | 0,162 g/100 g | 0.162 | 2 | — | |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 2,974 g/100 g | 2.974 | 2 | — | |
| Glycin | 0,637 g/100 g | 0.637 | 2 | — | |
| Histidin | 0,504 g/100 g | 0.504 | 2 | — | |
| Isoleucin | 0,706 g/100 g | 0.706 | 2 | — | |
| Leucin | 1,249 g/100 g | 1.249 | 2 | — | |
| Lysin | 1,214 g/100 g | 1.214 | 2 | — | |
| Methionin | 0,347 g/100 g | 0.347 | 2 | — | |
| Phenylalanin | 0,654 g/100 g | 0.654 | 2 | — | |
| Prolin | 1,042 g/100 g | 1.042 | 2 | — | |
| Serin | 0,673 g/100 g | 0.673 | 2 | — | |
| Threonin | 0,596 g/100 g | 0.596 | 2 | — | |
| Tryptophan | 0,176 g/100 g | 0.176 | 2 | — | |
| Tyrosin | 0,641 g/100 g | 0.641 | 2 | — | |
| Valin | 0,835 g/100 g | 0.835 | 2 | — | |
| Stickstoff, gesamt | 2,14 g/100 g | 2.14 | 2 | — |
Datenherkunft · Referenz
Datenherkunft
- Formelberechnung
- Rezeptberechnung
Referenz
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe.