Fleischkäse fettreduziert, gebraten ohne Fett (Ofen)
Alle Nährwerte beziehen sich auf 100 g.
- Energie (Kilokalorien)
- 156 kcal
- Energie (Kilojoule)
- 651 kJ
- Protein (Nx6,25)
- 21,07 g
- Fett
- 7,81 g
- Kohlenhydrate, verfügbar
- 0,19 g
- Ballaststoffe, gesamt
- 0,11 g
Vollständige Nährwerte
138 von 138 Nährstoffen · je 100 g
Kein Nährstoff gefunden.
| Nährstoff | Wert | Originalwert | Datenherkunft | Referenz | BLS-Berechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 651 kJ/100 g | 651 | 1 | — | ENERCJ[kJ] = 17*PROT625[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g] + 8*OLSAC[g] + 8*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Energie (Kilokalorien) | 156 kcal/100 g | 156 | 1 | — | ENERCC[kcal] = 4*PROT625[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g] + 2*OLSAC[g] + 2*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Wasser | 67,5 g/100 g | 67.5 | 2 | — | |
| Protein (Nx6,25) | 21,07 g/100 g | 21.07 | 2 | — | PROT625[g]=NT[g]*6.25teilweise berechnet / partially calculated |
| Fett | 7,81 g/100 g | 7.81 | 2 | — | |
| Kohlenhydrate, verfügbar | 0,19 g/100 g | 0.19 | 1 | — | CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g] + OLSAC[g] + POLYL[g]immer berechnet / always calculated |
| Ballaststoffe, gesamt | 0,11 g/100 g | 0.11 | 2 | — | FIBT[g]=FIBHMW[g]+FIBLMW[g] OR
FIBT[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]+FIBLMWteilweise berechnet / partially calculated |
| Alkohol (Ethanol) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Organische Säuren, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | OA[g]=MALAC[g]+ACEAC[g]+LACAC[g]+TARAC[g]+CITAC[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Rohasche | 2,8 g/100 g | 2.8 | 2 | — | |
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 4 µg/100 g | 4 | 1 | — | VITA[µg]= RETOL[µg] + 1/6*CARTB[µg]+ 1/12*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 4 µg/100 g | 4 | 1 | — | VITAA[µg]= RETOL[µg] + 1/12*CARTB[µg]+ 1/24*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Retinol | 3,8 µg/100 g | 3.8 | 2 | — | |
| Beta‑Carotin | 2 µg/100 g | 2 | 2 | — | |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin D | 0,16 µg/100 g | 0.16 | 1 | — | VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0,16 µg/100 g | 0.16 | 2 | — | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,38 mg/100 g | 0.38 | 2 | — | VITE[mg] = TOCPHA[mg] |
| Alpha‑Tocopherol | 0,38 mg/100 g | 0.38 | 2 | — | |
| Beta-Tocopherol | 0,08 mg/100 g | 0.08 | 2 | — | |
| Gamma-Tocopherol | 0,12 mg/100 g | 0.12 | 2 | — | |
| Delta-Tocopherol | 0,08 mg/100 g | 0.08 | 2 | — | |
| Alpha-Tocotrienol | 0 mg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin K | 8,48 µg/100 g | 8.48 | 1 | — | VITK[µg] = VITK1[µg] + VITK2[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 0,993 µg/100 g | 0.993 | 2 | — | |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 7,49 µg/100 g | 7.49 | 2 | — | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,327 mg/100 g | 0.327 | 2 | — | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,12 mg/100 g | 0.12 | 2 | — | |
| Niacin-Äquivalent | 11,11 mg/100 g | 11.11 | 1 | — | NIAEQ[mg]=NIA[mg]+TRP[g]*1000/60immer berechnet / always calculated |
| Niacin | 6,72 mg/100 g | 6.72 | 2 | — | |
| Pantothensäure | 0,18 mg/100 g | 0.18 | 2 | — | |
| Vitamin B6 | 275 µg/100 g | 275 | 2 | — | |
| Biotin | 0,7 µg/100 g | 0.7 | 2 | — | |
| Folat-Äquivalent | 0,5 µg/100 g | 0.5 | 1 | — | FOL[µg] = FOLFD[µg] + 1.7*FOLAC[µg]immer berechnet / always calculated |
| Folat | 0,5 µg/100 g | 0.5 | 2 | — | |
| Folsäure, synthetisch | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,21 µg/100 g | 0.21 | 2 | — | |
| Vitamin C | 0 mg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Salz (Natriumchlorid) | 2,2 g/100 g | 2.2 | 1 | — | NACL[g] = NA[g]*2.5immer berechnet / always calculated |
| Natrium | 900 mg/100 g | 900 | 2 | — | |
| Chlorid | 1 500 mg/100 g | 1500 | 2 | — | |
| Kalium | 240,7 mg/100 g | 240.7 | 2 | — | |
| Calcium | 6,9 mg/100 g | 6.9 | 2 | — | |
| Magnesium | 19,7 mg/100 g | 19.7 | 2 | — | |
| Phosphor | 240 mg/100 g | 240 | 2 | — | |
| Schwefel | 1 mg/100 g | 1 | 2 | — | |
| Eisen | 0,66 mg/100 g | 0.66 | 2 | — | |
| Zink | 1,56 mg/100 g | 1.56 | 2 | — | |
| Iodid | 0,69 µg/100 g | 0.69 | 2 | — | |
| Kupfer | 49,3 µg/100 g | 49.3 | 2 | — | |
| Mangan | 33,2 µg/100 g | 33.2 | 2 | — | |
| Fluorid | 0,1 µg/100 g | 0.1 | 2 | — | |
| Chrom | 0,4 µg/100 g | 0.4 | 2 | — | |
| Molybdän | 0,2 µg/100 g | 0.2 | 2 | — | |
| Essigsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zitronensäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Milchsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Äpfelsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Weinsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | POLYL[g]=MANTL[g]+SORTL[g]+XYLTL[g]immer berechnet / always calculated |
| Mannit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Sorbit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Xylit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Monosaccharide, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | MNSAC[g] = FRUS[g] + GALS[g] + GLUS[g]immer berechnet / always calculated |
| Glucose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fructose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Galactose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Disaccharide, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | DISAC[g] = LACS[g] + MALS[g] + SUCS[g]immer berechnet / always calculated |
| Saccharose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Maltose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Lactose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | SUGAR[g]=MNSAC[g]+DISAC[g]immer berechnet / always calculated |
| Oligosaccharide, verfügbar | — g/100 g | - | — | — | |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 0,19 g/100 g | 0.19 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, niedermolekular | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular | 0,11 g/100 g | 0.11 | 2 | — | FIBHMW[g]=FIBHMWS[g]+FIBHMWI[g] OR
FIBHMW[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | 0,1 g/100 g | 0.1 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | 0,01 g/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserlöslich | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserunlöslich | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 2,97 g/100 g | 2.97 | 1 | — | FASAT[g]=F4:0[g]+F6:0[g]+F8:0[g]+F10:0[g]+F12:0[g]+F14:0[g]+F15:0[g]+F16:0[g]+F17:0[g]+F18:0[g]+F20:0[g]+F22:0[g]+F24:0[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | 0,009 g/100 g | 0.009 | 2 | — | |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 0,097 g/100 g | 0.097 | 2 | — | |
| Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 1,67 g/100 g | 1.67 | 2 | — | |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | 0,02 g/100 g | 0.02 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 1,157 g/100 g | 1.157 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0,014 g/100 g | 0.014 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0,002 g/100 g | 0.002 | 2 | — | |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 2,69 g/100 g | 2.69 | 1 | — | FAMS[g]=F14:1CN5[g]+F16:1CN7[g]+F18:1CN7[g]+F18:1CN9[g]+F20:1CN9[g]+F22:1CN9[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C14:1 n-5 cis (Myristoleinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,176 g/100 g | 0.176 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | 0,206 g/100 g | 0.206 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 2,25 g/100 g | 2.25 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | 0,06 g/100 g | 0.06 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 0,9 g/100 g | 0.9 | 1 | — | FAPU[g]=F18:2C9T11[g]+F18:2CN6[g]+F20:2CN6[g]+F18:3CN3[g]+F18:3CN6[g]+F20:3CN6[g]+F18:4CN3[g]+F20:4CN6[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,082 g/100 g | 0.082 | 1 | — | FAPUN3[g]=F18:3CN3[g]+F18:4CN3[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,068 g/100 g | 0.068 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) | 0,012 g/100 g | 0.012 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0,002 g/100 g | 0.002 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 0,81 g/100 g | 0.81 | 1 | — | FAPUN6[g]=F18:2CN6[g]+F18:3CN6[g]+F20:2CN6[g]+F20:3CN6[g]+F20:4CN6[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 0,767 g/100 g | 0.767 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure) | 0,01 g/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:2 n-6 all-cis (Eicosadiensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure) | 0,03 g/100 g | 0.03 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | 0,01 g/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Fettsäuren, sonstige | 0,59 g/100 g | 0.59 | 2 | — | |
| Cholesterin | 66,9 mg/100 g | 66.9 | 2 | — | |
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 10,86111 g/100 g | 10.86111 | 1 | — | AAE9[g] = ILE[g] + LEU[g] + LYS[g] + MET[g] + PHE[g] + THR[g] + TRP[g] + VAL[g]+HIS[g]immer berechnet / always calculated |
| Alanin | 1,31786 g/100 g | 1.31786 | 2 | — | |
| Arginin | 2,18696 g/100 g | 2.18696 | 2 | — | |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 2,00705 g/100 g | 2.00705 | 2 | — | |
| Cystein | 0,3469 g/100 g | 0.3469 | 2 | — | |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 3,5 g/100 g | 3.5 | 2 | — | |
| Glycin | 1,18288 g/100 g | 1.18288 | 2 | — | |
| Histidin | 1,15885 g/100 g | 1.15885 | 2 | — | |
| Isoleucin | 1,17155 g/100 g | 1.17155 | 2 | — | |
| Leucin | 1,93047 g/100 g | 1.93047 | 2 | — | |
| Lysin | 1,20324 g/100 g | 1.20324 | 2 | — | |
| Methionin | 1,02141 g/100 g | 1.02141 | 2 | — | |
| Phenylalanin | 1,76246 g/100 g | 1.76246 | 2 | — | |
| Prolin | 1,20473 g/100 g | 1.20473 | 2 | — | |
| Serin | 1,07227 g/100 g | 1.07227 | 2 | — | |
| Threonin | 1,11087 g/100 g | 1.11087 | 2 | — | |
| Tryptophan | 0,26334 g/100 g | 0.26334 | 2 | — | |
| Tyrosin | 1,09249 g/100 g | 1.09249 | 2 | — | |
| Valin | 1,23892 g/100 g | 1.23892 | 2 | — | |
| Stickstoff, gesamt | 3,3 g/100 g | 3.3 | 2 | — |
Datenherkunft · Referenz
Datenherkunft
- Formelberechnung
- Rezeptberechnung
Referenz
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe.