Fleischkäse einfach, fein/Original Bayerischer Leberkäse fein, gekocht
Alle Nährwerte beziehen sich auf 100 g.
- Energie (Kilokalorien)
- 211 kcal
- Energie (Kilojoule)
- 873 kJ
- Protein (Nx6,25)
- 12,06 g
- Fett
- 17,65 g
- Kohlenhydrate, verfügbar
- 0,5 g
- Ballaststoffe, gesamt
- 0 g
Vollständige Nährwerte
138 von 138 Nährstoffen · je 100 g
Kein Nährstoff gefunden.
| Nährstoff | Wert | Originalwert | Datenherkunft | Referenz | BLS-Berechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 873 kJ/100 g | 873 | 1 | — | ENERCJ[kJ] = 17*PROT625[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g] + 8*OLSAC[g] + 8*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Energie (Kilokalorien) | 211 kcal/100 g | 211 | 1 | — | ENERCC[kcal] = 4*PROT625[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g] + 2*OLSAC[g] + 2*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Wasser | 69,8 g/100 g | 69.8 | 2 | — | |
| Protein (Nx6,25) | 12,06 g/100 g | 12.06 | 2 | — | PROT625[g]=NT[g]*6.25teilweise berechnet / partially calculated |
| Fett | 17,65 g/100 g | 17.65 | 2 | — | |
| Kohlenhydrate, verfügbar | 0,5 g/100 g | 0.5 | 1 | — | CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g] + OLSAC[g] + POLYL[g]immer berechnet / always calculated |
| Ballaststoffe, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | FIBT[g]=FIBHMW[g]+FIBLMW[g] OR
FIBT[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]+FIBLMWteilweise berechnet / partially calculated |
| Alkohol (Ethanol) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Organische Säuren, gesamt | 0,498 g/100 g | 0.498 | 2 | — | OA[g]=MALAC[g]+ACEAC[g]+LACAC[g]+TARAC[g]+CITAC[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Rohasche | 1,75 g/100 g | 1.75 | 2 | — | |
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 1,9 µg/100 g | 1.9 | 1 | — | VITA[µg]= RETOL[µg] + 1/6*CARTB[µg]+ 1/12*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 1,9 µg/100 g | 1.9 | 1 | — | VITAA[µg]= RETOL[µg] + 1/12*CARTB[µg]+ 1/24*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Retinol | 1,9 µg/100 g | 1.9 | 2 | — | |
| Beta‑Carotin | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | — µg/100 g | - | — | — | |
| Vitamin D | 0 µg/100 g | 0 | 1 | — | VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,538 mg/100 g | 0.538 | 2 | — | VITE[mg] = TOCPHA[mg] |
| Alpha‑Tocopherol | 0,538 mg/100 g | 0.538 | 2 | — | |
| Beta-Tocopherol | 0 mg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Gamma-Tocopherol | 0,0164 mg/100 g | 0.0164 | 2 | — | |
| Delta-Tocopherol | 0 mg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Alpha-Tocotrienol | — mg/100 g | - | — | — | |
| Vitamin K | 0,012 µg/100 g | 0.012 | 1 | — | VITK[µg] = VITK1[µg] + VITK2[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 0,012 µg/100 g | 0.012 | 2 | — | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,076 mg/100 g | 0.076 | 2 | — | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,019 mg/100 g | 0.019 | 2 | — | |
| Niacin-Äquivalent | 1,997 mg/100 g | 1.997 | 1 | — | NIAEQ[mg]=NIA[mg]+TRP[g]*1000/60immer berechnet / always calculated |
| Niacin | 0,062 mg/100 g | 0.062 | 2 | — | |
| Pantothensäure | 0,279 mg/100 g | 0.279 | 2 | — | |
| Vitamin B6 | 40 µg/100 g | 40 | 2 | — | |
| Biotin | 2,335 µg/100 g | 2.335 | 2 | — | |
| Folat-Äquivalent | 0,52 µg/100 g | 0.52 | 1 | — | FOL[µg] = FOLFD[µg] + 1.7*FOLAC[µg]immer berechnet / always calculated |
| Folat | 0,52 µg/100 g | 0.52 | 2 | — | |
| Folsäure, synthetisch | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,077 µg/100 g | 0.077 | 2 | — | |
| Vitamin C | 16 mg/100 g | 16 | 2 | — | |
| Salz (Natriumchlorid) | 1,2945 g/100 g | 1.2945 | 1 | — | NACL[g] = NA[g]*2.5immer berechnet / always calculated |
| Natrium | 517,8 mg/100 g | 517.8 | 2 | — | |
| Chlorid | 1 409,4 mg/100 g | 1409.4 | 2 | — | |
| Kalium | 164,3 mg/100 g | 164.3 | 2 | — | |
| Calcium | 5 mg/100 g | 5 | 2 | — | |
| Magnesium | 10 mg/100 g | 10 | 2 | — | |
| Phosphor | 111,6 mg/100 g | 111.6 | 2 | — | |
| Schwefel | 115 mg/100 g | 115 | 2 | — | |
| Eisen | 0,464 mg/100 g | 0.464 | 2 | — | |
| Zink | 0,99 mg/100 g | 0.99 | 2 | — | |
| Iodid | — µg/100 g | - | — | — | |
| Kupfer | 29,9 µg/100 g | 29.9 | 2 | — | |
| Mangan | 28,2 µg/100 g | 28.2 | 2 | — | |
| Fluorid | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Chrom | 5,7 µg/100 g | 5.7 | 2 | — | |
| Molybdän | 0,9 µg/100 g | 0.9 | 2 | — | |
| Essigsäure | 0,047 g/100 g | 0.047 | 2 | — | |
| Zitronensäure | 0,016 g/100 g | 0.016 | 2 | — | |
| Milchsäure | 0,436 g/100 g | 0.436 | 2 | — | |
| Äpfelsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Weinsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | POLYL[g]=MANTL[g]+SORTL[g]+XYLTL[g]immer berechnet / always calculated |
| Mannit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Sorbit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Xylit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Monosaccharide, gesamt | 0,5 g/100 g | 0.5 | 1 | — | MNSAC[g] = FRUS[g] + GALS[g] + GLUS[g]immer berechnet / always calculated |
| Glucose | 0,5 g/100 g | 0.5 | 2 | — | |
| Fructose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Galactose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Disaccharide, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | DISAC[g] = LACS[g] + MALS[g] + SUCS[g]immer berechnet / always calculated |
| Saccharose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Maltose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Lactose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 0,5 g/100 g | 0.5 | 1 | — | SUGAR[g]=MNSAC[g]+DISAC[g]immer berechnet / always calculated |
| Oligosaccharide, verfügbar | — g/100 g | - | — | — | |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, niedermolekular | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | FIBHMW[g]=FIBHMWS[g]+FIBHMWI[g] OR
FIBHMW[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserlöslich | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserunlöslich | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 6,398 g/100 g | 6.398 | 1 | — | FASAT[g]=F4:0[g]+F6:0[g]+F8:0[g]+F10:0[g]+F12:0[g]+F14:0[g]+F15:0[g]+F16:0[g]+F17:0[g]+F18:0[g]+F20:0[g]+F22:0[g]+F24:0[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | 0,0189 g/100 g | 0.0189 | 2 | — | |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 0,2484 g/100 g | 0.2484 | 2 | — | |
| Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 3,992 g/100 g | 3.992 | 2 | — | |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | 0,0378 g/100 g | 0.0378 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 1,941 g/100 g | 1.941 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0,106 g/100 g | 0.106 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0,0538 g/100 g | 0.0538 | 2 | — | |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 7,233 g/100 g | 7.233 | 1 | — | FAMS[g]=F14:1CN5[g]+F16:1CN7[g]+F18:1CN7[g]+F18:1CN9[g]+F20:1CN9[g]+F22:1CN9[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C14:1 n-5 cis (Myristoleinsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,3921 g/100 g | 0.3921 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 6,841 g/100 g | 6.841 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 1,723 g/100 g | 1.723 | 1 | — | FAPU[g]=F18:2C9T11[g]+F18:2CN6[g]+F20:2CN6[g]+F18:3CN3[g]+F18:3CN6[g]+F20:3CN6[g]+F18:4CN3[g]+F20:4CN6[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,147 g/100 g | 0.147 | 1 | — | FAPUN3[g]=F18:3CN3[g]+F18:4CN3[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,147 g/100 g | 0.147 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 1,576 g/100 g | 1.576 | 1 | — | FAPUN6[g]=F18:2CN6[g]+F18:3CN6[g]+F20:2CN6[g]+F20:3CN6[g]+F20:4CN6[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 1,576 g/100 g | 1.576 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:2 n-6 all-cis (Eicosadiensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäuren, sonstige | — g/100 g | - | — | — | |
| Cholesterin | 60,44 mg/100 g | 60.44 | 2 | — | |
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 4,699 g/100 g | 4.699 | 1 | — | AAE9[g] = ILE[g] + LEU[g] + LYS[g] + MET[g] + PHE[g] + THR[g] + TRP[g] + VAL[g]+HIS[g]immer berechnet / always calculated |
| Alanin | 0,732 g/100 g | 0.732 | 2 | — | |
| Arginin | 0,777 g/100 g | 0.777 | 2 | — | |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 1,054 g/100 g | 1.054 | 2 | — | |
| Cystein | 0,116 g/100 g | 0.116 | 2 | — | |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 1,76 g/100 g | 1.76 | 2 | — | |
| Glycin | 0,831 g/100 g | 0.831 | 2 | — | |
| Histidin | 0,411 g/100 g | 0.411 | 2 | — | |
| Isoleucin | 0,536 g/100 g | 0.536 | 2 | — | |
| Leucin | 0,884 g/100 g | 0.884 | 2 | — | |
| Lysin | 0,956 g/100 g | 0.956 | 2 | — | |
| Methionin | 0,268 g/100 g | 0.268 | 2 | — | |
| Phenylalanin | 0,447 g/100 g | 0.447 | 2 | — | |
| Prolin | 0,607 g/100 g | 0.607 | 2 | — | |
| Serin | 0,464 g/100 g | 0.464 | 2 | — | |
| Threonin | 0,5 g/100 g | 0.5 | 2 | — | |
| Tryptophan | 0,1161 g/100 g | 0.1161 | 2 | — | |
| Tyrosin | 0,339 g/100 g | 0.339 | 2 | — | |
| Valin | 0,581 g/100 g | 0.581 | 2 | — | |
| Stickstoff, gesamt | 1,93 g/100 g | 1.93 | 2 | — |
Datenherkunft · Referenz
Datenherkunft
- Formelberechnung
- Rezeptberechnung
Referenz
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe.