Wiener Würstchen
Alle Nährwerte beziehen sich auf 100 g.
- Energie (Kilokalorien)
- 289 kcal
- Energie (Kilojoule)
- 1 196 kJ
- Protein (Nx6,25)
- 12,9 g
- Fett
- 26,15 g
- Kohlenhydrate, verfügbar
- 0 g
- Ballaststoffe, gesamt
- 0 g
Vollständige Nährwerte
138 von 138 Nährstoffen · je 100 g
Kein Nährstoff gefunden.
| Nährstoff | Wert | Originalwert | Datenherkunft | Referenz | BLS-Berechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 1 196 kJ/100 g | 1196 | 1 | — | ENERCJ[kJ] = 17*PROT625[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g] + 8*OLSAC[g] + 8*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Energie (Kilokalorien) | 289 kcal/100 g | 289 | 1 | — | ENERCC[kcal] = 4*PROT625[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g] + 2*OLSAC[g] + 2*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Wasser | 58,7 g/100 g | 58.7 | 2 | — | |
| Protein (Nx6,25) | 12,9 g/100 g | 12.9 | 2 | — | PROT625[g]=NT[g]*6.25teilweise berechnet / partially calculated |
| Fett | 26,15 g/100 g | 26.15 | 2 | — | |
| Kohlenhydrate, verfügbar | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g] + OLSAC[g] + POLYL[g]immer berechnet / always calculated |
| Ballaststoffe, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | FIBT[g]=FIBHMW[g]+FIBLMW[g] OR
FIBT[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]+FIBLMWteilweise berechnet / partially calculated |
| Alkohol (Ethanol) | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Organische Säuren, gesamt | 0,724 g/100 g | 0.724 | 1 | — | OA[g]=MALAC[g]+ACEAC[g]+LACAC[g]+TARAC[g]+CITAC[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Rohasche | 2,65 g/100 g | 2.65 | 2 | — | |
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 3 µg/100 g | 3 | 1 | — | VITA[µg]= RETOL[µg] + 1/6*CARTB[µg]+ 1/12*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 2 µg/100 g | 2 | 1 | — | VITAA[µg]= RETOL[µg] + 1/12*CARTB[µg]+ 1/24*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Retinol | 2 µg/100 g | 2 | 2 | — | |
| Beta‑Carotin | — µg/100 g | <LOQ | 2 | — | |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | — µg/100 g | - | — | — | |
| Vitamin D | 0 µg/100 g | 0 | 1 | — | VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | — µg/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | — µg/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,85 mg/100 g | 0.85 | 2 | — | VITE[mg] = TOCPHA[mg] |
| Alpha‑Tocopherol | 0,85 mg/100 g | 0.85 | 2 | — | |
| Beta-Tocopherol | — mg/100 g | <LOQ | 2 | — | |
| Gamma-Tocopherol | 0,031 mg/100 g | 0.031 | 2 | — | |
| Delta-Tocopherol | — mg/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Alpha-Tocotrienol | — mg/100 g | - | — | — | |
| Vitamin K | 12,6 µg/100 g | 12.6 | 1 | — | VITK[µg] = VITK1[µg] + VITK2[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 0,433 µg/100 g | 0.433 | 3 | 1 | |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 12,2 µg/100 g | 12.2 | 3 | 2 | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,1 mg/100 g | 0.1 | 3 | 3 | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,166 mg/100 g | 0.166 | 2 | — | |
| Niacin-Äquivalent | 5,098 mg/100 g | 5.098 | 1 | — | NIAEQ[mg]=NIA[mg]+TRP[g]*1000/60immer berechnet / always calculated |
| Niacin | 2,765 mg/100 g | 2.765 | 2 | — | |
| Pantothensäure | 0,503 mg/100 g | 0.503 | 2 | — | |
| Vitamin B6 | 250 µg/100 g | 250 | 2 | — | |
| Biotin | 2,32 µg/100 g | 2.32 | 2 | — | |
| Folat-Äquivalent | 0,99 µg/100 g | 0.99 | 1 | — | FOL[µg] = FOLFD[µg] + 1.7*FOLAC[µg]immer berechnet / always calculated |
| Folat | 0,99 µg/100 g | 0.99 | 2 | — | |
| Folsäure, synthetisch | 0 µg/100 g | 0 | 4 | — | |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | — µg/100 g | <LOQ | 2 | — | |
| Vitamin C | 23 mg/100 g | 23 | 3 | 3 | |
| Salz (Natriumchlorid) | 2,0405 g/100 g | 2.0405 | 1 | — | NACL[g] = NA[g]*2.5immer berechnet / always calculated |
| Natrium | 816,2 mg/100 g | 816.2 | 2 | — | |
| Chlorid | 1 190,5 mg/100 g | 1190.5 | 2 | — | |
| Kalium | 214,6 mg/100 g | 214.6 | 2 | — | |
| Calcium | 11,7 mg/100 g | 11.7 | 2 | — | |
| Magnesium | 13,2 mg/100 g | 13.2 | 2 | — | |
| Phosphor | 150,5 mg/100 g | 150.5 | 2 | — | |
| Schwefel | 129 mg/100 g | 129 | 2 | — | |
| Eisen | 0,635 mg/100 g | 0.635 | 2 | — | |
| Zink | 1,15 mg/100 g | 1.15 | 2 | — | |
| Iodid | — µg/100 g | - | — | — | |
| Kupfer | 45,5 µg/100 g | 45.5 | 2 | — | |
| Mangan | 28,5 µg/100 g | 28.5 | 2 | — | |
| Fluorid | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Chrom | 7,2 µg/100 g | 7.2 | 2 | — | |
| Molybdän | 1 µg/100 g | 1 | 2 | — | |
| Essigsäure | 0,084 g/100 g | 0.084 | 2 | — | |
| Zitronensäure | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Milchsäure | 0,64 g/100 g | 0.64 | 2 | — | |
| Äpfelsäure | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Weinsäure | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | POLYL[g]=MANTL[g]+SORTL[g]+XYLTL[g]immer berechnet / always calculated |
| Mannit | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Sorbit | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Xylit | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Monosaccharide, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | MNSAC[g] = FRUS[g] + GALS[g] + GLUS[g]immer berechnet / always calculated |
| Glucose | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Fructose | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Galactose | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Disaccharide, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | DISAC[g] = LACS[g] + MALS[g] + SUCS[g]immer berechnet / always calculated |
| Saccharose | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Maltose | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Lactose | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | SUGAR[g]=MNSAC[g]+DISAC[g]immer berechnet / always calculated |
| Oligosaccharide, verfügbar | — g/100 g | - | — | — | |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Ballaststoffe, niedermolekular | 0 g/100 g | 0 | 5 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | FIBHMW[g]=FIBHMWS[g]+FIBHMWI[g] OR
FIBHMW[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserlöslich | 0 g/100 g | 0 | 5 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserunlöslich | 0 g/100 g | 0 | 5 | — | |
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 9,218 g/100 g | 9.218 | 1 | — | FASAT[g]=F4:0[g]+F6:0[g]+F8:0[g]+F10:0[g]+F12:0[g]+F14:0[g]+F15:0[g]+F16:0[g]+F17:0[g]+F18:0[g]+F20:0[g]+F22:0[g]+F24:0[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | 0,0326 g/100 g | 0.0326 | 2 | — | |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 0,3782 g/100 g | 0.3782 | 2 | — | |
| Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 5,801 g/100 g | 5.801 | 2 | — | |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 2,726 g/100 g | 2.726 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0,194 g/100 g | 0.194 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0,0866 g/100 g | 0.0866 | 2 | — | |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 10,7 g/100 g | 10.7 | 1 | — | FAMS[g]=F14:1CN5[g]+F16:1CN7[g]+F18:1CN7[g]+F18:1CN9[g]+F20:1CN9[g]+F22:1CN9[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C14:1 n-5 cis (Myristoleinsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,589 g/100 g | 0.589 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 10,11 g/100 g | 10.11 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 2,831 g/100 g | 2.831 | 1 | — | FAPU[g]=F18:2C9T11[g]+F18:2CN6[g]+F20:2CN6[g]+F18:3CN3[g]+F18:3CN6[g]+F20:3CN6[g]+F18:4CN3[g]+F20:4CN6[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,2323 g/100 g | 0.2323 | 1 | — | FAPUN3[g]=F18:3CN3[g]+F18:4CN3[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,2323 g/100 g | 0.2323 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 2,599 g/100 g | 2.599 | 1 | — | FAPUN6[g]=F18:2CN6[g]+F18:3CN6[g]+F20:2CN6[g]+F20:3CN6[g]+F20:4CN6[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 2,599 g/100 g | 2.599 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:2 n-6 all-cis (Eicosadiensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäuren, sonstige | — g/100 g | - | — | — | |
| Cholesterin | 66,75 mg/100 g | 66.75 | 2 | — | |
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 5,02 g/100 g | 5.02 | 1 | — | AAE9[g] = ILE[g] + LEU[g] + LYS[g] + MET[g] + PHE[g] + THR[g] + TRP[g] + VAL[g]+HIS[g]immer berechnet / always calculated |
| Alanin | 0,81 g/100 g | 0.81 | 2 | — | |
| Arginin | 0,84 g/100 g | 0.84 | 2 | — | |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 1,15 g/100 g | 1.15 | 2 | — | |
| Cystein | 0,11 g/100 g | 0.11 | 2 | — | |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 1,88 g/100 g | 1.88 | 2 | — | |
| Glycin | 0,96 g/100 g | 0.96 | 2 | — | |
| Histidin | 0,44 g/100 g | 0.44 | 2 | — | |
| Isoleucin | 0,54 g/100 g | 0.54 | 2 | — | |
| Leucin | 0,95 g/100 g | 0.95 | 2 | — | |
| Lysin | 1,01 g/100 g | 1.01 | 2 | — | |
| Methionin | 0,26 g/100 g | 0.26 | 2 | — | |
| Phenylalanin | 0,52 g/100 g | 0.52 | 2 | — | |
| Prolin | 0,7 g/100 g | 0.7 | 2 | — | |
| Serin | 0,5 g/100 g | 0.5 | 2 | — | |
| Threonin | 0,53 g/100 g | 0.53 | 2 | — | |
| Tryptophan | 0,14 g/100 g | 0.14 | 2 | — | |
| Tyrosin | 0,39 g/100 g | 0.39 | 2 | — | |
| Valin | 0,63 g/100 g | 0.63 | 2 | — | |
| Stickstoff, gesamt | 2,06 g/100 g | 2.06 | 2 | — |
Datenherkunft · Referenz
Datenherkunft
- Formelberechnung
- Analyse
- Nährstoffdatenbank
- Logische Null
- Musterberechnung
Referenz
- National Food Institute, Food data (frida.fooddata.dk), version 5.2, May 2024
- Converted value from: National Food Institute, Food data (frida.fooddata.dk), version 5.2, May 2024
- Kirchhoff, E; Souci - Fachmann - Kraut - Die Zusammensetzung der Lebensmittel - Nährwert-Tabellen; 2008; 7
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe.