Hähnchen Brust, ohne Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)
Alle Nährwerte beziehen sich auf 100 g.
- Energie (Kilokalorien)
- 148 kcal
- Energie (Kilojoule)
- 626 kJ
- Protein (Nx6,25)
- 31,16 g
- Fett
- 2,59 g
- Kohlenhydrate, verfügbar
- 0 g
- Ballaststoffe, gesamt
- 0 g
Vollständige Nährwerte
138 von 138 Nährstoffen · je 100 g
Kein Nährstoff gefunden.
| Nährstoff | Wert | Originalwert | Datenherkunft | Referenz | BLS-Berechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 626 kJ/100 g | 626 | 1 | — | ENERCJ[kJ] = 17*PROT625[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g] + 8*OLSAC[g] + 8*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Energie (Kilokalorien) | 148 kcal/100 g | 148 | 1 | — | ENERCC[kcal] = 4*PROT625[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g] + 2*OLSAC[g] + 2*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Wasser | 65,63 g/100 g | 65.63 | 2 | — | |
| Protein (Nx6,25) | 31,16 g/100 g | 31.16 | 2 | — | PROT625[g]=NT[g]*6.25teilweise berechnet / partially calculated |
| Fett | 2,59 g/100 g | 2.59 | 2 | — | |
| Kohlenhydrate, verfügbar | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g] + OLSAC[g] + POLYL[g]immer berechnet / always calculated |
| Ballaststoffe, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | FIBT[g]=FIBHMW[g]+FIBLMW[g] OR
FIBT[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]+FIBLMWteilweise berechnet / partially calculated |
| Alkohol (Ethanol) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Organische Säuren, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | OA[g]=MALAC[g]+ACEAC[g]+LACAC[g]+TARAC[g]+CITAC[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Rohasche | 1,75 g/100 g | 1.75 | 2 | — | |
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 6,4 µg/100 g | 6.4 | 1 | — | VITA[µg]= RETOL[µg] + 1/6*CARTB[µg]+ 1/12*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 6,4 µg/100 g | 6.4 | 1 | — | VITAA[µg]= RETOL[µg] + 1/12*CARTB[µg]+ 1/24*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Retinol | 6,4 µg/100 g | 6.4 | 2 | — | |
| Beta‑Carotin | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin D | 0,16 µg/100 g | 0.16 | 1 | — | VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0,16 µg/100 g | 0.16 | 2 | — | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,59 mg/100 g | 0.59 | 2 | — | VITE[mg] = TOCPHA[mg] |
| Alpha‑Tocopherol | 0,59 mg/100 g | 0.59 | 2 | — | |
| Beta-Tocopherol | 0,11 mg/100 g | 0.11 | 2 | — | |
| Gamma-Tocopherol | 0,11 mg/100 g | 0.11 | 2 | — | |
| Delta-Tocopherol | 0,11 mg/100 g | 0.11 | 2 | — | |
| Alpha-Tocotrienol | 0,067 mg/100 g | 0.067 | 2 | — | |
| Vitamin K | 6,6 µg/100 g | 6.6 | 1 | — | VITK[µg] = VITK1[µg] + VITK2[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 1,1 µg/100 g | 1.1 | 2 | — | |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 5,5 µg/100 g | 5.5 | 2 | — | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,1393 mg/100 g | 0.1393 | 2 | — | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,13956 mg/100 g | 0.13956 | 2 | — | |
| Niacin-Äquivalent | 26,8 mg/100 g | 26.8 | 1 | — | NIAEQ[mg]=NIA[mg]+TRP[g]*1000/60immer berechnet / always calculated |
| Niacin | 20,5 mg/100 g | 20.5 | 2 | — | |
| Pantothensäure | 2,62 mg/100 g | 2.62 | 2 | — | |
| Vitamin B6 | 386 µg/100 g | 386 | 2 | — | |
| Biotin | 2,25 µg/100 g | 2.25 | 2 | — | |
| Folat-Äquivalent | 9,6 µg/100 g | 9.6 | 1 | — | FOL[µg] = FOLFD[µg] + 1.7*FOLAC[µg]immer berechnet / always calculated |
| Folat | 9,6 µg/100 g | 9.6 | 2 | — | |
| Folsäure, synthetisch | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,09 µg/100 g | 0.09 | 2 | — | |
| Vitamin C | 2,857 mg/100 g | 2.857 | 2 | — | |
| Salz (Natriumchlorid) | 0,1745 g/100 g | 0.1745 | 1 | — | NACL[g] = NA[g]*2.5immer berechnet / always calculated |
| Natrium | 69,8 mg/100 g | 69.8 | 2 | — | |
| Chlorid | 121 mg/100 g | 121 | 2 | — | |
| Kalium | 402 mg/100 g | 402 | 2 | — | |
| Calcium | 6,3 mg/100 g | 6.3 | 2 | — | |
| Magnesium | 31,3 mg/100 g | 31.3 | 2 | — | |
| Phosphor | 248,8 mg/100 g | 248.8 | 2 | — | |
| Schwefel | — mg/100 g | - | — | — | |
| Eisen | 0,5437 mg/100 g | 0.5437 | 2 | — | |
| Zink | 0,91 mg/100 g | 0.91 | 2 | — | |
| Iodid | — µg/100 g | - | — | — | |
| Kupfer | 29,5 µg/100 g | 29.5 | 2 | — | |
| Mangan | 13,4 µg/100 g | 13.4 | 2 | — | |
| Fluorid | 47 µg/100 g | 47 | 2 | — | |
| Chrom | 4,3 µg/100 g | 4.3 | 2 | — | |
| Molybdän | 4,3 µg/100 g | 4.3 | 2 | — | |
| Essigsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zitronensäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Milchsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Äpfelsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Weinsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | POLYL[g]=MANTL[g]+SORTL[g]+XYLTL[g]immer berechnet / always calculated |
| Mannit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Sorbit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Xylit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Monosaccharide, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | MNSAC[g] = FRUS[g] + GALS[g] + GLUS[g]immer berechnet / always calculated |
| Glucose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fructose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Galactose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Disaccharide, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | DISAC[g] = LACS[g] + MALS[g] + SUCS[g]immer berechnet / always calculated |
| Saccharose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Maltose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Lactose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | SUGAR[g]=MNSAC[g]+DISAC[g]immer berechnet / always calculated |
| Oligosaccharide, verfügbar | — g/100 g | - | — | — | |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, niedermolekular | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | FIBHMW[g]=FIBHMWS[g]+FIBHMWI[g] OR
FIBHMW[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserlöslich | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserunlöslich | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 0,585 g/100 g | 0.585 | 1 | — | FASAT[g]=F4:0[g]+F6:0[g]+F8:0[g]+F10:0[g]+F12:0[g]+F14:0[g]+F15:0[g]+F16:0[g]+F17:0[g]+F18:0[g]+F20:0[g]+F22:0[g]+F24:0[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | 0,00425 g/100 g | 0.00425 | 2 | — | |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 0,0123 g/100 g | 0.0123 | 2 | — | |
| Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure) | 0,0012 g/100 g | 0.0012 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 0,44 g/100 g | 0.44 | 2 | — | |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | 0,0017 g/100 g | 0.0017 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 0,125 g/100 g | 0.125 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0,00101 g/100 g | 0.00101 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 0,781 g/100 g | 0.781 | 1 | — | FAMS[g]=F14:1CN5[g]+F16:1CN7[g]+F18:1CN7[g]+F18:1CN9[g]+F20:1CN9[g]+F22:1CN9[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C14:1 n-5 cis (Myristoleinsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,0782 g/100 g | 0.0782 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | 0,0438 g/100 g | 0.0438 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 0,652 g/100 g | 0.652 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | 0,00666 g/100 g | 0.00666 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0,00064 g/100 g | 0.00064 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 0,478 g/100 g | 0.478 | 1 | — | FAPU[g]=F18:2C9T11[g]+F18:2CN6[g]+F20:2CN6[g]+F18:3CN3[g]+F18:3CN6[g]+F20:3CN6[g]+F18:4CN3[g]+F20:4CN6[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,0468 g/100 g | 0.0468 | 1 | — | FAPUN3[g]=F18:3CN3[g]+F18:4CN3[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,0308 g/100 g | 0.0308 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure) | 0,0001 g/100 g | 0.0001 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0,0036 g/100 g | 0.0036 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) | 0,00839 g/100 g | 0.00839 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0,00393 g/100 g | 0.00393 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 0,431 g/100 g | 0.431 | 1 | — | FAPUN6[g]=F18:2CN6[g]+F18:3CN6[g]+F20:2CN6[g]+F20:3CN6[g]+F20:4CN6[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 0,373 g/100 g | 0.373 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure) | 0,00049 g/100 g | 0.00049 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure) | 0,00261 g/100 g | 0.00261 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:2 n-6 all-cis (Eicosadiensäure) | 0,00751 g/100 g | 0.00751 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure) | 0,00975 g/100 g | 0.00975 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | 0,0379 g/100 g | 0.0379 | 2 | — | |
| Fettsäuren, sonstige | 0,0464 g/100 g | 0.0464 | 2 | — | |
| Cholesterin | 111,1 mg/100 g | 111.1 | 2 | — | |
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 14,56014 g/100 g | 14.56014 | 1 | — | AAE9[g] = ILE[g] + LEU[g] + LYS[g] + MET[g] + PHE[g] + THR[g] + TRP[g] + VAL[g]+HIS[g]immer berechnet / always calculated |
| Alanin | 1,8372 g/100 g | 1.8372 | 2 | — | |
| Arginin | 1,98821 g/100 g | 1.98821 | 2 | — | |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 2,85311 g/100 g | 2.85311 | 2 | — | |
| Cystein | 0,41506 g/100 g | 0.41506 | 2 | — | |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 4,52961 g/100 g | 4.52961 | 2 | — | |
| Glycin | 1,31959 g/100 g | 1.31959 | 2 | — | |
| Histidin | 1,05917 g/100 g | 1.05917 | 2 | — | |
| Isoleucin | 1,50523 g/100 g | 1.50523 | 2 | — | |
| Leucin | 2,47251 g/100 g | 2.47251 | 2 | — | |
| Lysin | 2,82606 g/100 g | 2.82606 | 2 | — | |
| Methionin | 0,87424 g/100 g | 0.87424 | 2 | — | |
| Phenylalanin | 1,23423 g/100 g | 1.23423 | 2 | — | |
| Prolin | 1,16756 g/100 g | 1.16756 | 2 | — | |
| Serin | 1,32566 g/100 g | 1.32566 | 2 | — | |
| Threonin | 2,6229 g/100 g | 2.6229 | 2 | — | |
| Tryptophan | 0,37771 g/100 g | 0.37771 | 2 | — | |
| Tyrosin | 1,2413 g/100 g | 1.2413 | 2 | — | |
| Valin | 1,58809 g/100 g | 1.58809 | 2 | — | |
| Stickstoff, gesamt | 4,99 g/100 g | 4.99 | 2 | — |
Datenherkunft · Referenz
Datenherkunft
- Formelberechnung
- Rezeptberechnung
Referenz
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe.