Lamm Fettgewebe, intermuskulär roh
Alle Nährwerte beziehen sich auf 100 g.
- Energie (Kilokalorien)
- 637 kcal
- Energie (Kilojoule)
- 2 620 kJ
- Protein (Nx6,25)
- 5,49 g
- Fett
- 68,3 g
- Kohlenhydrate, verfügbar
- 0 g
- Ballaststoffe, gesamt
- 0 g
Vollständige Nährwerte
138 von 138 Nährstoffen · je 100 g
Kein Nährstoff gefunden.
| Nährstoff | Wert | Originalwert | Datenherkunft | Referenz | BLS-Berechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 2 620 kJ/100 g | 2620 | 1 | — | ENERCJ[kJ] = 17*PROT625[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g] + 8*OLSAC[g] + 8*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Energie (Kilokalorien) | 637 kcal/100 g | 637 | 1 | — | ENERCC[kcal] = 4*PROT625[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g] + 2*OLSAC[g] + 2*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Wasser | 25,8 g/100 g | 25.8 | 2 | 1 | |
| Protein (Nx6,25) | 5,49 g/100 g | 5.49 | 2 | 2 | PROT625[g]=NT[g]*6.25teilweise berechnet / partially calculated |
| Fett | 68,3 g/100 g | 68.3 | 2 | 1 | |
| Kohlenhydrate, verfügbar | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g] + OLSAC[g] + POLYL[g]immer berechnet / always calculated |
| Ballaststoffe, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | FIBT[g]=FIBHMW[g]+FIBLMW[g] OR
FIBT[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]+FIBLMWteilweise berechnet / partially calculated |
| Alkohol (Ethanol) | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Organische Säuren, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | OA[g]=MALAC[g]+ACEAC[g]+LACAC[g]+TARAC[g]+CITAC[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Rohasche | 0,44 g/100 g | 0.44 | 2 | 1 | |
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 46 µg/100 g | 46 | 1 | — | VITA[µg]= RETOL[µg] + 1/6*CARTB[µg]+ 1/12*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 46 µg/100 g | 46 | 1 | — | VITAA[µg]= RETOL[µg] + 1/12*CARTB[µg]+ 1/24*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Retinol | 46 µg/100 g | 46 | 4 | — | |
| Beta‑Carotin | 0 µg/100 g | 0 | 4 | — | |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | 0 µg/100 g | 0 | 4 | — | |
| Vitamin D | 0,3 µg/100 g | 0.3 | 1 | — | VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0,3 µg/100 g | 0.3 | 4 | — | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg/100 g | 0 | 4 | — | |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,84 mg/100 g | 0.84 | 4 | — | VITE[mg] = TOCPHA[mg] |
| Alpha‑Tocopherol | 0,84 mg/100 g | 0.84 | 4 | — | |
| Beta-Tocopherol | 0,1 mg/100 g | 0.1 | 4 | — | |
| Gamma-Tocopherol | 0,1 mg/100 g | 0.1 | 4 | — | |
| Delta-Tocopherol | 0,1 mg/100 g | 0.1 | 4 | — | |
| Alpha-Tocotrienol | — mg/100 g | - | — | — | |
| Vitamin K | 1,21 µg/100 g | 1.21 | 1 | — | VITK[µg] = VITK1[µg] + VITK2[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 0,05 µg/100 g | 0.05 | 4 | — | |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 1,16 µg/100 g | 1.16 | 4 | — | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,094 mg/100 g | 0.094 | 4 | — | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,034 mg/100 g | 0.034 | 4 | — | |
| Niacin-Äquivalent | 2,13 mg/100 g | 2.13 | 1 | — | NIAEQ[mg]=NIA[mg]+TRP[g]*1000/60immer berechnet / always calculated |
| Niacin | 1,13 mg/100 g | 1.13 | 4 | — | |
| Pantothensäure | 0,149 mg/100 g | 0.149 | 4 | — | |
| Vitamin B6 | 52 µg/100 g | 52 | 4 | — | |
| Biotin | 0,37 µg/100 g | 0.37 | 4 | — | |
| Folat-Äquivalent | 0,43 µg/100 g | 0.43 | 1 | — | FOL[µg] = FOLFD[µg] + 1.7*FOLAC[µg]immer berechnet / always calculated |
| Folat | 0,43 µg/100 g | 0.43 | 4 | — | |
| Folsäure, synthetisch | 0 µg/100 g | 0 | 3 | — | |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,45 µg/100 g | 0.45 | 4 | — | |
| Vitamin C | 0 mg/100 g | 0 | 4 | — | |
| Salz (Natriumchlorid) | 0,085 g/100 g | 0.085 | 1 | — | NACL[g] = NA[g]*2.5immer berechnet / always calculated |
| Natrium | 34 mg/100 g | 34 | 4 | — | |
| Chlorid | — mg/100 g | - | — | — | |
| Kalium | 119 mg/100 g | 119 | 2 | 3 | |
| Calcium | 5 mg/100 g | 5 | 4 | — | |
| Magnesium | 6 mg/100 g | 6 | 4 | — | |
| Phosphor | 61 mg/100 g | 61 | 4 | — | |
| Schwefel | — mg/100 g | - | — | — | |
| Eisen | 0,72 mg/100 g | 0.72 | 4 | — | |
| Zink | 0,87 mg/100 g | 0.87 | 4 | — | |
| Iodid | — µg/100 g | - | — | — | |
| Kupfer | 23 µg/100 g | 23 | 4 | — | |
| Mangan | 2 µg/100 g | 2 | 4 | — | |
| Fluorid | — µg/100 g | - | — | — | |
| Chrom | — µg/100 g | - | — | — | |
| Molybdän | — µg/100 g | - | — | — | |
| Essigsäure | 0 g/100 g | 0 | 4 | — | |
| Zitronensäure | 0 g/100 g | 0 | 4 | — | |
| Milchsäure | 0 g/100 g | 0 | 4 | — | |
| Äpfelsäure | 0 g/100 g | 0 | 4 | — | |
| Weinsäure | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | POLYL[g]=MANTL[g]+SORTL[g]+XYLTL[g]immer berechnet / always calculated |
| Mannit | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Sorbit | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Xylit | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Monosaccharide, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | MNSAC[g] = FRUS[g] + GALS[g] + GLUS[g]immer berechnet / always calculated |
| Glucose | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Fructose | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Galactose | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Disaccharide, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | DISAC[g] = LACS[g] + MALS[g] + SUCS[g]immer berechnet / always calculated |
| Saccharose | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Maltose | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Lactose | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | SUGAR[g]=MNSAC[g]+DISAC[g]immer berechnet / always calculated |
| Oligosaccharide, verfügbar | — g/100 g | - | — | — | |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Ballaststoffe, niedermolekular | 0 g/100 g | 0 | 5 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular | 0 g/100 g | 0 | 5 | — | FIBHMW[g]=FIBHMWS[g]+FIBHMWI[g] OR
FIBHMW[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | 0 g/100 g | 0 | 5 | — | |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | 0 g/100 g | 0 | 5 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserlöslich | 0 g/100 g | 0 | 5 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserunlöslich | 0 g/100 g | 0 | 5 | — | |
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 30,681 g/100 g | 30.681 | 1 | — | FASAT[g]=F4:0[g]+F6:0[g]+F8:0[g]+F10:0[g]+F12:0[g]+F14:0[g]+F15:0[g]+F16:0[g]+F17:0[g]+F18:0[g]+F20:0[g]+F22:0[g]+F24:0[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | 0 g/100 g | 0 | 5 | — | |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | 0,082 g/100 g | 0.082 | 5 | — | |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | 0,075 g/100 g | 0.075 | 5 | — | |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 1,359 g/100 g | 1.359 | 5 | — | |
| Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 10,969 g/100 g | 10.969 | 5 | — | |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | 1,298 g/100 g | 1.298 | 5 | — | |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 16,652 g/100 g | 16.652 | 5 | — | |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0,075 g/100 g | 0.075 | 5 | — | |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0,171 g/100 g | 0.171 | 5 | — | |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 5 | — | |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 15,141 g/100 g | 15.141 | 1 | — | FAMS[g]=F14:1CN5[g]+F16:1CN7[g]+F18:1CN7[g]+F18:1CN9[g]+F20:1CN9[g]+F22:1CN9[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C14:1 n-5 cis (Myristoleinsäure) | 0,02 g/100 g | 0.02 | 5 | — | |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,444 g/100 g | 0.444 | 5 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 14,657 g/100 g | 14.657 | 5 | — | |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | 0,02 g/100 g | 0.02 | 5 | — | |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0 g/100 g | 0 | 5 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 2,296 g/100 g | 2.296 | 1 | — | FAPU[g]=F18:2C9T11[g]+F18:2CN6[g]+F20:2CN6[g]+F18:3CN3[g]+F18:3CN6[g]+F20:3CN6[g]+F18:4CN3[g]+F20:4CN6[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,697 g/100 g | 0.697 | 1 | — | FAPUN3[g]=F18:3CN3[g]+F18:4CN3[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,642 g/100 g | 0.642 | 5 | — | |
| Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0 g/100 g | 0 | 5 | — | |
| Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) | 0,055 g/100 g | 0.055 | 5 | — | |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0 g/100 g | 0 | 5 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 0,54 g/100 g | 0.54 | 1 | — | FAPUN6[g]=F18:2CN6[g]+F18:3CN6[g]+F20:2CN6[g]+F20:3CN6[g]+F20:4CN6[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 0,54 g/100 g | 0.54 | 5 | — | |
| Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure) | 1,059 g/100 g | 1.059 | 5 | — | |
| Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure) | 0 g/100 g | 0 | 5 | — | |
| Fettsäure C20:2 n-6 all-cis (Eicosadiensäure) | 0 g/100 g | 0 | 5 | — | |
| Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure) | 0 g/100 g | 0 | 5 | — | |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | 0 g/100 g | 0 | 5 | — | |
| Fettsäuren, sonstige | 4,084 g/100 g | 4.084 | 5 | — | |
| Cholesterin | 75 mg/100 g | 75 | 2 | 1 | |
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 2,261 g/100 g | 2.261 | 1 | — | AAE9[g] = ILE[g] + LEU[g] + LYS[g] + MET[g] + PHE[g] + THR[g] + TRP[g] + VAL[g]+HIS[g]immer berechnet / always calculated |
| Alanin | 0,273 g/100 g | 0.273 | 5 | — | |
| Arginin | 0,37 g/100 g | 0.37 | 5 | — | |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | — g/100 g | - | — | — | |
| Cystein | 0,072 g/100 g | 0.072 | 5 | — | |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 0,767 g/100 g | 0.767 | 5 | — | |
| Glycin | 0,235 g/100 g | 0.235 | 5 | — | |
| Histidin | 0,116 g/100 g | 0.116 | 5 | — | |
| Isoleucin | 0,245 g/100 g | 0.245 | 5 | — | |
| Leucin | 0,424 g/100 g | 0.424 | 5 | — | |
| Lysin | 0,479 g/100 g | 0.479 | 5 | — | |
| Methionin | 0,179 g/100 g | 0.179 | 5 | — | |
| Phenylalanin | 0,216 g/100 g | 0.216 | 5 | — | |
| Prolin | 0,176 g/100 g | 0.176 | 5 | — | |
| Serin | 0,187 g/100 g | 0.187 | 5 | — | |
| Threonin | 0,262 g/100 g | 0.262 | 5 | — | |
| Tryptophan | 0,06 g/100 g | 0.06 | 5 | — | |
| Tyrosin | 0,19 g/100 g | 0.19 | 5 | — | |
| Valin | 0,28 g/100 g | 0.28 | 5 | — | |
| Stickstoff, gesamt | 0,878 g/100 g | 0.878 | 2 | 2 |
Datenherkunft · Referenz
Datenherkunft
- Formelberechnung
- Nährstoffdatenbank
- Logische Null
- Übernommener Wert
- Musterberechnung
Referenz
- Kirchhoff, E; Souci - Fachmann - Kraut - Die Zusammensetzung der Lebensmittel - Nährwert-Tabellen; 2008; 7
- Converted value from: Kirchhoff, E; Souci - Fachmann - Kraut - Die Zusammensetzung der Lebensmittel - Nährwert-Tabellen; 2008; 7
- US Department of Agriculture, Agricultural Research Service; USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Legacy Release; 2019
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe.