Schwein Vordereisbein/Vorderhaxe, Kochpökelware, geräuchert
Alle Nährwerte beziehen sich auf 100 g.
- Energie (Kilokalorien)
- 150 kcal
- Energie (Kilojoule)
- 627 kJ
- Protein (Nx6,25)
- 18,68 g
- Fett
- 8,17 g
- Kohlenhydrate, verfügbar
- 0,437 g
- Ballaststoffe, gesamt
- 0 g
Vollständige Nährwerte
138 von 138 Nährstoffen · je 100 g
Kein Nährstoff gefunden.
| Nährstoff | Wert | Originalwert | Datenherkunft | Referenz | BLS-Berechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 627 kJ/100 g | 627 | 1 | — | ENERCJ[kJ] = 17*PROT625[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g] + 8*OLSAC[g] + 8*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Energie (Kilokalorien) | 150 kcal/100 g | 150 | 1 | — | ENERCC[kcal] = 4*PROT625[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g] + 2*OLSAC[g] + 2*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Wasser | 72,4 g/100 g | 72.4 | 2 | — | |
| Protein (Nx6,25) | 18,68 g/100 g | 18.68 | 2 | — | PROT625[g]=NT[g]*6.25teilweise berechnet / partially calculated |
| Fett | 8,17 g/100 g | 8.17 | 2 | — | |
| Kohlenhydrate, verfügbar | 0,437 g/100 g | 0.437 | 1 | — | CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g] + OLSAC[g] + POLYL[g]immer berechnet / always calculated |
| Ballaststoffe, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | FIBT[g]=FIBHMW[g]+FIBLMW[g] OR
FIBT[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]+FIBLMWteilweise berechnet / partially calculated |
| Alkohol (Ethanol) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Organische Säuren, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | OA[g]=MALAC[g]+ACEAC[g]+LACAC[g]+TARAC[g]+CITAC[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Rohasche | 1,5 g/100 g | 1.5 | 2 | — | |
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 4,4 µg/100 g | 4.4 | 1 | — | VITA[µg]= RETOL[µg] + 1/6*CARTB[µg]+ 1/12*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 4,4 µg/100 g | 4.4 | 1 | — | VITAA[µg]= RETOL[µg] + 1/12*CARTB[µg]+ 1/24*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Retinol | 4,4 µg/100 g | 4.4 | 2 | — | |
| Beta‑Carotin | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin D | 0,16 µg/100 g | 0.16 | 1 | — | VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0,16 µg/100 g | 0.16 | 2 | — | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,302 mg/100 g | 0.302 | 2 | — | VITE[mg] = TOCPHA[mg] |
| Alpha‑Tocopherol | 0,302 mg/100 g | 0.302 | 2 | — | |
| Beta-Tocopherol | 0 mg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Gamma-Tocopherol | 0,001 mg/100 g | 0.001 | 2 | — | |
| Delta-Tocopherol | 0 mg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Alpha-Tocotrienol | 0 mg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin K | 2,4 µg/100 g | 2.4 | 1 | — | VITK[µg] = VITK1[µg] + VITK2[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 2,4 µg/100 g | 2.4 | 2 | — | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,14 mg/100 g | 0.14 | 2 | — | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,14 mg/100 g | 0.14 | 2 | — | |
| Niacin-Äquivalent | 4,62 mg/100 g | 4.62 | 1 | — | NIAEQ[mg]=NIA[mg]+TRP[g]*1000/60immer berechnet / always calculated |
| Niacin | 2,02 mg/100 g | 2.02 | 2 | — | |
| Pantothensäure | 0,26 mg/100 g | 0.26 | 2 | — | |
| Vitamin B6 | 136 µg/100 g | 136 | 2 | — | |
| Biotin | 0,23 µg/100 g | 0.23 | 2 | — | |
| Folat-Äquivalent | 2 µg/100 g | 2 | 1 | — | FOL[µg] = FOLFD[µg] + 1.7*FOLAC[µg]immer berechnet / always calculated |
| Folat | 2 µg/100 g | 2 | 2 | — | |
| Folsäure, synthetisch | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,14 µg/100 g | 0.14 | 2 | — | |
| Vitamin C | 0 mg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Salz (Natriumchlorid) | 1,8 g/100 g | 1.8 | 1 | — | NACL[g] = NA[g]*2.5immer berechnet / always calculated |
| Natrium | 700 mg/100 g | 700 | 2 | — | |
| Chlorid | 800 mg/100 g | 800 | 2 | — | |
| Kalium | 166,6 mg/100 g | 166.6 | 2 | — | |
| Calcium | 5,4 mg/100 g | 5.4 | 2 | — | |
| Magnesium | 8,8 mg/100 g | 8.8 | 2 | — | |
| Phosphor | 74,5 mg/100 g | 74.5 | 2 | — | |
| Schwefel | 0,3 mg/100 g | 0.3 | 2 | — | |
| Eisen | 0,9 mg/100 g | 0.9 | 2 | — | |
| Zink | 2,3409 mg/100 g | 2.3409 | 2 | — | |
| Iodid | 0,07 µg/100 g | 0.07 | 2 | — | |
| Kupfer | 63,8 µg/100 g | 63.8 | 2 | — | |
| Mangan | 7 µg/100 g | 7 | 2 | — | |
| Fluorid | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Chrom | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Molybdän | 0,01 µg/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Essigsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zitronensäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Milchsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Äpfelsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Weinsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | POLYL[g]=MANTL[g]+SORTL[g]+XYLTL[g]immer berechnet / always calculated |
| Mannit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Sorbit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Xylit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Monosaccharide, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | MNSAC[g] = FRUS[g] + GALS[g] + GLUS[g]immer berechnet / always calculated |
| Glucose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fructose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Galactose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Disaccharide, gesamt | 0,437 g/100 g | 0.437 | 1 | — | DISAC[g] = LACS[g] + MALS[g] + SUCS[g]immer berechnet / always calculated |
| Saccharose | 0,437 g/100 g | 0.437 | 2 | — | |
| Maltose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Lactose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 0,437 g/100 g | 0.437 | 1 | — | SUGAR[g]=MNSAC[g]+DISAC[g]immer berechnet / always calculated |
| Oligosaccharide, verfügbar | — g/100 g | - | — | — | |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, niedermolekular | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular | — g/100 g | - | — | — | FIBHMW[g]=FIBHMWS[g]+FIBHMWI[g] OR
FIBHMW[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 2,588 g/100 g | 2.588 | 1 | — | FASAT[g]=F4:0[g]+F6:0[g]+F8:0[g]+F10:0[g]+F12:0[g]+F14:0[g]+F15:0[g]+F16:0[g]+F17:0[g]+F18:0[g]+F20:0[g]+F22:0[g]+F24:0[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | 0,0053 g/100 g | 0.0053 | 2 | — | |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 0,0855 g/100 g | 0.0855 | 2 | — | |
| Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure) | 0,0027 g/100 g | 0.0027 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 1,602 g/100 g | 1.602 | 2 | — | |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | 0,0158 g/100 g | 0.0158 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 0,869 g/100 g | 0.869 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0,0066 g/100 g | 0.0066 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0,0003 g/100 g | 0.0003 | 2 | — | |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | 0,0012 g/100 g | 0.0012 | 2 | — | |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 3,648 g/100 g | 3.648 | 1 | — | FAMS[g]=F14:1CN5[g]+F16:1CN7[g]+F18:1CN7[g]+F18:1CN9[g]+F20:1CN9[g]+F22:1CN9[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C14:1 n-5 cis (Myristoleinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,2262 g/100 g | 0.2262 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | 0,269 g/100 g | 0.269 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 3,138 g/100 g | 3.138 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | 0,0117 g/100 g | 0.0117 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0,0031 g/100 g | 0.0031 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 0,7092 g/100 g | 0.7092 | 1 | — | FAPU[g]=F18:2C9T11[g]+F18:2CN6[g]+F20:2CN6[g]+F18:3CN3[g]+F18:3CN6[g]+F20:3CN6[g]+F18:4CN3[g]+F20:4CN6[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,0642 g/100 g | 0.0642 | 1 | — | FAPUN3[g]=F18:3CN3[g]+F18:4CN3[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,048 g/100 g | 0.048 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure) | 0,0016 g/100 g | 0.0016 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0,0039 g/100 g | 0.0039 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) | 0,0089 g/100 g | 0.0089 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0,0018 g/100 g | 0.0018 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 0,6392 g/100 g | 0.6392 | 1 | — | FAPUN6[g]=F18:2CN6[g]+F18:3CN6[g]+F20:2CN6[g]+F20:3CN6[g]+F20:4CN6[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 0,5613 g/100 g | 0.5613 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure) | 0,0058 g/100 g | 0.0058 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure) | 0,0022 g/100 g | 0.0022 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:2 n-6 all-cis (Eicosadiensäure) | 0,0469 g/100 g | 0.0469 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure) | 0,014 g/100 g | 0.014 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | 0,0148 g/100 g | 0.0148 | 2 | — | |
| Fettsäuren, sonstige | 0,499 g/100 g | 0.499 | 2 | — | |
| Cholesterin | 71,1 mg/100 g | 71.1 | 2 | — | |
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 6,89287 g/100 g | 6.89287 | 1 | — | AAE9[g] = ILE[g] + LEU[g] + LYS[g] + MET[g] + PHE[g] + THR[g] + TRP[g] + VAL[g]+HIS[g]immer berechnet / always calculated |
| Alanin | 1,21437 g/100 g | 1.21437 | 2 | — | |
| Arginin | 1,38726 g/100 g | 1.38726 | 2 | — | |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 1,51329 g/100 g | 1.51329 | 2 | — | |
| Cystein | 0,1909 g/100 g | 0.1909 | 2 | — | |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 2,61751 g/100 g | 2.61751 | 2 | — | |
| Glycin | 1,4303 g/100 g | 1.4303 | 2 | — | |
| Histidin | 0,52173 g/100 g | 0.52173 | 2 | — | |
| Isoleucin | 0,73817 g/100 g | 0.73817 | 2 | — | |
| Leucin | 1,28174 g/100 g | 1.28174 | 2 | — | |
| Lysin | 1,40233 g/100 g | 1.40233 | 2 | — | |
| Methionin | 0,45467 g/100 g | 0.45467 | 2 | — | |
| Phenylalanin | 0,67559 g/100 g | 0.67559 | 2 | — | |
| Prolin | 1,1991 g/100 g | 1.1991 | 2 | — | |
| Serin | 0,77155 g/100 g | 0.77155 | 2 | — | |
| Threonin | 0,84411 g/100 g | 0.84411 | 2 | — | |
| Tryptophan | 0,15573 g/100 g | 0.15573 | 2 | — | |
| Tyrosin | 0,55378 g/100 g | 0.55378 | 2 | — | |
| Valin | 0,8188 g/100 g | 0.8188 | 2 | — | |
| Stickstoff, gesamt | 2,99 g/100 g | 2.99 | 2 | — |
Datenherkunft · Referenz
Datenherkunft
- Formelberechnung
- Rezeptberechnung
Referenz
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe.