Schwein Vordereisbein/Vorderhaxe, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Ofen)
Alle Nährwerte beziehen sich auf 100 g.
- Energie (Kilokalorien)
- 249 kcal
- Energie (Kilojoule)
- 1 040 kJ
- Protein (Nx6,25)
- 31,2 g
- Fett
- 13,78 g
- Kohlenhydrate, verfügbar
- 0 g
- Ballaststoffe, gesamt
- 0 g
Vollständige Nährwerte
138 von 138 Nährstoffen · je 100 g
Kein Nährstoff gefunden.
| Nährstoff | Wert | Originalwert | Datenherkunft | Referenz | BLS-Berechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 1 040 kJ/100 g | 1040 | 1 | — | ENERCJ[kJ] = 17*PROT625[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g] + 8*OLSAC[g] + 8*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Energie (Kilokalorien) | 249 kcal/100 g | 249 | 1 | — | ENERCC[kcal] = 4*PROT625[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g] + 2*OLSAC[g] + 2*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Wasser | 55,56 g/100 g | 55.56 | 2 | — | |
| Protein (Nx6,25) | 31,2 g/100 g | 31.2 | 2 | — | PROT625[g]=NT[g]*6.25teilweise berechnet / partially calculated |
| Fett | 13,78 g/100 g | 13.78 | 2 | — | |
| Kohlenhydrate, verfügbar | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g] + OLSAC[g] + POLYL[g]immer berechnet / always calculated |
| Ballaststoffe, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | FIBT[g]=FIBHMW[g]+FIBLMW[g] OR
FIBT[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]+FIBLMWteilweise berechnet / partially calculated |
| Alkohol (Ethanol) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Organische Säuren, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | OA[g]=MALAC[g]+ACEAC[g]+LACAC[g]+TARAC[g]+CITAC[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Rohasche | 0,91 g/100 g | 0.91 | 2 | — | |
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 9,8 µg/100 g | 9.8 | 1 | — | VITA[µg]= RETOL[µg] + 1/6*CARTB[µg]+ 1/12*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 9,8 µg/100 g | 9.8 | 1 | — | VITAA[µg]= RETOL[µg] + 1/12*CARTB[µg]+ 1/24*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Retinol | 9,8 µg/100 g | 9.8 | 2 | — | |
| Beta‑Carotin | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin D | 0,32 µg/100 g | 0.32 | 1 | — | VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0,32 µg/100 g | 0.32 | 2 | — | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,856 mg/100 g | 0.856 | 2 | — | VITE[mg] = TOCPHA[mg] |
| Alpha‑Tocopherol | 0,856 mg/100 g | 0.856 | 2 | — | |
| Beta-Tocopherol | 0 mg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Gamma-Tocopherol | 0,0029 mg/100 g | 0.0029 | 2 | — | |
| Delta-Tocopherol | 0,001 mg/100 g | 0.001 | 2 | — | |
| Alpha-Tocotrienol | — mg/100 g | - | — | — | |
| Vitamin K | 4,08 µg/100 g | 4.08 | 1 | — | VITK[µg] = VITK1[µg] + VITK2[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 4,08 µg/100 g | 4.08 | 2 | — | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,34 mg/100 g | 0.34 | 2 | — | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,27 mg/100 g | 0.27 | 2 | — | |
| Niacin-Äquivalent | 10,12 mg/100 g | 10.12 | 1 | — | NIAEQ[mg]=NIA[mg]+TRP[g]*1000/60immer berechnet / always calculated |
| Niacin | 5,79 mg/100 g | 5.79 | 2 | — | |
| Pantothensäure | 0,74 mg/100 g | 0.74 | 2 | — | |
| Vitamin B6 | 307 µg/100 g | 307 | 2 | — | |
| Biotin | 0,9 µg/100 g | 0.9 | 2 | — | |
| Folat-Äquivalent | 4 µg/100 g | 4 | 1 | — | FOL[µg] = FOLFD[µg] + 1.7*FOLAC[µg]immer berechnet / always calculated |
| Folat | 4 µg/100 g | 4 | 2 | — | |
| Folsäure, synthetisch | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,34 µg/100 g | 0.34 | 2 | — | |
| Vitamin C | 0 mg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Salz (Natriumchlorid) | 0,2942 g/100 g | 0.2942 | 1 | — | NACL[g] = NA[g]*2.5immer berechnet / always calculated |
| Natrium | 117,7 mg/100 g | 117.7 | 2 | — | |
| Chlorid | — mg/100 g | - | — | — | |
| Kalium | 288,4 mg/100 g | 288.4 | 2 | — | |
| Calcium | 7,6 mg/100 g | 7.6 | 2 | — | |
| Magnesium | 18,4 mg/100 g | 18.4 | 2 | — | |
| Phosphor | 167,9 mg/100 g | 167.9 | 2 | — | |
| Schwefel | — mg/100 g | - | — | — | |
| Eisen | 1,3063 mg/100 g | 1.3063 | 2 | — | |
| Zink | 3,9816 mg/100 g | 3.9816 | 2 | — | |
| Iodid | — µg/100 g | - | — | — | |
| Kupfer | 108,3 µg/100 g | 108.3 | 2 | — | |
| Mangan | 11,9 µg/100 g | 11.9 | 2 | — | |
| Fluorid | — µg/100 g | - | — | — | |
| Chrom | — µg/100 g | - | — | — | |
| Molybdän | — µg/100 g | - | — | — | |
| Essigsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zitronensäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Milchsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Äpfelsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Weinsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | POLYL[g]=MANTL[g]+SORTL[g]+XYLTL[g]immer berechnet / always calculated |
| Mannit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Sorbit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Xylit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Monosaccharide, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | MNSAC[g] = FRUS[g] + GALS[g] + GLUS[g]immer berechnet / always calculated |
| Glucose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fructose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Galactose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Disaccharide, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | DISAC[g] = LACS[g] + MALS[g] + SUCS[g]immer berechnet / always calculated |
| Saccharose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Maltose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Lactose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | SUGAR[g]=MNSAC[g]+DISAC[g]immer berechnet / always calculated |
| Oligosaccharide, verfügbar | — g/100 g | - | — | — | |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, niedermolekular | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | FIBHMW[g]=FIBHMWS[g]+FIBHMWI[g] OR
FIBHMW[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserlöslich | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserunlöslich | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 4,368 g/100 g | 4.368 | 1 | — | FASAT[g]=F4:0[g]+F6:0[g]+F8:0[g]+F10:0[g]+F12:0[g]+F14:0[g]+F15:0[g]+F16:0[g]+F17:0[g]+F18:0[g]+F20:0[g]+F22:0[g]+F24:0[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | 0,0089 g/100 g | 0.0089 | 2 | — | |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 0,1442 g/100 g | 0.1442 | 2 | — | |
| Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure) | 0,0046 g/100 g | 0.0046 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 2,704 g/100 g | 2.704 | 2 | — | |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | 0,0266 g/100 g | 0.0266 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 1,466 g/100 g | 1.466 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0,0111 g/100 g | 0.0111 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0,0005 g/100 g | 0.0005 | 2 | — | |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | 0,0021 g/100 g | 0.0021 | 2 | — | |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 6,156 g/100 g | 6.156 | 1 | — | FAMS[g]=F14:1CN5[g]+F16:1CN7[g]+F18:1CN7[g]+F18:1CN9[g]+F20:1CN9[g]+F22:1CN9[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C14:1 n-5 cis (Myristoleinsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,3817 g/100 g | 0.3817 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | 0,4539 g/100 g | 0.4539 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 5,295 g/100 g | 5.295 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | 0,0198 g/100 g | 0.0198 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0,0053 g/100 g | 0.0053 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 1,1967 g/100 g | 1.1967 | 1 | — | FAPU[g]=F18:2C9T11[g]+F18:2CN6[g]+F20:2CN6[g]+F18:3CN3[g]+F18:3CN6[g]+F20:3CN6[g]+F18:4CN3[g]+F20:4CN6[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,1084 g/100 g | 0.1084 | 1 | — | FAPUN3[g]=F18:3CN3[g]+F18:4CN3[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,081 g/100 g | 0.081 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure) | 0,0026 g/100 g | 0.0026 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0,0066 g/100 g | 0.0066 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) | 0,0151 g/100 g | 0.0151 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0,0031 g/100 g | 0.0031 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 1,0785 g/100 g | 1.0785 | 1 | — | FAPUN6[g]=F18:2CN6[g]+F18:3CN6[g]+F20:2CN6[g]+F20:3CN6[g]+F20:4CN6[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 0,9471 g/100 g | 0.9471 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure) | 0,0098 g/100 g | 0.0098 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure) | 0,0038 g/100 g | 0.0038 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:2 n-6 all-cis (Eicosadiensäure) | 0,0791 g/100 g | 0.0791 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure) | 0,0235 g/100 g | 0.0235 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | 0,025 g/100 g | 0.025 | 2 | — | |
| Fettsäuren, sonstige | 0,8419 g/100 g | 0.8419 | 2 | — | |
| Cholesterin | 112,47 mg/100 g | 112.47 | 2 | — | |
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 11,51 g/100 g | 11.51 | 1 | — | AAE9[g] = ILE[g] + LEU[g] + LYS[g] + MET[g] + PHE[g] + THR[g] + TRP[g] + VAL[g]+HIS[g]immer berechnet / always calculated |
| Alanin | 2,02782 g/100 g | 2.02782 | 2 | — | |
| Arginin | 2,31651 g/100 g | 2.31651 | 2 | — | |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 2,52696 g/100 g | 2.52696 | 2 | — | |
| Cystein | 0,3188 g/100 g | 0.3188 | 2 | — | |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 4,37084 g/100 g | 4.37084 | 2 | — | |
| Glycin | 2,38838 g/100 g | 2.38838 | 2 | — | |
| Histidin | 0,8712 g/100 g | 0.8712 | 2 | — | |
| Isoleucin | 1,23262 g/100 g | 1.23262 | 2 | — | |
| Leucin | 2,14031 g/100 g | 2.14031 | 2 | — | |
| Lysin | 2,34168 g/100 g | 2.34168 | 2 | — | |
| Methionin | 0,75923 g/100 g | 0.75923 | 2 | — | |
| Phenylalanin | 1,12812 g/100 g | 1.12812 | 2 | — | |
| Prolin | 2,00232 g/100 g | 2.00232 | 2 | — | |
| Serin | 1,28836 g/100 g | 1.28836 | 2 | — | |
| Threonin | 1,40953 g/100 g | 1.40953 | 2 | — | |
| Tryptophan | 0,26004 g/100 g | 0.26004 | 2 | — | |
| Tyrosin | 0,92473 g/100 g | 0.92473 | 2 | — | |
| Valin | 1,36727 g/100 g | 1.36727 | 2 | — | |
| Stickstoff, gesamt | 4,99 g/100 g | 4.99 | 2 | — |
Datenherkunft · Referenz
Datenherkunft
- Formelberechnung
- Rezeptberechnung
Referenz
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe.