Rind Leberhack, tiefgefroren
Alle Nährwerte beziehen sich auf 100 g.
- Energie (Kilokalorien)
- 131 kcal
- Energie (Kilojoule)
- 552 kJ
- Protein (Nx6,25)
- 19,21 g
- Fett
- 3,66 g
- Kohlenhydrate, verfügbar
- 5,3 g
- Ballaststoffe, gesamt
- 0 g
Vollständige Nährwerte
138 von 138 Nährstoffen · je 100 g
Kein Nährstoff gefunden.
| Nährstoff | Wert | Originalwert | Datenherkunft | Referenz | BLS-Berechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 552 kJ/100 g | 552 | 1 | — | ENERCJ[kJ] = 17*PROT625[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g] + 8*OLSAC[g] + 8*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Energie (Kilokalorien) | 131 kcal/100 g | 131 | 1 | — | ENERCC[kcal] = 4*PROT625[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g] + 2*OLSAC[g] + 2*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Wasser | 69 g/100 g | 69 | 2 | — | |
| Protein (Nx6,25) | 19,21 g/100 g | 19.21 | 2 | — | PROT625[g]=NT[g]*6.25teilweise berechnet / partially calculated |
| Fett | 3,66 g/100 g | 3.66 | 2 | — | |
| Kohlenhydrate, verfügbar | 5,3 g/100 g | 5.3 | 1 | — | CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g] + OLSAC[g] + POLYL[g]immer berechnet / always calculated |
| Ballaststoffe, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | FIBT[g]=FIBHMW[g]+FIBLMW[g] OR
FIBT[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]+FIBLMWteilweise berechnet / partially calculated |
| Alkohol (Ethanol) | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Organische Säuren, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | OA[g]=MALAC[g]+ACEAC[g]+LACAC[g]+TARAC[g]+CITAC[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Rohasche | 1,56 g/100 g | 1.56 | 2 | — | |
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 19 775 µg/100 g | 19775 | 1 | — | VITA[µg]= RETOL[µg] + 1/6*CARTB[µg]+ 1/12*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 19 702 µg/100 g | 19702 | 1 | — | VITAA[µg]= RETOL[µg] + 1/12*CARTB[µg]+ 1/24*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Retinol | 19 630 µg/100 g | 19630 | 2 | — | |
| Beta‑Carotin | 870 µg/100 g | 870 | 2 | — | |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | — µg/100 g | - | — | — | |
| Vitamin D | 1,7 µg/100 g | 1.7 | 1 | — | VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 1,7 µg/100 g | 1.7 | 2 | — | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | — µg/100 g | - | — | — | |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,75 mg/100 g | 0.75 | 2 | — | VITE[mg] = TOCPHA[mg] |
| Alpha‑Tocopherol | 0,75 mg/100 g | 0.75 | 2 | — | |
| Beta-Tocopherol | — mg/100 g | - | — | — | |
| Gamma-Tocopherol | — mg/100 g | - | — | — | |
| Delta-Tocopherol | — mg/100 g | - | — | — | |
| Alpha-Tocotrienol | — mg/100 g | - | — | — | |
| Vitamin K | 14,5 µg/100 g | 14.5 | 1 | — | VITK[µg] = VITK1[µg] + VITK2[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 14,5 µg/100 g | 14.5 | 2 | — | |
| Vitamin K2 (Menachinone) | — µg/100 g | - | — | — | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,266 mg/100 g | 0.266 | 2 | — | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 3,085 mg/100 g | 3.085 | 2 | — | |
| Niacin-Äquivalent | 19,85 mg/100 g | 19.85 | 1 | — | NIAEQ[mg]=NIA[mg]+TRP[g]*1000/60immer berechnet / always calculated |
| Niacin | 14,7 mg/100 g | 14.7 | 2 | — | |
| Pantothensäure | 7,3 mg/100 g | 7.3 | 2 | — | |
| Vitamin B6 | 850 µg/100 g | 850 | 2 | — | |
| Biotin | 100 µg/100 g | 100 | 2 | — | |
| Folat-Äquivalent | 198 µg/100 g | 198 | 1 | — | FOL[µg] = FOLFD[µg] + 1.7*FOLAC[µg]immer berechnet / always calculated |
| Folat | 198 µg/100 g | 198 | 2 | — | |
| Folsäure, synthetisch | 0 µg/100 g | 0 | 3 | — | |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 65 µg/100 g | 65 | 2 | — | |
| Vitamin C | 32 mg/100 g | 32 | 2 | — | |
| Salz (Natriumchlorid) | 0,29 g/100 g | 0.29 | 1 | — | NACL[g] = NA[g]*2.5immer berechnet / always calculated |
| Natrium | 116 mg/100 g | 116 | 2 | — | |
| Chlorid | 68,1 mg/100 g | 68.1 | 2 | — | |
| Kalium | 340 mg/100 g | 340 | 2 | — | |
| Calcium | 5,8 mg/100 g | 5.8 | 2 | — | |
| Magnesium | 21 mg/100 g | 21 | 2 | — | |
| Phosphor | 350,8 mg/100 g | 350.8 | 2 | — | |
| Schwefel | — mg/100 g | - | — | — | |
| Eisen | 6,9 mg/100 g | 6.9 | 2 | — | |
| Zink | 3,94 mg/100 g | 3.94 | 2 | — | |
| Iodid | 14 µg/100 g | 14 | 2 | — | |
| Kupfer | 5 452 µg/100 g | 5452 | 2 | — | |
| Mangan | 270 µg/100 g | 270 | 2 | — | |
| Fluorid | 130 µg/100 g | 130 | 2 | — | |
| Chrom | — µg/100 g | - | — | — | |
| Molybdän | — µg/100 g | - | — | — | |
| Essigsäure | — g/100 g | - | — | — | |
| Zitronensäure | — g/100 g | - | — | — | |
| Milchsäure | — g/100 g | - | — | — | |
| Äpfelsäure | — g/100 g | - | — | — | |
| Weinsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | POLYL[g]=MANTL[g]+SORTL[g]+XYLTL[g]immer berechnet / always calculated |
| Mannit | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Sorbit | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Xylit | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Monosaccharide, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | MNSAC[g] = FRUS[g] + GALS[g] + GLUS[g]immer berechnet / always calculated |
| Glucose | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Fructose | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Galactose | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Disaccharide, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | DISAC[g] = LACS[g] + MALS[g] + SUCS[g]immer berechnet / always calculated |
| Saccharose | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Maltose | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Lactose | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | SUGAR[g]=MNSAC[g]+DISAC[g]immer berechnet / always calculated |
| Oligosaccharide, verfügbar | — g/100 g | - | — | — | |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 5,3 g/100 g | 5.3 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, niedermolekular | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | FIBHMW[g]=FIBHMWS[g]+FIBHMWI[g] OR
FIBHMW[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserlöslich | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserunlöslich | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 1,149 g/100 g | 1.149 | 1 | — | FASAT[g]=F4:0[g]+F6:0[g]+F8:0[g]+F10:0[g]+F12:0[g]+F14:0[g]+F15:0[g]+F16:0[g]+F17:0[g]+F18:0[g]+F20:0[g]+F22:0[g]+F24:0[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | 0,001 g/100 g | 0.001 | 2 | — | |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 0,015 g/100 g | 0.015 | 2 | — | |
| Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure) | 0,002 g/100 g | 0.002 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 0,469 g/100 g | 0.469 | 2 | — | |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | 0,018 g/100 g | 0.018 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 0,621 g/100 g | 0.621 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0,001 g/100 g | 0.001 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0,001 g/100 g | 0.001 | 2 | — | |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | 0,021 g/100 g | 0.021 | 2 | — | |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 0,631 g/100 g | 0.631 | 1 | — | FAMS[g]=F14:1CN5[g]+F16:1CN7[g]+F18:1CN7[g]+F18:1CN9[g]+F20:1CN9[g]+F22:1CN9[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C14:1 n-5 cis (Myristoleinsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,034 g/100 g | 0.034 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | 0,054 g/100 g | 0.054 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 0,534 g/100 g | 0.534 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | 0,008 g/100 g | 0.008 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0,001 g/100 g | 0.001 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 0,505 g/100 g | 0.505 | 1 | — | FAPU[g]=F18:2C9T11[g]+F18:2CN6[g]+F20:2CN6[g]+F18:3CN3[g]+F18:3CN6[g]+F20:3CN6[g]+F18:4CN3[g]+F20:4CN6[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,103 g/100 g | 0.103 | 1 | — | FAPUN3[g]=F18:3CN3[g]+F18:4CN3[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,016 g/100 g | 0.016 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure) | 0,001 g/100 g | 0.001 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0,014 g/100 g | 0.014 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) | 0,071 g/100 g | 0.071 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0,001 g/100 g | 0.001 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 0,401 g/100 g | 0.401 | 1 | — | FAPUN6[g]=F18:2CN6[g]+F18:3CN6[g]+F20:2CN6[g]+F20:3CN6[g]+F20:4CN6[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 0,362 g/100 g | 0.362 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure) | 0,001 g/100 g | 0.001 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure) | 0,006 g/100 g | 0.006 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:2 n-6 all-cis (Eicosadiensäure) | 0,001 g/100 g | 0.001 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure) | 0,01 g/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | 0,022 g/100 g | 0.022 | 2 | — | |
| Fettsäuren, sonstige | 0,423 g/100 g | 0.423 | 2 | — | |
| Cholesterin | 257 mg/100 g | 257 | 2 | — | |
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 9,847 g/100 g | 9.847 | 1 | — | AAE9[g] = ILE[g] + LEU[g] + LYS[g] + MET[g] + PHE[g] + THR[g] + TRP[g] + VAL[g]+HIS[g]immer berechnet / always calculated |
| Alanin | 1,431 g/100 g | 1.431 | 2 | — | |
| Arginin | 1,212 g/100 g | 1.212 | 2 | — | |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 2,14 g/100 g | 2.14 | 2 | — | |
| Cystein | 0,284 g/100 g | 0.284 | 2 | — | |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 2,876 g/100 g | 2.876 | 2 | — | |
| Glycin | 1,418 g/100 g | 1.418 | 2 | — | |
| Histidin | 0,684 g/100 g | 0.684 | 2 | — | |
| Isoleucin | 1,095 g/100 g | 1.095 | 2 | — | |
| Leucin | 1,946 g/100 g | 1.946 | 2 | — | |
| Lysin | 1,74 g/100 g | 1.74 | 2 | — | |
| Methionin | 0,528 g/100 g | 0.528 | 2 | — | |
| Phenylalanin | 1,095 g/100 g | 1.095 | 2 | — | |
| Prolin | 1,212 g/100 g | 1.212 | 2 | — | |
| Serin | 1,174 g/100 g | 1.174 | 2 | — | |
| Threonin | 1,057 g/100 g | 1.057 | 2 | — | |
| Tryptophan | 0,309 g/100 g | 0.309 | 2 | — | |
| Tyrosin | 0,736 g/100 g | 0.736 | 2 | — | |
| Valin | 1,393 g/100 g | 1.393 | 2 | — | |
| Stickstoff, gesamt | 3,074 g/100 g | 3.074 | 2 | — |
Datenherkunft · Referenz
Datenherkunft
- Formelberechnung
- Rezeptberechnung
- Logische Null
Referenz
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe.