Schwein/Rind, Hackfleisch gemischt, tiefgefroren
Alle Nährwerte beziehen sich auf 100 g.
- Energie (Kilokalorien)
- 250 kcal
- Energie (Kilojoule)
- 1 037 kJ
- Protein (Nx6,25)
- 18,43 g
- Fett
- 19,55 g
- Kohlenhydrate, verfügbar
- 0 g
- Ballaststoffe, gesamt
- 0 g
Vollständige Nährwerte
138 von 138 Nährstoffen · je 100 g
Kein Nährstoff gefunden.
| Nährstoff | Wert | Originalwert | Datenherkunft | Referenz | BLS-Berechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 1 037 kJ/100 g | 1037 | 1 | — | ENERCJ[kJ] = 17*PROT625[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g] + 8*OLSAC[g] + 8*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Energie (Kilokalorien) | 250 kcal/100 g | 250 | 1 | — | ENERCC[kcal] = 4*PROT625[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g] + 2*OLSAC[g] + 2*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Wasser | 60,88 g/100 g | 60.88 | 2 | — | |
| Protein (Nx6,25) | 18,43 g/100 g | 18.43 | 2 | — | PROT625[g]=NT[g]*6.25teilweise berechnet / partially calculated |
| Fett | 19,55 g/100 g | 19.55 | 2 | — | |
| Kohlenhydrate, verfügbar | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g] + OLSAC[g] + POLYL[g]immer berechnet / always calculated |
| Ballaststoffe, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | FIBT[g]=FIBHMW[g]+FIBLMW[g] OR
FIBT[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]+FIBLMWteilweise berechnet / partially calculated |
| Alkohol (Ethanol) | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Organische Säuren, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | OA[g]=MALAC[g]+ACEAC[g]+LACAC[g]+TARAC[g]+CITAC[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Rohasche | 1,04 g/100 g | 1.04 | 2 | — | |
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 16 µg/100 g | 16 | 1 | — | VITA[µg]= RETOL[µg] + 1/6*CARTB[µg]+ 1/12*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 16 µg/100 g | 16 | 1 | — | VITAA[µg]= RETOL[µg] + 1/12*CARTB[µg]+ 1/24*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Retinol | 16 µg/100 g | 16 | 2 | — | |
| Beta‑Carotin | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin D | 0,52 µg/100 g | 0.52 | 1 | — | VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0,42 µg/100 g | 0.42 | 2 | — | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0,1 µg/100 g | 0.1 | 2 | — | |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,68 mg/100 g | 0.68 | 2 | — | VITE[mg] = TOCPHA[mg] |
| Alpha‑Tocopherol | 0,68 mg/100 g | 0.68 | 2 | — | |
| Beta-Tocopherol | 0,01 mg/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Gamma-Tocopherol | 0,01 mg/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Delta-Tocopherol | 0,01 mg/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Alpha-Tocotrienol | — mg/100 g | - | — | — | |
| Vitamin K | 2,4 µg/100 g | 2.4 | 1 | — | VITK[µg] = VITK1[µg] + VITK2[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 0,2 µg/100 g | 0.2 | 2 | — | |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 2,2 µg/100 g | 2.2 | 2 | — | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,3 mg/100 g | 0.3 | 2 | — | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,19 mg/100 g | 0.19 | 2 | — | |
| Niacin-Äquivalent | 9,91 mg/100 g | 9.91 | 1 | — | NIAEQ[mg]=NIA[mg]+TRP[g]*1000/60immer berechnet / always calculated |
| Niacin | 5,98 mg/100 g | 5.98 | 2 | — | |
| Pantothensäure | 0,39 mg/100 g | 0.39 | 2 | — | |
| Vitamin B6 | 312 µg/100 g | 312 | 2 | — | |
| Biotin | 1 µg/100 g | 1 | 2 | — | |
| Folat-Äquivalent | 2 µg/100 g | 2 | 1 | — | FOL[µg] = FOLFD[µg] + 1.7*FOLAC[µg]immer berechnet / always calculated |
| Folat | 2 µg/100 g | 2 | 2 | — | |
| Folsäure, synthetisch | 0 µg/100 g | 0 | 3 | — | |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 2,1 µg/100 g | 2.1 | 2 | — | |
| Vitamin C | 0 mg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Salz (Natriumchlorid) | 0,138 g/100 g | 0.138 | 1 | — | NACL[g] = NA[g]*2.5immer berechnet / always calculated |
| Natrium | 55 mg/100 g | 55 | 2 | — | |
| Chlorid | 18 mg/100 g | 18 | 2 | — | |
| Kalium | 300 mg/100 g | 300 | 2 | — | |
| Calcium | 13,6 mg/100 g | 13.6 | 2 | — | |
| Magnesium | 18,1 mg/100 g | 18.1 | 2 | — | |
| Phosphor | 151 mg/100 g | 151 | 2 | — | |
| Schwefel | — mg/100 g | - | — | — | |
| Eisen | 1,147 mg/100 g | 1.147 | 2 | — | |
| Zink | 2,866 mg/100 g | 2.866 | 2 | — | |
| Iodid | 1,923 µg/100 g | 1.923 | 2 | — | |
| Kupfer | 62 µg/100 g | 62 | 2 | — | |
| Mangan | 10 µg/100 g | 10 | 2 | — | |
| Fluorid | 1 µg/100 g | 1 | 2 | — | |
| Chrom | 1,42 µg/100 g | 1.42 | 2 | — | |
| Molybdän | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Essigsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zitronensäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Milchsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Äpfelsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Weinsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | POLYL[g]=MANTL[g]+SORTL[g]+XYLTL[g]immer berechnet / always calculated |
| Mannit | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Sorbit | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Xylit | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Monosaccharide, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | MNSAC[g] = FRUS[g] + GALS[g] + GLUS[g]immer berechnet / always calculated |
| Glucose | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Fructose | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Galactose | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Disaccharide, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | DISAC[g] = LACS[g] + MALS[g] + SUCS[g]immer berechnet / always calculated |
| Saccharose | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Maltose | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Lactose | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | SUGAR[g]=MNSAC[g]+DISAC[g]immer berechnet / always calculated |
| Oligosaccharide, verfügbar | — g/100 g | - | — | — | |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Ballaststoffe, niedermolekular | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | FIBHMW[g]=FIBHMWS[g]+FIBHMWI[g] OR
FIBHMW[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserlöslich | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserunlöslich | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 7,393 g/100 g | 7.393 | 1 | — | FASAT[g]=F4:0[g]+F6:0[g]+F8:0[g]+F10:0[g]+F12:0[g]+F14:0[g]+F15:0[g]+F16:0[g]+F17:0[g]+F18:0[g]+F20:0[g]+F22:0[g]+F24:0[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | 0,0006 g/100 g | 0.0006 | 2 | — | |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | 0,008 g/100 g | 0.008 | 2 | — | |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 0,418 g/100 g | 0.418 | 2 | — | |
| Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure) | 0,047 g/100 g | 0.047 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 4,42 g/100 g | 4.42 | 2 | — | |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | 0,11 g/100 g | 0.11 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 2,358 g/100 g | 2.358 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0,0303 g/100 g | 0.0303 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | 0,0015 g/100 g | 0.0015 | 2 | — | |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 8,064 g/100 g | 8.064 | 1 | — | FAMS[g]=F14:1CN5[g]+F16:1CN7[g]+F18:1CN7[g]+F18:1CN9[g]+F20:1CN9[g]+F22:1CN9[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C14:1 n-5 cis (Myristoleinsäure) | 0,089 g/100 g | 0.089 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,561 g/100 g | 0.561 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | 0,3061 g/100 g | 0.3061 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 7,103 g/100 g | 7.103 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | 0,004 g/100 g | 0.004 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0,0004 g/100 g | 0.0004 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 1,528 g/100 g | 1.528 | 1 | — | FAPU[g]=F18:2C9T11[g]+F18:2CN6[g]+F20:2CN6[g]+F18:3CN3[g]+F18:3CN6[g]+F20:3CN6[g]+F18:4CN3[g]+F20:4CN6[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,113 g/100 g | 0.113 | 1 | — | FAPUN3[g]=F18:3CN3[g]+F18:4CN3[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,08 g/100 g | 0.08 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure) | 0,0012 g/100 g | 0.0012 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0,017 g/100 g | 0.017 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) | 0,0133 g/100 g | 0.0133 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0,0015 g/100 g | 0.0015 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 1,405 g/100 g | 1.405 | 1 | — | FAPUN6[g]=F18:2CN6[g]+F18:3CN6[g]+F20:2CN6[g]+F20:3CN6[g]+F20:4CN6[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 1,285 g/100 g | 1.285 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure) | 0,01 g/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure) | 0,0036 g/100 g | 0.0036 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:2 n-6 all-cis (Eicosadiensäure) | 0,062 g/100 g | 0.062 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure) | 0,0235 g/100 g | 0.0235 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | 0,0311 g/100 g | 0.0311 | 2 | — | |
| Fettsäuren, sonstige | 0,816 g/100 g | 0.816 | 2 | — | |
| Cholesterin | 59 mg/100 g | 59 | 2 | — | |
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 8,605 g/100 g | 8.605 | 1 | — | AAE9[g] = ILE[g] + LEU[g] + LYS[g] + MET[g] + PHE[g] + THR[g] + TRP[g] + VAL[g]+HIS[g]immer berechnet / always calculated |
| Alanin | 1,247 g/100 g | 1.247 | 2 | — | |
| Arginin | 1,409 g/100 g | 1.409 | 2 | — | |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 1,745 g/100 g | 1.745 | 2 | — | |
| Cystein | 0,231 g/100 g | 0.231 | 2 | — | |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 3,216 g/100 g | 3.216 | 2 | — | |
| Glycin | 1,147 g/100 g | 1.147 | 2 | — | |
| Histidin | 0,737 g/100 g | 0.737 | 2 | — | |
| Isoleucin | 0,964 g/100 g | 0.964 | 2 | — | |
| Leucin | 1,556 g/100 g | 1.556 | 2 | — | |
| Lysin | 1,75 g/100 g | 1.75 | 2 | — | |
| Methionin | 0,56 g/100 g | 0.56 | 2 | — | |
| Phenylalanin | 0,831 g/100 g | 0.831 | 2 | — | |
| Prolin | 0,931 g/100 g | 0.931 | 2 | — | |
| Serin | 0,872 g/100 g | 0.872 | 2 | — | |
| Threonin | 0,95 g/100 g | 0.95 | 2 | — | |
| Tryptophan | 0,236 g/100 g | 0.236 | 2 | — | |
| Tyrosin | 0,722 g/100 g | 0.722 | 2 | — | |
| Valin | 1,021 g/100 g | 1.021 | 2 | — | |
| Stickstoff, gesamt | 2,95 g/100 g | 2.95 | 2 | — |
Datenherkunft · Referenz
Datenherkunft
- Formelberechnung
- Rezeptberechnung
- Logische Null
Referenz
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe.