Lachs geräuchert (Räucherlachs)
Alle Nährwerte beziehen sich auf 100 g.
- Energie (Kilokalorien)
- 170 kcal
- Energie (Kilojoule)
- 713 kJ
- Protein (Nx6,25)
- 21,25 g
- Fett
- 9,2 g
- Kohlenhydrate, verfügbar
- 0,16 g
- Ballaststoffe, gesamt
- 0 g
Vollständige Nährwerte
138 von 138 Nährstoffen · je 100 g
Kein Nährstoff gefunden.
| Nährstoff | Wert | Originalwert | Datenherkunft | Referenz | BLS-Berechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 713 kJ/100 g | 713 | 1 | — | ENERCJ[kJ] = 17*PROT625[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g] + 8*OLSAC[g] + 8*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Energie (Kilokalorien) | 170 kcal/100 g | 170 | 1 | — | ENERCC[kcal] = 4*PROT625[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g] + 2*OLSAC[g] + 2*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Wasser | 66,9 g/100 g | 66.9 | 2 | — | |
| Protein (Nx6,25) | 21,25 g/100 g | 21.25 | 2 | — | PROT625[g]=NT[g]*6.25teilweise berechnet / partially calculated |
| Fett | 9,2 g/100 g | 9.2 | 3 | 1 | |
| Kohlenhydrate, verfügbar | 0,16 g/100 g | 0.16 | 1 | — | CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g] + OLSAC[g] + POLYL[g]immer berechnet / always calculated |
| Ballaststoffe, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | FIBT[g]=FIBHMW[g]+FIBLMW[g] OR
FIBT[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]+FIBLMWteilweise berechnet / partially calculated |
| Alkohol (Ethanol) | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Organische Säuren, gesamt | 0,65 g/100 g | 0.65 | 1 | — | OA[g]=MALAC[g]+ACEAC[g]+LACAC[g]+TARAC[g]+CITAC[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Rohasche | 3,9 g/100 g | 3.9 | 2 | — | |
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 6 µg/100 g | 6 | 1 | — | VITA[µg]= RETOL[µg] + 1/6*CARTB[µg]+ 1/12*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 5 µg/100 g | 5 | 1 | — | VITAA[µg]= RETOL[µg] + 1/12*CARTB[µg]+ 1/24*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Retinol | 5,2 µg/100 g | 5.2 | 2 | — | |
| Beta‑Carotin | — µg/100 g | <LOQ | 2 | — | |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | — µg/100 g | - | — | — | |
| Vitamin D | 0,94 µg/100 g | 0.94 | 1 | — | VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0,94 µg/100 g | 0.94 | 2 | — | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | — µg/100 g | - | — | — | |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 3 mg/100 g | 3 | 2 | — | VITE[mg] = TOCPHA[mg] |
| Alpha‑Tocopherol | 3 mg/100 g | 3 | 2 | — | |
| Beta-Tocopherol | — mg/100 g | <LOQ | 2 | — | |
| Gamma-Tocopherol | 1,8 mg/100 g | 1.8 | 2 | — | |
| Delta-Tocopherol | 0,014 mg/100 g | 0.014 | 2 | — | |
| Alpha-Tocotrienol | — mg/100 g | - | — | — | |
| Vitamin K | 5,783 µg/100 g | 5.783 | 1 | — | VITK[µg] = VITK1[µg] + VITK2[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 1,725 µg/100 g | 1.725 | 2 | — | |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 4,058 µg/100 g | 4.058 | 2 | — | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,42 mg/100 g | 0.42 | 4 | 2 | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,08 mg/100 g | 0.08 | 2 | — | |
| Niacin-Äquivalent | 8,731 mg/100 g | 8.731 | 1 | — | NIAEQ[mg]=NIA[mg]+TRP[g]*1000/60immer berechnet / always calculated |
| Niacin | 4,264 mg/100 g | 4.264 | 2 | — | |
| Pantothensäure | 0,551 mg/100 g | 0.551 | 2 | — | |
| Vitamin B6 | 634 µg/100 g | 634 | 2 | — | |
| Biotin | 6,805 µg/100 g | 6.805 | 2 | — | |
| Folat-Äquivalent | 3,3 µg/100 g | 3.3 | 1 | — | FOL[µg] = FOLFD[µg] + 1.7*FOLAC[µg]immer berechnet / always calculated |
| Folat | 3,3 µg/100 g | 3.3 | 2 | — | |
| Folsäure, synthetisch | 0 µg/100 g | 0 | 5 | — | |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 2,34 µg/100 g | 2.34 | 2 | — | |
| Vitamin C | — mg/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Salz (Natriumchlorid) | 2,925 g/100 g | 2.925 | 1 | — | NACL[g] = NA[g]*2.5immer berechnet / always calculated |
| Natrium | 1 170 mg/100 g | 1170 | 2 | — | |
| Chlorid | 1 000 mg/100 g | 1000 | 2 | — | |
| Kalium | 419 mg/100 g | 419 | 2 | — | |
| Calcium | 6,6 mg/100 g | 6.6 | 2 | — | |
| Magnesium | 28,4 mg/100 g | 28.4 | 2 | — | |
| Phosphor | 280 mg/100 g | 280 | 3 | 3 | |
| Schwefel | 240 mg/100 g | 240 | 2 | — | |
| Eisen | 0,147 mg/100 g | 0.147 | 2 | — | |
| Zink | 0,33 mg/100 g | 0.33 | 2 | — | |
| Iodid | 9 µg/100 g | 9 | 4 | 3 | |
| Kupfer | 34,3 µg/100 g | 34.3 | 2 | — | |
| Mangan | 32,7 µg/100 g | 32.7 | 2 | — | |
| Fluorid | 30 µg/100 g | 30 | 6 | 4 | |
| Chrom | 0,5 µg/100 g | 0.5 | 2 | — | |
| Molybdän | 0,4 µg/100 g | 0.4 | 2 | — | |
| Essigsäure | 0,028 g/100 g | 0.028 | 2 | — | |
| Zitronensäure | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Milchsäure | 0,546 g/100 g | 0.546 | 2 | — | |
| Äpfelsäure | 0,076 g/100 g | 0.076 | 2 | — | |
| Weinsäure | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | POLYL[g]=MANTL[g]+SORTL[g]+XYLTL[g]immer berechnet / always calculated |
| Mannit | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Sorbit | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Xylit | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Monosaccharide, gesamt | 0,16 g/100 g | 0.16 | 1 | — | MNSAC[g] = FRUS[g] + GALS[g] + GLUS[g]immer berechnet / always calculated |
| Glucose | 0,16 g/100 g | 0.16 | 2 | — | |
| Fructose | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Galactose | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Disaccharide, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | DISAC[g] = LACS[g] + MALS[g] + SUCS[g]immer berechnet / always calculated |
| Saccharose | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Maltose | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Lactose | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 0,16 g/100 g | 0.16 | 1 | — | SUGAR[g]=MNSAC[g]+DISAC[g]immer berechnet / always calculated |
| Oligosaccharide, verfügbar | — g/100 g | - | — | — | |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Ballaststoffe, niedermolekular | 0 g/100 g | 0 | 7 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | FIBHMW[g]=FIBHMWS[g]+FIBHMWI[g] OR
FIBHMW[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | — g/100 g | <LOD | 2 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserlöslich | 0 g/100 g | 0 | 7 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserunlöslich | 0 g/100 g | 0 | 7 | — | |
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 1,73 g/100 g | 1.73 | 1 | — | FASAT[g]=F4:0[g]+F6:0[g]+F8:0[g]+F10:0[g]+F12:0[g]+F14:0[g]+F15:0[g]+F16:0[g]+F17:0[g]+F18:0[g]+F20:0[g]+F22:0[g]+F24:0[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 0,36 g/100 g | 0.36 | 3 | 5 | |
| Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure) | 0 g/100 g | 0 | 3 | 5 | |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 1,03 g/100 g | 1.03 | 3 | 5 | |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 3 | 5 | |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 0,34 g/100 g | 0.34 | 3 | 5 | |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 4 g/100 g | 4 | 1 | — | FAMS[g]=F14:1CN5[g]+F16:1CN7[g]+F18:1CN7[g]+F18:1CN9[g]+F20:1CN9[g]+F22:1CN9[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C14:1 n-5 cis (Myristoleinsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,46 g/100 g | 0.46 | 3 | 5 | |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | 0,36 g/100 g | 0.36 | 3 | 5 | |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 2,9 g/100 g | 2.9 | 3 | 5 | |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | 0,3 g/100 g | 0.3 | 3 | 5 | |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 2,6 g/100 g | 2.6 | 1 | — | FAPU[g]=F18:2C9T11[g]+F18:2CN6[g]+F20:2CN6[g]+F18:3CN3[g]+F18:3CN6[g]+F20:3CN6[g]+F18:4CN3[g]+F20:4CN6[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 1,46 g/100 g | 1.46 | 1 | — | FAPUN3[g]=F18:3CN3[g]+F18:4CN3[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,19 g/100 g | 0.19 | 3 | 5 | |
| Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure) | 0,1 g/100 g | 0.1 | 3 | 5 | |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0,41 g/100 g | 0.41 | 3 | 5 | |
| Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) | 0,23 g/100 g | 0.23 | 3 | 5 | |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0,53 g/100 g | 0.53 | 3 | 5 | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 1,1 g/100 g | 1.1 | 1 | — | FAPUN6[g]=F18:2CN6[g]+F18:3CN6[g]+F20:2CN6[g]+F20:3CN6[g]+F20:4CN6[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 1 g/100 g | 1 | 3 | 5 | |
| Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure) | 0 g/100 g | 0 | 3 | 5 | |
| Fettsäure C20:2 n-6 all-cis (Eicosadiensäure) | 0,069 g/100 g | 0.069 | 3 | 5 | |
| Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | 0,032 g/100 g | 0.032 | 3 | 5 | |
| Fettsäuren, sonstige | — g/100 g | - | — | — | |
| Cholesterin | 40,3 mg/100 g | 40.3 | 2 | — | |
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 9,263 g/100 g | 9.263 | 1 | — | AAE9[g] = ILE[g] + LEU[g] + LYS[g] + MET[g] + PHE[g] + THR[g] + TRP[g] + VAL[g]+HIS[g]immer berechnet / always calculated |
| Alanin | 1,24 g/100 g | 1.24 | 2 | — | |
| Arginin | 1,16 g/100 g | 1.16 | 2 | — | |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 2,05 g/100 g | 2.05 | 2 | — | |
| Cystein | 0,23 g/100 g | 0.23 | 2 | — | |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 2,82 g/100 g | 2.82 | 2 | — | |
| Glycin | 0,983 g/100 g | 0.983 | 2 | — | |
| Histidin | 0,986 g/100 g | 0.986 | 2 | — | |
| Isoleucin | 0,988 g/100 g | 0.988 | 2 | — | |
| Leucin | 1,59 g/100 g | 1.59 | 2 | — | |
| Lysin | 1,9 g/100 g | 1.9 | 2 | — | |
| Methionin | 0,567 g/100 g | 0.567 | 2 | — | |
| Phenylalanin | 0,883 g/100 g | 0.883 | 2 | — | |
| Prolin | 0,674 g/100 g | 0.674 | 2 | — | |
| Serin | 0,797 g/100 g | 0.797 | 2 | — | |
| Threonin | 0,961 g/100 g | 0.961 | 2 | — | |
| Tryptophan | 0,268 g/100 g | 0.268 | 2 | — | |
| Tyrosin | 0,731 g/100 g | 0.731 | 2 | — | |
| Valin | 1,12 g/100 g | 1.12 | 2 | — | |
| Stickstoff, gesamt | 3,4 g/100 g | 3.4 | 2 | — |
Datenherkunft · Referenz
Datenherkunft
- Formelberechnung
- Analyse
- Aggregation
- Literatur
- Logische Null
- Nährstoffdatenbank
- Musterberechnung
Referenz
- Molkentin, J.; Lehmann, I.; Ostermeyer, U.; Rehbein, H.; Traceability of organic fish – Authenticating the production origin of salmonids by chemical and isotopic analyses; Food Control; 2015
- Converted value from: Health, D. o; Nutrient analysis of fish and fish products; 2013
- Health, D. o; Nutrient analysis of fish and fish products; 2013
- National Food Institute, Food data (frida.fooddata.dk), version 5.2, May 2024
- Converted value from: Molkentin, J.; Lehmann, I.; Ostermeyer, U.; Rehbein, H.; Traceability of organic fish – Authenticating the production origin of salmonids by chemical and isotopic analyses; Food Control; 2015
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe.