Lachs gedünstet
Alle Nährwerte beziehen sich auf 100 g.
- Energie (Kilokalorien)
- 163 kcal
- Energie (Kilojoule)
- 681 kJ
- Protein (Nx6,25)
- 17,355 g
- Fett
- 10,419 g
- Kohlenhydrate, verfügbar
- 0 g
- Ballaststoffe, gesamt
- 0 g
Vollständige Nährwerte
138 von 138 Nährstoffen · je 100 g
Kein Nährstoff gefunden.
| Nährstoff | Wert | Originalwert | Datenherkunft | Referenz | BLS-Berechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 681 kJ/100 g | 681 | 1 | — | ENERCJ[kJ] = 17*PROT625[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g] + 8*OLSAC[g] + 8*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Energie (Kilokalorien) | 163 kcal/100 g | 163 | 1 | — | ENERCC[kcal] = 4*PROT625[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g] + 2*OLSAC[g] + 2*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Wasser | 72,539 g/100 g | 72.539 | 2 | — | |
| Protein (Nx6,25) | 17,355 g/100 g | 17.355 | 2 | — | PROT625[g]=NT[g]*6.25teilweise berechnet / partially calculated |
| Fett | 10,419 g/100 g | 10.419 | 2 | — | |
| Kohlenhydrate, verfügbar | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g] + OLSAC[g] + POLYL[g]immer berechnet / always calculated |
| Ballaststoffe, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | FIBT[g]=FIBHMW[g]+FIBLMW[g] OR
FIBT[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]+FIBLMWteilweise berechnet / partially calculated |
| Alkohol (Ethanol) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Organische Säuren, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | OA[g]=MALAC[g]+ACEAC[g]+LACAC[g]+TARAC[g]+CITAC[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Rohasche | 1,067 g/100 g | 1.067 | 2 | — | |
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 0 µg/100 g | 0 | 1 | — | VITA[µg]= RETOL[µg] + 1/6*CARTB[µg]+ 1/12*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 0 µg/100 g | 0 | 1 | — | VITAA[µg]= RETOL[µg] + 1/12*CARTB[µg]+ 1/24*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Retinol | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Beta‑Carotin | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | — µg/100 g | - | — | — | |
| Vitamin D | 3,5 µg/100 g | 3.5 | 1 | — | VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 3,5 µg/100 g | 3.5 | 2 | — | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | — µg/100 g | - | — | — | |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 1,9 mg/100 g | 1.9 | 2 | — | VITE[mg] = TOCPHA[mg] |
| Alpha‑Tocopherol | 1,9 mg/100 g | 1.9 | 2 | — | |
| Beta-Tocopherol | 0 mg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Gamma-Tocopherol | 0,48 mg/100 g | 0.48 | 2 | — | |
| Delta-Tocopherol | 0 mg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Alpha-Tocotrienol | 0,01 mg/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Vitamin K | 0,6 µg/100 g | 0.6 | 1 | — | VITK[µg] = VITK1[µg] + VITK2[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 0,1 µg/100 g | 0.1 | 2 | — | |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 0,5 µg/100 g | 0.5 | 2 | — | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,122 mg/100 g | 0.122 | 2 | — | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,244 mg/100 g | 0.244 | 2 | — | |
| Niacin-Äquivalent | 10,286 mg/100 g | 10.286 | 1 | — | NIAEQ[mg]=NIA[mg]+TRP[g]*1000/60immer berechnet / always calculated |
| Niacin | 6,503 mg/100 g | 6.503 | 2 | — | |
| Pantothensäure | 1 mg/100 g | 1 | 2 | — | |
| Vitamin B6 | 448 µg/100 g | 448 | 2 | — | |
| Biotin | 4 µg/100 g | 4 | 2 | — | |
| Folat-Äquivalent | 43,6 µg/100 g | 43.6 | 1 | — | FOL[µg] = FOLFD[µg] + 1.7*FOLAC[µg]immer berechnet / always calculated |
| Folat | 43,6 µg/100 g | 43.6 | 2 | — | |
| Folsäure, synthetisch | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 3,6 µg/100 g | 3.6 | 2 | — | |
| Vitamin C | 0 mg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Salz (Natriumchlorid) | 0,0788 g/100 g | 0.0788 | 1 | — | NACL[g] = NA[g]*2.5immer berechnet / always calculated |
| Natrium | 31,5 mg/100 g | 31.5 | 2 | — | |
| Chlorid | 127 mg/100 g | 127 | 2 | — | |
| Kalium | 345 mg/100 g | 345 | 2 | — | |
| Calcium | 13 mg/100 g | 13 | 2 | — | |
| Magnesium | 23 mg/100 g | 23 | 2 | — | |
| Phosphor | 229 mg/100 g | 229 | 2 | — | |
| Schwefel | 220 mg/100 g | 220 | 2 | — | |
| Eisen | 0,223 mg/100 g | 0.223 | 2 | — | |
| Zink | 0,37 mg/100 g | 0.37 | 2 | — | |
| Iodid | 5 µg/100 g | 5 | 2 | — | |
| Kupfer | 43 µg/100 g | 43 | 2 | — | |
| Mangan | 40 µg/100 g | 40 | 2 | — | |
| Fluorid | 31 µg/100 g | 31 | 2 | — | |
| Chrom | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Molybdän | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Essigsäure | — g/100 g | - | — | — | |
| Zitronensäure | — g/100 g | - | — | — | |
| Milchsäure | — g/100 g | - | — | — | |
| Äpfelsäure | — g/100 g | - | — | — | |
| Weinsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | POLYL[g]=MANTL[g]+SORTL[g]+XYLTL[g]immer berechnet / always calculated |
| Mannit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Sorbit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Xylit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Monosaccharide, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | MNSAC[g] = FRUS[g] + GALS[g] + GLUS[g]immer berechnet / always calculated |
| Glucose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fructose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Galactose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Disaccharide, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | DISAC[g] = LACS[g] + MALS[g] + SUCS[g]immer berechnet / always calculated |
| Saccharose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Maltose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Lactose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | SUGAR[g]=MNSAC[g]+DISAC[g]immer berechnet / always calculated |
| Oligosaccharide, verfügbar | — g/100 g | - | — | — | |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, niedermolekular | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | FIBHMW[g]=FIBHMWS[g]+FIBHMWI[g] OR
FIBHMW[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserlöslich | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserunlöslich | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 2,232 g/100 g | 2.232 | 1 | — | FASAT[g]=F4:0[g]+F6:0[g]+F8:0[g]+F10:0[g]+F12:0[g]+F14:0[g]+F15:0[g]+F16:0[g]+F17:0[g]+F18:0[g]+F20:0[g]+F22:0[g]+F24:0[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | 0,007 g/100 g | 0.007 | 2 | — | |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 0,527 g/100 g | 0.527 | 2 | — | |
| Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure) | 0,036 g/100 g | 0.036 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 1,296 g/100 g | 1.296 | 2 | — | |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | 0,046 g/100 g | 0.046 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 0,281 g/100 g | 0.281 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0,018 g/100 g | 0.018 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0,009 g/100 g | 0.009 | 2 | — | |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | 0,012 g/100 g | 0.012 | 2 | — | |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 3,305 g/100 g | 3.305 | 1 | — | FAMS[g]=F14:1CN5[g]+F16:1CN7[g]+F18:1CN7[g]+F18:1CN9[g]+F20:1CN9[g]+F22:1CN9[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C14:1 n-5 cis (Myristoleinsäure) | 0,006 g/100 g | 0.006 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,543 g/100 g | 0.543 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 2,009 g/100 g | 2.009 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | 0,663 g/100 g | 0.663 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0,084 g/100 g | 0.084 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 3,221 g/100 g | 3.221 | 1 | — | FAPU[g]=F18:2C9T11[g]+F18:2CN6[g]+F20:2CN6[g]+F18:3CN3[g]+F18:3CN6[g]+F20:3CN6[g]+F18:4CN3[g]+F20:4CN6[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 2,405 g/100 g | 2.405 | 1 | — | FAPUN3[g]=F18:3CN3[g]+F18:4CN3[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,231 g/100 g | 0.231 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure) | 0,207 g/100 g | 0.207 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0,648 g/100 g | 0.648 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) | 0,282 g/100 g | 0.282 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 1,037 g/100 g | 1.037 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 0,814 g/100 g | 0.814 | 1 | — | FAPUN6[g]=F18:2CN6[g]+F18:3CN6[g]+F20:2CN6[g]+F20:3CN6[g]+F20:4CN6[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 0,682 g/100 g | 0.682 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure) | 0,002 g/100 g | 0.002 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure) | 0,011 g/100 g | 0.011 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:2 n-6 all-cis (Eicosadiensäure) | 0,055 g/100 g | 0.055 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure) | 0,021 g/100 g | 0.021 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | 0,045 g/100 g | 0.045 | 2 | — | |
| Fettsäuren, sonstige | 1,533 g/100 g | 1.533 | 2 | — | |
| Cholesterin | 67,8 mg/100 g | 67.8 | 2 | — | |
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 7,335 g/100 g | 7.335 | 1 | — | AAE9[g] = ILE[g] + LEU[g] + LYS[g] + MET[g] + PHE[g] + THR[g] + TRP[g] + VAL[g]+HIS[g]immer berechnet / always calculated |
| Alanin | 1,029 g/100 g | 1.029 | 2 | — | |
| Arginin | 1,012 g/100 g | 1.012 | 2 | — | |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 1,709 g/100 g | 1.709 | 2 | — | |
| Cystein | 0,201 g/100 g | 0.201 | 2 | — | |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 2,433 g/100 g | 2.433 | 2 | — | |
| Glycin | 0,846 g/100 g | 0.846 | 2 | — | |
| Histidin | 0,445 g/100 g | 0.445 | 2 | — | |
| Isoleucin | 0,802 g/100 g | 0.802 | 2 | — | |
| Leucin | 1,343 g/100 g | 1.343 | 2 | — | |
| Lysin | 1,57 g/100 g | 1.57 | 2 | — | |
| Methionin | 0,523 g/100 g | 0.523 | 2 | — | |
| Phenylalanin | 0,698 g/100 g | 0.698 | 2 | — | |
| Prolin | 0,593 g/100 g | 0.593 | 2 | — | |
| Serin | 0,663 g/100 g | 0.663 | 2 | — | |
| Threonin | 0,794 g/100 g | 0.794 | 2 | — | |
| Tryptophan | 0,227 g/100 g | 0.227 | 2 | — | |
| Tyrosin | 0,576 g/100 g | 0.576 | 2 | — | |
| Valin | 0,933 g/100 g | 0.933 | 2 | — | |
| Stickstoff, gesamt | 2,777 g/100 g | 2.777 | 2 | — |
Datenherkunft · Referenz
Datenherkunft
- Formelberechnung
- Rezeptberechnung
Referenz
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe.