Flunder geräuchert
Alle Nährwerte beziehen sich auf 100 g.
- Energie (Kilokalorien)
- 110 kcal
- Energie (Kilojoule)
- 467 kJ
- Protein (Nx6,25)
- 23,3 g
- Fett
- 1,92 g
- Kohlenhydrate, verfügbar
- 0 g
- Ballaststoffe, gesamt
- 0 g
Vollständige Nährwerte
138 von 138 Nährstoffen · je 100 g
Kein Nährstoff gefunden.
| Nährstoff | Wert | Originalwert | Datenherkunft | Referenz | BLS-Berechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 467 kJ/100 g | 467 | 1 | — | ENERCJ[kJ] = 17*PROT625[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g] + 8*OLSAC[g] + 8*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Energie (Kilokalorien) | 110 kcal/100 g | 110 | 1 | — | ENERCC[kcal] = 4*PROT625[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g] + 2*OLSAC[g] + 2*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Wasser | 71,9 g/100 g | 71.9 | 2 | 1 | |
| Protein (Nx6,25) | 23,3 g/100 g | 23.3 | 2 | 2 | PROT625[g]=NT[g]*6.25teilweise berechnet / partially calculated |
| Fett | 1,92 g/100 g | 1.92 | 2 | 1 | |
| Kohlenhydrate, verfügbar | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g] + OLSAC[g] + POLYL[g]immer berechnet / always calculated |
| Ballaststoffe, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | FIBT[g]=FIBHMW[g]+FIBLMW[g] OR
FIBT[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]+FIBLMWteilweise berechnet / partially calculated |
| Alkohol (Ethanol) | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Organische Säuren, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 4 | — | OA[g]=MALAC[g]+ACEAC[g]+LACAC[g]+TARAC[g]+CITAC[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Rohasche | 2,81 g/100 g | 2.81 | 2 | 1 | |
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 7,3 µg/100 g | 7.3 | 1 | — | VITA[µg]= RETOL[µg] + 1/6*CARTB[µg]+ 1/12*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 7,3 µg/100 g | 7.3 | 1 | — | VITAA[µg]= RETOL[µg] + 1/12*CARTB[µg]+ 1/24*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Retinol | 7,3 µg/100 g | 7.3 | 4 | — | |
| Beta‑Carotin | 0 µg/100 g | 0 | 4 | — | |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | — µg/100 g | - | — | — | |
| Vitamin D | 6 µg/100 g | 6 | 1 | — | VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 6 µg/100 g | 6 | 4 | — | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | — µg/100 g | - | — | — | |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,368 mg/100 g | 0.368 | 4 | — | VITE[mg] = TOCPHA[mg] |
| Alpha‑Tocopherol | 0,368 mg/100 g | 0.368 | 4 | — | |
| Beta-Tocopherol | — mg/100 g | - | — | — | |
| Gamma-Tocopherol | — mg/100 g | - | — | — | |
| Delta-Tocopherol | — mg/100 g | - | — | — | |
| Alpha-Tocotrienol | — mg/100 g | - | — | — | |
| Vitamin K | 0,34 µg/100 g | 0.34 | 1 | — | VITK[µg] = VITK1[µg] + VITK2[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 0,22 µg/100 g | 0.22 | 4 | — | |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 0,12 µg/100 g | 0.12 | 4 | — | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,188 mg/100 g | 0.188 | 4 | — | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,167 mg/100 g | 0.167 | 4 | — | |
| Niacin-Äquivalent | 6,488 mg/100 g | 6.488 | 1 | — | NIAEQ[mg]=NIA[mg]+TRP[g]*1000/60immer berechnet / always calculated |
| Niacin | 2,705 mg/100 g | 2.705 | 4 | — | |
| Pantothensäure | 0,61 mg/100 g | 0.61 | 4 | — | |
| Vitamin B6 | 199 µg/100 g | 199 | 4 | — | |
| Biotin | 32,3 µg/100 g | 32.3 | 4 | — | |
| Folat-Äquivalent | 9 µg/100 g | 9 | 1 | — | FOL[µg] = FOLFD[µg] + 1.7*FOLAC[µg]immer berechnet / always calculated |
| Folat | 9 µg/100 g | 9 | 4 | — | |
| Folsäure, synthetisch | 0 µg/100 g | 0 | 3 | — | |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 1 µg/100 g | 1 | 4 | — | |
| Vitamin C | 0 mg/100 g | 0 | 4 | — | |
| Salz (Natriumchlorid) | 1,202 g/100 g | 1.202 | 1 | — | NACL[g] = NA[g]*2.5immer berechnet / always calculated |
| Natrium | 481 mg/100 g | 481 | 2 | 1 | |
| Chlorid | 144 mg/100 g | 144 | 4 | — | |
| Kalium | 410 mg/100 g | 410 | 2 | 1 | |
| Calcium | 22 mg/100 g | 22 | 2 | 1 | |
| Magnesium | 21 mg/100 g | 21 | 4 | — | |
| Phosphor | 174 mg/100 g | 174 | 4 | — | |
| Schwefel | — mg/100 g | - | — | — | |
| Eisen | 0,27 mg/100 g | 0.27 | 4 | — | |
| Zink | 0,568 mg/100 g | 0.568 | 4 | — | |
| Iodid | 29,53 µg/100 g | 29.53 | 4 | — | |
| Kupfer | 48 µg/100 g | 48 | 4 | — | |
| Mangan | 44 µg/100 g | 44 | 4 | — | |
| Fluorid | 125 µg/100 g | 125 | 4 | — | |
| Chrom | 2 µg/100 g | 2 | 4 | — | |
| Molybdän | 22 µg/100 g | 22 | 4 | — | |
| Essigsäure | — g/100 g | - | — | — | |
| Zitronensäure | — g/100 g | - | — | — | |
| Milchsäure | — g/100 g | - | — | — | |
| Äpfelsäure | — g/100 g | - | — | — | |
| Weinsäure | 0 g/100 g | 0 | 4 | — | |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | POLYL[g]=MANTL[g]+SORTL[g]+XYLTL[g]immer berechnet / always calculated |
| Mannit | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Sorbit | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Xylit | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Monosaccharide, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | MNSAC[g] = FRUS[g] + GALS[g] + GLUS[g]immer berechnet / always calculated |
| Glucose | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Fructose | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Galactose | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Disaccharide, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | DISAC[g] = LACS[g] + MALS[g] + SUCS[g]immer berechnet / always calculated |
| Saccharose | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Maltose | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Lactose | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | SUGAR[g]=MNSAC[g]+DISAC[g]immer berechnet / always calculated |
| Oligosaccharide, verfügbar | — g/100 g | - | — | — | |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Ballaststoffe, niedermolekular | 0 g/100 g | 0 | 4 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular | 0 g/100 g | 0 | 4 | — | FIBHMW[g]=FIBHMWS[g]+FIBHMWI[g] OR
FIBHMW[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | 0 g/100 g | 0 | 4 | — | |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | 0 g/100 g | 0 | 4 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserlöslich | 0 g/100 g | 0 | 4 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserunlöslich | 0 g/100 g | 0 | 4 | — | |
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 0,4552 g/100 g | 0.4552 | 1 | — | FASAT[g]=F4:0[g]+F6:0[g]+F8:0[g]+F10:0[g]+F12:0[g]+F14:0[g]+F15:0[g]+F16:0[g]+F17:0[g]+F18:0[g]+F20:0[g]+F22:0[g]+F24:0[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 0,0603 g/100 g | 0.0603 | 2 | 1 | |
| Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 0,3483 g/100 g | 0.3483 | 2 | 1 | |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 0,0466 g/100 g | 0.0466 | 2 | 1 | |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 0,833 g/100 g | 0.833 | 1 | — | FAMS[g]=F14:1CN5[g]+F16:1CN7[g]+F18:1CN7[g]+F18:1CN9[g]+F20:1CN9[g]+F22:1CN9[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C14:1 n-5 cis (Myristoleinsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,288 g/100 g | 0.288 | 2 | 1 | |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 0,4142 g/100 g | 0.4142 | 2 | 1 | |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | 0,1234 g/100 g | 0.1234 | 2 | 1 | |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0,00713 g/100 g | 0.00713 | 2 | 1 | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 0,4196 g/100 g | 0.4196 | 1 | — | FAPU[g]=F18:2C9T11[g]+F18:2CN6[g]+F20:2CN6[g]+F18:3CN3[g]+F18:3CN6[g]+F20:3CN6[g]+F18:4CN3[g]+F20:4CN6[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,3708 g/100 g | 0.3708 | 1 | — | FAPUN3[g]=F18:3CN3[g]+F18:4CN3[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,00713 g/100 g | 0.00713 | 2 | 1 | |
| Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure) | 0,0181 g/100 g | 0.0181 | 2 | 1 | |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0,1481 g/100 g | 0.1481 | 2 | 1 | |
| Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) | 0,0357 g/100 g | 0.0357 | 2 | 1 | |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0,1618 g/100 g | 0.1618 | 2 | 1 | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 0,0488 g/100 g | 0.0488 | 1 | — | FAPUN6[g]=F18:2CN6[g]+F18:3CN6[g]+F20:2CN6[g]+F20:3CN6[g]+F20:4CN6[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 0,0159 g/100 g | 0.0159 | 2 | 1 | |
| Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C20:2 n-6 all-cis (Eicosadiensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | 0,0329 g/100 g | 0.0329 | 2 | 1 | |
| Fettsäuren, sonstige | — g/100 g | - | — | — | |
| Cholesterin | 52 mg/100 g | 52 | 4 | — | |
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 8,917 g/100 g | 8.917 | 1 | — | AAE9[g] = ILE[g] + LEU[g] + LYS[g] + MET[g] + PHE[g] + THR[g] + TRP[g] + VAL[g]+HIS[g]immer berechnet / always calculated |
| Alanin | 1,339 g/100 g | 1.339 | 4 | — | |
| Arginin | 1,252 g/100 g | 1.252 | 4 | — | |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 2,235 g/100 g | 2.235 | 4 | — | |
| Cystein | 0,162 g/100 g | 0.162 | 4 | — | |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 3,433 g/100 g | 3.433 | 4 | — | |
| Glycin | 1,004 g/100 g | 1.004 | 4 | — | |
| Histidin | 0,486 g/100 g | 0.486 | 4 | — | |
| Isoleucin | 0,993 g/100 g | 0.993 | 4 | — | |
| Leucin | 1,727 g/100 g | 1.727 | 4 | — | |
| Lysin | 1,965 g/100 g | 1.965 | 4 | — | |
| Methionin | 0,626 g/100 g | 0.626 | 4 | — | |
| Phenylalanin | 0,756 g/100 g | 0.756 | 4 | — | |
| Prolin | 0,648 g/100 g | 0.648 | 4 | — | |
| Serin | 0,928 g/100 g | 0.928 | 4 | — | |
| Threonin | 0,993 g/100 g | 0.993 | 4 | — | |
| Tryptophan | 0,227 g/100 g | 0.227 | 4 | — | |
| Tyrosin | 0,691 g/100 g | 0.691 | 4 | — | |
| Valin | 1,144 g/100 g | 1.144 | 4 | — | |
| Stickstoff, gesamt | 3,728 g/100 g | 3.728 | 2 | 2 |
Datenherkunft · Referenz
Datenherkunft
- Formelberechnung
- Nährstoffdatenbank
- Logische Null
- Rezeptberechnung
Referenz
- Kirchhoff, E; Souci - Fachmann - Kraut - Die Zusammensetzung der Lebensmittel - Nährwert-Tabellen; 2008; 7
- Converted value from: Kirchhoff, E; Souci - Fachmann - Kraut - Die Zusammensetzung der Lebensmittel - Nährwert-Tabellen; 2008; 7
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe.