Zartbitter-/Halbbitterschokolade, gefüllt mit Marzipan
Alle Nährwerte beziehen sich auf 100 g.
- Energie (Kilokalorien)
- 474 kcal
- Energie (Kilojoule)
- 1 977 kJ
- Protein (Nx6,25)
- 7,31 g
- Fett
- 28,6 g
- Kohlenhydrate, verfügbar
- 43,38 g
- Ballaststoffe, gesamt
- 7,13 g
Vollständige Nährwerte
138 von 138 Nährstoffen · je 100 g
Kein Nährstoff gefunden.
| Nährstoff | Wert | Originalwert | Datenherkunft | Referenz | BLS-Berechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 1 977 kJ/100 g | 1977 | 1 | — | ENERCJ[kJ] = 17*PROT625[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g] + 8*OLSAC[g] + 8*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Energie (Kilokalorien) | 474 kcal/100 g | 474 | 1 | — | ENERCC[kcal] = 4*PROT625[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g] + 2*OLSAC[g] + 2*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Wasser | 6,1 g/100 g | 6.1 | 2 | — | |
| Protein (Nx6,25) | 7,31 g/100 g | 7.31 | 2 | — | PROT625[g]=NT[g]*6.25teilweise berechnet / partially calculated |
| Fett | 28,6 g/100 g | 28.6 | 2 | — | |
| Kohlenhydrate, verfügbar | 43,38 g/100 g | 43.38 | 1 | — | CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g] + OLSAC[g] + POLYL[g]immer berechnet / always calculated |
| Ballaststoffe, gesamt | 7,13 g/100 g | 7.13 | 2 | — | FIBT[g]=FIBHMW[g]+FIBLMW[g] OR
FIBT[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]+FIBLMWteilweise berechnet / partially calculated |
| Alkohol (Ethanol) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Organische Säuren, gesamt | 0,002 g/100 g | 0.002 | 2 | — | OA[g]=MALAC[g]+ACEAC[g]+LACAC[g]+TARAC[g]+CITAC[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Rohasche | 1,24 g/100 g | 1.24 | 2 | — | |
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 10 µg/100 g | 10 | 1 | — | VITA[µg]= RETOL[µg] + 1/6*CARTB[µg]+ 1/12*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 5 µg/100 g | 5 | 1 | — | VITAA[µg]= RETOL[µg] + 1/12*CARTB[µg]+ 1/24*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Retinol | 0,7 µg/100 g | 0.7 | 2 | — | |
| Beta‑Carotin | 41 µg/100 g | 41 | 2 | — | |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | 24 µg/100 g | 24 | 2 | — | |
| Vitamin D | 1,36 µg/100 g | 1.36 | 1 | — | VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 1,36 µg/100 g | 1.36 | 2 | — | |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 6,6 mg/100 g | 6.6 | 2 | — | VITE[mg] = TOCPHA[mg] |
| Alpha‑Tocopherol | 6,6 mg/100 g | 6.6 | 2 | — | |
| Beta-Tocopherol | 0,149 mg/100 g | 0.149 | 2 | — | |
| Gamma-Tocopherol | 2,89 mg/100 g | 2.89 | 2 | — | |
| Delta-Tocopherol | 0,18 mg/100 g | 0.18 | 2 | — | |
| Alpha-Tocotrienol | 0,14 mg/100 g | 0.14 | 2 | — | |
| Vitamin K | 3,4 µg/100 g | 3.4 | 1 | — | VITK[µg] = VITK1[µg] + VITK2[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 2,4 µg/100 g | 2.4 | 2 | — | |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 1 µg/100 g | 1 | 2 | — | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,122 mg/100 g | 0.122 | 2 | — | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,266 mg/100 g | 0.266 | 2 | — | |
| Niacin-Äquivalent | 2,5 mg/100 g | 2.5 | 1 | — | NIAEQ[mg]=NIA[mg]+TRP[g]*1000/60immer berechnet / always calculated |
| Niacin | 1 mg/100 g | 1 | 2 | — | |
| Pantothensäure | 0,25 mg/100 g | 0.25 | 2 | — | |
| Vitamin B6 | 41 µg/100 g | 41 | 2 | — | |
| Biotin | 5,6 µg/100 g | 5.6 | 2 | — | |
| Folat-Äquivalent | 20 µg/100 g | 20 | 1 | — | FOL[µg] = FOLFD[µg] + 1.7*FOLAC[µg]immer berechnet / always calculated |
| Folat | 20 µg/100 g | 20 | 2 | — | |
| Folsäure, synthetisch | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,26 µg/100 g | 0.26 | 2 | — | |
| Vitamin C | 1 mg/100 g | 1 | 2 | — | |
| Salz (Natriumchlorid) | 0,018 g/100 g | 0.018 | 1 | — | NACL[g] = NA[g]*2.5immer berechnet / always calculated |
| Natrium | 7 mg/100 g | 7 | 2 | — | |
| Chlorid | 12 mg/100 g | 12 | 2 | — | |
| Kalium | 353 mg/100 g | 353 | 2 | — | |
| Calcium | 46 mg/100 g | 46 | 2 | — | |
| Magnesium | 130 mg/100 g | 130 | 2 | — | |
| Phosphor | 206 mg/100 g | 206 | 2 | — | |
| Schwefel | 59 mg/100 g | 59 | 2 | — | |
| Eisen | 6,05 mg/100 g | 6.05 | 2 | — | |
| Zink | 1,8 mg/100 g | 1.8 | 2 | — | |
| Iodid | 2 µg/100 g | 2 | 2 | — | |
| Kupfer | 773 µg/100 g | 773 | 2 | — | |
| Mangan | 1 127 µg/100 g | 1127 | 2 | — | |
| Fluorid | 70 µg/100 g | 70 | 2 | — | |
| Chrom | 94 µg/100 g | 94 | 2 | — | |
| Molybdän | 11,6 µg/100 g | 11.6 | 2 | — | |
| Essigsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zitronensäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Milchsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Äpfelsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Weinsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | POLYL[g]=MANTL[g]+SORTL[g]+XYLTL[g]immer berechnet / always calculated |
| Mannit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Sorbit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Xylit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Monosaccharide, gesamt | 0,934 g/100 g | 0.934 | 1 | — | MNSAC[g] = FRUS[g] + GALS[g] + GLUS[g]immer berechnet / always calculated |
| Glucose | 0,506 g/100 g | 0.506 | 2 | — | |
| Fructose | 0,428 g/100 g | 0.428 | 2 | — | |
| Galactose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Disaccharide, gesamt | 41,022 g/100 g | 41.022 | 1 | — | DISAC[g] = LACS[g] + MALS[g] + SUCS[g]immer berechnet / always calculated |
| Saccharose | 41,022 g/100 g | 41.022 | 2 | — | |
| Maltose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Lactose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 41,956 g/100 g | 41.956 | 1 | — | SUGAR[g]=MNSAC[g]+DISAC[g]immer berechnet / always calculated |
| Oligosaccharide, verfügbar | — g/100 g | - | — | — | |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 1,42 g/100 g | 1.42 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, niedermolekular | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular | — g/100 g | - | — | — | FIBHMW[g]=FIBHMWS[g]+FIBHMWI[g] OR
FIBHMW[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 10,79 g/100 g | 10.79 | 1 | — | FASAT[g]=F4:0[g]+F6:0[g]+F8:0[g]+F10:0[g]+F12:0[g]+F14:0[g]+F15:0[g]+F16:0[g]+F17:0[g]+F18:0[g]+F20:0[g]+F22:0[g]+F24:0[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | 0,02 g/100 g | 0.02 | 2 | — | |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | 0,01 g/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | 0,01 g/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | 0,017 g/100 g | 0.017 | 2 | — | |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | 0,022 g/100 g | 0.022 | 2 | — | |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 0,08 g/100 g | 0.08 | 2 | — | |
| Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure) | 0,01 g/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 4,87 g/100 g | 4.87 | 2 | — | |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | 0,05 g/100 g | 0.05 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 5,5 g/100 g | 5.5 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0,17 g/100 g | 0.17 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0,03 g/100 g | 0.03 | 2 | — | |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 13,09 g/100 g | 13.09 | 1 | — | FAMS[g]=F14:1CN5[g]+F16:1CN7[g]+F18:1CN7[g]+F18:1CN9[g]+F20:1CN9[g]+F22:1CN9[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C14:1 n-5 cis (Myristoleinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,046 g/100 g | 0.046 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | 0,32 g/100 g | 0.32 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 12,71 g/100 g | 12.71 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | 0,01 g/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0,003 g/100 g | 0.003 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 3,4 g/100 g | 3.4 | 1 | — | FAPU[g]=F18:2C9T11[g]+F18:2CN6[g]+F20:2CN6[g]+F18:3CN3[g]+F18:3CN6[g]+F20:3CN6[g]+F18:4CN3[g]+F20:4CN6[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,07 g/100 g | 0.07 | 1 | — | FAPUN3[g]=F18:3CN3[g]+F18:4CN3[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,05 g/100 g | 0.05 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0,017 g/100 g | 0.017 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) | 0,003 g/100 g | 0.003 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 3,3 g/100 g | 3.3 | 1 | — | FAPUN6[g]=F18:2CN6[g]+F18:3CN6[g]+F20:2CN6[g]+F20:3CN6[g]+F20:4CN6[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 3,3 g/100 g | 3.3 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure) | 0,003 g/100 g | 0.003 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure) | 0,002 g/100 g | 0.002 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:2 n-6 all-cis (Eicosadiensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäuren, sonstige | 0,2 g/100 g | 0.2 | 2 | — | |
| Cholesterin | 1,6 mg/100 g | 1.6 | 2 | — | |
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 2,676 g/100 g | 2.676 | 1 | — | AAE9[g] = ILE[g] + LEU[g] + LYS[g] + MET[g] + PHE[g] + THR[g] + TRP[g] + VAL[g]+HIS[g]immer berechnet / always calculated |
| Alanin | 0,147 g/100 g | 0.147 | 2 | — | |
| Arginin | 0,873 g/100 g | 0.873 | 2 | — | |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 0,338 g/100 g | 0.338 | 2 | — | |
| Cystein | 0,129 g/100 g | 0.129 | 2 | — | |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 0,605 g/100 g | 0.605 | 2 | — | |
| Glycin | 0,138 g/100 g | 0.138 | 2 | — | |
| Histidin | 0,186 g/100 g | 0.186 | 2 | — | |
| Isoleucin | 0,327 g/100 g | 0.327 | 2 | — | |
| Leucin | 0,553 g/100 g | 0.553 | 2 | — | |
| Lysin | 0,283 g/100 g | 0.283 | 2 | — | |
| Methionin | 0,092 g/100 g | 0.092 | 2 | — | |
| Phenylalanin | 0,409 g/100 g | 0.409 | 2 | — | |
| Prolin | 0,166 g/100 g | 0.166 | 2 | — | |
| Serin | 0,172 g/100 g | 0.172 | 2 | — | |
| Threonin | 0,29 g/100 g | 0.29 | 2 | — | |
| Tryptophan | 0,089 g/100 g | 0.089 | 2 | — | |
| Tyrosin | 0,242 g/100 g | 0.242 | 2 | — | |
| Valin | 0,447 g/100 g | 0.447 | 2 | — | |
| Stickstoff, gesamt | 1,17 g/100 g | 1.17 | 2 | — |
Datenherkunft · Referenz
Datenherkunft
- Formelberechnung
- Rezeptberechnung
Referenz
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe.