Speiseeis Schokolade, in Waffeltüte
Alle Nährwerte beziehen sich auf 100 g.
- Energie (Kilokalorien)
- 249 kcal
- Energie (Kilojoule)
- 1 044 kJ
- Protein (Nx6,25)
- 4,12 g
- Fett
- 11,17 g
- Kohlenhydrate, verfügbar
- 31,6 g
- Ballaststoffe, gesamt
- 2,3 g
Vollständige Nährwerte
138 von 138 Nährstoffen · je 100 g
Kein Nährstoff gefunden.
| Nährstoff | Wert | Originalwert | Datenherkunft | Referenz | BLS-Berechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 1 044 kJ/100 g | 1044 | 1 | — | ENERCJ[kJ] = 17*PROT625[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g] + 8*OLSAC[g] + 8*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Energie (Kilokalorien) | 249 kcal/100 g | 249 | 1 | — | ENERCC[kcal] = 4*PROT625[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g] + 2*OLSAC[g] + 2*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Wasser | 50,9 g/100 g | 50.9 | 2 | — | |
| Protein (Nx6,25) | 4,12 g/100 g | 4.12 | 2 | — | PROT625[g]=NT[g]*6.25teilweise berechnet / partially calculated |
| Fett | 11,17 g/100 g | 11.17 | 2 | — | |
| Kohlenhydrate, verfügbar | 31,6 g/100 g | 31.6 | 1 | — | CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g] + OLSAC[g] + POLYL[g]immer berechnet / always calculated |
| Ballaststoffe, gesamt | 2,3 g/100 g | 2.3 | 2 | — | FIBT[g]=FIBHMW[g]+FIBLMW[g] OR
FIBT[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]+FIBLMWteilweise berechnet / partially calculated |
| Alkohol (Ethanol) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Organische Säuren, gesamt | 0,371 g/100 g | 0.371 | 2 | — | OA[g]=MALAC[g]+ACEAC[g]+LACAC[g]+TARAC[g]+CITAC[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Rohasche | 0,86 g/100 g | 0.86 | 2 | — | |
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 32 µg/100 g | 32 | 1 | — | VITA[µg]= RETOL[µg] + 1/6*CARTB[µg]+ 1/12*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 29 µg/100 g | 29 | 1 | — | VITAA[µg]= RETOL[µg] + 1/12*CARTB[µg]+ 1/24*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Retinol | 26,3 µg/100 g | 26.3 | 2 | — | |
| Beta‑Carotin | 32 µg/100 g | 32 | 2 | — | |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | 0,5 µg/100 g | 0.5 | 2 | — | |
| Vitamin D | 0,26 µg/100 g | 0.26 | 1 | — | VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0,26 µg/100 g | 0.26 | 2 | — | |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 1,1 mg/100 g | 1.1 | 2 | — | VITE[mg] = TOCPHA[mg] |
| Alpha‑Tocopherol | 1,1 mg/100 g | 1.1 | 2 | — | |
| Beta-Tocopherol | 0,04 mg/100 g | 0.04 | 2 | — | |
| Gamma-Tocopherol | 0,23 mg/100 g | 0.23 | 2 | — | |
| Delta-Tocopherol | 0,0305 mg/100 g | 0.0305 | 2 | — | |
| Alpha-Tocotrienol | 0,01 mg/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Vitamin K | 1 µg/100 g | 1 | 1 | — | VITK[µg] = VITK1[µg] + VITK2[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 1 µg/100 g | 1 | 2 | — | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,04 mg/100 g | 0.04 | 2 | — | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,17 mg/100 g | 0.17 | 2 | — | |
| Niacin-Äquivalent | 1,15 mg/100 g | 1.15 | 1 | — | NIAEQ[mg]=NIA[mg]+TRP[g]*1000/60immer berechnet / always calculated |
| Niacin | 0,23 mg/100 g | 0.23 | 2 | — | |
| Pantothensäure | 0,31 mg/100 g | 0.31 | 2 | — | |
| Vitamin B6 | 21 µg/100 g | 21 | 2 | — | |
| Biotin | 3 µg/100 g | 3 | 2 | — | |
| Folat-Äquivalent | 7 µg/100 g | 7 | 1 | — | FOL[µg] = FOLFD[µg] + 1.7*FOLAC[µg]immer berechnet / always calculated |
| Folat | 7 µg/100 g | 7 | 2 | — | |
| Folsäure, synthetisch | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,3 µg/100 g | 0.3 | 2 | — | |
| Vitamin C | 0 mg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Salz (Natriumchlorid) | 0,085 g/100 g | 0.085 | 1 | — | NACL[g] = NA[g]*2.5immer berechnet / always calculated |
| Natrium | 34 mg/100 g | 34 | 2 | — | |
| Chlorid | 16 mg/100 g | 16 | 2 | — | |
| Kalium | 274 mg/100 g | 274 | 2 | — | |
| Calcium | 66 mg/100 g | 66 | 2 | — | |
| Magnesium | 36 mg/100 g | 36 | 2 | — | |
| Phosphor | 97 mg/100 g | 97 | 2 | — | |
| Schwefel | 34 mg/100 g | 34 | 2 | — | |
| Eisen | 3 mg/100 g | 3 | 2 | — | |
| Zink | 0,61 mg/100 g | 0.61 | 2 | — | |
| Iodid | 14 µg/100 g | 14 | 2 | — | |
| Kupfer | 240 µg/100 g | 240 | 2 | — | |
| Mangan | 310 µg/100 g | 310 | 2 | — | |
| Fluorid | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Chrom | 34 µg/100 g | 34 | 2 | — | |
| Molybdän | 6,3 µg/100 g | 6.3 | 2 | — | |
| Essigsäure | 0,03 g/100 g | 0.03 | 2 | — | |
| Zitronensäure | 0,18 g/100 g | 0.18 | 2 | — | |
| Milchsäure | 0,033 g/100 g | 0.033 | 2 | — | |
| Äpfelsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Weinsäure | 0,129 g/100 g | 0.129 | 2 | — | |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,003 g/100 g | 0.003 | 1 | — | POLYL[g]=MANTL[g]+SORTL[g]+XYLTL[g]immer berechnet / always calculated |
| Mannit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Sorbit | 0,003 g/100 g | 0.003 | 2 | — | |
| Xylit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Monosaccharide, gesamt | 5,49 g/100 g | 5.49 | 1 | — | MNSAC[g] = FRUS[g] + GALS[g] + GLUS[g]immer berechnet / always calculated |
| Glucose | 4,95 g/100 g | 4.95 | 2 | — | |
| Fructose | 0,54 g/100 g | 0.54 | 2 | — | |
| Galactose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Disaccharide, gesamt | 17,8 g/100 g | 17.8 | 1 | — | DISAC[g] = LACS[g] + MALS[g] + SUCS[g]immer berechnet / always calculated |
| Saccharose | 12,9 g/100 g | 12.9 | 2 | — | |
| Maltose | 1,73 g/100 g | 1.73 | 2 | — | |
| Lactose | 3,13 g/100 g | 3.13 | 2 | — | |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 23,3 g/100 g | 23.3 | 1 | — | SUGAR[g]=MNSAC[g]+DISAC[g]immer berechnet / always calculated |
| Oligosaccharide, verfügbar | — g/100 g | - | — | — | |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 8,31 g/100 g | 8.31 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, niedermolekular | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular | — g/100 g | - | — | — | FIBHMW[g]=FIBHMWS[g]+FIBHMWI[g] OR
FIBHMW[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 4,9 g/100 g | 4.9 | 1 | — | FASAT[g]=F4:0[g]+F6:0[g]+F8:0[g]+F10:0[g]+F12:0[g]+F14:0[g]+F15:0[g]+F16:0[g]+F17:0[g]+F18:0[g]+F20:0[g]+F22:0[g]+F24:0[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | 0,185 g/100 g | 0.185 | 2 | — | |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | 0,119 g/100 g | 0.119 | 2 | — | |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | 0,144 g/100 g | 0.144 | 2 | — | |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | 0,258 g/100 g | 0.258 | 2 | — | |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | 0,625 g/100 g | 0.625 | 2 | — | |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 0,75 g/100 g | 0.75 | 2 | — | |
| Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure) | 0,02 g/100 g | 0.02 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 2,08 g/100 g | 2.08 | 2 | — | |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | 0,02 g/100 g | 0.02 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 0,7 g/100 g | 0.7 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 2,77 g/100 g | 2.77 | 1 | — | FAMS[g]=F14:1CN5[g]+F16:1CN7[g]+F18:1CN7[g]+F18:1CN9[g]+F20:1CN9[g]+F22:1CN9[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C14:1 n-5 cis (Myristoleinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,109 g/100 g | 0.109 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | 0,04 g/100 g | 0.04 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 2,62 g/100 g | 2.62 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | 0,002 g/100 g | 0.002 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 2,6 g/100 g | 2.6 | 1 | — | FAPU[g]=F18:2C9T11[g]+F18:2CN6[g]+F20:2CN6[g]+F18:3CN3[g]+F18:3CN6[g]+F20:3CN6[g]+F18:4CN3[g]+F20:4CN6[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,3 g/100 g | 0.3 | 1 | — | FAPUN3[g]=F18:3CN3[g]+F18:4CN3[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,3 g/100 g | 0.3 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0,001 g/100 g | 0.001 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) | 0,002 g/100 g | 0.002 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0,001 g/100 g | 0.001 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 2,3 g/100 g | 2.3 | 1 | — | FAPUN6[g]=F18:2CN6[g]+F18:3CN6[g]+F20:2CN6[g]+F20:3CN6[g]+F20:4CN6[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 2,3 g/100 g | 2.3 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure) | 0,0002 g/100 g | 0.0002 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure) | 0,001 g/100 g | 0.001 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:2 n-6 all-cis (Eicosadiensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure) | 0,002 g/100 g | 0.002 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | 0,006 g/100 g | 0.006 | 2 | — | |
| Fettsäuren, sonstige | 0,07 g/100 g | 0.07 | 2 | — | |
| Cholesterin | 30 mg/100 g | 30 | 2 | — | |
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 1,487 g/100 g | 1.487 | 1 | — | AAE9[g] = ILE[g] + LEU[g] + LYS[g] + MET[g] + PHE[g] + THR[g] + TRP[g] + VAL[g]+HIS[g]immer berechnet / always calculated |
| Alanin | 0,127 g/100 g | 0.127 | 2 | — | |
| Arginin | 0,2 g/100 g | 0.2 | 2 | — | |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 0,251 g/100 g | 0.251 | 2 | — | |
| Cystein | 0,061 g/100 g | 0.061 | 2 | — | |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 0,75 g/100 g | 0.75 | 2 | — | |
| Glycin | 0,096 g/100 g | 0.096 | 2 | — | |
| Histidin | 0,089 g/100 g | 0.089 | 2 | — | |
| Isoleucin | 0,167 g/100 g | 0.167 | 2 | — | |
| Leucin | 0,333 g/100 g | 0.333 | 2 | — | |
| Lysin | 0,206 g/100 g | 0.206 | 2 | — | |
| Methionin | 0,083 g/100 g | 0.083 | 2 | — | |
| Phenylalanin | 0,187 g/100 g | 0.187 | 2 | — | |
| Prolin | 0,291 g/100 g | 0.291 | 2 | — | |
| Serin | 0,183 g/100 g | 0.183 | 2 | — | |
| Threonin | 0,157 g/100 g | 0.157 | 2 | — | |
| Tryptophan | 0,055 g/100 g | 0.055 | 2 | — | |
| Tyrosin | 0,144 g/100 g | 0.144 | 2 | — | |
| Valin | 0,21 g/100 g | 0.21 | 2 | — | |
| Stickstoff, gesamt | 0,65 g/100 g | 0.65 | 2 | — |
Datenherkunft · Referenz
Datenherkunft
- Formelberechnung
- Rezeptberechnung
Referenz
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe.