Pfifferling getrocknet
Alle Nährwerte beziehen sich auf 100 g.
- Energie (Kilokalorien)
- 243 kcal
- Energie (Kilojoule)
- 1 014 kJ
- Protein (Nx6,25)
- 36,271 g
- Fett
- 2,514 g
- Kohlenhydrate, verfügbar
- 5,111 g
- Ballaststoffe, gesamt
- 30,334 g
Vollständige Nährwerte
138 von 138 Nährstoffen · je 100 g
Kein Nährstoff gefunden.
| Nährstoff | Wert | Originalwert | Datenherkunft | Referenz | BLS-Berechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 1 014 kJ/100 g | 1014 | 1 | — | ENERCJ[kJ] = 17*PROT625[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g] + 8*OLSAC[g] + 8*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Energie (Kilokalorien) | 243 kcal/100 g | 243 | 1 | — | ENERCC[kcal] = 4*PROT625[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g] + 2*OLSAC[g] + 2*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Wasser | 10,5 g/100 g | 10.5 | 2 | — | |
| Protein (Nx6,25) | 36,271 g/100 g | 36.271 | 2 | — | PROT625[g]=NT[g]*6.25teilweise berechnet / partially calculated |
| Fett | 2,514 g/100 g | 2.514 | 2 | — | |
| Kohlenhydrate, verfügbar | 5,111 g/100 g | 5.111 | 1 | — | CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g] + OLSAC[g] + POLYL[g]immer berechnet / always calculated |
| Ballaststoffe, gesamt | 30,334 g/100 g | 30.334 | 2 | — | FIBT[g]=FIBHMW[g]+FIBLMW[g] OR
FIBT[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]+FIBLMWteilweise berechnet / partially calculated |
| Alkohol (Ethanol) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Organische Säuren, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | OA[g]=MALAC[g]+ACEAC[g]+LACAC[g]+TARAC[g]+CITAC[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Rohasche | 11,957 g/100 g | 11.957 | 2 | — | |
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 1 005 µg/100 g | 1005 | 1 | — | VITA[µg]= RETOL[µg] + 1/6*CARTB[µg]+ 1/12*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 502 µg/100 g | 502 | 1 | — | VITAA[µg]= RETOL[µg] + 1/12*CARTB[µg]+ 1/24*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Retinol | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Beta‑Carotin | 6 030 µg/100 g | 6030 | 2 | — | |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | — µg/100 g | - | — | — | |
| Vitamin D | 74,2 µg/100 g | 74.2 | 1 | — | VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 74,2 µg/100 g | 74.2 | 2 | — | |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0 mg/100 g | 0 | 2 | — | VITE[mg] = TOCPHA[mg] |
| Alpha‑Tocopherol | 0 mg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Beta-Tocopherol | — mg/100 g | - | — | — | |
| Gamma-Tocopherol | — mg/100 g | - | — | — | |
| Delta-Tocopherol | — mg/100 g | - | — | — | |
| Alpha-Tocotrienol | — mg/100 g | - | — | — | |
| Vitamin K | 0 µg/100 g | 0 | 1 | — | VITK[µg] = VITK1[µg] + VITK2[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | — µg/100 g | - | — | — | |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,13 mg/100 g | 0.13 | 2 | — | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,92 mg/100 g | 1.92 | 2 | — | |
| Niacin-Äquivalent | 59,784 mg/100 g | 59.784 | 1 | — | NIAEQ[mg]=NIA[mg]+TRP[g]*1000/60immer berechnet / always calculated |
| Niacin | 54,267 mg/100 g | 54.267 | 2 | — | |
| Pantothensäure | 9,02 mg/100 g | 9.02 | 2 | — | |
| Vitamin B6 | 351 µg/100 g | 351 | 2 | — | |
| Biotin | — µg/100 g | - | — | — | |
| Folat-Äquivalent | 10,3 µg/100 g | 10.3 | 1 | — | FOL[µg] = FOLFD[µg] + 1.7*FOLAC[µg]immer berechnet / always calculated |
| Folat | 10,3 µg/100 g | 10.3 | 2 | — | |
| Folsäure, synthetisch | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | — µg/100 g | - | — | — | |
| Vitamin C | 11,132 mg/100 g | 11.132 | 2 | — | |
| Salz (Natriumchlorid) | 0,07 g/100 g | 0.07 | 1 | — | NACL[g] = NA[g]*2.5immer berechnet / always calculated |
| Natrium | 28 mg/100 g | 28 | 2 | — | |
| Chlorid | — mg/100 g | - | — | — | |
| Kalium | 4 174 mg/100 g | 4174 | 2 | — | |
| Calcium | 33,4 mg/100 g | 33.4 | 2 | — | |
| Magnesium | 111 mg/100 g | 111 | 2 | — | |
| Phosphor | 529 mg/100 g | 529 | 2 | — | |
| Schwefel | — mg/100 g | - | — | — | |
| Eisen | 13,497 mg/100 g | 13.497 | 2 | — | |
| Zink | 7,7 mg/100 g | 7.7 | 2 | — | |
| Iodid | — µg/100 g | - | — | — | |
| Kupfer | 3 794 µg/100 g | 3794 | 2 | — | |
| Mangan | 3 080 µg/100 g | 3080 | 2 | — | |
| Fluorid | 464 µg/100 g | 464 | 2 | — | |
| Chrom | 37 µg/100 g | 37 | 2 | — | |
| Molybdän | 93 µg/100 g | 93 | 2 | — | |
| Essigsäure | — g/100 g | - | — | — | |
| Zitronensäure | — g/100 g | - | — | — | |
| Milchsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Äpfelsäure | — g/100 g | - | — | — | |
| Weinsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zuckeralkohole, gesamt | 3,618 g/100 g | 3.618 | 1 | — | POLYL[g]=MANTL[g]+SORTL[g]+XYLTL[g]immer berechnet / always calculated |
| Mannit | 3,618 g/100 g | 3.618 | 2 | — | |
| Sorbit | — g/100 g | - | — | — | |
| Xylit | — g/100 g | - | — | — | |
| Monosaccharide, gesamt | 1,493 g/100 g | 1.493 | 1 | — | MNSAC[g] = FRUS[g] + GALS[g] + GLUS[g]immer berechnet / always calculated |
| Glucose | 0,844 g/100 g | 0.844 | 2 | — | |
| Fructose | 0,649 g/100 g | 0.649 | 2 | — | |
| Galactose | — g/100 g | - | — | — | |
| Disaccharide, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | DISAC[g] = LACS[g] + MALS[g] + SUCS[g]immer berechnet / always calculated |
| Saccharose | — g/100 g | - | — | — | |
| Maltose | — g/100 g | - | — | — | |
| Lactose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 1,493 g/100 g | 1.493 | 1 | — | SUGAR[g]=MNSAC[g]+DISAC[g]immer berechnet / always calculated |
| Oligosaccharide, verfügbar | — g/100 g | - | — | — | |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, niedermolekular | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular | 30,334 g/100 g | 30.334 | 2 | — | FIBHMW[g]=FIBHMWS[g]+FIBHMWI[g] OR
FIBHMW[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | 23,952 g/100 g | 23.952 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | 6,382 g/100 g | 6.382 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 0,455 g/100 g | 0.455 | 1 | — | FASAT[g]=F4:0[g]+F6:0[g]+F8:0[g]+F10:0[g]+F12:0[g]+F14:0[g]+F15:0[g]+F16:0[g]+F17:0[g]+F18:0[g]+F20:0[g]+F22:0[g]+F24:0[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | 0,028 g/100 g | 0.028 | 2 | — | |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | 0,019 g/100 g | 0.019 | 2 | — | |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 0,009 g/100 g | 0.009 | 2 | — | |
| Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure) | 0,009 g/100 g | 0.009 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 0,26 g/100 g | 0.26 | 2 | — | |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | 0,009 g/100 g | 0.009 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 0,065 g/100 g | 0.065 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0,028 g/100 g | 0.028 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0,009 g/100 g | 0.009 | 2 | — | |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | 0,019 g/100 g | 0.019 | 2 | — | |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 0,055 g/100 g | 0.055 | 1 | — | FAMS[g]=F14:1CN5[g]+F16:1CN7[g]+F18:1CN7[g]+F18:1CN9[g]+F20:1CN9[g]+F22:1CN9[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C14:1 n-5 cis (Myristoleinsäure) | 0,009 g/100 g | 0.009 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 0,046 g/100 g | 0.046 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 1,262 g/100 g | 1.262 | 1 | — | FAPU[g]=F18:2C9T11[g]+F18:2CN6[g]+F20:2CN6[g]+F18:3CN3[g]+F18:3CN6[g]+F20:3CN6[g]+F18:4CN3[g]+F20:4CN6[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | FAPUN3[g]=F18:3CN3[g]+F18:4CN3[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 1,262 g/100 g | 1.262 | 1 | — | FAPUN6[g]=F18:2CN6[g]+F18:3CN6[g]+F20:2CN6[g]+F20:3CN6[g]+F20:4CN6[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 1,262 g/100 g | 1.262 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C20:2 n-6 all-cis (Eicosadiensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäuren, sonstige | 0,007 g/100 g | 0.007 | 2 | — | |
| Cholesterin | 0 mg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 3,125 g/100 g | 3.125 | 1 | — | AAE9[g] = ILE[g] + LEU[g] + LYS[g] + MET[g] + PHE[g] + THR[g] + TRP[g] + VAL[g]+HIS[g]immer berechnet / always calculated |
| Alanin | 0,303 g/100 g | 0.303 | 2 | — | |
| Arginin | 0,524 g/100 g | 0.524 | 2 | — | |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | — g/100 g | - | — | — | |
| Cystein | 0,827 g/100 g | 0.827 | 2 | — | |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | — g/100 g | - | — | — | |
| Glycin | 0,241 g/100 g | 0.241 | 2 | — | |
| Histidin | 0,179 g/100 g | 0.179 | 2 | — | |
| Isoleucin | 0,276 g/100 g | 0.276 | 2 | — | |
| Leucin | 0,5959 g/100 g | 0.5959 | 2 | — | |
| Lysin | 0,269 g/100 g | 0.269 | 2 | — | |
| Methionin | 0,062 g/100 g | 0.062 | 2 | — | |
| Phenylalanin | 0,448 g/100 g | 0.448 | 2 | — | |
| Prolin | 0,276 g/100 g | 0.276 | 2 | — | |
| Serin | 0,338 g/100 g | 0.338 | 2 | — | |
| Threonin | 0,6028 g/100 g | 0.6028 | 2 | — | |
| Tryptophan | 0,331 g/100 g | 0.331 | 2 | — | |
| Tyrosin | 0,403 g/100 g | 0.403 | 2 | — | |
| Valin | 0,3617 g/100 g | 0.3617 | 2 | — | |
| Stickstoff, gesamt | 4,312 g/100 g | 4.312 | 2 | — |
Datenherkunft · Referenz
Datenherkunft
- Formelberechnung
- Reskalierung
Referenz
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe.