Mandel süß, geröstet ohne Fett
Alle Nährwerte beziehen sich auf 100 g.
- Energie (Kilokalorien)
- 550 kcal
- Energie (Kilojoule)
- 2 274 kJ
- Protein (Nx6,25)
- 22 g
- Fett
- 46,6 g
- Kohlenhydrate, verfügbar
- 3,87 g
- Ballaststoffe, gesamt
- 13,7 g
Vollständige Nährwerte
138 von 138 Nährstoffen · je 100 g
Kein Nährstoff gefunden.
| Nährstoff | Wert | Originalwert | Datenherkunft | Referenz | BLS-Berechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 2 274 kJ/100 g | 2274 | 1 | — | ENERCJ[kJ] = 17*PROT625[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g] + 8*OLSAC[g] + 8*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Energie (Kilokalorien) | 550 kcal/100 g | 550 | 1 | — | ENERCC[kcal] = 4*PROT625[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g] + 2*OLSAC[g] + 2*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Wasser | 1,7 g/100 g | 1.7 | 2 | 1 | |
| Protein (Nx6,25) | 22 g/100 g | 22 | 2 | 2 | PROT625[g]=NT[g]*6.25teilweise berechnet / partially calculated |
| Fett | 46,6 g/100 g | 46.6 | 3 | — | |
| Kohlenhydrate, verfügbar | 3,87 g/100 g | 3.87 | 1 | — | CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g] + OLSAC[g] + POLYL[g]immer berechnet / always calculated |
| Ballaststoffe, gesamt | 13,7 g/100 g | 13.7 | 2 | 1 | FIBT[g]=FIBHMW[g]+FIBLMW[g] OR
FIBT[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]+FIBLMWteilweise berechnet / partially calculated |
| Alkohol (Ethanol) | 0 g/100 g | 0 | 4 | — | |
| Organische Säuren, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | OA[g]=MALAC[g]+ACEAC[g]+LACAC[g]+TARAC[g]+CITAC[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Rohasche | 2,33 g/100 g | 2.33 | 2 | 1 | |
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 20 µg/100 g | 20 | 1 | — | VITA[µg]= RETOL[µg] + 1/6*CARTB[µg]+ 1/12*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 10 µg/100 g | 10 | 1 | — | VITAA[µg]= RETOL[µg] + 1/12*CARTB[µg]+ 1/24*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Retinol | 0 µg/100 g | 0 | 4 | — | |
| Beta‑Carotin | 120 µg/100 g | 120 | 3 | — | |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | — µg/100 g | - | — | — | |
| Vitamin D | 0 µg/100 g | 0 | 1 | — | VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0 µg/100 g | 0 | 4 | — | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg/100 g | 0 | 4 | — | |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 23,9 mg/100 g | 23.9 | 3 | — | VITE[mg] = TOCPHA[mg] |
| Alpha‑Tocopherol | 23,9 mg/100 g | 23.9 | 3 | — | |
| Beta-Tocopherol | 0,552 mg/100 g | 0.552 | 3 | — | |
| Gamma-Tocopherol | 0,64 mg/100 g | 0.64 | 3 | — | |
| Delta-Tocopherol | 0,208 mg/100 g | 0.208 | 3 | — | |
| Alpha-Tocotrienol | 0,41 mg/100 g | 0.41 | 3 | — | |
| Vitamin K | 0 µg/100 g | 0 | 1 | — | VITK[µg] = VITK1[µg] + VITK2[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 0 µg/100 g | 0 | 3 | — | |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 0 µg/100 g | 0 | 4 | — | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,114 mg/100 g | 0.114 | 2 | 1 | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,953 mg/100 g | 0.953 | 2 | 1 | |
| Niacin-Äquivalent | 7,5 mg/100 g | 7.5 | 1 | — | NIAEQ[mg]=NIA[mg]+TRP[g]*1000/60immer berechnet / always calculated |
| Niacin | 2,82 mg/100 g | 2.82 | 2 | 1 | |
| Pantothensäure | 0,258 mg/100 g | 0.258 | 2 | 1 | |
| Vitamin B6 | 85 µg/100 g | 85 | 2 | 1 | |
| Biotin | 70 µg/100 g | 70 | 3 | — | |
| Folat-Äquivalent | 32 µg/100 g | 32 | 1 | — | FOL[µg] = FOLFD[µg] + 1.7*FOLAC[µg]immer berechnet / always calculated |
| Folat | 32 µg/100 g | 32 | 2 | 1 | |
| Folsäure, synthetisch | 0 µg/100 g | 0 | 4 | — | |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0 µg/100 g | 0 | 4 | — | |
| Vitamin C | 0,7 mg/100 g | 0.7 | 2 | 1 | |
| Salz (Natriumchlorid) | 0,325 g/100 g | 0.325 | 1 | — | NACL[g] = NA[g]*2.5immer berechnet / always calculated |
| Natrium | 130 mg/100 g | 130 | 2 | 1 | |
| Chlorid | 40 mg/100 g | 40 | 3 | — | |
| Kalium | 883,1 mg/100 g | 883.1 | 5 | 3 | |
| Calcium | 238,7 mg/100 g | 238.7 | 5 | 3 | |
| Magnesium | 263,5 mg/100 g | 263.5 | 5 | 3 | |
| Phosphor | 587 mg/100 g | 587 | 5 | 3 | |
| Schwefel | 126,7 mg/100 g | 126.7 | 3 | — | |
| Eisen | 3,18 mg/100 g | 3.18 | 5 | 3 | |
| Zink | 3,88 mg/100 g | 3.88 | 5 | 3 | |
| Iodid | 1,07549 µg/100 g | 1.07549 | 3 | — | |
| Kupfer | 1 110 µg/100 g | 1110 | 5 | 3 | |
| Mangan | 1 410 µg/100 g | 1410 | 5 | 3 | |
| Fluorid | 90 µg/100 g | 90 | 3 | — | |
| Chrom | 30 µg/100 g | 30 | 3 | — | |
| Molybdän | 36,3 µg/100 g | 36.3 | 5 | 3 | |
| Essigsäure | — g/100 g | - | — | — | |
| Zitronensäure | — g/100 g | - | — | — | |
| Milchsäure | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Äpfelsäure | — g/100 g | - | — | — | |
| Weinsäure | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | POLYL[g]=MANTL[g]+SORTL[g]+XYLTL[g]immer berechnet / always calculated |
| Mannit | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Sorbit | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Xylit | 0 g/100 g | 0 | 3 | — | |
| Monosaccharide, gesamt | 0,312 g/100 g | 0.312 | 1 | — | MNSAC[g] = FRUS[g] + GALS[g] + GLUS[g]immer berechnet / always calculated |
| Glucose | 0,199 g/100 g | 0.199 | 3 | — | |
| Fructose | 0,1129 g/100 g | 0.1129 | 3 | — | |
| Galactose | — g/100 g | - | — | — | |
| Disaccharide, gesamt | 3,322 g/100 g | 3.322 | 1 | — | DISAC[g] = LACS[g] + MALS[g] + SUCS[g]immer berechnet / always calculated |
| Saccharose | 3,322 g/100 g | 3.322 | 3 | — | |
| Maltose | — g/100 g | - | — | — | |
| Lactose | 0 g/100 g | 0 | 4 | — | |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 3,634 g/100 g | 3.634 | 1 | — | SUGAR[g]=MNSAC[g]+DISAC[g]immer berechnet / always calculated |
| Oligosaccharide, verfügbar | — g/100 g | - | — | — | |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 0,24 g/100 g | 0.24 | 3 | — | |
| Ballaststoffe, niedermolekular | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular | 13,7 g/100 g | 13.7 | 6 | — | FIBHMW[g]=FIBHMWS[g]+FIBHMWI[g] OR
FIBHMW[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | 10,1 g/100 g | 10.1 | 6 | — | |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | 3,6 g/100 g | 3.6 | 6 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 4,007 g/100 g | 4.007 | 1 | — | FASAT[g]=F4:0[g]+F6:0[g]+F8:0[g]+F10:0[g]+F12:0[g]+F14:0[g]+F15:0[g]+F16:0[g]+F17:0[g]+F18:0[g]+F20:0[g]+F22:0[g]+F24:0[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 0,019 g/100 g | 0.019 | 6 | — | |
| Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure) | 0,009 g/100 g | 0.009 | 6 | — | |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 3,159 g/100 g | 3.159 | 6 | — | |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | 0,028 g/100 g | 0.028 | 6 | — | |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 0,741 g/100 g | 0.741 | 6 | — | |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0,042 g/100 g | 0.042 | 6 | — | |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0,009 g/100 g | 0.009 | 6 | — | |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 29,512 g/100 g | 29.512 | 1 | — | FAMS[g]=F14:1CN5[g]+F16:1CN7[g]+F18:1CN7[g]+F18:1CN9[g]+F20:1CN9[g]+F22:1CN9[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C14:1 n-5 cis (Myristoleinsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,009 g/100 g | 0.009 | 6 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | 0,802 g/100 g | 0.802 | 6 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 28,701 g/100 g | 28.701 | 6 | — | |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 10,35 g/100 g | 10.35 | 1 | — | FAPU[g]=F18:2C9T11[g]+F18:2CN6[g]+F20:2CN6[g]+F18:3CN3[g]+F18:3CN6[g]+F20:3CN6[g]+F18:4CN3[g]+F20:4CN6[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,042 g/100 g | 0.042 | 1 | — | FAPUN3[g]=F18:3CN3[g]+F18:4CN3[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,042 g/100 g | 0.042 | 6 | — | |
| Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0 g/100 g | 0 | 4 | — | |
| Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0 g/100 g | 0 | 4 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 10,308 g/100 g | 10.308 | 1 | — | FAPUN6[g]=F18:2CN6[g]+F18:3CN6[g]+F20:2CN6[g]+F20:3CN6[g]+F20:4CN6[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 10,299 g/100 g | 10.299 | 6 | — | |
| Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure) | 0,009 g/100 g | 0.009 | 6 | — | |
| Fettsäure C20:2 n-6 all-cis (Eicosadiensäure) | 0 g/100 g | 0 | 6 | — | |
| Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäuren, sonstige | 0,289 g/100 g | 0.289 | 6 | — | |
| Cholesterin | 0 mg/100 g | 0 | 3 | — | |
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 5,55 g/100 g | 5.55 | 1 | — | AAE9[g] = ILE[g] + LEU[g] + LYS[g] + MET[g] + PHE[g] + THR[g] + TRP[g] + VAL[g]+HIS[g]immer berechnet / always calculated |
| Alanin | 0,736 g/100 g | 0.736 | 2 | 1 | |
| Arginin | 1,95 g/100 g | 1.95 | 2 | 1 | |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 1,83 g/100 g | 1.83 | 2 | 1 | |
| Cystein | 0,281 g/100 g | 0.281 | 2 | 1 | |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 4,63 g/100 g | 4.63 | 2 | 1 | |
| Glycin | 0,964 g/100 g | 0.964 | 2 | 1 | |
| Histidin | 0,435 g/100 g | 0.435 | 2 | 1 | |
| Isoleucin | 0,677 g/100 g | 0.677 | 2 | 1 | |
| Leucin | 1,21 g/100 g | 1.21 | 2 | 1 | |
| Lysin | 0,519 g/100 g | 0.519 | 2 | 1 | |
| Methionin | 0,179 g/100 g | 0.179 | 2 | 1 | |
| Phenylalanin | 0,87 g/100 g | 0.87 | 2 | 1 | |
| Prolin | 0,978 g/100 g | 0.978 | 2 | 1 | |
| Serin | 0,701 g/100 g | 0.701 | 2 | 1 | |
| Threonin | 0,575 g/100 g | 0.575 | 2 | 1 | |
| Tryptophan | 0,281 g/100 g | 0.281 | 2 | 1 | |
| Tyrosin | 0,551 g/100 g | 0.551 | 2 | 1 | |
| Valin | 0,803 g/100 g | 0.803 | 2 | 1 | |
| Stickstoff, gesamt | 3,5 g/100 g | 3.5 | 2 | 2 |
Datenherkunft · Referenz
Datenherkunft
- Formelberechnung
- Nährstoffdatenbank
- Übernommener Wert
- Logische Null
- Literatur
- Musterberechnung
Referenz
- US Department of Agriculture, Agricultural Research Service; USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Legacy Release; 2019
- Converted value from: US Department of Agriculture, Agricultural Research Service; USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Legacy Release; 2019
- Moreda-Piñeiro, J., P. Herbello-Hermelo, R. Domínguez-González, P. Bermejo-Barrera and A. Moreda-Piñeiro; Bioavailability assessment of essential and toxic metals in edible nuts and seeds.; Food Chemistry; 2016; 205
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe.