Sauerkraut abgetropft, gekocht
Alle Nährwerte beziehen sich auf 100 g.
- Energie (Kilokalorien)
- 18 kcal
- Energie (Kilojoule)
- 77 kJ
- Protein (Nx6,25)
- 1,066 g
- Fett
- 0,294 g
- Kohlenhydrate, verfügbar
- 0,94 g
- Ballaststoffe, gesamt
- 2,117 g
Vollständige Nährwerte
138 von 138 Nährstoffen · je 100 g
Kein Nährstoff gefunden.
| Nährstoff | Wert | Originalwert | Datenherkunft | Referenz | BLS-Berechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 77 kJ/100 g | 77 | 1 | — | ENERCJ[kJ] = 17*PROT625[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g] + 8*OLSAC[g] + 8*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Energie (Kilokalorien) | 18 kcal/100 g | 18 | 1 | — | ENERCC[kcal] = 4*PROT625[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g] + 2*OLSAC[g] + 2*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Wasser | 92,38 g/100 g | 92.38 | 2 | — | |
| Protein (Nx6,25) | 1,066 g/100 g | 1.066 | 2 | — | PROT625[g]=NT[g]*6.25teilweise berechnet / partially calculated |
| Fett | 0,294 g/100 g | 0.294 | 2 | — | |
| Kohlenhydrate, verfügbar | 0,94 g/100 g | 0.94 | 1 | — | CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g] + OLSAC[g] + POLYL[g]immer berechnet / always calculated |
| Ballaststoffe, gesamt | 2,117 g/100 g | 2.117 | 2 | — | FIBT[g]=FIBHMW[g]+FIBLMW[g] OR
FIBT[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]+FIBLMWteilweise berechnet / partially calculated |
| Alkohol (Ethanol) | 0,05 g/100 g | 0.05 | 2 | — | |
| Organische Säuren, gesamt | 1,126 g/100 g | 1.126 | 2 | — | OA[g]=MALAC[g]+ACEAC[g]+LACAC[g]+TARAC[g]+CITAC[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Rohasche | 0,889 g/100 g | 0.889 | 2 | — | |
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 3 µg/100 g | 3 | 1 | — | VITA[µg]= RETOL[µg] + 1/6*CARTB[µg]+ 1/12*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 1 µg/100 g | 1 | 1 | — | VITAA[µg]= RETOL[µg] + 1/12*CARTB[µg]+ 1/24*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Retinol | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Beta‑Carotin | 17 µg/100 g | 17 | 2 | — | |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | — µg/100 g | - | — | — | |
| Vitamin D | 0 µg/100 g | 0 | 1 | — | VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,031 mg/100 g | 0.031 | 2 | — | VITE[mg] = TOCPHA[mg] |
| Alpha‑Tocopherol | 0,031 mg/100 g | 0.031 | 2 | — | |
| Beta-Tocopherol | 0 mg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Gamma-Tocopherol | 0,0063 mg/100 g | 0.0063 | 2 | — | |
| Delta-Tocopherol | 0,0032 mg/100 g | 0.0032 | 2 | — | |
| Alpha-Tocotrienol | — mg/100 g | - | — | — | |
| Vitamin K | 29,9 µg/100 g | 29.9 | 1 | — | VITK[µg] = VITK1[µg] + VITK2[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 25,1 µg/100 g | 25.1 | 2 | — | |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 4,8 µg/100 g | 4.8 | 2 | — | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,021 mg/100 g | 0.021 | 2 | — | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,04 mg/100 g | 0.04 | 2 | — | |
| Niacin-Äquivalent | 0,134 mg/100 g | 0.134 | 1 | — | NIAEQ[mg]=NIA[mg]+TRP[g]*1000/60immer berechnet / always calculated |
| Niacin | 0,134 mg/100 g | 0.134 | 2 | — | |
| Pantothensäure | 0,165 mg/100 g | 0.165 | 2 | — | |
| Vitamin B6 | 168 µg/100 g | 168 | 2 | — | |
| Biotin | 0,6 µg/100 g | 0.6 | 2 | — | |
| Folat-Äquivalent | 7 µg/100 g | 7 | 1 | — | FOL[µg] = FOLFD[µg] + 1.7*FOLAC[µg]immer berechnet / always calculated |
| Folat | 7 µg/100 g | 7 | 3 | 1 | |
| Folsäure, synthetisch | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,22 µg/100 g | 0.22 | 2 | — | |
| Vitamin C | 12,211 mg/100 g | 12.211 | 2 | — | |
| Salz (Natriumchlorid) | 1,015 g/100 g | 1.015 | 1 | — | NACL[g] = NA[g]*2.5immer berechnet / always calculated |
| Natrium | 406 mg/100 g | 406 | 2 | — | |
| Chlorid | — mg/100 g | - | — | — | |
| Kalium | 151 mg/100 g | 151 | 2 | — | |
| Calcium | 44 mg/100 g | 44 | 2 | — | |
| Magnesium | 11 mg/100 g | 11 | 2 | — | |
| Phosphor | 41 mg/100 g | 41 | 2 | — | |
| Schwefel | — mg/100 g | - | — | — | |
| Eisen | 0,973 mg/100 g | 0.973 | 2 | — | |
| Zink | 0,283 mg/100 g | 0.283 | 2 | — | |
| Iodid | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Kupfer | 29 µg/100 g | 29 | 2 | — | |
| Mangan | 134 µg/100 g | 134 | 2 | — | |
| Fluorid | 43 µg/100 g | 43 | 2 | — | |
| Chrom | 5 µg/100 g | 5 | 2 | — | |
| Molybdän | 9 µg/100 g | 9 | 2 | — | |
| Essigsäure | 0,153 g/100 g | 0.153 | 2 | — | |
| Zitronensäure | 0,029 g/100 g | 0.029 | 2 | — | |
| Milchsäure | 0,837 g/100 g | 0.837 | 2 | — | |
| Äpfelsäure | 0,107 g/100 g | 0.107 | 2 | — | |
| Weinsäure | — g/100 g | - | — | — | |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,117 g/100 g | 0.117 | 1 | — | POLYL[g]=MANTL[g]+SORTL[g]+XYLTL[g]immer berechnet / always calculated |
| Mannit | 0,117 g/100 g | 0.117 | 2 | — | |
| Sorbit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Xylit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Monosaccharide, gesamt | 0,597 g/100 g | 0.597 | 1 | — | MNSAC[g] = FRUS[g] + GALS[g] + GLUS[g]immer berechnet / always calculated |
| Glucose | 0,398 g/100 g | 0.398 | 2 | — | |
| Fructose | 0,199 g/100 g | 0.199 | 2 | — | |
| Galactose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Disaccharide, gesamt | 0,133 g/100 g | 0.133 | 1 | — | DISAC[g] = LACS[g] + MALS[g] + SUCS[g]immer berechnet / always calculated |
| Saccharose | 0,133 g/100 g | 0.133 | 2 | — | |
| Maltose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Lactose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 0,73 g/100 g | 0.73 | 1 | — | SUGAR[g]=MNSAC[g]+DISAC[g]immer berechnet / always calculated |
| Oligosaccharide, verfügbar | — g/100 g | - | — | — | |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 0,09 g/100 g | 0.09 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, niedermolekular | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular | 2,117 g/100 g | 2.117 | 2 | — | FIBHMW[g]=FIBHMWS[g]+FIBHMWI[g] OR
FIBHMW[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | 1,286 g/100 g | 1.286 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | 0,831 g/100 g | 0.831 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 0,068 g/100 g | 0.068 | 1 | — | FASAT[g]=F4:0[g]+F6:0[g]+F8:0[g]+F10:0[g]+F12:0[g]+F14:0[g]+F15:0[g]+F16:0[g]+F17:0[g]+F18:0[g]+F20:0[g]+F22:0[g]+F24:0[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 0,052 g/100 g | 0.052 | 2 | — | |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 0,016 g/100 g | 0.016 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 0,115 g/100 g | 0.115 | 1 | — | FAMS[g]=F14:1CN5[g]+F16:1CN7[g]+F18:1CN7[g]+F18:1CN9[g]+F20:1CN9[g]+F22:1CN9[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C14:1 n-5 cis (Myristoleinsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 0,115 g/100 g | 0.115 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 0,06 g/100 g | 0.06 | 1 | — | FAPU[g]=F18:2C9T11[g]+F18:2CN6[g]+F20:2CN6[g]+F18:3CN3[g]+F18:3CN6[g]+F20:3CN6[g]+F18:4CN3[g]+F20:4CN6[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,01 g/100 g | 0.01 | 1 | — | FAPUN3[g]=F18:3CN3[g]+F18:4CN3[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,01 g/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 0,05 g/100 g | 0.05 | 1 | — | FAPUN6[g]=F18:2CN6[g]+F18:3CN6[g]+F20:2CN6[g]+F20:3CN6[g]+F20:4CN6[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 0,05 g/100 g | 0.05 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:2 n-6 all-cis (Eicosadiensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäuren, sonstige | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Cholesterin | 0 mg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 0,153 g/100 g | 0.153 | 1 | — | AAE9[g] = ILE[g] + LEU[g] + LYS[g] + MET[g] + PHE[g] + THR[g] + TRP[g] + VAL[g]+HIS[g]immer berechnet / always calculated |
| Alanin | 0,064 g/100 g | 0.064 | 2 | — | |
| Arginin | 0,027 g/100 g | 0.027 | 2 | — | |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 0,04 g/100 g | 0.04 | 2 | — | |
| Cystein | 0,013 g/100 g | 0.013 | 2 | — | |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 0,14 g/100 g | 0.14 | 2 | — | |
| Glycin | 0,02 g/100 g | 0.02 | 2 | — | |
| Histidin | 0,009 g/100 g | 0.009 | 2 | — | |
| Isoleucin | 0,026 g/100 g | 0.026 | 2 | — | |
| Leucin | 0,029 g/100 g | 0.029 | 2 | — | |
| Lysin | 0,024 g/100 g | 0.024 | 2 | — | |
| Methionin | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Phenylalanin | 0,02 g/100 g | 0.02 | 2 | — | |
| Prolin | 0,029 g/100 g | 0.029 | 2 | — | |
| Serin | 0,028 g/100 g | 0.028 | 2 | — | |
| Threonin | 0,02 g/100 g | 0.02 | 2 | — | |
| Tryptophan | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Tyrosin | 0,013 g/100 g | 0.013 | 2 | — | |
| Valin | 0,025 g/100 g | 0.025 | 2 | — | |
| Stickstoff, gesamt | 0,171 g/100 g | 0.171 | 2 | — |
Datenherkunft · Referenz
Datenherkunft
- Formelberechnung
- Rezeptberechnung
- Literatur
Referenz
- Konings, E. J. M., et al.; Folate intake of the Dutch population according to newly established liquid chromatography data for foods; American Journal of Clinical Nutrition; 2001; 73
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe.