Grünkohl gebraten ohne Fett (Pfanne)
Alle Nährwerte beziehen sich auf 100 g.
- Energie (Kilokalorien)
- 79 kcal
- Energie (Kilojoule)
- 329 kJ
- Protein (Nx6,25)
- 6,209 g
- Fett
- 1 g
- Kohlenhydrate, verfügbar
- 4,95 g
- Ballaststoffe, gesamt
- 12,522 g
Vollständige Nährwerte
138 von 138 Nährstoffen · je 100 g
Kein Nährstoff gefunden.
| Nährstoff | Wert | Originalwert | Datenherkunft | Referenz | BLS-Berechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 329 kJ/100 g | 329 | 1 | — | ENERCJ[kJ] = 17*PROT625[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g] + 8*OLSAC[g] + 8*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Energie (Kilokalorien) | 79 kcal/100 g | 79 | 1 | — | ENERCC[kcal] = 4*PROT625[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g] + 2*OLSAC[g] + 2*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Wasser | 74,84 g/100 g | 74.84 | 2 | — | |
| Protein (Nx6,25) | 6,209 g/100 g | 6.209 | 2 | — | PROT625[g]=NT[g]*6.25teilweise berechnet / partially calculated |
| Fett | 1 g/100 g | 1 | 2 | — | |
| Kohlenhydrate, verfügbar | 4,95 g/100 g | 4.95 | 1 | — | CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g] + OLSAC[g] + POLYL[g]immer berechnet / always calculated |
| Ballaststoffe, gesamt | 12,522 g/100 g | 12.522 | 2 | — | FIBT[g]=FIBHMW[g]+FIBLMW[g] OR
FIBT[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]+FIBLMWteilweise berechnet / partially calculated |
| Alkohol (Ethanol) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Organische Säuren, gesamt | 0,337 g/100 g | 0.337 | 2 | — | OA[g]=MALAC[g]+ACEAC[g]+LACAC[g]+TARAC[g]+CITAC[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Rohasche | 2,537 g/100 g | 2.537 | 2 | — | |
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 1 286 µg/100 g | 1286 | 1 | — | VITA[µg]= RETOL[µg] + 1/6*CARTB[µg]+ 1/12*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 643 µg/100 g | 643 | 1 | — | VITAA[µg]= RETOL[µg] + 1/12*CARTB[µg]+ 1/24*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Retinol | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Beta‑Carotin | 7 349 µg/100 g | 7349 | 2 | — | |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | 737 µg/100 g | 737 | 2 | — | |
| Vitamin D | 0 µg/100 g | 0 | 1 | — | VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 2,866 mg/100 g | 2.866 | 2 | — | VITE[mg] = TOCPHA[mg] |
| Alpha‑Tocopherol | 2,866 mg/100 g | 2.866 | 2 | — | |
| Beta-Tocopherol | — mg/100 g | - | — | — | |
| Gamma-Tocopherol | 0,343 mg/100 g | 0.343 | 2 | — | |
| Delta-Tocopherol | — mg/100 g | - | — | — | |
| Alpha-Tocotrienol | — mg/100 g | - | — | — | |
| Vitamin K | 1 700 µg/100 g | 1700 | 1 | — | VITK[µg] = VITK1[µg] + VITK2[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 1 700 µg/100 g | 1700 | 2 | — | |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,134 mg/100 g | 0.134 | 2 | — | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,354 mg/100 g | 0.354 | 2 | — | |
| Niacin-Äquivalent | 4,578 mg/100 g | 4.578 | 1 | — | NIAEQ[mg]=NIA[mg]+TRP[g]*1000/60immer berechnet / always calculated |
| Niacin | 2,978 mg/100 g | 2.978 | 2 | — | |
| Pantothensäure | 0,12 mg/100 g | 0.12 | 2 | — | |
| Vitamin B6 | 336 µg/100 g | 336 | 2 | — | |
| Biotin | 1 µg/100 g | 1 | 2 | — | |
| Folat-Äquivalent | 195,6 µg/100 g | 195.6 | 1 | — | FOL[µg] = FOLFD[µg] + 1.7*FOLAC[µg]immer berechnet / always calculated |
| Folat | 195,6 µg/100 g | 195.6 | 2 | — | |
| Folsäure, synthetisch | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin C | 186,279 mg/100 g | 186.279 | 2 | — | |
| Salz (Natriumchlorid) | 0,092 g/100 g | 0.092 | 1 | — | NACL[g] = NA[g]*2.5immer berechnet / always calculated |
| Natrium | 37 mg/100 g | 37 | 2 | — | |
| Chlorid | 90 mg/100 g | 90 | 2 | — | |
| Kalium | 860 mg/100 g | 860 | 2 | — | |
| Calcium | 427 mg/100 g | 427 | 2 | — | |
| Magnesium | 64 mg/100 g | 64 | 2 | — | |
| Phosphor | 130 mg/100 g | 130 | 2 | — | |
| Schwefel | — mg/100 g | - | — | — | |
| Eisen | 1,645 mg/100 g | 1.645 | 2 | — | |
| Zink | 1,37 mg/100 g | 1.37 | 2 | — | |
| Iodid | 6,33 µg/100 g | 6.33 | 2 | — | |
| Kupfer | 90 µg/100 g | 90 | 2 | — | |
| Mangan | 660 µg/100 g | 660 | 2 | — | |
| Fluorid | 30 µg/100 g | 30 | 2 | — | |
| Chrom | — µg/100 g | - | — | — | |
| Molybdän | — µg/100 g | - | — | — | |
| Essigsäure | — g/100 g | - | — | — | |
| Zitronensäure | 0,09 g/100 g | 0.09 | 2 | — | |
| Milchsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Äpfelsäure | 0,248 g/100 g | 0.248 | 2 | — | |
| Weinsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,28 g/100 g | 0.28 | 1 | — | POLYL[g]=MANTL[g]+SORTL[g]+XYLTL[g]immer berechnet / always calculated |
| Mannit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Sorbit | 0,28 g/100 g | 0.28 | 2 | — | |
| Xylit | — g/100 g | - | — | — | |
| Monosaccharide, gesamt | 3,1238 g/100 g | 3.1238 | 1 | — | MNSAC[g] = FRUS[g] + GALS[g] + GLUS[g]immer berechnet / always calculated |
| Glucose | 1,3937 g/100 g | 1.3937 | 2 | — | |
| Fructose | 1,7301 g/100 g | 1.7301 | 2 | — | |
| Galactose | — g/100 g | - | — | — | |
| Disaccharide, gesamt | 0,817 g/100 g | 0.817 | 1 | — | DISAC[g] = LACS[g] + MALS[g] + SUCS[g]immer berechnet / always calculated |
| Saccharose | 0,817 g/100 g | 0.817 | 2 | — | |
| Maltose | — g/100 g | - | — | — | |
| Lactose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 3,9408 g/100 g | 3.9408 | 1 | — | SUGAR[g]=MNSAC[g]+DISAC[g]immer berechnet / always calculated |
| Oligosaccharide, verfügbar | — g/100 g | - | — | — | |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 0,731 g/100 g | 0.731 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, niedermolekular | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular | 12,522 g/100 g | 12.522 | 2 | — | FIBHMW[g]=FIBHMWS[g]+FIBHMWI[g] OR
FIBHMW[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | 11,049 g/100 g | 11.049 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | 1,473 g/100 g | 1.473 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 0,154 g/100 g | 0.154 | 1 | — | FASAT[g]=F4:0[g]+F6:0[g]+F8:0[g]+F10:0[g]+F12:0[g]+F14:0[g]+F15:0[g]+F16:0[g]+F17:0[g]+F18:0[g]+F20:0[g]+F22:0[g]+F24:0[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 0,0036 g/100 g | 0.0036 | 2 | — | |
| Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure) | 0,001 g/100 g | 0.001 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 0,0967 g/100 g | 0.0967 | 2 | — | |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 0,0307 g/100 g | 0.0307 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0,0037 g/100 g | 0.0037 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0,0036 g/100 g | 0.0036 | 2 | — | |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | 0,0146 g/100 g | 0.0146 | 2 | — | |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 0,0408 g/100 g | 0.0408 | 1 | — | FAMS[g]=F14:1CN5[g]+F16:1CN7[g]+F18:1CN7[g]+F18:1CN9[g]+F20:1CN9[g]+F22:1CN9[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C14:1 n-5 cis (Myristoleinsäure) | 0,0028 g/100 g | 0.0028 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,0027 g/100 g | 0.0027 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | 0,0057 g/100 g | 0.0057 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 0,0176 g/100 g | 0.0176 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | 0,0042 g/100 g | 0.0042 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0,0078 g/100 g | 0.0078 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 0,55 g/100 g | 0.55 | 1 | — | FAPU[g]=F18:2C9T11[g]+F18:2CN6[g]+F20:2CN6[g]+F18:3CN3[g]+F18:3CN6[g]+F20:3CN6[g]+F18:4CN3[g]+F20:4CN6[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,45 g/100 g | 0.45 | 1 | — | FAPUN3[g]=F18:3CN3[g]+F18:4CN3[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,45 g/100 g | 0.45 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 0,0985 g/100 g | 0.0985 | 1 | — | FAPUN6[g]=F18:2CN6[g]+F18:3CN6[g]+F20:2CN6[g]+F20:3CN6[g]+F20:4CN6[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 0,0967 g/100 g | 0.0967 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C20:2 n-6 all-cis (Eicosadiensäure) | 0,0018 g/100 g | 0.0018 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäuren, sonstige | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Cholesterin | 0 mg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 2,009 g/100 g | 2.009 | 1 | — | AAE9[g] = ILE[g] + LEU[g] + LYS[g] + MET[g] + PHE[g] + THR[g] + TRP[g] + VAL[g]+HIS[g]immer berechnet / always calculated |
| Alanin | — g/100 g | - | — | — | |
| Arginin | 0,448 g/100 g | 0.448 | 2 | — | |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | — g/100 g | - | — | — | |
| Cystein | 0,103 g/100 g | 0.103 | 2 | — | |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | — g/100 g | - | — | — | |
| Glycin | — g/100 g | - | — | — | |
| Histidin | 0,149 g/100 g | 0.149 | 2 | — | |
| Isoleucin | 0,209 g/100 g | 0.209 | 2 | — | |
| Leucin | 0,373 g/100 g | 0.373 | 2 | — | |
| Lysin | 0,358 g/100 g | 0.358 | 2 | — | |
| Methionin | 0,078 g/100 g | 0.078 | 2 | — | |
| Phenylalanin | 0,209 g/100 g | 0.209 | 2 | — | |
| Prolin | — g/100 g | - | — | — | |
| Serin | — g/100 g | - | — | — | |
| Threonin | 0,194 g/100 g | 0.194 | 2 | — | |
| Tryptophan | 0,096 g/100 g | 0.096 | 2 | — | |
| Tyrosin | 0,269 g/100 g | 0.269 | 2 | — | |
| Valin | 0,343 g/100 g | 0.343 | 2 | — | |
| Stickstoff, gesamt | 0,994 g/100 g | 0.994 | 2 | — |
Datenherkunft · Referenz
Datenherkunft
- Formelberechnung
- Rezeptberechnung
Referenz
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe.