Müslikekse/Müsliplätzchen (Vollkornmürbeteig) schokoliert
Alle Nährwerte beziehen sich auf 100 g.
- Energie (Kilokalorien)
- 438 kcal
- Energie (Kilojoule)
- 1 836 kJ
- Protein (Nx6,25)
- 8 g
- Fett
- 18 g
- Kohlenhydrate, verfügbar
- 57,5 g
- Ballaststoffe, gesamt
- 6,1 g
Vollständige Nährwerte
138 von 138 Nährstoffen · je 100 g
Kein Nährstoff gefunden.
| Nährstoff | Wert | Originalwert | Datenherkunft | Referenz | BLS-Berechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 1 836 kJ/100 g | 1836 | 1 | — | ENERCJ[kJ] = 17*PROT625[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g] + 8*OLSAC[g] + 8*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Energie (Kilokalorien) | 438 kcal/100 g | 438 | 1 | — | ENERCC[kcal] = 4*PROT625[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g] + 2*OLSAC[g] + 2*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Wasser | 6 g/100 g | 6 | 2 | — | |
| Protein (Nx6,25) | 8 g/100 g | 8 | 2 | — | PROT625[g]=NT[g]*6.25teilweise berechnet / partially calculated |
| Fett | 18 g/100 g | 18 | 2 | — | |
| Kohlenhydrate, verfügbar | 57,5 g/100 g | 57.5 | 1 | — | CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g] + OLSAC[g] + POLYL[g]immer berechnet / always calculated |
| Ballaststoffe, gesamt | 6,1 g/100 g | 6.1 | 2 | — | FIBT[g]=FIBHMW[g]+FIBLMW[g] OR
FIBT[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]+FIBLMWteilweise berechnet / partially calculated |
| Alkohol (Ethanol) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Organische Säuren, gesamt | 0,703 g/100 g | 0.703 | 2 | — | OA[g]=MALAC[g]+ACEAC[g]+LACAC[g]+TARAC[g]+CITAC[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Rohasche | 2 g/100 g | 2 | 2 | — | |
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 74 µg/100 g | 74 | 1 | — | VITA[µg]= RETOL[µg] + 1/6*CARTB[µg]+ 1/12*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 71 µg/100 g | 71 | 1 | — | VITAA[µg]= RETOL[µg] + 1/12*CARTB[µg]+ 1/24*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Retinol | 67,8 µg/100 g | 67.8 | 2 | — | |
| Beta‑Carotin | 28,8 µg/100 g | 28.8 | 2 | — | |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | 16 µg/100 g | 16 | 2 | — | |
| Vitamin D | 0,8 µg/100 g | 0.8 | 1 | — | VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0,2 µg/100 g | 0.2 | 2 | — | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0,57 µg/100 g | 0.57 | 2 | — | |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,6 mg/100 g | 0.6 | 2 | — | VITE[mg] = TOCPHA[mg] |
| Alpha‑Tocopherol | 0,6 mg/100 g | 0.6 | 2 | — | |
| Beta-Tocopherol | 0,04 mg/100 g | 0.04 | 2 | — | |
| Gamma-Tocopherol | 1,89 mg/100 g | 1.89 | 2 | — | |
| Delta-Tocopherol | 0,057 mg/100 g | 0.057 | 2 | — | |
| Alpha-Tocotrienol | 0,744 mg/100 g | 0.744 | 2 | — | |
| Vitamin K | 5 µg/100 g | 5 | 1 | — | VITK[µg] = VITK1[µg] + VITK2[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 3 µg/100 g | 3 | 2 | — | |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 2 µg/100 g | 2 | 2 | — | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,2 mg/100 g | 0.2 | 2 | — | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,13 mg/100 g | 0.13 | 2 | — | |
| Niacin-Äquivalent | 2,7 mg/100 g | 2.7 | 1 | — | NIAEQ[mg]=NIA[mg]+TRP[g]*1000/60immer berechnet / always calculated |
| Niacin | 0,9 mg/100 g | 0.9 | 2 | — | |
| Pantothensäure | 0,47 mg/100 g | 0.47 | 2 | — | |
| Vitamin B6 | 130 µg/100 g | 130 | 2 | — | |
| Biotin | 11 µg/100 g | 11 | 2 | — | |
| Folat-Äquivalent | 29 µg/100 g | 29 | 1 | — | FOL[µg] = FOLFD[µg] + 1.7*FOLAC[µg]immer berechnet / always calculated |
| Folat | 29 µg/100 g | 29 | 2 | — | |
| Folsäure, synthetisch | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,4 µg/100 g | 0.4 | 2 | — | |
| Vitamin C | 0,3 mg/100 g | 0.3 | 2 | — | |
| Salz (Natriumchlorid) | 0,17 g/100 g | 0.17 | 1 | — | NACL[g] = NA[g]*2.5immer berechnet / always calculated |
| Natrium | 68 mg/100 g | 68 | 2 | — | |
| Chlorid | 81 mg/100 g | 81 | 2 | — | |
| Kalium | 384 mg/100 g | 384 | 2 | — | |
| Calcium | 83 mg/100 g | 83 | 2 | — | |
| Magnesium | 75 mg/100 g | 75 | 2 | — | |
| Phosphor | 221 mg/100 g | 221 | 2 | — | |
| Schwefel | 29 mg/100 g | 29 | 2 | — | |
| Eisen | 3,8 mg/100 g | 3.8 | 2 | — | |
| Zink | 1,74 mg/100 g | 1.74 | 2 | — | |
| Iodid | 10 µg/100 g | 10 | 2 | — | |
| Kupfer | 400 µg/100 g | 400 | 2 | — | |
| Mangan | 1 720 µg/100 g | 1720 | 2 | — | |
| Fluorid | 10 µg/100 g | 10 | 2 | — | |
| Chrom | 15 µg/100 g | 15 | 2 | — | |
| Molybdän | 20 µg/100 g | 20 | 2 | — | |
| Essigsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zitronensäure | 0,02 g/100 g | 0.02 | 2 | — | |
| Milchsäure | 0,0042 g/100 g | 0.0042 | 2 | — | |
| Äpfelsäure | 0,259 g/100 g | 0.259 | 2 | — | |
| Weinsäure | 0,42 g/100 g | 0.42 | 2 | — | |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,158 g/100 g | 0.158 | 1 | — | POLYL[g]=MANTL[g]+SORTL[g]+XYLTL[g]immer berechnet / always calculated |
| Mannit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Sorbit | 0,158 g/100 g | 0.158 | 2 | — | |
| Xylit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Monosaccharide, gesamt | 10,7 g/100 g | 10.7 | 1 | — | MNSAC[g] = FRUS[g] + GALS[g] + GLUS[g]immer berechnet / always calculated |
| Glucose | 5 g/100 g | 5 | 2 | — | |
| Fructose | 5,7 g/100 g | 5.7 | 2 | — | |
| Galactose | 0,018 g/100 g | 0.018 | 2 | — | |
| Disaccharide, gesamt | 28,8 g/100 g | 28.8 | 1 | — | DISAC[g] = LACS[g] + MALS[g] + SUCS[g]immer berechnet / always calculated |
| Saccharose | 27,244 g/100 g | 27.244 | 2 | — | |
| Maltose | 0,06 g/100 g | 0.06 | 2 | — | |
| Lactose | 1,5 g/100 g | 1.5 | 2 | — | |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 39,5 g/100 g | 39.5 | 1 | — | SUGAR[g]=MNSAC[g]+DISAC[g]immer berechnet / always calculated |
| Oligosaccharide, verfügbar | — g/100 g | - | — | — | |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 17,8 g/100 g | 17.8 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, niedermolekular | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular | — g/100 g | - | — | — | FIBHMW[g]=FIBHMWS[g]+FIBHMWI[g] OR
FIBHMW[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 9,4 g/100 g | 9.4 | 1 | — | FASAT[g]=F4:0[g]+F6:0[g]+F8:0[g]+F10:0[g]+F12:0[g]+F14:0[g]+F15:0[g]+F16:0[g]+F17:0[g]+F18:0[g]+F20:0[g]+F22:0[g]+F24:0[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | 0,32 g/100 g | 0.32 | 2 | — | |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | 0,16 g/100 g | 0.16 | 2 | — | |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | 0,09 g/100 g | 0.09 | 2 | — | |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | 0,19 g/100 g | 0.19 | 2 | — | |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | 0,22 g/100 g | 0.22 | 2 | — | |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 0,74 g/100 g | 0.74 | 2 | — | |
| Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure) | 0,07 g/100 g | 0.07 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 4,4 g/100 g | 4.4 | 2 | — | |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | 0,062 g/100 g | 0.062 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 3,06 g/100 g | 3.06 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0,09 g/100 g | 0.09 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0,016 g/100 g | 0.016 | 2 | — | |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | 0,002 g/100 g | 0.002 | 2 | — | |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 5,17 g/100 g | 5.17 | 1 | — | FAMS[g]=F14:1CN5[g]+F16:1CN7[g]+F18:1CN7[g]+F18:1CN9[g]+F20:1CN9[g]+F22:1CN9[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C14:1 n-5 cis (Myristoleinsäure) | 0,01 g/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,18 g/100 g | 0.18 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | 0,1 g/100 g | 0.1 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 4,868 g/100 g | 4.868 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | 0,01 g/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 1,9 g/100 g | 1.9 | 1 | — | FAPU[g]=F18:2C9T11[g]+F18:2CN6[g]+F20:2CN6[g]+F18:3CN3[g]+F18:3CN6[g]+F20:3CN6[g]+F18:4CN3[g]+F20:4CN6[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,1 g/100 g | 0.1 | 1 | — | FAPUN3[g]=F18:3CN3[g]+F18:4CN3[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,1 g/100 g | 0.1 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure) | 0,001 g/100 g | 0.001 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0,01 g/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) | 0,006 g/100 g | 0.006 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0,005 g/100 g | 0.005 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 1,7 g/100 g | 1.7 | 1 | — | FAPUN6[g]=F18:2CN6[g]+F18:3CN6[g]+F20:2CN6[g]+F20:3CN6[g]+F20:4CN6[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 1,7 g/100 g | 1.7 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure) | 0,01 g/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure) | 0,002 g/100 g | 0.002 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:2 n-6 all-cis (Eicosadiensäure) | 0,002 g/100 g | 0.002 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure) | 0,006 g/100 g | 0.006 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | 0,02 g/100 g | 0.02 | 2 | — | |
| Fettsäuren, sonstige | 0,13 g/100 g | 0.13 | 2 | — | |
| Cholesterin | 45 mg/100 g | 45 | 2 | — | |
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 2,872 g/100 g | 2.872 | 1 | — | AAE9[g] = ILE[g] + LEU[g] + LYS[g] + MET[g] + PHE[g] + THR[g] + TRP[g] + VAL[g]+HIS[g]immer berechnet / always calculated |
| Alanin | 0,399 g/100 g | 0.399 | 2 | — | |
| Arginin | 0,501 g/100 g | 0.501 | 2 | — | |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 0,664 g/100 g | 0.664 | 2 | — | |
| Cystein | 0,159 g/100 g | 0.159 | 2 | — | |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 1,57 g/100 g | 1.57 | 2 | — | |
| Glycin | 0,381 g/100 g | 0.381 | 2 | — | |
| Histidin | 0,175 g/100 g | 0.175 | 2 | — | |
| Isoleucin | 0,341 g/100 g | 0.341 | 2 | — | |
| Leucin | 0,6 g/100 g | 0.6 | 2 | — | |
| Lysin | 0,343 g/100 g | 0.343 | 2 | — | |
| Methionin | 0,148 g/100 g | 0.148 | 2 | — | |
| Phenylalanin | 0,401 g/100 g | 0.401 | 2 | — | |
| Prolin | 0,511 g/100 g | 0.511 | 2 | — | |
| Serin | 0,419 g/100 g | 0.419 | 2 | — | |
| Threonin | 0,313 g/100 g | 0.313 | 2 | — | |
| Tryptophan | 0,106 g/100 g | 0.106 | 2 | — | |
| Tyrosin | 0,267 g/100 g | 0.267 | 2 | — | |
| Valin | 0,445 g/100 g | 0.445 | 2 | — | |
| Stickstoff, gesamt | 1,2 g/100 g | 1.2 | 2 | — |
Datenherkunft · Referenz
Datenherkunft
- Formelberechnung
- Rezeptberechnung
Referenz
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe.