Nussstangen (Mürbeteig)
Alle Nährwerte beziehen sich auf 100 g.
- Energie (Kilokalorien)
- 543 kcal
- Energie (Kilojoule)
- 2 260 kJ
- Protein (Nx6,25)
- 8,6 g
- Fett
- 36,3 g
- Kohlenhydrate, verfügbar
- 43,7 g
- Ballaststoffe, gesamt
- 3,2 g
Vollständige Nährwerte
138 von 138 Nährstoffen · je 100 g
Kein Nährstoff gefunden.
| Nährstoff | Wert | Originalwert | Datenherkunft | Referenz | BLS-Berechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 2 260 kJ/100 g | 2260 | 1 | — | ENERCJ[kJ] = 17*PROT625[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g] + 8*OLSAC[g] + 8*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Energie (Kilokalorien) | 543 kcal/100 g | 543 | 1 | — | ENERCC[kcal] = 4*PROT625[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g] + 2*OLSAC[g] + 2*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Wasser | 7,6 g/100 g | 7.6 | 2 | — | |
| Protein (Nx6,25) | 8,6 g/100 g | 8.6 | 2 | — | PROT625[g]=NT[g]*6.25teilweise berechnet / partially calculated |
| Fett | 36,3 g/100 g | 36.3 | 2 | — | |
| Kohlenhydrate, verfügbar | 43,7 g/100 g | 43.7 | 1 | — | CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g] + OLSAC[g] + POLYL[g]immer berechnet / always calculated |
| Ballaststoffe, gesamt | 3,2 g/100 g | 3.2 | 2 | — | FIBT[g]=FIBHMW[g]+FIBLMW[g] OR
FIBT[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]+FIBLMWteilweise berechnet / partially calculated |
| Alkohol (Ethanol) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Organische Säuren, gesamt | 0,18 g/100 g | 0.18 | 2 | — | OA[g]=MALAC[g]+ACEAC[g]+LACAC[g]+TARAC[g]+CITAC[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Rohasche | 1,21 g/100 g | 1.21 | 2 | — | |
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 225 µg/100 g | 225 | 1 | — | VITA[µg]= RETOL[µg] + 1/6*CARTB[µg]+ 1/12*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 219 µg/100 g | 219 | 1 | — | VITAA[µg]= RETOL[µg] + 1/12*CARTB[µg]+ 1/24*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Retinol | 212 µg/100 g | 212 | 2 | — | |
| Beta‑Carotin | 79 µg/100 g | 79 | 2 | — | |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | 3 µg/100 g | 3 | 2 | — | |
| Vitamin D | 1 µg/100 g | 1 | 1 | — | VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 1 µg/100 g | 1 | 2 | — | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0,014 µg/100 g | 0.014 | 2 | — | |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 5,9 mg/100 g | 5.9 | 2 | — | VITE[mg] = TOCPHA[mg] |
| Alpha‑Tocopherol | 5,9 mg/100 g | 5.9 | 2 | — | |
| Beta-Tocopherol | 0,15 mg/100 g | 0.15 | 2 | — | |
| Gamma-Tocopherol | 0,48 mg/100 g | 0.48 | 2 | — | |
| Delta-Tocopherol | 0 mg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Alpha-Tocotrienol | 0,013 mg/100 g | 0.013 | 2 | — | |
| Vitamin K | 13 µg/100 g | 13 | 1 | — | VITK[µg] = VITK1[µg] + VITK2[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 5 µg/100 g | 5 | 2 | — | |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 8 µg/100 g | 8 | 2 | — | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,126 mg/100 g | 0.126 | 2 | — | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,116 mg/100 g | 0.116 | 2 | — | |
| Niacin-Äquivalent | 2,26 mg/100 g | 2.26 | 1 | — | NIAEQ[mg]=NIA[mg]+TRP[g]*1000/60immer berechnet / always calculated |
| Niacin | 0,56 mg/100 g | 0.56 | 2 | — | |
| Pantothensäure | 0,5 mg/100 g | 0.5 | 2 | — | |
| Vitamin B6 | 177 µg/100 g | 177 | 2 | — | |
| Biotin | 18 µg/100 g | 18 | 2 | — | |
| Folat-Äquivalent | 28 µg/100 g | 28 | 1 | — | FOL[µg] = FOLFD[µg] + 1.7*FOLAC[µg]immer berechnet / always calculated |
| Folat | 28 µg/100 g | 28 | 2 | — | |
| Folsäure, synthetisch | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,7 µg/100 g | 0.7 | 2 | — | |
| Vitamin C | 0,97 mg/100 g | 0.97 | 2 | — | |
| Salz (Natriumchlorid) | 0,038 g/100 g | 0.038 | 1 | — | NACL[g] = NA[g]*2.5immer berechnet / always calculated |
| Natrium | 15 mg/100 g | 15 | 2 | — | |
| Chlorid | 49 mg/100 g | 49 | 2 | — | |
| Kalium | 233 mg/100 g | 233 | 2 | — | |
| Calcium | 55 mg/100 g | 55 | 2 | — | |
| Magnesium | 44 mg/100 g | 44 | 2 | — | |
| Phosphor | 137 mg/100 g | 137 | 2 | — | |
| Schwefel | 71 mg/100 g | 71 | 2 | — | |
| Eisen | 1,6 mg/100 g | 1.6 | 2 | — | |
| Zink | 0,98 mg/100 g | 0.98 | 2 | — | |
| Iodid | 16 µg/100 g | 16 | 2 | — | |
| Kupfer | 412 µg/100 g | 412 | 2 | — | |
| Mangan | 1 570 µg/100 g | 1570 | 2 | — | |
| Fluorid | 21 µg/100 g | 21 | 2 | — | |
| Chrom | 17 µg/100 g | 17 | 2 | — | |
| Molybdän | 8,6 µg/100 g | 8.6 | 2 | — | |
| Essigsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zitronensäure | 0,14 g/100 g | 0.14 | 2 | — | |
| Milchsäure | 0,0136 g/100 g | 0.0136 | 2 | — | |
| Äpfelsäure | 0,005 g/100 g | 0.005 | 2 | — | |
| Weinsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | POLYL[g]=MANTL[g]+SORTL[g]+XYLTL[g]immer berechnet / always calculated |
| Mannit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Sorbit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Xylit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Monosaccharide, gesamt | 0,077 g/100 g | 0.077 | 1 | — | MNSAC[g] = FRUS[g] + GALS[g] + GLUS[g]immer berechnet / always calculated |
| Glucose | 0,056 g/100 g | 0.056 | 2 | — | |
| Fructose | 0,021 g/100 g | 0.021 | 2 | — | |
| Galactose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Disaccharide, gesamt | 23,96 g/100 g | 23.96 | 1 | — | DISAC[g] = LACS[g] + MALS[g] + SUCS[g]immer berechnet / always calculated |
| Saccharose | 23,78 g/100 g | 23.78 | 2 | — | |
| Maltose | 0,04917 g/100 g | 0.04917 | 2 | — | |
| Lactose | 0,131 g/100 g | 0.131 | 2 | — | |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 24,037 g/100 g | 24.037 | 1 | — | SUGAR[g]=MNSAC[g]+DISAC[g]immer berechnet / always calculated |
| Oligosaccharide, verfügbar | — g/100 g | - | — | — | |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 19,7 g/100 g | 19.7 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, niedermolekular | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular | — g/100 g | - | — | — | FIBHMW[g]=FIBHMWS[g]+FIBHMWI[g] OR
FIBHMW[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 14,03 g/100 g | 14.03 | 1 | — | FASAT[g]=F4:0[g]+F6:0[g]+F8:0[g]+F10:0[g]+F12:0[g]+F14:0[g]+F15:0[g]+F16:0[g]+F17:0[g]+F18:0[g]+F20:0[g]+F22:0[g]+F24:0[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | 0,909 g/100 g | 0.909 | 2 | — | |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | 0,457 g/100 g | 0.457 | 2 | — | |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | 0,254 g/100 g | 0.254 | 2 | — | |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | 0,509 g/100 g | 0.509 | 2 | — | |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | 0,57 g/100 g | 0.57 | 2 | — | |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 1,961 g/100 g | 1.961 | 2 | — | |
| Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure) | 0,19 g/100 g | 0.19 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 6,86 g/100 g | 6.86 | 2 | — | |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | 0,143 g/100 g | 0.143 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 2,12 g/100 g | 2.12 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0,041 g/100 g | 0.041 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0,01 g/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | 0,007 g/100 g | 0.007 | 2 | — | |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 16,68 g/100 g | 16.68 | 1 | — | FAMS[g]=F14:1CN5[g]+F16:1CN7[g]+F18:1CN7[g]+F18:1CN9[g]+F20:1CN9[g]+F22:1CN9[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C14:1 n-5 cis (Myristoleinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,477 g/100 g | 0.477 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | 0,18 g/100 g | 0.18 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 15,99 g/100 g | 15.99 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | 0,037 g/100 g | 0.037 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 2,4 g/100 g | 2.4 | 1 | — | FAPU[g]=F18:2C9T11[g]+F18:2CN6[g]+F20:2CN6[g]+F18:3CN3[g]+F18:3CN6[g]+F20:3CN6[g]+F18:4CN3[g]+F20:4CN6[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,12 g/100 g | 0.12 | 1 | — | FAPUN3[g]=F18:3CN3[g]+F18:4CN3[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,08 g/100 g | 0.08 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure) | 0,003 g/100 g | 0.003 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0,007 g/100 g | 0.007 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) | 0,015 g/100 g | 0.015 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0,02 g/100 g | 0.02 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 2,27 g/100 g | 2.27 | 1 | — | FAPUN6[g]=F18:2CN6[g]+F18:3CN6[g]+F20:2CN6[g]+F20:3CN6[g]+F20:4CN6[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 2,18 g/100 g | 2.18 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure) | 0,003 g/100 g | 0.003 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure) | 0,01 g/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:2 n-6 all-cis (Eicosadiensäure) | 0,004 g/100 g | 0.004 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure) | 0,017 g/100 g | 0.017 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | 0,062 g/100 g | 0.062 | 2 | — | |
| Fettsäuren, sonstige | 0,32 g/100 g | 0.32 | 2 | — | |
| Cholesterin | 158 mg/100 g | 158 | 2 | — | |
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 2,786 g/100 g | 2.786 | 1 | — | AAE9[g] = ILE[g] + LEU[g] + LYS[g] + MET[g] + PHE[g] + THR[g] + TRP[g] + VAL[g]+HIS[g]immer berechnet / always calculated |
| Alanin | 0,356 g/100 g | 0.356 | 2 | — | |
| Arginin | 0,721 g/100 g | 0.721 | 2 | — | |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 0,659 g/100 g | 0.659 | 2 | — | |
| Cystein | 0,172 g/100 g | 0.172 | 2 | — | |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 2,06 g/100 g | 2.06 | 2 | — | |
| Glycin | 0,331 g/100 g | 0.331 | 2 | — | |
| Histidin | 0,199 g/100 g | 0.199 | 2 | — | |
| Isoleucin | 0,337 g/100 g | 0.337 | 2 | — | |
| Leucin | 0,608 g/100 g | 0.608 | 2 | — | |
| Lysin | 0,308 g/100 g | 0.308 | 2 | — | |
| Methionin | 0,15 g/100 g | 0.15 | 2 | — | |
| Phenylalanin | 0,389 g/100 g | 0.389 | 2 | — | |
| Prolin | 0,564 g/100 g | 0.564 | 2 | — | |
| Serin | 0,451 g/100 g | 0.451 | 2 | — | |
| Threonin | 0,278 g/100 g | 0.278 | 2 | — | |
| Tryptophan | 0,102 g/100 g | 0.102 | 2 | — | |
| Tyrosin | 0,258 g/100 g | 0.258 | 2 | — | |
| Valin | 0,415 g/100 g | 0.415 | 2 | — | |
| Stickstoff, gesamt | 1,37 g/100 g | 1.37 | 2 | — |
Datenherkunft · Referenz
Datenherkunft
- Formelberechnung
- Rezeptberechnung
Referenz
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe.