Haferflocken-Nussplätzchen
Alle Nährwerte beziehen sich auf 100 g.
- Energie (Kilokalorien)
- 517 kcal
- Energie (Kilojoule)
- 2 150 kJ
- Protein (Nx6,25)
- 9,699 g
- Fett
- 35,161 g
- Kohlenhydrate, verfügbar
- 37,9 g
- Ballaststoffe, gesamt
- 4,9 g
Vollständige Nährwerte
138 von 138 Nährstoffen · je 100 g
Kein Nährstoff gefunden.
| Nährstoff | Wert | Originalwert | Datenherkunft | Referenz | BLS-Berechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 2 150 kJ/100 g | 2150 | 1 | — | ENERCJ[kJ] = 17*PROT625[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g] + 8*OLSAC[g] + 8*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Energie (Kilokalorien) | 517 kcal/100 g | 517 | 1 | — | ENERCC[kcal] = 4*PROT625[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g] + 2*OLSAC[g] + 2*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Wasser | 9 g/100 g | 9 | 2 | — | |
| Protein (Nx6,25) | 9,699 g/100 g | 9.699 | 2 | — | PROT625[g]=NT[g]*6.25teilweise berechnet / partially calculated |
| Fett | 35,161 g/100 g | 35.161 | 2 | — | |
| Kohlenhydrate, verfügbar | 37,9 g/100 g | 37.9 | 1 | — | CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g] + OLSAC[g] + POLYL[g]immer berechnet / always calculated |
| Ballaststoffe, gesamt | 4,9 g/100 g | 4.9 | 2 | — | FIBT[g]=FIBHMW[g]+FIBLMW[g] OR
FIBT[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]+FIBLMWteilweise berechnet / partially calculated |
| Alkohol (Ethanol) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Organische Säuren, gesamt | 0,0186 g/100 g | 0.0186 | 2 | — | OA[g]=MALAC[g]+ACEAC[g]+LACAC[g]+TARAC[g]+CITAC[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Rohasche | 2 g/100 g | 2 | 2 | — | |
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 199 µg/100 g | 199 | 1 | — | VITA[µg]= RETOL[µg] + 1/6*CARTB[µg]+ 1/12*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 192 µg/100 g | 192 | 1 | — | VITAA[µg]= RETOL[µg] + 1/12*CARTB[µg]+ 1/24*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Retinol | 185,7 µg/100 g | 185.7 | 2 | — | |
| Beta‑Carotin | 75 µg/100 g | 75 | 2 | — | |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | 4,1 µg/100 g | 4.1 | 2 | — | |
| Vitamin D | 0,3 µg/100 g | 0.3 | 1 | — | VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0,3 µg/100 g | 0.3 | 2 | — | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0,013 µg/100 g | 0.013 | 2 | — | |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 5,6 mg/100 g | 5.6 | 2 | — | VITE[mg] = TOCPHA[mg] |
| Alpha‑Tocopherol | 5,6 mg/100 g | 5.6 | 2 | — | |
| Beta-Tocopherol | 0,13 mg/100 g | 0.13 | 2 | — | |
| Gamma-Tocopherol | 0,51 mg/100 g | 0.51 | 2 | — | |
| Delta-Tocopherol | 0,005 mg/100 g | 0.005 | 2 | — | |
| Alpha-Tocotrienol | 0,857 mg/100 g | 0.857 | 2 | — | |
| Vitamin K | 10 µg/100 g | 10 | 1 | — | VITK[µg] = VITK1[µg] + VITK2[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 5 µg/100 g | 5 | 2 | — | |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 5 µg/100 g | 5 | 2 | — | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,224 mg/100 g | 0.224 | 2 | — | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,125 mg/100 g | 0.125 | 2 | — | |
| Niacin-Äquivalent | 2,787 mg/100 g | 2.787 | 1 | — | NIAEQ[mg]=NIA[mg]+TRP[g]*1000/60immer berechnet / always calculated |
| Niacin | 0,587 mg/100 g | 0.587 | 2 | — | |
| Pantothensäure | 0,5 mg/100 g | 0.5 | 2 | — | |
| Vitamin B6 | 175 µg/100 g | 175 | 2 | — | |
| Biotin | 21 µg/100 g | 21 | 2 | — | |
| Folat-Äquivalent | 39 µg/100 g | 39 | 1 | — | FOL[µg] = FOLFD[µg] + 1.7*FOLAC[µg]immer berechnet / always calculated |
| Folat | 39 µg/100 g | 39 | 2 | — | |
| Folsäure, synthetisch | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,5 µg/100 g | 0.5 | 2 | — | |
| Vitamin C | 0,171 mg/100 g | 0.171 | 2 | — | |
| Salz (Natriumchlorid) | 0,198 g/100 g | 0.198 | 1 | — | NACL[g] = NA[g]*2.5immer berechnet / always calculated |
| Natrium | 79 mg/100 g | 79 | 2 | — | |
| Chlorid | 58 mg/100 g | 58 | 2 | — | |
| Kalium | 317 mg/100 g | 317 | 2 | — | |
| Calcium | 70 mg/100 g | 70 | 2 | — | |
| Magnesium | 77 mg/100 g | 77 | 2 | — | |
| Phosphor | 234 mg/100 g | 234 | 2 | — | |
| Schwefel | 37 mg/100 g | 37 | 2 | — | |
| Eisen | 2,7 mg/100 g | 2.7 | 2 | — | |
| Zink | 1,73 mg/100 g | 1.73 | 2 | — | |
| Iodid | 12 µg/100 g | 12 | 2 | — | |
| Kupfer | 480 µg/100 g | 480 | 2 | — | |
| Mangan | 2 830 µg/100 g | 2830 | 2 | — | |
| Fluorid | 41 µg/100 g | 41 | 2 | — | |
| Chrom | 17 µg/100 g | 17 | 2 | — | |
| Molybdän | 29 µg/100 g | 29 | 2 | — | |
| Essigsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zitronensäure | 0,0057 g/100 g | 0.0057 | 2 | — | |
| Milchsäure | 0,013 g/100 g | 0.013 | 2 | — | |
| Äpfelsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Weinsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | POLYL[g]=MANTL[g]+SORTL[g]+XYLTL[g]immer berechnet / always calculated |
| Mannit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Sorbit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Xylit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Monosaccharide, gesamt | 0,054 g/100 g | 0.054 | 1 | — | MNSAC[g] = FRUS[g] + GALS[g] + GLUS[g]immer berechnet / always calculated |
| Glucose | 0,054 g/100 g | 0.054 | 2 | — | |
| Fructose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Galactose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Disaccharide, gesamt | 22,305 g/100 g | 22.305 | 1 | — | DISAC[g] = LACS[g] + MALS[g] + SUCS[g]immer berechnet / always calculated |
| Saccharose | 22,171 g/100 g | 22.171 | 2 | — | |
| Maltose | 0,009 g/100 g | 0.009 | 2 | — | |
| Lactose | 0,125 g/100 g | 0.125 | 2 | — | |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 22,359 g/100 g | 22.359 | 1 | — | SUGAR[g]=MNSAC[g]+DISAC[g]immer berechnet / always calculated |
| Oligosaccharide, verfügbar | — g/100 g | - | — | — | |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 15,5 g/100 g | 15.5 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, niedermolekular | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular | — g/100 g | - | — | — | FIBHMW[g]=FIBHMWS[g]+FIBHMWI[g] OR
FIBHMW[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 13,432 g/100 g | 13.432 | 1 | — | FASAT[g]=F4:0[g]+F6:0[g]+F8:0[g]+F10:0[g]+F12:0[g]+F14:0[g]+F15:0[g]+F16:0[g]+F17:0[g]+F18:0[g]+F20:0[g]+F22:0[g]+F24:0[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | 0,868 g/100 g | 0.868 | 2 | — | |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | 0,437 g/100 g | 0.437 | 2 | — | |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | 0,242 g/100 g | 0.242 | 2 | — | |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | 0,486 g/100 g | 0.486 | 2 | — | |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | 0,544 g/100 g | 0.544 | 2 | — | |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 1,881 g/100 g | 1.881 | 2 | — | |
| Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure) | 0,176 g/100 g | 0.176 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 6,631 g/100 g | 6.631 | 2 | — | |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | 0,134 g/100 g | 0.134 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 1,978 g/100 g | 1.978 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0,039 g/100 g | 0.039 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0,01 g/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | 0,006 g/100 g | 0.006 | 2 | — | |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 16,152 g/100 g | 16.152 | 1 | — | FAMS[g]=F14:1CN5[g]+F16:1CN7[g]+F18:1CN7[g]+F18:1CN9[g]+F20:1CN9[g]+F22:1CN9[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C14:1 n-5 cis (Myristoleinsäure) | 0,001 g/100 g | 0.001 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,442 g/100 g | 0.442 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | 0,151 g/100 g | 0.151 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 15,526 g/100 g | 15.526 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | 0,032 g/100 g | 0.032 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 2,774 g/100 g | 2.774 | 1 | — | FAPU[g]=F18:2C9T11[g]+F18:2CN6[g]+F20:2CN6[g]+F18:3CN3[g]+F18:3CN6[g]+F20:3CN6[g]+F18:4CN3[g]+F20:4CN6[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,131 g/100 g | 0.131 | 1 | — | FAPUN3[g]=F18:3CN3[g]+F18:4CN3[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,097 g/100 g | 0.097 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure) | 0,002 g/100 g | 0.002 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0,007 g/100 g | 0.007 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) | 0,014 g/100 g | 0.014 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0,011 g/100 g | 0.011 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 2,642 g/100 g | 2.642 | 1 | — | FAPUN6[g]=F18:2CN6[g]+F18:3CN6[g]+F20:2CN6[g]+F20:3CN6[g]+F20:4CN6[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 2,575 g/100 g | 2.575 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure) | 0,0014 g/100 g | 0.0014 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure) | 0,006 g/100 g | 0.006 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:2 n-6 all-cis (Eicosadiensäure) | 0,003 g/100 g | 0.003 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure) | 0,015 g/100 g | 0.015 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | 0,043 g/100 g | 0.043 | 2 | — | |
| Fettsäuren, sonstige | 0,281 g/100 g | 0.281 | 2 | — | |
| Cholesterin | 103 mg/100 g | 103 | 2 | — | |
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 3,526 g/100 g | 3.526 | 1 | — | AAE9[g] = ILE[g] + LEU[g] + LYS[g] + MET[g] + PHE[g] + THR[g] + TRP[g] + VAL[g]+HIS[g]immer berechnet / always calculated |
| Alanin | 0,519 g/100 g | 0.519 | 2 | — | |
| Arginin | 0,847 g/100 g | 0.847 | 2 | — | |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 0,938 g/100 g | 0.938 | 2 | — | |
| Cystein | 0,232 g/100 g | 0.232 | 2 | — | |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 1,951 g/100 g | 1.951 | 2 | — | |
| Glycin | 0,481 g/100 g | 0.481 | 2 | — | |
| Histidin | 0,223 g/100 g | 0.223 | 2 | — | |
| Isoleucin | 0,429 g/100 g | 0.429 | 2 | — | |
| Leucin | 0,751 g/100 g | 0.751 | 2 | — | |
| Lysin | 0,389 g/100 g | 0.389 | 2 | — | |
| Methionin | 0,187 g/100 g | 0.187 | 2 | — | |
| Phenylalanin | 0,502 g/100 g | 0.502 | 2 | — | |
| Prolin | 0,465 g/100 g | 0.465 | 2 | — | |
| Serin | 0,517 g/100 g | 0.517 | 2 | — | |
| Threonin | 0,359 g/100 g | 0.359 | 2 | — | |
| Tryptophan | 0,132 g/100 g | 0.132 | 2 | — | |
| Tyrosin | 0,347 g/100 g | 0.347 | 2 | — | |
| Valin | 0,554 g/100 g | 0.554 | 2 | — | |
| Stickstoff, gesamt | 1,518 g/100 g | 1.518 | 2 | — |
Datenherkunft · Referenz
Datenherkunft
- Formelberechnung
- Rezeptberechnung
Referenz
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe.