Ausbackteig (mit Milch) gesüßt, roh
Alle Nährwerte beziehen sich auf 100 g.
- Energie (Kilokalorien)
- 227 kcal
- Energie (Kilojoule)
- 953 kJ
- Protein (Nx6,25)
- 7 g
- Fett
- 9,6 g
- Kohlenhydrate, verfügbar
- 27,36 g
- Ballaststoffe, gesamt
- 1,71 g
Vollständige Nährwerte
138 von 138 Nährstoffen · je 100 g
Kein Nährstoff gefunden.
| Nährstoff | Wert | Originalwert | Datenherkunft | Referenz | BLS-Berechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 953 kJ/100 g | 953 | 1 | — | ENERCJ[kJ] = 17*PROT625[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g] + 8*OLSAC[g] + 8*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Energie (Kilokalorien) | 227 kcal/100 g | 227 | 1 | — | ENERCC[kcal] = 4*PROT625[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g] + 2*OLSAC[g] + 2*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Wasser | 54,1 g/100 g | 54.1 | 2 | — | |
| Protein (Nx6,25) | 7 g/100 g | 7 | 2 | — | PROT625[g]=NT[g]*6.25teilweise berechnet / partially calculated |
| Fett | 9,6 g/100 g | 9.6 | 2 | — | |
| Kohlenhydrate, verfügbar | 27,36 g/100 g | 27.36 | 1 | — | CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g] + OLSAC[g] + POLYL[g]immer berechnet / always calculated |
| Ballaststoffe, gesamt | 1,71 g/100 g | 1.71 | 2 | — | FIBT[g]=FIBHMW[g]+FIBLMW[g] OR
FIBT[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]+FIBLMWteilweise berechnet / partially calculated |
| Alkohol (Ethanol) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Organische Säuren, gesamt | 0,025 g/100 g | 0.025 | 2 | — | OA[g]=MALAC[g]+ACEAC[g]+LACAC[g]+TARAC[g]+CITAC[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Rohasche | 0,52 g/100 g | 0.52 | 2 | — | |
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 57 µg/100 g | 57 | 1 | — | VITA[µg]= RETOL[µg] + 1/6*CARTB[µg]+ 1/12*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 55 µg/100 g | 55 | 1 | — | VITAA[µg]= RETOL[µg] + 1/12*CARTB[µg]+ 1/24*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Retinol | 54 µg/100 g | 54 | 2 | — | |
| Beta‑Carotin | 15 µg/100 g | 15 | 2 | — | |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | 0,2 µg/100 g | 0.2 | 2 | — | |
| Vitamin D | 0 µg/100 g | 0 | 1 | — | VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 1,606 mg/100 g | 1.606 | 2 | — | VITE[mg] = TOCPHA[mg] |
| Alpha‑Tocopherol | 1,606 mg/100 g | 1.606 | 2 | — | |
| Beta-Tocopherol | 0,04 mg/100 g | 0.04 | 2 | — | |
| Gamma-Tocopherol | 2,16 mg/100 g | 2.16 | 2 | — | |
| Delta-Tocopherol | 0,1 mg/100 g | 0.1 | 2 | — | |
| Alpha-Tocotrienol | 0,01 mg/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Vitamin K | 12 µg/100 g | 12 | 1 | — | VITK[µg] = VITK1[µg] + VITK2[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 8 µg/100 g | 8 | 2 | — | |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 4 µg/100 g | 4 | 2 | — | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,074 mg/100 g | 0.074 | 2 | — | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,152 mg/100 g | 0.152 | 2 | — | |
| Niacin-Äquivalent | 1,95 mg/100 g | 1.95 | 1 | — | NIAEQ[mg]=NIA[mg]+TRP[g]*1000/60immer berechnet / always calculated |
| Niacin | 0,5 mg/100 g | 0.5 | 2 | — | |
| Pantothensäure | 0,55 mg/100 g | 0.55 | 2 | — | |
| Vitamin B6 | 52 µg/100 g | 52 | 2 | — | |
| Biotin | 6,8 µg/100 g | 6.8 | 2 | — | |
| Folat-Äquivalent | 17 µg/100 g | 17 | 1 | — | FOL[µg] = FOLFD[µg] + 1.7*FOLAC[µg]immer berechnet / always calculated |
| Folat | 17 µg/100 g | 17 | 2 | — | |
| Folsäure, synthetisch | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,72 µg/100 g | 0.72 | 2 | — | |
| Vitamin C | 0,432 mg/100 g | 0.432 | 2 | — | |
| Salz (Natriumchlorid) | 0,138 g/100 g | 0.138 | 1 | — | NACL[g] = NA[g]*2.5immer berechnet / always calculated |
| Natrium | 55 mg/100 g | 55 | 2 | — | |
| Chlorid | 111 mg/100 g | 111 | 2 | — | |
| Kalium | 136 mg/100 g | 136 | 2 | — | |
| Calcium | 63 mg/100 g | 63 | 2 | — | |
| Magnesium | 12 mg/100 g | 12 | 2 | — | |
| Phosphor | 101 mg/100 g | 101 | 2 | — | |
| Schwefel | 46 mg/100 g | 46 | 2 | — | |
| Eisen | 0,634 mg/100 g | 0.634 | 2 | — | |
| Zink | 0,56 mg/100 g | 0.56 | 2 | — | |
| Iodid | 15 µg/100 g | 15 | 2 | — | |
| Kupfer | 50 µg/100 g | 50 | 2 | — | |
| Mangan | 131 µg/100 g | 131 | 2 | — | |
| Fluorid | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Chrom | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Molybdän | 1,5 µg/100 g | 1.5 | 2 | — | |
| Essigsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zitronensäure | 0,025 g/100 g | 0.025 | 2 | — | |
| Milchsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Äpfelsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Weinsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | POLYL[g]=MANTL[g]+SORTL[g]+XYLTL[g]immer berechnet / always calculated |
| Mannit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Sorbit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Xylit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Monosaccharide, gesamt | 0,073 g/100 g | 0.073 | 1 | — | MNSAC[g] = FRUS[g] + GALS[g] + GLUS[g]immer berechnet / always calculated |
| Glucose | 0,068 g/100 g | 0.068 | 2 | — | |
| Fructose | 0,00482 g/100 g | 0.00482 | 2 | — | |
| Galactose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Disaccharide, gesamt | 4,19 g/100 g | 4.19 | 1 | — | DISAC[g] = LACS[g] + MALS[g] + SUCS[g]immer berechnet / always calculated |
| Saccharose | 2,51 g/100 g | 2.51 | 2 | — | |
| Maltose | 0,05793 g/100 g | 0.05793 | 2 | — | |
| Lactose | 1,62 g/100 g | 1.62 | 2 | — | |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 4,26 g/100 g | 4.26 | 1 | — | SUGAR[g]=MNSAC[g]+DISAC[g]immer berechnet / always calculated |
| Oligosaccharide, verfügbar | — g/100 g | - | — | — | |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 23,1 g/100 g | 23.1 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, niedermolekular | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular | — g/100 g | - | — | — | FIBHMW[g]=FIBHMWS[g]+FIBHMWI[g] OR
FIBHMW[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 1,93 g/100 g | 1.93 | 1 | — | FASAT[g]=F4:0[g]+F6:0[g]+F8:0[g]+F10:0[g]+F12:0[g]+F14:0[g]+F15:0[g]+F16:0[g]+F17:0[g]+F18:0[g]+F20:0[g]+F22:0[g]+F24:0[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | 0,057767 g/100 g | 0.057767 | 2 | — | |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | 0,032798 g/100 g | 0.032798 | 2 | — | |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | 0,01871 g/100 g | 0.01871 | 2 | — | |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | 0,040709 g/100 g | 0.040709 | 2 | — | |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | 0,050722 g/100 g | 0.050722 | 2 | — | |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 0,16 g/100 g | 0.16 | 2 | — | |
| Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure) | 0,02 g/100 g | 0.02 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 1,09 g/100 g | 1.09 | 2 | — | |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | 0,02 g/100 g | 0.02 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 0,37 g/100 g | 0.37 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0,04 g/100 g | 0.04 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0,02 g/100 g | 0.02 | 2 | — | |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | 0,01 g/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 4,48 g/100 g | 4.48 | 1 | — | FAMS[g]=F14:1CN5[g]+F16:1CN7[g]+F18:1CN7[g]+F18:1CN9[g]+F20:1CN9[g]+F22:1CN9[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C14:1 n-5 cis (Myristoleinsäure) | 0,02 g/100 g | 0.02 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,08 g/100 g | 0.08 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | 0,04 g/100 g | 0.04 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 4,24 g/100 g | 4.24 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | 0,08 g/100 g | 0.08 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0,02 g/100 g | 0.02 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 2,06 g/100 g | 2.06 | 1 | — | FAPU[g]=F18:2C9T11[g]+F18:2CN6[g]+F20:2CN6[g]+F18:3CN3[g]+F18:3CN6[g]+F20:3CN6[g]+F18:4CN3[g]+F20:4CN6[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,54 g/100 g | 0.54 | 1 | — | FAPUN3[g]=F18:3CN3[g]+F18:4CN3[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,52 g/100 g | 0.52 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure) | 0,003 g/100 g | 0.003 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) | 0,002 g/100 g | 0.002 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0,01 g/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 1,52 g/100 g | 1.52 | 1 | — | FAPUN6[g]=F18:2CN6[g]+F18:3CN6[g]+F20:2CN6[g]+F20:3CN6[g]+F20:4CN6[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 1,49 g/100 g | 1.49 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure) | 0,002 g/100 g | 0.002 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:2 n-6 all-cis (Eicosadiensäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure) | 0,002 g/100 g | 0.002 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | 0,03 g/100 g | 0.03 | 2 | — | |
| Fettsäuren, sonstige | 0,23 g/100 g | 0.23 | 2 | — | |
| Cholesterin | 87 mg/100 g | 87 | 2 | — | |
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 2,653 g/100 g | 2.653 | 1 | — | AAE9[g] = ILE[g] + LEU[g] + LYS[g] + MET[g] + PHE[g] + THR[g] + TRP[g] + VAL[g]+HIS[g]immer berechnet / always calculated |
| Alanin | 0,279 g/100 g | 0.279 | 2 | — | |
| Arginin | 0,317 g/100 g | 0.317 | 2 | — | |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 0,475 g/100 g | 0.475 | 2 | — | |
| Cystein | 0,135 g/100 g | 0.135 | 2 | — | |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 1,78 g/100 g | 1.78 | 2 | — | |
| Glycin | 0,226 g/100 g | 0.226 | 2 | — | |
| Histidin | 0,167 g/100 g | 0.167 | 2 | — | |
| Isoleucin | 0,317 g/100 g | 0.317 | 2 | — | |
| Leucin | 0,558 g/100 g | 0.558 | 2 | — | |
| Lysin | 0,363 g/100 g | 0.363 | 2 | — | |
| Methionin | 0,167 g/100 g | 0.167 | 2 | — | |
| Phenylalanin | 0,351 g/100 g | 0.351 | 2 | — | |
| Prolin | 0,633 g/100 g | 0.633 | 2 | — | |
| Serin | 0,416 g/100 g | 0.416 | 2 | — | |
| Threonin | 0,257 g/100 g | 0.257 | 2 | — | |
| Tryptophan | 0,087 g/100 g | 0.087 | 2 | — | |
| Tyrosin | 0,255 g/100 g | 0.255 | 2 | — | |
| Valin | 0,386 g/100 g | 0.386 | 2 | — | |
| Stickstoff, gesamt | 1,14 g/100 g | 1.14 | 2 | — |
Datenherkunft · Referenz
Datenherkunft
- Formelberechnung
- Rezeptberechnung
Referenz
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe.