Weizenknusperbrot (mit Butter)
Alle Nährwerte beziehen sich auf 100 g.
- Energie (Kilokalorien)
- 398 kcal
- Energie (Kilojoule)
- 1 681 kJ
- Protein (Nx6,25)
- 11,93 g
- Fett
- 5,81 g
- Kohlenhydrate, verfügbar
- 71,8 g
- Ballaststoffe, gesamt
- 5,28 g
Vollständige Nährwerte
138 von 138 Nährstoffen · je 100 g
Kein Nährstoff gefunden.
| Nährstoff | Wert | Originalwert | Datenherkunft | Referenz | BLS-Berechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 1 681 kJ/100 g | 1681 | 1 | — | ENERCJ[kJ] = 17*PROT625[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g] + 8*OLSAC[g] + 8*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Energie (Kilokalorien) | 398 kcal/100 g | 398 | 1 | — | ENERCC[kcal] = 4*PROT625[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g] + 2*OLSAC[g] + 2*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Wasser | 6 g/100 g | 6 | 2 | — | |
| Protein (Nx6,25) | 11,93 g/100 g | 11.93 | 2 | — | PROT625[g]=NT[g]*6.25teilweise berechnet / partially calculated |
| Fett | 5,81 g/100 g | 5.81 | 2 | — | |
| Kohlenhydrate, verfügbar | 71,8 g/100 g | 71.8 | 1 | — | CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g] + OLSAC[g] + POLYL[g]immer berechnet / always calculated |
| Ballaststoffe, gesamt | 5,28 g/100 g | 5.28 | 2 | — | FIBT[g]=FIBHMW[g]+FIBLMW[g] OR
FIBT[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]+FIBLMWteilweise berechnet / partially calculated |
| Alkohol (Ethanol) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Organische Säuren, gesamt | 0,06 g/100 g | 0.06 | 2 | — | OA[g]=MALAC[g]+ACEAC[g]+LACAC[g]+TARAC[g]+CITAC[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Rohasche | 1 g/100 g | 1 | 2 | — | |
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 42 µg/100 g | 42 | 1 | — | VITA[µg]= RETOL[µg] + 1/6*CARTB[µg]+ 1/12*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 41 µg/100 g | 41 | 1 | — | VITAA[µg]= RETOL[µg] + 1/12*CARTB[µg]+ 1/24*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Retinol | 39 µg/100 g | 39 | 2 | — | |
| Beta‑Carotin | 19 µg/100 g | 19 | 2 | — | |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | 0,3 µg/100 g | 0.3 | 2 | — | |
| Vitamin D | 0,041 µg/100 g | 0.041 | 1 | — | VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0,038 µg/100 g | 0.038 | 2 | — | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0,003 µg/100 g | 0.003 | 2 | — | |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,429 mg/100 g | 0.429 | 2 | — | VITE[mg] = TOCPHA[mg] |
| Alpha‑Tocopherol | 0,429 mg/100 g | 0.429 | 2 | — | |
| Beta-Tocopherol | 0,23 mg/100 g | 0.23 | 2 | — | |
| Gamma-Tocopherol | 0,09 mg/100 g | 0.09 | 2 | — | |
| Delta-Tocopherol | 0,1 mg/100 g | 0.1 | 2 | — | |
| Alpha-Tocotrienol | 0 mg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin K | 2 µg/100 g | 2 | 1 | — | VITK[µg] = VITK1[µg] + VITK2[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 1 µg/100 g | 1 | 2 | — | |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 1 µg/100 g | 1 | 2 | — | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,198 mg/100 g | 0.198 | 2 | — | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,081 mg/100 g | 0.081 | 2 | — | |
| Niacin-Äquivalent | 3,73 mg/100 g | 3.73 | 1 | — | NIAEQ[mg]=NIA[mg]+TRP[g]*1000/60immer berechnet / always calculated |
| Niacin | 1,65 mg/100 g | 1.65 | 2 | — | |
| Pantothensäure | 0,25 mg/100 g | 0.25 | 2 | — | |
| Vitamin B6 | 116 µg/100 g | 116 | 2 | — | |
| Biotin | 3 µg/100 g | 3 | 2 | — | |
| Folat-Äquivalent | 15 µg/100 g | 15 | 1 | — | FOL[µg] = FOLFD[µg] + 1.7*FOLAC[µg]immer berechnet / always calculated |
| Folat | 15 µg/100 g | 15 | 2 | — | |
| Folsäure, synthetisch | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin C | 0,172 mg/100 g | 0.172 | 2 | — | |
| Salz (Natriumchlorid) | 0,308 g/100 g | 0.308 | 1 | — | NACL[g] = NA[g]*2.5immer berechnet / always calculated |
| Natrium | 123 mg/100 g | 123 | 2 | — | |
| Chlorid | 232 mg/100 g | 232 | 2 | — | |
| Kalium | 192 mg/100 g | 192 | 2 | — | |
| Calcium | 42 mg/100 g | 42 | 2 | — | |
| Magnesium | 31 mg/100 g | 31 | 2 | — | |
| Phosphor | 140 mg/100 g | 140 | 2 | — | |
| Schwefel | 120 mg/100 g | 120 | 2 | — | |
| Eisen | 1,255 mg/100 g | 1.255 | 2 | — | |
| Zink | 0,89 mg/100 g | 0.89 | 2 | — | |
| Iodid | 3 µg/100 g | 3 | 2 | — | |
| Kupfer | 140 µg/100 g | 140 | 2 | — | |
| Mangan | 802 µg/100 g | 802 | 2 | — | |
| Fluorid | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Chrom | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Molybdän | 1 µg/100 g | 1 | 2 | — | |
| Essigsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zitronensäure | 0,04 g/100 g | 0.04 | 2 | — | |
| Milchsäure | 0,026 g/100 g | 0.026 | 2 | — | |
| Äpfelsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Weinsäure | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | POLYL[g]=MANTL[g]+SORTL[g]+XYLTL[g]immer berechnet / always calculated |
| Mannit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Sorbit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Xylit | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Monosaccharide, gesamt | 0,04197 g/100 g | 0.04197 | 1 | — | MNSAC[g] = FRUS[g] + GALS[g] + GLUS[g]immer berechnet / always calculated |
| Glucose | 0,02784 g/100 g | 0.02784 | 2 | — | |
| Fructose | 0,01413 g/100 g | 0.01413 | 2 | — | |
| Galactose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Disaccharide, gesamt | 1,406 g/100 g | 1.406 | 1 | — | DISAC[g] = LACS[g] + MALS[g] + SUCS[g]immer berechnet / always calculated |
| Saccharose | 0,298 g/100 g | 0.298 | 2 | — | |
| Maltose | 0,2844 g/100 g | 0.2844 | 2 | — | |
| Lactose | 0,824 g/100 g | 0.824 | 2 | — | |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 1,448 g/100 g | 1.448 | 1 | — | SUGAR[g]=MNSAC[g]+DISAC[g]immer berechnet / always calculated |
| Oligosaccharide, verfügbar | — g/100 g | - | — | — | |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 70,4 g/100 g | 70.4 | 2 | — | |
| Ballaststoffe, niedermolekular | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular | — g/100 g | - | — | — | FIBHMW[g]=FIBHMWS[g]+FIBHMWI[g] OR
FIBHMW[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Ballaststoffe, hochmolekular, wasserunlöslich | — g/100 g | - | — | — | |
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 3,14 g/100 g | 3.14 | 1 | — | FASAT[g]=F4:0[g]+F6:0[g]+F8:0[g]+F10:0[g]+F12:0[g]+F14:0[g]+F15:0[g]+F16:0[g]+F17:0[g]+F18:0[g]+F20:0[g]+F22:0[g]+F24:0[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | 0,219 g/100 g | 0.219 | 2 | — | |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | 0,106 g/100 g | 0.106 | 2 | — | |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | 0,062 g/100 g | 0.062 | 2 | — | |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | 0,125 g/100 g | 0.125 | 2 | — | |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | 0,139 g/100 g | 0.139 | 2 | — | |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 0,491 g/100 g | 0.491 | 2 | — | |
| Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure) | 0,04 g/100 g | 0.04 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 1,5 g/100 g | 1.5 | 2 | — | |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | 0,029 g/100 g | 0.029 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 0,42 g/100 g | 0.42 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0,005 g/100 g | 0.005 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0,002 g/100 g | 0.002 | 2 | — | |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | 0,001 g/100 g | 0.001 | 2 | — | |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 1,2 g/100 g | 1.2 | 1 | — | FAMS[g]=F14:1CN5[g]+F16:1CN7[g]+F18:1CN7[g]+F18:1CN9[g]+F20:1CN9[g]+F22:1CN9[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C14:1 n-5 cis (Myristoleinsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,111 g/100 g | 0.111 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | 0,04 g/100 g | 0.04 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 1,05 g/100 g | 1.05 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | 0,002 g/100 g | 0.002 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 0,62 g/100 g | 0.62 | 1 | — | FAPU[g]=F18:2C9T11[g]+F18:2CN6[g]+F20:2CN6[g]+F18:3CN3[g]+F18:3CN6[g]+F20:3CN6[g]+F18:4CN3[g]+F20:4CN6[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,05 g/100 g | 0.05 | 1 | — | FAPUN3[g]=F18:3CN3[g]+F18:4CN3[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,04 g/100 g | 0.04 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0,002 g/100 g | 0.002 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) | 0,003 g/100 g | 0.003 | 2 | — | |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0,0004 g/100 g | 0.0004 | 2 | — | |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 0,57 g/100 g | 0.57 | 1 | — | FAPUN6[g]=F18:2CN6[g]+F18:3CN6[g]+F20:2CN6[g]+F20:3CN6[g]+F20:4CN6[g]immer berechnet / always calculated |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 0,56 g/100 g | 0.56 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure) | 0,001 g/100 g | 0.001 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:2 n-6 all-cis (Eicosadiensäure) | 0,001 g/100 g | 0.001 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure) | 0,003 g/100 g | 0.003 | 2 | — | |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | 0,005 g/100 g | 0.005 | 2 | — | |
| Fettsäuren, sonstige | 0,01 g/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Cholesterin | 12 mg/100 g | 12 | 2 | — | |
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 3,493 g/100 g | 3.493 | 1 | — | AAE9[g] = ILE[g] + LEU[g] + LYS[g] + MET[g] + PHE[g] + THR[g] + TRP[g] + VAL[g]+HIS[g]immer berechnet / always calculated |
| Alanin | 0,349 g/100 g | 0.349 | 2 | — | |
| Arginin | 0,458 g/100 g | 0.458 | 2 | — | |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 0,512 g/100 g | 0.512 | 2 | — | |
| Cystein | 0,243 g/100 g | 0.243 | 2 | — | |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 3,92 g/100 g | 3.92 | 2 | — | |
| Glycin | 0,417 g/100 g | 0.417 | 2 | — | |
| Histidin | 0,273 g/100 g | 0.273 | 2 | — | |
| Isoleucin | 0,418 g/100 g | 0.418 | 2 | — | |
| Leucin | 0,799 g/100 g | 0.799 | 2 | — | |
| Lysin | 0,291 g/100 g | 0.291 | 2 | — | |
| Methionin | 0,195 g/100 g | 0.195 | 2 | — | |
| Phenylalanin | 0,569 g/100 g | 0.569 | 2 | — | |
| Prolin | 1,348 g/100 g | 1.348 | 2 | — | |
| Serin | 0,565 g/100 g | 0.565 | 2 | — | |
| Threonin | 0,334 g/100 g | 0.334 | 2 | — | |
| Tryptophan | 0,125 g/100 g | 0.125 | 2 | — | |
| Tyrosin | 0,326 g/100 g | 0.326 | 2 | — | |
| Valin | 0,489 g/100 g | 0.489 | 2 | — | |
| Stickstoff, gesamt | 1,92 g/100 g | 1.92 | 2 | — |
Datenherkunft · Referenz
Datenherkunft
- Formelberechnung
- Reskalierung
Referenz
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe.