Geselchte sausage smoked
All nutrient values refer to 100 g.
- Energy (kilocalorie)
- 171 kcal
- Energy (kilojoule)
- 709 kJ
- Protein (Nx6.25)
- 14.21 g
- Fat
- 12.59 g
- Carbohydrate, available
- 0.08 g
- Fibre, dietary, total
- 0.05 g
Complete nutrient values
138 of 138 nutrients · per 100 g
No nutrient found.
| Nutrient | Value | Original value | Data source | Reference | BLS calculation |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy (kilojoule) | 709 kJ/100 g | 709 | 1 | — | ENERCJ[kJ] = 17*PROT625[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g] + 8*OLSAC[g] + 8*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Energy (kilocalorie) | 171 kcal/100 g | 171 | 1 | — | ENERCC[kcal] = 4*PROT625[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g] + 2*OLSAC[g] + 2*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Water | 70.7 g/100 g | 70.7 | 2 | — | |
| Protein (Nx6.25) | 14.21 g/100 g | 14.21 | 2 | — | PROT625[g]=NT[g]*6.25teilweise berechnet / partially calculated |
| Fat | 12.59 g/100 g | 12.59 | 2 | — | |
| Carbohydrate, available | 0.08 g/100 g | 0.08 | 1 | — | CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g] + OLSAC[g] + POLYL[g]immer berechnet / always calculated |
| Fibre, dietary, total | 0.05 g/100 g | 0.05 | 2 | — | FIBT[g]=FIBHMW[g]+FIBLMW[g] OR
FIBT[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]+FIBLMWteilweise berechnet / partially calculated |
| Alcohol (Ethanol) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Organic acids, total | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | OA[g]=MALAC[g]+ACEAC[g]+LACAC[g]+TARAC[g]+CITAC[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Ash | 2.1 g/100 g | 2.1 | 2 | — | |
| Vitamin A, retinol equivalents (RE) | 7 µg/100 g | 7 | 1 | — | VITA[µg]= RETOL[µg] + 1/6*CARTB[µg]+ 1/12*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin A, retinol activity equivalents (RAE) | 7 µg/100 g | 7 | 1 | — | VITAA[µg]= RETOL[µg] + 1/12*CARTB[µg]+ 1/24*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Retinol | 6.5 µg/100 g | 6.5 | 2 | — | |
| Beta-carotene | 1 µg/100 g | 1 | 2 | — | |
| Carotenoids, excluding beta-carotene | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin D | 0.22 µg/100 g | 0.22 | 1 | — | VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.22 µg/100 g | 0.22 | 2 | — | |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.42 mg/100 g | 0.42 | 2 | — | VITE[mg] = TOCPHA[mg] |
| Alpha-tocopherol | 0.42 mg/100 g | 0.42 | 2 | — | |
| Beta-tocopherol | 0.07 mg/100 g | 0.07 | 2 | — | |
| Gamma-tocopherol | 0.08 mg/100 g | 0.08 | 2 | — | |
| Delta-tocopherol | 0.07 mg/100 g | 0.07 | 2 | — | |
| Alpha-tocotrienol | 0 mg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin K | 9.71 µg/100 g | 9.71 | 1 | — | VITK[µg] = VITK1[µg] + VITK2[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin K1 (phylloquinone) | 0.477 µg/100 g | 0.477 | 2 | — | |
| Vitamin K2 (menaquinone) | 9.23 µg/100 g | 9.23 | 2 | — | |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.193 mg/100 g | 0.193 | 2 | — | |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.067 mg/100 g | 0.067 | 2 | — | |
| Niacin equivalents | 8.54 mg/100 g | 8.54 | 1 | — | NIAEQ[mg]=NIA[mg]+TRP[g]*1000/60immer berechnet / always calculated |
| Niacin | 5.6 mg/100 g | 5.6 | 2 | — | |
| Pantothenic acid | 0.13 mg/100 g | 0.13 | 2 | — | |
| Vitamin B6 | 174 µg/100 g | 174 | 2 | — | |
| Biotin | 0.5 µg/100 g | 0.5 | 2 | — | |
| Folate equivalent | 0.29 µg/100 g | 0.29 | 1 | — | FOL[µg] = FOLFD[µg] + 1.7*FOLAC[µg]immer berechnet / always calculated |
| Folate | 0.29 µg/100 g | 0.29 | 2 | — | |
| Folic acid, synthetic | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin B12 (cobalamin) | 0.22 µg/100 g | 0.22 | 2 | — | |
| Vitamin C | 0 mg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Salt (sodium chloride) | 2.2 g/100 g | 2.2 | 1 | — | NACL[g] = NA[g]*2.5immer berechnet / always calculated |
| Sodium | 900 mg/100 g | 900 | 2 | — | |
| Chloride | 1,400 mg/100 g | 1400 | 2 | — | |
| Potassium | 179.7 mg/100 g | 179.7 | 2 | — | |
| Calcium | 4 mg/100 g | 4 | 2 | — | |
| Magnesium | 10.8 mg/100 g | 10.8 | 2 | — | |
| Phosphorus | 120 mg/100 g | 120 | 2 | — | |
| Sulphur | 1 mg/100 g | 1 | 2 | — | |
| Iron | 0.54 mg/100 g | 0.54 | 2 | — | |
| Zinc | 1.33 mg/100 g | 1.33 | 2 | — | |
| Iodide | 0.3 µg/100 g | 0.3 | 2 | — | |
| Copper | 40 µg/100 g | 40 | 2 | — | |
| Manganese | 16.5 µg/100 g | 16.5 | 2 | — | |
| Fluoride | 0.1 µg/100 g | 0.1 | 2 | — | |
| Chromium | 0.1 µg/100 g | 0.1 | 2 | — | |
| Molybdenum | 0.1 µg/100 g | 0.1 | 2 | — | |
| Acetic acid | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Citric acid | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Lactic acid | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Malic acid | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Tartaric acid | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Polyols, total | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | POLYL[g]=MANTL[g]+SORTL[g]+XYLTL[g]immer berechnet / always calculated |
| Mannitol | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Sorbitol | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Xylitol | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Monosaccharides, total | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | MNSAC[g] = FRUS[g] + GALS[g] + GLUS[g]immer berechnet / always calculated |
| Glucose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fructose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Galactose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Disaccharides, total | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | DISAC[g] = LACS[g] + MALS[g] + SUCS[g]immer berechnet / always calculated |
| Sucrose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Maltose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Lactose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Sugars (mono- and disaccharides), total | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | SUGAR[g]=MNSAC[g]+DISAC[g]immer berechnet / always calculated |
| Oligosaccharides, available | — g/100 g | - | — | — | |
| Starch (starch, glycogen, dextrins) | 0.08 g/100 g | 0.08 | 2 | — | |
| Fibre, low molecular weight | — g/100 g | - | — | — | |
| Fibre, high molecular weight | — g/100 g | - | — | — | FIBHMW[g]=FIBHMWS[g]+FIBHMWI[g] OR
FIBHMW[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Fibre, water-insoluble | — g/100 g | - | — | — | |
| Fibre, water-soluble | — g/100 g | - | — | — | |
| Fibre, high molecular weight, water-soluble | — g/100 g | - | — | — | |
| Fibre, high molecular weight, water-insoluble | — g/100 g | - | — | — | |
| Fatty acids, saturated, total | 4.6 g/100 g | 4.6 | 1 | — | FASAT[g]=F4:0[g]+F6:0[g]+F8:0[g]+F10:0[g]+F12:0[g]+F14:0[g]+F15:0[g]+F16:0[g]+F17:0[g]+F18:0[g]+F20:0[g]+F22:0[g]+F24:0[g]immer berechnet / always calculated |
| Fatty acid C4:0 (butyric acid) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fatty acid C6:0 (caproic acid) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fatty acid C8:0 (caprylic acid) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fatty acid C10:0 (capric acid) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fatty acid C12:0 (lauric acid) | 0.01 g/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Fatty acid C14:0 (myristic acid) | 0.15 g/100 g | 0.15 | 2 | — | |
| Fatty acid C15:0 (pentadecylic acid) | 0.01 g/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Fatty acid C16:0 (palmitic acid) | 2.7 g/100 g | 2.7 | 2 | — | |
| Fatty acid C17:0 (margaric acid) | 0.03 g/100 g | 0.03 | 2 | — | |
| Fatty acid C18:0 (stearic acid) | 1.681 g/100 g | 1.681 | 2 | — | |
| Fatty acid C20:0 (arachidic acid) | 0.02 g/100 g | 0.02 | 2 | — | |
| Fatty acid C22:0 (behenic acid) | 0.002 g/100 g | 0.002 | 2 | — | |
| Fatty acid C24:0 (lignoceric acid) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fatty acids, monounsaturated, total | 4.53 g/100 g | 4.53 | 1 | — | FAMS[g]=F14:1CN5[g]+F16:1CN7[g]+F18:1CN7[g]+F18:1CN9[g]+F20:1CN9[g]+F22:1CN9[g]immer berechnet / always calculated |
| Fatty acid C14:1 n-5 cis (myristoleic acid) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fatty acid C16:1 n-7 cis (palmitoleic acid) | 0.26 g/100 g | 0.26 | 2 | — | |
| Fatty acid C18:1 n-7 cis (vaccenic acid) | 0.32 g/100 g | 0.32 | 2 | — | |
| Fatty acid C18:1 n-9 cis (oleic acid) | 3.85 g/100 g | 3.85 | 2 | — | |
| Fatty acid C20:1 n-9 cis (gondoic acid) | 0.1 g/100 g | 0.1 | 2 | — | |
| Fatty acid C22:1 n-9 cis (erucic acid) | 0.002 g/100 g | 0.002 | 2 | — | |
| Fatty acids, polyunsaturated, total | 1.47 g/100 g | 1.47 | 1 | — | FAPU[g]=F18:2C9T11[g]+F18:2CN6[g]+F20:2CN6[g]+F18:3CN3[g]+F18:3CN6[g]+F20:3CN6[g]+F18:4CN3[g]+F20:4CN6[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fatty acids, polyunsaturated, n-3 (omega-3), total | 0.13 g/100 g | 0.13 | 1 | — | FAPUN3[g]=F18:3CN3[g]+F18:4CN3[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fatty acid C18:3 n-3 all-cis (alpha-linolenic acid) | 0.11 g/100 g | 0.11 | 2 | — | |
| Fatty acid C18:4 n-3 all-cis (stearidonic acid) | 0.002 g/100 g | 0.002 | 2 | — | |
| Fatty acid C20:5 n-3 all-cis (eicosapentanoic acid) | 0.002 g/100 g | 0.002 | 2 | — | |
| Fatty acid C22:5 n-3 all-cis (docosapentanoic acid) | 0.01 g/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Fatty acid C22:6 n-3 all-cis (docosahexanoic acid) | 0.002 g/100 g | 0.002 | 2 | — | |
| Fatty acids, polyunsaturated, n-6 (omega-6), total | 1.34 g/100 g | 1.34 | 1 | — | FAPUN6[g]=F18:2CN6[g]+F18:3CN6[g]+F20:2CN6[g]+F20:3CN6[g]+F20:4CN6[g]immer berechnet / always calculated |
| Fatty acid C18:2 n-6 cis,cis (linoleic acid) | 1.264 g/100 g | 1.264 | 2 | — | |
| Fatty acid C18:2 conjugated, cis 9,trans 11 (conjugated linoleic acid) | 0.01 g/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Fatty acid C18:3 n-6 all-cis (gamma-linolenic acid) | 0.002 g/100 g | 0.002 | 2 | — | |
| Fatty acid C20:2 n-6 cis,cis (eicosadienoic acid) | 0.002 g/100 g | 0.002 | 2 | — | |
| Fatty acid C20:3 n-6 all-cis (dihomo-gamma-linolenic acid) | 0.06 g/100 g | 0.06 | 2 | — | |
| Fatty acid C20:4 n-6 all-cis (arachidonic acid) | 0.01 g/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Fatty acids, others | 0.6 g/100 g | 0.6 | 2 | — | |
| Cholesterol | 54.59 mg/100 g | 54.59 | 2 | — | |
| Amino acids, essential, total | 7.27879 g/100 g | 7.27879 | 1 | — | AAE9[g] = ILE[g] + LEU[g] + LYS[g] + MET[g] + PHE[g] + THR[g] + TRP[g] + VAL[g]+HIS[g]immer berechnet / always calculated |
| Alanine | 0.95569 g/100 g | 0.95569 | 2 | — | |
| Arginine | 1.42275 g/100 g | 1.42275 | 2 | — | |
| Aspartic acid, including asparagine | 1.40975 g/100 g | 1.40975 | 2 | — | |
| Cysteine | 0.232 g/100 g | 0.232 | 2 | — | |
| Glutamic acid, including glutamine | 2.5 g/100 g | 2.5 | 2 | — | |
| Glycine | 0.92877 g/100 g | 0.92877 | 2 | — | |
| Histidine | 0.71117 g/100 g | 0.71117 | 2 | — | |
| Isoleucine | 0.78646 g/100 g | 0.78646 | 2 | — | |
| Leucine | 1.31047 g/100 g | 1.31047 | 2 | — | |
| Lysine | 0.88965 g/100 g | 0.88965 | 2 | — | |
| Methionine | 0.64582 g/100 g | 0.64582 | 2 | — | |
| Phenylalanine | 1.14797 g/100 g | 1.14797 | 2 | — | |
| Proline | 0.82844 g/100 g | 0.82844 | 2 | — | |
| Serine | 0.73276 g/100 g | 0.73276 | 2 | — | |
| Threonine | 0.7638 g/100 g | 0.7638 | 2 | — | |
| Tryptophan | 0.17666 g/100 g | 0.17666 | 2 | — | |
| Tyrosine | 0.71141 g/100 g | 0.71141 | 2 | — | |
| Valine | 0.84679 g/100 g | 0.84679 | 2 | — | |
| Nitrogen, total | 2.3 g/100 g | 2.3 | 2 | — |
Data source · Reference
Data source
- Formelberechnung
- Rezeptberechnung
Reference
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe.