Cabanossi sausage scalded, small
All nutrient values refer to 100 g.
- Energy (kilocalorie)
- 192 kcal
- Energy (kilojoule)
- 799 kJ
- Protein (Nx6.25)
- 15.23 g
- Fat
- 14.57 g
- Carbohydrate, available
- 0 g
- Fibre, dietary, total
- 0.07 g
Complete nutrient values
138 of 138 nutrients · per 100 g
No nutrient found.
| Nutrient | Value | Original value | Data source | Reference | BLS calculation |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy (kilojoule) | 799 kJ/100 g | 799 | 1 | — | ENERCJ[kJ] = 17*PROT625[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g] + 8*OLSAC[g] + 8*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Energy (kilocalorie) | 192 kcal/100 g | 192 | 1 | — | ENERCC[kcal] = 4*PROT625[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g] + 2*OLSAC[g] + 2*FIBT[g]immer berechnet / always calculated |
| Water | 68 g/100 g | 68 | 2 | — | |
| Protein (Nx6.25) | 15.23 g/100 g | 15.23 | 2 | — | PROT625[g]=NT[g]*6.25teilweise berechnet / partially calculated |
| Fat | 14.57 g/100 g | 14.57 | 2 | — | |
| Carbohydrate, available | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g] + OLSAC[g] + POLYL[g]immer berechnet / always calculated |
| Fibre, dietary, total | 0.07 g/100 g | 0.07 | 2 | — | FIBT[g]=FIBHMW[g]+FIBLMW[g] OR
FIBT[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]+FIBLMWteilweise berechnet / partially calculated |
| Alcohol (Ethanol) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Organic acids, total | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | OA[g]=MALAC[g]+ACEAC[g]+LACAC[g]+TARAC[g]+CITAC[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Ash | 2.1 g/100 g | 2.1 | 2 | — | |
| Vitamin A, retinol equivalents (RE) | 16 µg/100 g | 16 | 1 | — | VITA[µg]= RETOL[µg] + 1/6*CARTB[µg]+ 1/12*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin A, retinol activity equivalents (RAE) | 16 µg/100 g | 16 | 1 | — | VITAA[µg]= RETOL[µg] + 1/12*CARTB[µg]+ 1/24*(CAROTPAXB[µg])teilweise berechnet / partially calculated |
| Retinol | 16 µg/100 g | 16 | 2 | — | |
| Beta-carotene | 2 µg/100 g | 2 | 2 | — | |
| Carotenoids, excluding beta-carotene | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin D | 0.29 µg/100 g | 0.29 | 1 | — | VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.29 µg/100 g | 0.29 | 2 | — | |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.48 mg/100 g | 0.48 | 2 | — | VITE[mg] = TOCPHA[mg] |
| Alpha-tocopherol | 0.48 mg/100 g | 0.48 | 2 | — | |
| Beta-tocopherol | 0.04 mg/100 g | 0.04 | 2 | — | |
| Gamma-tocopherol | 0.06 mg/100 g | 0.06 | 2 | — | |
| Delta-tocopherol | 0.04 mg/100 g | 0.04 | 2 | — | |
| Alpha-tocotrienol | 0 mg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin K | 7 µg/100 g | 7 | 1 | — | VITK[µg] = VITK1[µg] + VITK2[µg]teilweise berechnet / partially calculated |
| Vitamin K1 (phylloquinone) | 0.502 µg/100 g | 0.502 | 2 | — | |
| Vitamin K2 (menaquinone) | 6 µg/100 g | 6 | 2 | — | |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.101 mg/100 g | 0.101 | 2 | — | |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.101 mg/100 g | 0.101 | 2 | — | |
| Niacin equivalents | 8.59 mg/100 g | 8.59 | 1 | — | NIAEQ[mg]=NIA[mg]+TRP[g]*1000/60immer berechnet / always calculated |
| Niacin | 5.46 mg/100 g | 5.46 | 2 | — | |
| Pantothenic acid | 0.16 mg/100 g | 0.16 | 2 | — | |
| Vitamin B6 | 120 µg/100 g | 120 | 2 | — | |
| Biotin | 1 µg/100 g | 1 | 2 | — | |
| Folate equivalent | 1 µg/100 g | 1 | 1 | — | FOL[µg] = FOLFD[µg] + 1.7*FOLAC[µg]immer berechnet / always calculated |
| Folate | 1 µg/100 g | 1 | 2 | — | |
| Folic acid, synthetic | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Vitamin B12 (cobalamin) | 1 µg/100 g | 1 | 2 | — | |
| Vitamin C | 0 mg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Salt (sodium chloride) | 2 g/100 g | 2 | 1 | — | NACL[g] = NA[g]*2.5immer berechnet / always calculated |
| Sodium | 800 mg/100 g | 800 | 2 | — | |
| Chloride | 1,400 mg/100 g | 1400 | 2 | — | |
| Potassium | 186 mg/100 g | 186 | 2 | — | |
| Calcium | 9 mg/100 g | 9 | 2 | — | |
| Magnesium | 11 mg/100 g | 11 | 2 | — | |
| Phosphorus | 120 mg/100 g | 120 | 2 | — | |
| Sulphur | 0 mg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Iron | 1.02 mg/100 g | 1.02 | 2 | — | |
| Zinc | 2.42 mg/100 g | 2.42 | 2 | — | |
| Iodide | 0.9 µg/100 g | 0.9 | 2 | — | |
| Copper | 53 µg/100 g | 53 | 2 | — | |
| Manganese | 20 µg/100 g | 20 | 2 | — | |
| Fluoride | 7 µg/100 g | 7 | 2 | — | |
| Chromium | 1 µg/100 g | 1 | 2 | — | |
| Molybdenum | 0 µg/100 g | 0 | 2 | — | |
| Acetic acid | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Citric acid | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Lactic acid | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Malic acid | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Tartaric acid | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Polyols, total | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | POLYL[g]=MANTL[g]+SORTL[g]+XYLTL[g]immer berechnet / always calculated |
| Mannitol | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Sorbitol | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Xylitol | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Monosaccharides, total | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | MNSAC[g] = FRUS[g] + GALS[g] + GLUS[g]immer berechnet / always calculated |
| Glucose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fructose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Galactose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Disaccharides, total | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | DISAC[g] = LACS[g] + MALS[g] + SUCS[g]immer berechnet / always calculated |
| Sucrose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Maltose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Lactose | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Sugars (mono- and disaccharides), total | 0 g/100 g | 0 | 1 | — | SUGAR[g]=MNSAC[g]+DISAC[g]immer berechnet / always calculated |
| Oligosaccharides, available | — g/100 g | - | — | — | |
| Starch (starch, glycogen, dextrins) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fibre, low molecular weight | — g/100 g | - | — | — | |
| Fibre, high molecular weight | — g/100 g | - | — | — | FIBHMW[g]=FIBHMWS[g]+FIBHMWI[g] OR
FIBHMW[g]=FIBINS[g]+FIBSOL[g]teilweise berechnet / partially calculated |
| Fibre, water-insoluble | — g/100 g | - | — | — | |
| Fibre, water-soluble | — g/100 g | - | — | — | |
| Fibre, high molecular weight, water-soluble | — g/100 g | - | — | — | |
| Fibre, high molecular weight, water-insoluble | — g/100 g | - | — | — | |
| Fatty acids, saturated, total | 5.67 g/100 g | 5.67 | 1 | — | FASAT[g]=F4:0[g]+F6:0[g]+F8:0[g]+F10:0[g]+F12:0[g]+F14:0[g]+F15:0[g]+F16:0[g]+F17:0[g]+F18:0[g]+F20:0[g]+F22:0[g]+F24:0[g]immer berechnet / always calculated |
| Fatty acid C4:0 (butyric acid) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fatty acid C6:0 (caproic acid) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fatty acid C8:0 (caprylic acid) | 0 g/100 g | 0 | 2 | — | |
| Fatty acid C10:0 (capric acid) | 0.001 g/100 g | 0.001 | 2 | — | |
| Fatty acid C12:0 (lauric acid) | 0.01 g/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Fatty acid C14:0 (myristic acid) | 0.257 g/100 g | 0.257 | 2 | — | |
| Fatty acid C15:0 (pentadecylic acid) | 0.02 g/100 g | 0.02 | 2 | — | |
| Fatty acid C16:0 (palmitic acid) | 3.344 g/100 g | 3.344 | 2 | — | |
| Fatty acid C17:0 (margaric acid) | 0.058 g/100 g | 0.058 | 2 | — | |
| Fatty acid C18:0 (stearic acid) | 1.953 g/100 g | 1.953 | 2 | — | |
| Fatty acid C20:0 (arachidic acid) | 0.017 g/100 g | 0.017 | 2 | — | |
| Fatty acid C22:0 (behenic acid) | 0.003 g/100 g | 0.003 | 2 | — | |
| Fatty acid C24:0 (lignoceric acid) | 0.003 g/100 g | 0.003 | 2 | — | |
| Fatty acids, monounsaturated, total | 5.6 g/100 g | 5.6 | 1 | — | FAMS[g]=F14:1CN5[g]+F16:1CN7[g]+F18:1CN7[g]+F18:1CN9[g]+F20:1CN9[g]+F22:1CN9[g]immer berechnet / always calculated |
| Fatty acid C14:1 n-5 cis (myristoleic acid) | 0.05 g/100 g | 0.05 | 2 | — | |
| Fatty acid C16:1 n-7 cis (palmitoleic acid) | 0.411 g/100 g | 0.411 | 2 | — | |
| Fatty acid C18:1 n-7 cis (vaccenic acid) | 0.275 g/100 g | 0.275 | 2 | — | |
| Fatty acid C18:1 n-9 cis (oleic acid) | 4.768 g/100 g | 4.768 | 2 | — | |
| Fatty acid C20:1 n-9 cis (gondoic acid) | 0.09 g/100 g | 0.09 | 2 | — | |
| Fatty acid C22:1 n-9 cis (erucic acid) | 0.003 g/100 g | 0.003 | 2 | — | |
| Fatty acids, polyunsaturated, total | 1.38 g/100 g | 1.38 | 1 | — | FAPU[g]=F18:2C9T11[g]+F18:2CN6[g]+F20:2CN6[g]+F18:3CN3[g]+F18:3CN6[g]+F20:3CN6[g]+F18:4CN3[g]+F20:4CN6[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fatty acids, polyunsaturated, n-3 (omega-3), total | 0.14 g/100 g | 0.14 | 1 | — | FAPUN3[g]=F18:3CN3[g]+F18:4CN3[g]+F20:5CN3[g]+F22:5CN3[g]+F22:6CN3[g]immer berechnet / always calculated |
| Fatty acid C18:3 n-3 all-cis (alpha-linolenic acid) | 0.12 g/100 g | 0.12 | 2 | — | |
| Fatty acid C18:4 n-3 all-cis (stearidonic acid) | 0.003 g/100 g | 0.003 | 2 | — | |
| Fatty acid C20:5 n-3 all-cis (eicosapentanoic acid) | 0.003 g/100 g | 0.003 | 2 | — | |
| Fatty acid C22:5 n-3 all-cis (docosapentanoic acid) | 0.01 g/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Fatty acid C22:6 n-3 all-cis (docosahexanoic acid) | 0.003 g/100 g | 0.003 | 2 | — | |
| Fatty acids, polyunsaturated, n-6 (omega-6), total | 1.23 g/100 g | 1.23 | 1 | — | FAPUN6[g]=F18:2CN6[g]+F18:3CN6[g]+F20:2CN6[g]+F20:3CN6[g]+F20:4CN6[g]immer berechnet / always calculated |
| Fatty acid C18:2 n-6 cis,cis (linoleic acid) | 1.163 g/100 g | 1.163 | 2 | — | |
| Fatty acid C18:2 conjugated, cis 9,trans 11 (conjugated linoleic acid) | 0.01 g/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Fatty acid C18:3 n-6 all-cis (gamma-linolenic acid) | 0.003 g/100 g | 0.003 | 2 | — | |
| Fatty acid C20:2 n-6 cis,cis (eicosadienoic acid) | 0.003 g/100 g | 0.003 | 2 | — | |
| Fatty acid C20:3 n-6 all-cis (dihomo-gamma-linolenic acid) | 0.05 g/100 g | 0.05 | 2 | — | |
| Fatty acid C20:4 n-6 all-cis (arachidonic acid) | 0.01 g/100 g | 0.01 | 2 | — | |
| Fatty acids, others | 0.53 g/100 g | 0.53 | 2 | — | |
| Cholesterol | 62 mg/100 g | 62 | 2 | — | |
| Amino acids, essential, total | 7.403 g/100 g | 7.403 | 1 | — | AAE9[g] = ILE[g] + LEU[g] + LYS[g] + MET[g] + PHE[g] + THR[g] + TRP[g] + VAL[g]+HIS[g]immer berechnet / always calculated |
| Alanine | 1.07 g/100 g | 1.07 | 2 | — | |
| Arginine | 1.246 g/100 g | 1.246 | 2 | — | |
| Aspartic acid, including asparagine | 1.518 g/100 g | 1.518 | 2 | — | |
| Cysteine | 0.204 g/100 g | 0.204 | 2 | — | |
| Glutamic acid, including glutamine | 2.718 g/100 g | 2.718 | 2 | — | |
| Glycine | 1.047 g/100 g | 1.047 | 2 | — | |
| Histidine | 0.635 g/100 g | 0.635 | 2 | — | |
| Isoleucine | 0.826 g/100 g | 0.826 | 2 | — | |
| Leucine | 1.348 g/100 g | 1.348 | 2 | — | |
| Lysine | 1.261 g/100 g | 1.261 | 2 | — | |
| Methionine | 0.539 g/100 g | 0.539 | 2 | — | |
| Phenylalanine | 0.923 g/100 g | 0.923 | 2 | — | |
| Proline | 0.862 g/100 g | 0.862 | 2 | — | |
| Serine | 0.758 g/100 g | 0.758 | 2 | — | |
| Threonine | 0.789 g/100 g | 0.789 | 2 | — | |
| Tryptophan | 0.188 g/100 g | 0.188 | 2 | — | |
| Tyrosine | 0.658 g/100 g | 0.658 | 2 | — | |
| Valine | 0.894 g/100 g | 0.894 | 2 | — | |
| Nitrogen, total | 2.44 g/100 g | 2.44 | 2 | — |
Data source · Reference
Data source
- Formelberechnung
- Rezeptberechnung
Reference
Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe.